LQD Coin Values LQD
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | $0.0232100 | $0.0230900 | $0.0230900 | $0.0230900 |
| 2019-10-11 | $0.0230900 | $0.0230600 | $0.0230900 | $0.0230600 |
| 2019-10-12 | $0.0217100 | $0.0113800 | $0.0216500 | $0.0113800 |
| 2019-10-13 | $0.0113800 | $0.0113500 | $0.0113800 | $0.0113500 |
| 2019-10-15 | $0.0118000 | $0.0113200 | $0.0113200 | $0.0113200 |
| 2019-10-16 | $0.0113200 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0113200 |
| 2019-10-17 | $0.0110300 | $0.0038550 | $0.0111600 | $0.0038550 |
| 2019-10-18 | $0.008829 | $0.009234 | $0.009234 | $0.008666 |
| 2019-10-19 | $0.009184 | $0.0041020 | $0.009090 | $0.0041020 |
| 2019-10-20 | $0.0041020 | $0.0041250 | $0.0041250 | $0.0041020 |
| 2019-10-28 | $0.0143800 | $0.0143600 | $0.0143600 | $0.0143600 |
| 2019-10-29 | $0.0142000 | $0.0150200 | $0.0150200 | $0.0150200 |
| 2019-10-30 | $0.0150200 | $0.0149700 | $0.0150200 | $0.0149700 |
| 2019-11-03 | $0.0045280 | $0.0044960 | $0.0044960 | $0.0044960 |
| 2019-11-04 | $0.0044960 | $0.0044940 | $0.0044960 | $0.0044940 |
| 2019-11-05 | $0.0046030 | $0.0046660 | $0.0046660 | $0.0046660 |
| 2019-11-06 | $0.0046660 | $0.0046640 | $0.0046660 | $0.0046640 |
| 2019-11-09 | $0.0045370 | $0.0045760 | $0.0045760 | $0.0045760 |
| 2019-11-10 | $0.0045690 | $0.0046700 | $0.0046700 | $0.0046700 |
| 2019-11-11 | $0.0046720 | $0.0045510 | $0.0045510 | $0.0045510 |
| 2019-11-12 | $0.0045510 | $0.0045590 | $0.0045590 | $0.0045510 |
| 2019-11-13 | $0.0046170 | $0.0046270 | $0.0046270 | $0.0046270 |
| 2019-11-14 | $0.0046270 | $0.0046460 | $0.0046460 | $0.0046270 |
| 2019-11-16 | $0.0044430 | $0.0045040 | $0.0045040 | $0.0045040 |
| 2019-11-17 | $0.0045070 | $0.0045590 | $0.0045590 | $0.0045590 |
| 2019-11-18 | $0.0045590 | $0.0045470 | $0.0045590 | $0.0045470 |
| 2019-11-20 | $0.0043430 | $0.0043230 | $0.0043230 | $0.0043230 |
| 2019-11-21 | $0.0043230 | $0.0043080 | $0.0043230 | $0.0043080 |
| 2019-11-22 | $0.0039780 | $0.0120600 | $0.0120600 | $0.0037000 |
| 2019-11-23 | $0.0120600 | $0.0120900 | $0.0120900 | $0.0120600 |
| 2019-11-27 | $0.0119000 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0123400 |
| 2019-11-28 | $0.0130000 | $0.0130100 | $0.0130100 | $0.0130000 |
| 2019-12-01 | $0.0129000 | $0.0128700 | $0.0128700 | $0.0128700 |
| 2019-12-02 | $0.0128700 | $0.0128400 | $0.0128700 | $0.0128400 |
| 2019-12-17 | $0.0112400 | $0.0102600 | $0.0102600 | $0.0102600 |
| 2019-12-18 | $0.0102600 | $0.0103600 | $0.0103600 | $0.0102600 |
| 2019-12-27 | $0.0037720 | $0.0037980 | $0.0037980 | $0.0037980 |
| 2019-12-28 | $0.0037980 | $0.0037910 | $0.0037980 | $0.0037910 |
| 2019-12-30 | $0.0040370 | $0.0039690 | $0.0039690 | $0.0039690 |
| 2019-12-31 | $0.0039690 | $0.0039260 | $0.0039690 | $0.0039260 |
| 2020-01-04 | $0.0040270 | $0.0040280 | $0.0040280 | $0.0040280 |
| 2020-01-05 | $0.0040280 | $0.0040460 | $0.0040460 | $0.0040280 |
| 2020-01-08 | $0.0042950 | $0.0042110 | $0.0042110 | $0.0042110 |
| 2020-01-09 | $0.0042110 | $0.0042180 | $0.0042180 | $0.0042110 |
| 2020-01-11 | $0.0043460 | $0.0043000 | $0.0043000 | $0.0043000 |
| 2020-01-12 | $0.0043000 | $0.0042680 | $0.0043000 | $0.0042680 |
| 2020-01-19 | $0.005220 | $0.0049760 | $0.0049760 | $0.0049760 |
| 2020-01-20 | $0.0049760 | $0.005013 | $0.005013 | $0.0049760 |
| 2020-01-22 | $0.005081 | $0.005027 | $0.005027 | $0.005027 |
| 2020-01-23 | $0.005027 | $0.005035 | $0.005035 | $0.005027 |
| 2020-01-25 | $0.0048730 | $0.0048320 | $0.0048320 | $0.0048320 |
| 2020-01-26 | $0.0048320 | $0.0047920 | $0.0048320 | $0.0047920 |
| 2020-01-27 | $0.005032 | $0.005096 | $0.005096 | $0.005096 |
| 2020-01-28 | $0.005096 | $0.005102 | $0.005102 | $0.005096 |
| 2020-01-30 | $0.005207 | $0.005594 | $0.005594 | $0.005594 |
| 2020-01-31 | $0.005534 | $0.005452 | $0.005452 | $0.005452 |
| 2020-02-01 | $0.005452 | $0.005381 | $0.005452 | $0.005381 |
| 2020-02-05 | $0.005653 | $0.006137 | $0.006137 | $0.006137 |
| 2020-02-06 | $0.006137 | $0.006131 | $0.006137 | $0.006131 |
| 2020-02-15 | $0.008574 | $0.008021 | $0.008021 | $0.008021 |
| 2020-02-16 | $0.007946 | $0.007667 | $0.007667 | $0.007667 |
| 2020-02-17 | $0.007667 | $0.007792 | $0.007792 | $0.007667 |
| 2020-03-01 | $0.0146900 | $0.0147900 | $0.0147900 | $0.0147900 |
| 2020-03-02 | $0.0147900 | $0.0146300 | $0.0147900 | $0.0146300 |
| 2020-03-05 | $0.0151700 | $0.0154600 | $0.0154600 | $0.0154600 |
| 2020-03-06 | $0.0154400 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0162400 |
| 2020-03-07 | $0.0162400 | $0.0166000 | $0.0166000 | $0.0162400 |
| 2020-03-18 | $0.0147500 | $0.0147900 | $0.0147900 | $0.0147900 |
| 2020-03-19 | $0.0147900 | $0.0151600 | $0.0151600 | $0.0147900 |
| 2020-03-20 | $0.0173300 | $0.0166700 | $0.0166700 | $0.0166700 |
| 2020-03-21 | $0.0166700 | $0.0165900 | $0.0166700 | $0.0165900 |
| 2020-03-22 | $0.0168300 | $0.0155300 | $0.0155300 | $0.0155300 |
| 2020-03-23 | $0.0155300 | $0.0173400 | $0.0173400 | $0.0173400 |
| 2020-03-24 | $0.0173400 | $0.0173900 | $0.0173900 | $0.0173400 |
| 2020-03-25 | $0.0176300 | $0.0172800 | $0.0172800 | $0.0172800 |
| 2020-03-26 | $0.0172800 | $0.0174100 | $0.0174100 | $0.0172800 |
| 2020-03-27 | $0.0176200 | $0.0166800 | $0.0166800 | $0.0166800 |
| 2020-03-28 | $0.0166800 | $0.0166500 | $0.0166500 | $0.0166500 |
| 2020-03-29 | $0.0166500 | $0.0158600 | $0.0158600 | $0.0158600 |
| 2020-03-30 | $0.0158600 | $0.0158000 | $0.0158600 | $0.0158000 |
| 2020-04-04 | $0.0179400 | $0.0183200 | $0.0183200 | $0.0183200 |
| 2020-04-05 | $0.0183200 | $0.0181200 | $0.0181200 | $0.0181200 |
| 2020-04-06 | $0.0181200 | $0.0181200 | $0.0181200 | $0.0181200 |
| 2020-05-02 | $0.0268800 | $0.0271500 | $0.0271500 | $0.0271500 |
| 2020-05-03 | $0.0271500 | $0.0266400 | $0.0266400 | $0.0266400 |
| 2020-05-04 | $0.0266400 | $0.0266200 | $0.0266400 | $0.0266200 |
| 2020-05-07 | $0.0252500 | $0.0269500 | $0.0269500 | $0.0269500 |
| 2020-05-08 | $0.0269300 | $0.0268200 | $0.0268200 | $0.0268200 |
| 2020-05-09 | $0.0268200 | $0.0265900 | $0.0268200 | $0.0265900 |
| 2020-05-10 | $0.0266400 | $0.0238200 | $0.0238200 | $0.0238200 |
| 2020-05-11 | $0.0238200 | $0.0239000 | $0.0239000 | $0.0238200 |
| 2020-05-17 | $0.0399000 | $0.0411900 | $0.0411900 | $0.0411900 |
| 2020-05-18 | $0.0411900 | $0.0103100 | $0.0427300 | $0.0103100 |
| 2020-05-19 | $0.0103100 | $0.0102900 | $0.0103100 | $0.0102900 |
| 2020-06-02 | $0.0155100 | $0.0148600 | $0.0148600 | $0.0148600 |
| 2020-06-03 | $0.0148600 | $0.0148300 | $0.0148600 | $0.0148300 |
| 2020-06-07 | $0.0151300 | $0.0153000 | $0.0153000 | $0.0153000 |
| 2020-06-08 | $0.0153000 | $0.0153300 | $0.0153300 | $0.0153000 |
| 2020-06-09 | $0.0154000 | $0.0152500 | $0.0152500 | $0.0152500 |
| 2020-06-10 | $0.0152500 | $0.0152400 | $0.0152500 | $0.0152400 |
| 2020-06-11 | $0.0155000 | $0.0143900 | $0.0143900 | $0.0143900 |
| 2020-06-12 | $0.0143900 | $0.0143200 | $0.0143900 | $0.0143200 |
| 2020-08-08 | $0.0327500 | $0.0278300 | $0.0343000 | $0.0278300 |
| 2020-08-09 | $0.0278300 | $0.0277800 | $0.0278300 | $0.0277800 |
| 2020-08-10 | $0.0273200 | $0.0209800 | $0.0277100 | $0.0209800 |
| 2020-08-11 | $0.0209800 | $0.0210100 | $0.0210100 | $0.0209800 |
| 2020-08-12 | $0.0113700 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0116200 |
| 2020-08-13 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0116200 |
| 2020-09-01 | $0.0130600 | $0.0143200 | $0.0143200 | $0.0143200 |
| 2020-09-02 | $0.0143200 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143200 |
| 2020-09-03 | $0.0132400 | $0.0115100 | $0.0115100 | $0.0115100 |
| 2020-09-04 | $0.0115100 | $0.0114800 | $0.0115100 | $0.0114800 |
| 2020-09-08 | $0.0106500 | $0.0101600 | $0.0101600 | $0.0101600 |
| 2020-09-09 | $0.0101600 | $0.0101100 | $0.0101600 | $0.0101100 |
| 2020-10-01 | $0.0108300 | $0.0106300 | $0.0106300 | $0.0106300 |
| 2020-10-02 | $0.0106300 | $0.0104100 | $0.0104100 | $0.0104100 |
| 2020-10-03 | $0.0104100 | $0.0104200 | $0.0104200 | $0.0104200 |
| 2020-10-04 | $0.0104200 | $0.0104500 | $0.0104500 | $0.0104300 |
| 2020-10-05 | $0.0106200 | $0.0106500 | $0.0106500 | $0.0106500 |
| 2020-10-06 | $0.0106500 | $0.0102600 | $0.0102600 | $0.0102600 |
| 2020-10-07 | $0.0102600 | $0.0102200 | $0.0102500 | $0.0102200 |
| 2020-12-31 | $14.82 | $14.86 | $14.86 | $14.86 |
| 2021-01-01 | $0.0221800 | $0.0221800 | $0.0221800 | $0.0221800 |
| 2021-01-04 | $16.96 | $16.43 | $16.43 | $16.43 |
| 2021-01-05 | $16.43 | $17.48 | $17.48 | $17.48 |
| 2021-01-06 | $0.0331100 | $0.0331100 | $0.0331100 | $0.0331100 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| LQD/ETH | bilaxy |
| LQD/ETH | idex |
| LQD/BTC | poloniex |
Liquid is an NXT asset that pays monthly dividends to its holders.
NXT asset ID: 4630752101777892988
Sorry, detailed technology about Liquidity Network is not currently available
Sorry, detailed features about Liquidity Network is not currently available