BRC Coin Values BRC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | $1.64 | $1.72 | $1.72 | $1.72 |
| 2019-10-10 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | $1.72 |
| 2019-10-14 | $1.66 | $1.67 | $1.67 | $1.67 |
| 2019-10-15 | $1.67 | $1.68 | $1.68 | $1.67 |
| 2019-10-17 | $1.60 | $1.71 | $1.71 | $1.62 |
| 2019-10-18 | $1.71 | $1.69 | $1.69 | $1.69 |
| 2019-10-19 | $1.68 | $1.69 | $1.69 | $1.68 |
| 2019-10-20 | $1.69 | $1.70 | $1.70 | $1.69 |
| 2019-10-26 | $2.06 | $1.84 | $2.18 | $1.84 |
| 2019-10-27 | $1.85 | $1.92 | $3.80 | $1.80 |
| 2019-10-28 | $1.92 | $2.25 | $2.27 | $1.90 |
| 2019-10-29 | $2.19 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
| 2019-10-30 | $2.25 | $2.24 | $2.25 | $2.24 |
| 2019-11-01 | $3.61 | $3.64 | $3.65 | $0.5178000 |
| 2019-11-02 | $3.64 | $3.66 | $3.66 | $3.64 |
| 2019-11-05 | $3.70 | $3.67 | $3.67 | $3.67 |
| 2019-11-06 | $3.67 | $3.67 | $3.67 | $3.67 |
| 2019-11-07 | $2.16 | $1.92 | $2.14 | $1.92 |
| 2019-11-08 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 |
| 2019-11-11 | $2.26 | $2.62 | $2.62 | $2.18 |
| 2019-11-12 | $2.62 | $2.62 | $2.62 | $2.62 |
| 2019-11-15 | $1.87 | $2.12 | $2.66 | $1.84 |
| 2019-11-16 | $2.12 | $2.08 | $2.12 | $2.08 |
| 2019-11-21 | $1.84 | $1.74 | $1.74 | $1.73 |
| 2019-11-22 | $1.74 | $1.91 | $1.91 | $1.74 |
| 2019-11-24 | $1.90 | $1.85 | $1.85 | $1.83 |
| 2019-11-25 | $1.81 | $1.88 | $1.89 | $1.76 |
| 2019-11-26 | $1.88 | $1.86 | $1.88 | $1.86 |
| 2019-11-29 | $1.40 | $1.46 | $1.46 | $1.46 |
| 2019-11-30 | $1.46 | $1.48 | $1.48 | $1.42 |
| 2019-12-01 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| 2020-02-11 | $6.16 | $0.5421000 | $6.41 | $0.5421000 |
| 2020-02-12 | $0.5421000 | $0.5454000 | $0.5454000 | $0.5421000 |
| 2020-03-03 | $5.60 | $5.49 | $5.52 | $5.49 |
| 2020-03-04 | $5.49 | $5.49 | $5.49 | $5.49 |
| 2020-03-05 | $5.51 | $5.72 | $5.72 | $5.67 |
| 2020-03-06 | $5.72 | $5.71 | $5.72 | $5.71 |
| 2020-03-09 | $5.03 | $4.96 | $4.96 | $4.92 |
| 2020-03-10 | $4.96 | $5.00 | $5.00 | $4.96 |
| 2020-03-11 | $4.93 | $4.96 | $4.99 | $4.96 |
| 2020-03-12 | $4.96 | $3.30 | $3.55 | $0.8905000 |
| 2020-03-13 | $2.87 | $3.59 | $3.59 | $0.7518000 |
| 2020-03-14 | $3.54 | $3.30 | $3.32 | $3.30 |
| 2020-03-15 | $3.24 | $3.36 | $3.37 | $3.35 |
| 2020-03-16 | $3.36 | $3.36 | $3.36 | $3.36 |
| 2020-03-17 | $3.17 | $3.41 | $3.42 | $3.40 |
| 2020-03-18 | $3.41 | $3.34 | $3.41 | $3.34 |
| 2020-03-19 | $3.39 | $3.88 | $3.91 | $3.88 |
| 2020-03-20 | $3.86 | $3.89 | $3.89 | $3.86 |
| 2020-03-21 | $3.90 | $0.7620000 | $3.90 | $0.6505000 |
| 2020-03-22 | $0.7620000 | $3.66 | $3.66 | $0.7169000 |
| 2020-03-23 | $3.66 | $3.65 | $3.66 | $3.65 |
| 2020-03-24 | $4.06 | $4.24 | $4.24 | $4.23 |
| 2020-03-25 | $4.24 | $4.23 | $4.24 | $4.23 |
| 2020-03-26 | $4.17 | $4.22 | $4.25 | $4.21 |
| 2020-03-27 | $4.22 | $4.24 | $4.24 | $4.22 |
| 2020-04-03 | $4.27 | $4.21 | $4.25 | $4.21 |
| 2020-04-04 | $4.21 | $4.29 | $4.32 | $4.29 |
| 2020-04-05 | $4.29 | $4.30 | $4.30 | $4.29 |
| 2020-04-07 | $4.59 | $4.50 | $4.52 | $4.50 |
| 2020-04-08 | $4.49 | $4.63 | $4.63 | $4.59 |
| 2020-04-09 | $4.63 | $4.58 | $4.58 | $4.55 |
| 2020-04-10 | $4.58 | $4.59 | $4.59 | $4.58 |
| 2020-04-13 | $4.33 | $4.30 | $4.30 | $4.29 |
| 2020-04-14 | $4.30 | $4.31 | $4.31 | $4.30 |
| 2020-04-16 | $4.16 | $4.46 | $4.47 | $4.45 |
| 2020-04-17 | $4.47 | $4.43 | $4.43 | $4.40 |
| 2020-04-18 | $4.42 | $4.56 | $4.56 | $4.53 |
| 2020-04-19 | $4.56 | $4.46 | $4.48 | $4.45 |
| 2020-04-20 | $4.46 | $4.29 | $4.31 | $4.28 |
| 2020-04-21 | $4.29 | $4.28 | $4.29 | $4.28 |
| 2020-04-30 | $0.6149000 | $0.6133000 | $5.44 | $0.6046000 |
| 2020-05-01 | $0.6133000 | $0.6143000 | $0.6143000 | $0.6133000 |
| 2020-05-02 | $5.51 | $5.66 | $5.66 | $5.60 |
| 2020-05-03 | $5.66 | $5.57 | $5.61 | $5.57 |
| 2020-05-04 | $5.57 | $5.55 | $5.56 | $5.54 |
| 2020-05-05 | $5.55 | $5.65 | $5.66 | $5.64 |
| 2020-05-06 | $5.65 | $5.75 | $5.77 | $5.73 |
| 2020-05-07 | $5.75 | $6.26 | $6.28 | $6.26 |
| 2020-05-08 | $6.26 | $6.17 | $6.17 | $6.14 |
| 2020-05-09 | $6.17 | $5.97 | $6.01 | $0.6393000 |
| 2020-05-10 | $5.97 | $5.47 | $5.49 | $0.5852000 |
| 2020-05-11 | $5.47 | $5.49 | $5.49 | $5.47 |
| 2020-05-14 | $5.84 | $6.14 | $6.14 | $6.11 |
| 2020-05-15 | $6.14 | $6.15 | $6.15 | $6.14 |
| 2020-05-17 | $5.87 | $6.06 | $6.08 | $6.03 |
| 2020-05-18 | $6.06 | $6.06 | $6.10 | $6.06 |
| 2020-05-19 | $6.06 | $6.14 | $6.14 | $6.09 |
| 2020-05-20 | $6.14 | $5.99 | $5.99 | $5.95 |
| 2020-05-21 | $5.99 | $5.98 | $5.99 | $5.98 |
| 2020-06-03 | $0.4381000 | $0.4446000 | $0.4446000 | $0.4350000 |
| 2020-06-04 | $0.4446000 | $0.3918000 | $0.4505000 | $0.3918000 |
| 2020-06-05 | $0.3918000 | $0.3919000 | $0.3919000 | $0.3918000 |
| 2020-06-13 | $0.2271000 | $0.2274000 | $0.2274000 | $0.2274000 |
| 2020-06-14 | $0.2274000 | $0.2275000 | $0.2275000 | $0.2274000 |
| 2020-06-16 | $0.2546000 | $0.1524000 | $0.2572000 | $0.1524000 |
| 2020-06-17 | $0.1524000 | $0.1513000 | $0.1513000 | $0.1513000 |
| 2020-06-18 | $0.1513000 | $0.1501000 | $0.1501000 | $0.1501000 |
| 2020-06-19 | $0.1501000 | $0.1488000 | $0.1488000 | $0.1488000 |
| 2020-06-20 | $0.1488000 | $0.1497000 | $0.1497000 | $0.1497000 |
| 2020-06-21 | $0.1497000 | $5.84 | $5.84 | $0.1497000 |
| 2020-07-04 | $0.1451000 | $0.1463000 | $0.1463000 | $0.1463000 |
| 2020-07-05 | $0.1463000 | $0.1453000 | $0.1453000 | $0.1453000 |
| 2020-07-06 | $0.1453000 | $0.1496000 | $0.1496000 | $0.1496000 |
| 2020-07-07 | $0.1496000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1481000 |
| 2020-07-08 | $0.1481000 | $5.77 | $5.77 | $0.1481000 |
| 2020-07-09 | $0.1510000 | $0.1478000 | $0.1478000 | $0.1478000 |
| 2020-07-10 | $0.1478000 | $5.76 | $5.76 | $0.1478000 |
| 2020-07-11 | $0.1486000 | $0.1478000 | $0.1478000 | $0.1478000 |
| 2020-07-12 | $0.1478000 | $0.1488000 | $0.1488000 | $0.1488000 |
| 2020-07-13 | $0.1488000 | $0.1478000 | $0.1478000 | $0.1478000 |
| 2020-07-14 | $0.1478000 | $5.76 | $5.76 | $0.1478000 |
| 2020-07-31 | $0.1778000 | $0.1816000 | $0.1816000 | $0.1816000 |
| 2020-08-01 | $0.1816000 | $7.09 | $7.09 | $0.1816000 |
| 2020-08-04 | $0.1798000 | $0.1791000 | $0.1791000 | $0.1791000 |
| 2020-08-05 | $0.1791000 | $6.98 | $6.98 | $0.1791000 |
| 2020-08-07 | $0.1883000 | $0.1857000 | $0.1857000 | $0.1857000 |
| 2020-08-08 | $0.1857000 | $7.23 | $7.23 | $0.1857000 |
| 2020-08-13 | $0.1851000 | $0.1887000 | $0.1887000 | $0.1887000 |
| 2020-08-14 | $0.1887000 | $7.37 | $7.37 | $0.1887000 |
| 2020-08-31 | $0.1875000 | $0.1865000 | $0.1865000 | $0.1865000 |
| 2020-09-01 | $0.1865000 | $7.27 | $7.27 | $0.1865000 |
| 2020-09-02 | $0.1908000 | $0.1824000 | $0.1824000 | $0.1824000 |
| 2020-09-03 | $0.1824000 | $0.1628000 | $0.1628000 | $0.1628000 |
| 2020-09-04 | $0.1628000 | $0.1675000 | $0.1675000 | $0.1675000 |
| 2020-09-05 | $0.1675000 | $0.1627000 | $0.1627000 | $0.1627000 |
| 2020-09-06 | $0.1627000 | $6.34 | $6.34 | $0.1627000 |
| 2020-09-08 | $0.1661000 | $0.1621000 | $0.1621000 | $0.1621000 |
| 2020-09-09 | $0.1621000 | $6.31 | $6.31 | $0.1621000 |
| 2020-09-10 | $0.1637000 | $0.1655000 | $0.1655000 | $0.1655000 |
| 2020-09-11 | $0.1655000 | $6.45 | $6.45 | $0.1655000 |
| 2020-10-03 | $0.1692000 | $0.1688000 | $0.1688000 | $0.1688000 |
| 2020-10-04 | $0.1688000 | $0.1708000 | $0.1708000 | $0.1708000 |
| 2020-10-05 | $0.1708000 | $0.1727000 | $0.1727000 | $0.1727000 |
| 2020-10-06 | $0.1727000 | $0.1697000 | $0.1697000 | $0.1697000 |
| 2020-10-07 | $0.1697000 | $6.61 | $6.61 | $0.1697000 |
| 2020-11-05 | $0.2265000 | $0.2496000 | $0.2496000 | $0.2496000 |
| 2020-11-06 | $0.2496000 | $0.2494000 | $0.2494000 | $0.2494000 |
| 2020-11-07 | $0.2494000 | $9.75 | $0.2503000 | $0.2494000 |
| 2020-11-08 | $0.2374000 | $0.2478000 | $0.2478000 | $0.2478000 |
| 2020-11-09 | $0.2478000 | $9.65 | $0.2478000 | $0.2477000 |
| 2020-11-30 | $0.2912000 | $0.3149000 | $0.3149000 | $0.3149000 |
| 2020-12-01 | $0.3149000 | $12.28 | $0.3152000 | $0.3149000 |
| 2020-12-03 | $0.3076000 | $0.3114000 | $0.3114000 | $0.3114000 |
| 2020-12-04 | $0.3114000 | $12.11 | $0.3114000 | $0.3108000 |
| 2020-12-05 | $0.2986000 | $0.3062000 | $0.3062000 | $0.3062000 |
| 2020-12-06 | $0.3062000 | $11.93 | $0.3063000 | $0.3062000 |
| 2020-12-07 | $0.3101000 | $0.3072000 | $0.3072000 | $0.3072000 |
| 2020-12-08 | $0.3069000 | $0.2931000 | $0.2931000 | $0.2931000 |
| 2020-12-09 | $0.2931000 | $11.43 | $0.2933000 | $0.2931000 |
| 2020-12-31 | $0.4622000 | $0.4643000 | $0.4643000 | $0.4643000 |
| 2021-01-01 | $0.4636000 | $0.4699000 | $0.4699000 | $0.4699000 |
| 2021-01-02 | $0.4702000 | $0.5140000 | $0.5140000 | $0.5140000 |
| 2021-01-03 | $0.5140000 | $20.09 | $0.5156000 | $0.5140000 |
| 2021-01-04 | $0.5290000 | $0.5116000 | $0.5116000 | $0.5116000 |
| 2021-01-05 | $0.5116000 | $20.08 | $0.5155000 | $0.5116000 |
| 2021-01-06 | $0.5446000 | $0.5896000 | $0.5896000 | $0.5896000 |
| 2021-01-07 | $0.5896000 | $0.6327000 | $0.6327000 | $0.6327000 |
| 2021-01-08 | $0.6327000 | $24.66 | $0.6329000 | $0.6327000 |
| Paio | Scambio |
|---|---|
| BRC/BTC | bitmart |
| BRC/USDT | bitmart |
| BRC/BTC | bitz |
| BRC/ETH | bitz |
| BRC/USDT | bitz |
| BRC/DOGE | cryptopia |
| BRC/DOT | cryptopia |
| BRC/ETH | cryptopia |
| BRC/FTC | cryptopia |
| BRC/LTC | cryptopia |
| BRC/POP | cryptopia |
| BRC/UNO | cryptopia |
| BRC/USDT | digifinex |
| BRC/BTC | exrates |
| BRC/USDT | lbank |
| BRC/BTC | novaexchange |
| BRC/DOGE | novaexchange |
| BRC/ESP2 | novaexchange |
| BRC/ETH | novaexchange |
| BRC/KIC | novaexchange |
| BRC/LTC | novaexchange |
| BRC/MOON | novaexchange |
| BRC/BTC | p2pb2b |
| BRC/BTC | zb |
| BRC/QC | zb |
| BRC/USDT | zb |
Baer Chain is an online distributed ecological game platform that is based on the Blockchain technology, and it directly connects elements on the games ecological chain in an organic way, to realize the direct docking, lossless circulating and secure storing of individual values.
Sorry, detailed technology about Baer Chain is not currently available
Sorry, detailed features about Baer Chain is not currently available