WILD Coin Values WILD
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | $0.2077000 | $0.2052000 | $0.2088000 | $0.2048000 |
| 2023-09-23 | $0.2052000 | $0.1985000 | $0.2052000 | $0.1981000 |
| 2023-09-24 | $0.1985000 | $0.1936000 | $0.1985000 | $0.1933000 |
| 2023-09-25 | $0.1936000 | $0.1939000 | $0.1942000 | $0.1911000 |
| 2023-09-26 | $0.1939000 | $0.1921000 | $0.1942000 | $0.1909000 |
| 2023-09-27 | $0.1921000 | $0.1904000 | $0.1961000 | $0.1896000 |
| 2023-09-28 | $0.1904000 | $0.1979000 | $0.1988000 | $0.1904000 |
| 2023-09-29 | $0.1979000 | $0.2032000 | $0.2045000 | $0.1977000 |
| 2023-09-30 | $0.2032000 | $0.1990000 | $0.2039000 | $0.1989000 |
| 2023-10-01 | $0.1990000 | $0.2089000 | $0.2105000 | $0.1986000 |
| 2023-10-02 | $0.2089000 | $0.2089000 | $0.2089000 | $0.2089000 |
| 2023-10-27 | $0.2377000 | $0.2323000 | $0.2377000 | $0.2299000 |
| 2023-10-28 | $0.2323000 | $0.2403000 | $0.2416000 | $0.2322000 |
| 2023-10-29 | $0.2403000 | $0.2463000 | $0.2511000 | $0.2401000 |
| 2023-10-30 | $0.2463000 | $0.2660000 | $0.2663000 | $0.2445000 |
| 2023-10-31 | $0.2660000 | $0.2695000 | $0.2749000 | $0.2654000 |
| 2023-11-01 | $0.2695000 | $0.2796000 | $0.2819000 | $0.2643000 |
| 2023-11-02 | $0.2796000 | $0.2763000 | $0.2894000 | $0.2737000 |
| 2023-11-03 | $0.2763000 | $0.2703000 | $0.2763000 | $0.2681000 |
| 2023-11-04 | $0.2703000 | $0.2743000 | $0.2755000 | $0.2698000 |
| 2023-11-05 | $0.2743000 | $0.2891000 | $0.2982000 | $0.2731000 |
| 2023-11-06 | $0.2891000 | $0.2946000 | $0.2955000 | $0.2848000 |
| 2023-11-07 | $0.2946000 | $0.2819000 | $0.2950000 | $0.2803000 |
| 2023-11-08 | $0.2819000 | $0.2809000 | $0.2879000 | $0.2787000 |
| 2023-11-09 | $0.2809000 | $0.3144000 | $0.3144000 | $0.2801000 |
| 2023-11-10 | $0.3144000 | $0.3314000 | $0.3350000 | $0.3083000 |
| 2023-11-11 | $0.3314000 | $0.3402000 | $0.3413000 | $0.3259000 |
| 2023-11-12 | $0.3402000 | $0.3243000 | $0.3409000 | $0.3243000 |
| 2023-11-13 | $0.3243000 | $0.3034000 | $0.3266000 | $0.3004000 |
| 2023-11-14 | $0.3034000 | $0.2934000 | $0.3094000 | $0.2911000 |
| 2023-11-15 | $0.2934000 | $0.3087000 | $0.3093000 | $0.2907000 |
| 2023-11-16 | $0.3087000 | $0.2936000 | $0.3132000 | $0.2928000 |
| 2023-11-17 | $0.2936000 | $0.2916000 | $0.2969000 | $0.2839000 |
| 2023-11-18 | $0.2916000 | $0.2888000 | $0.2918000 | $0.2828000 |
| 2023-11-19 | $0.2888000 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.2878000 |
| 2023-11-20 | $0.3000000 | $0.2959000 | $0.3113000 | $0.2950000 |
| 2023-11-21 | $0.2959000 | $0.2830000 | $0.3014000 | $0.2824000 |
| 2023-11-22 | $0.2830000 | $0.3124000 | $0.3159000 | $0.2820000 |
| 2023-11-23 | $0.3124000 | $0.3068000 | $0.3140000 | $0.3012000 |
| 2023-11-24 | $0.3068000 | $0.3089000 | $0.3203000 | $0.3064000 |
| 2023-11-25 | $0.3089000 | $0.3196000 | $0.3207000 | $0.3088000 |
| 2023-11-26 | $0.3196000 | $0.3763000 | $0.3768000 | $0.3179000 |
| 2023-11-27 | $0.3763000 | $0.3816000 | $0.4112000 | $0.3622000 |
| 2023-11-28 | $0.3816000 | $0.4194000 | $0.4233000 | $0.3808000 |
| 2023-11-29 | $0.4194000 | $0.4068000 | $0.4274000 | $0.4062000 |
| 2023-11-30 | $0.4068000 | $0.4116000 | $0.4308000 | $0.4033000 |
| 2023-12-01 | $0.4116000 | $0.4224000 | $0.4294000 | $0.4112000 |
| 2023-12-02 | $0.4224000 | $0.5056000 | $0.5397000 | $0.4221000 |
| 2023-12-03 | $0.5056000 | $0.5051000 | $0.5347000 | $0.5023000 |
| 2023-12-04 | $0.5051000 | $0.5738000 | $0.5744000 | $0.4606000 |
| 2023-12-05 | $0.5738000 | $0.5282000 | $0.5791000 | $0.5237000 |
| 2023-12-06 | $0.5282000 | $0.5434000 | $0.5639000 | $0.5230000 |
| 2023-12-07 | $0.5434000 | $0.5532000 | $0.5543000 | $0.5129000 |
| 2023-12-08 | $0.5532000 | $0.6413000 | $0.6463000 | $0.5532000 |
| 2023-12-09 | $0.6413000 | $0.5661000 | $0.6413000 | $0.5661000 |
| 2023-12-10 | $0.5661000 | $0.5805000 | $0.6151000 | $0.5470000 |
| 2023-12-11 | $0.5805000 | $0.4999000 | $0.5840000 | $0.4866000 |
| 2023-12-12 | $0.4999000 | $0.4707000 | $0.5146000 | $0.4617000 |
| 2023-12-13 | $0.4707000 | $0.4903000 | $0.4933000 | $0.4354000 |
| 2023-12-14 | $0.4903000 | $0.4960000 | $0.5243000 | $0.4897000 |
| 2023-12-15 | $0.4960000 | $0.4693000 | $0.4962000 | $0.4693000 |
| 2023-12-16 | $0.4693000 | $0.4359000 | $0.4749000 | $0.4324000 |
| 2023-12-17 | $0.4359000 | $0.4322000 | $0.4427000 | $0.4322000 |
| 2023-12-18 | $0.4322000 | $0.4245000 | $0.4324000 | $0.4019000 |
| 2023-12-19 | $0.4245000 | $0.4759000 | $0.5023000 | $0.4221000 |
| 2023-12-20 | $0.4759000 | $0.4309000 | $0.4796000 | $0.4272000 |
| 2023-12-21 | $0.4309000 | $0.4828000 | $0.4999000 | $0.4308000 |
| 2023-12-22 | $0.4828000 | $0.4836000 | $0.5041000 | $0.4789000 |
| 2023-12-23 | $0.4836000 | $0.4708000 | $0.4838000 | $0.4631000 |
| 2023-12-24 | $0.4708000 | $0.4558000 | $0.4725000 | $0.4533000 |
| 2023-12-25 | $0.4558000 | $0.4587000 | $0.4867000 | $0.4541000 |
| 2023-12-26 | $0.4587000 | $0.4548000 | $0.4920000 | $0.4530000 |
| 2023-12-27 | $0.4548000 | $0.4622000 | $0.4641000 | $0.4421000 |
| 2023-12-28 | $0.4622000 | $0.4496000 | $0.4757000 | $0.4454000 |
| 2023-12-29 | $0.4496000 | $0.4543000 | $0.4707000 | $0.4451000 |
| 2023-12-30 | $0.4543000 | $0.4501000 | $0.4564000 | $0.4401000 |
| 2023-12-31 | $0.4501000 | $0.4775000 | $0.4821000 | $0.4501000 |
| 2024-01-01 | $0.4775000 | $0.5066000 | $0.5135000 | $0.4775000 |
| 2024-01-02 | $0.5066000 | $0.4953000 | $0.5226000 | $0.4945000 |
| 2024-01-03 | $0.4953000 | $0.4500000 | $0.4986000 | $0.4402000 |
| 2024-01-04 | $0.4500000 | $0.4709000 | $0.4758000 | $0.4496000 |
| 2024-01-05 | $0.4709000 | $0.4449000 | $0.4713000 | $0.4406000 |
| 2024-01-06 | $0.4449000 | $0.4321000 | $0.4450000 | $0.4248000 |
| 2024-01-07 | $0.4321000 | $0.4250000 | $0.4336000 | $0.4250000 |
| 2024-01-08 | $0.4250000 | $0.4263000 | $0.4263000 | $0.4250000 |
| 2024-01-09 | $0.4166000 | $0.4029000 | $0.4170000 | $0.3910000 |
| 2024-01-10 | $0.4029000 | $0.4404000 | $0.4465000 | $0.4029000 |
| 2024-01-11 | $0.4404000 | $0.4314000 | $0.4510000 | $0.4264000 |
| 2024-01-12 | $0.4314000 | $0.4057000 | $0.4395000 | $0.3983000 |
| 2024-01-13 | $0.4057000 | $0.3900000 | $0.4057000 | $0.3779000 |
| 2024-01-14 | $0.3900000 | $0.3850000 | $0.3941000 | $0.3770000 |
| 2024-01-15 | $0.3850000 | $0.4013000 | $0.4017000 | $0.3814000 |
| 2024-01-16 | $0.4013000 | $0.4133000 | $0.4248000 | $0.4007000 |
| 2024-01-17 | $0.4133000 | $0.4019000 | $0.4212000 | $0.4018000 |
| 2024-01-18 | $0.4019000 | $0.3748000 | $0.4027000 | $0.3714000 |
| 2024-01-19 | $0.3748000 | $0.3543000 | $0.3768000 | $0.3478000 |
| 2024-01-20 | $0.3543000 | $0.3596000 | $0.3597000 | $0.3500000 |
| 2024-01-21 | $0.3596000 | $0.3573000 | $0.3626000 | $0.3556000 |
| 2024-01-22 | $0.3573000 | $0.3358000 | $0.3595000 | $0.3347000 |
| 2024-01-23 | $0.3358000 | $0.3364000 | $0.3384000 | $0.3180000 |
| 2024-01-24 | $0.3364000 | $0.3384000 | $0.3429000 | $0.3307000 |
| 2024-01-25 | $0.3384000 | $0.3270000 | $0.3384000 | $0.3164000 |
| 2024-01-26 | $0.3270000 | $0.3361000 | $0.3377000 | $0.3220000 |
| 2024-01-27 | $0.3361000 | $0.3432000 | $0.3583000 | $0.3340000 |
| 2024-01-28 | $0.3432000 | $0.3440000 | $0.3486000 | $0.3415000 |
| 2024-01-29 | $0.3440000 | $0.3742000 | $0.3761000 | $0.3435000 |
| 2024-01-30 | $0.3742000 | $0.3639000 | $0.3754000 | $0.3636000 |
| 2024-01-31 | $0.3639000 | $0.3431000 | $0.3639000 | $0.3411000 |
| 2024-02-01 | $0.3431000 | $0.3371000 | $0.3472000 | $0.3356000 |
| 2024-02-02 | $0.3371000 | $0.3342000 | $0.3523000 | $0.3322000 |
| 2024-02-03 | $0.3342000 | $0.3427000 | $0.3428000 | $0.3314000 |
| 2024-02-04 | $0.3427000 | $0.3214000 | $0.3450000 | $0.3199000 |
| 2024-02-05 | $0.3214000 | $0.3264000 | $0.3285000 | $0.3196000 |
| 2024-02-06 | $0.3264000 | $0.3282000 | $0.3304000 | $0.3218000 |
| 2024-02-07 | $0.3282000 | $0.3315000 | $0.3339000 | $0.3239000 |
| 2024-02-08 | $0.3315000 | $0.3284000 | $0.3348000 | $0.3277000 |
| 2024-02-09 | $0.3284000 | $0.3398000 | $0.3433000 | $0.3284000 |
| 2024-02-10 | $0.3398000 | $0.3375000 | $0.3443000 | $0.3361000 |
| 2024-02-11 | $0.3375000 | $0.3348000 | $0.3455000 | $0.3343000 |
| 2024-02-12 | $0.3348000 | $0.3684000 | $0.3702000 | $0.3327000 |
| 2024-02-13 | $0.3684000 | $0.3518000 | $0.3728000 | $0.3461000 |
| 2024-02-14 | $0.3518000 | $0.3617000 | $0.3723000 | $0.3480000 |
| 2024-02-15 | $0.3617000 | $0.3579000 | $0.3688000 | $0.3526000 |
| 2024-02-16 | $0.3579000 | $0.3577000 | $0.3579000 | $0.3577000 |
| 2024-02-17 | $0.3437000 | $0.3406000 | $0.3444000 | $0.3301000 |
| 2024-02-18 | $0.3406000 | $0.3526000 | $0.3554000 | $0.3346000 |
| 2024-02-19 | $0.3526000 | $0.3988000 | $0.4131000 | $0.3515000 |
| 2024-02-20 | $0.3988000 | $0.4093000 | $0.4101000 | $0.3811000 |
| 2024-02-21 | $0.4093000 | $0.4077000 | $0.4184000 | $0.3980000 |
| 2024-02-22 | $0.4077000 | $0.3881000 | $0.4077000 | $0.3807000 |
| 2024-02-23 | $0.3881000 | $0.3839000 | $0.3913000 | $0.3800000 |
| 2024-02-24 | $0.3839000 | $0.3821000 | $0.3911000 | $0.3801000 |
| 2024-02-25 | $0.3821000 | $0.3863000 | $0.3874000 | $0.3645000 |
| 2024-02-26 | $0.3863000 | $0.3693000 | $0.3898000 | $0.3693000 |
| 2024-02-27 | $0.3693000 | $0.3852000 | $0.4064000 | $0.3676000 |
| 2024-02-28 | $0.3852000 | $0.4049000 | $0.4533000 | $0.3788000 |
| 2024-02-29 | $0.4049000 | $0.4131000 | $0.4260000 | $0.4049000 |
| 2024-03-01 | $0.4131000 | $0.4081000 | $0.4199000 | $0.3924000 |
| 2024-03-02 | $0.4081000 | $0.4403000 | $0.4403000 | $0.4068000 |
| 2024-03-03 | $0.4403000 | $0.5202000 | $0.5223000 | $0.4389000 |
| 2024-03-04 | $0.5202000 | $0.6961000 | $0.7335000 | $0.5054000 |
| 2024-03-05 | $0.6961000 | $0.6782000 | $0.8180000 | $0.5953000 |
| 2024-03-06 | $0.6782000 | $0.7181000 | $0.7268000 | $0.6518000 |
| 2024-03-07 | $0.7181000 | $0.8542000 | $0.8708000 | $0.7170000 |
| 2024-03-08 | $0.8542000 | $0.8081000 | $0.8767000 | $0.7729000 |
| 2024-03-09 | $0.8081000 | $0.9414000 | $0.9489000 | $0.8022000 |
| 2024-03-10 | $0.9414000 | $0.8726000 | $0.9414000 | $0.8637000 |
| 2024-03-11 | $0.8726000 | $0.8381000 | $0.8938000 | $0.8232000 |
| 2024-03-12 | $0.8381000 | $0.7784000 | $0.8454000 | $0.7698000 |
| 2024-03-13 | $0.7784000 | $0.7912000 | $0.8026000 | $0.7654000 |
| 2024-03-14 | $0.7912000 | $0.7447000 | $0.7942000 | $0.7224000 |
| 2024-03-15 | $0.7447000 | $0.7124000 | $0.7567000 | $0.6707000 |
| 2024-03-16 | $0.7124000 | $0.5614000 | $0.7256000 | $0.4144000 |
| 2024-03-17 | $0.5614000 | $0.5590000 | $0.5733000 | $0.5326000 |
| 2024-03-18 | $0.5590000 | $0.5688000 | $0.5696000 | $0.5069000 |
| 2024-03-19 | $0.5688000 | $0.5173000 | $0.5688000 | $0.4985000 |
| 2024-03-20 | $0.5173000 | $0.5620000 | $0.5655000 | $0.4933000 |
| 2024-03-21 | $0.5620000 | $0.6600000 | $0.6714000 | $0.5606000 |
| 2024-03-22 | $0.6600000 | $0.6446000 | $0.6983000 | $0.6357000 |
| 2024-03-23 | $0.6446000 | $0.6726000 | $0.6965000 | $0.6446000 |
| 2024-03-24 | $0.6726000 | $0.6773000 | $0.6793000 | $0.6421000 |
| 2024-03-25 | $0.6773000 | $0.7618000 | $0.7950000 | $0.6757000 |
| 2024-03-26 | $0.7618000 | $0.7681000 | $0.9099000 | $0.7336000 |
| 2024-03-27 | $0.7681000 | $0.7007000 | $0.7762000 | $0.6884000 |
| 2024-03-28 | $0.7007000 | $0.9032000 | $0.9342000 | $0.7007000 |
| 2024-03-29 | $0.9032000 | $1.07 | $1.10 | $0.8974000 |
| 2024-03-30 | $1.07 | $1.08 | $1.09 | $0.9816000 |
| 2024-03-31 | $1.08 | $1.14 | $1.20 | $1.08 |
| 2024-04-01 | $1.14 | $1.05 | $1.14 | $1.02 |
| 2024-04-02 | $1.05 | $0.9315000 | $1.06 | $0.8994000 |
| 2024-04-03 | $0.9315000 | $0.9315000 | $0.9315000 | $0.9315000 |
Crypto Wild is a decentralized, anonymous and Global lotto and gaming platform. WILD is an Ethereum-based token that powers Crypto Wild's ecosystem allowing users to take part in a global lottery and lotto. The WILD tokens will be exchanged at a fixed rate of 100:1 (100 Wild token to 1 Ether).
Sorry, detailed technology about Wilder World is not currently available
Sorry, detailed features about Wilder World is not currently available