Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-12 | $0.0577 | $0.0561 | $0.0695 | $0.0545 |
| 2019-10-13 | $0.0558 | $0.0568 | $0.0579 | $0.0553 |
| 2019-10-14 | $0.0562 | $0.0587 | $0.0716 | $0.0568 |
| 2019-10-15 | $0.0587 | $0.0584 | $0.0587 | $0.0584 |
| 2019-10-20 | $0.0536 | $0.0538 | $0.0552 | $0.0527 |
| 2019-10-21 | $0.0538 | $0.0496000 | $0.0534 | $0.0454200 |
| 2019-10-22 | $0.0496000 | $0.0499500 | $0.0499500 | $0.0496000 |
| 2019-10-23 | $0.0472000 | $0.0439600 | $0.0452300 | $0.0428400 |
| 2019-10-24 | $0.0447500 | $0.0431200 | $0.0447300 | $0.0424700 |
| 2019-10-25 | $0.0430100 | $0.0491000 | $0.0588 | $0.0474700 |
| 2019-10-26 | $0.0494500 | $0.0459900 | $0.0495600 | $0.0429600 |
| 2019-10-27 | $0.0468400 | $0.0513 | $0.0606 | $0.0428400 |
| 2019-10-28 | $0.0513 | $0.0509 | $0.0513 | $0.0509 |
| 2019-10-30 | $0.0547 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0513 |
| 2019-10-31 | $0.0554 | $0.0538 | $0.0603 | $0.0503 |
| 2019-11-01 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 |
| 2019-11-03 | $0.0558 | $0.0539 | $0.0556 | $0.0514 |
| 2019-11-04 | $0.0542 | $0.0530 | $0.0563 | $0.0518 |
| 2019-11-05 | $0.0530 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0530 |
| 2019-11-06 | $0.0516 | $0.0524 | $0.0536 | $0.0519 |
| 2019-11-07 | $0.0524 | $0.0510 | $0.0532 | $0.0479700 |
| 2019-11-08 | $0.0510 | $0.0508 | $0.0510 | $0.0508 |
| 2019-11-12 | $0.0477100 | $0.0508 | $0.0511 | $0.0468500 |
| 2019-11-13 | $0.0501 | $0.0516 | $0.0525 | $0.0487500 |
| 2019-11-14 | $0.0519 | $0.0499000 | $0.0529 | $0.0493400 |
| 2019-11-15 | $0.0499000 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0499000 |
| 2019-11-17 | $0.0458400 | $0.0465500 | $0.0491300 | $0.0424800 |
| 2019-11-18 | $0.0466000 | $0.0423600 | $0.0463000 | $0.0407500 |
| 2019-11-19 | $0.0423600 | $0.0420300 | $0.0423600 | $0.0420300 |
| 2019-11-20 | $0.0402900 | $0.0413400 | $0.0420400 | $0.0394100 |
| 2019-11-21 | $0.0413400 | $0.0399900 | $0.0413400 | $0.0399900 |
| 2019-11-22 | $0.0359400 | $0.0308800 | $0.0338800 | $0.0278900 |
| 2019-11-23 | $0.0304900 | $0.0314300 | $0.0366100 | $0.0273100 |
| 2019-11-24 | $0.0314300 | $0.0315900 | $0.0315900 | $0.0314300 |
| 2019-11-27 | $0.0220500 | $0.0245400 | $0.0257700 | $0.0217800 |
| 2019-11-28 | $0.0245400 | $0.0244000 | $0.0245400 | $0.0244000 |
| 2019-11-29 | $0.0225500 | $0.0254000 | $0.0261700 | $0.0227800 |
| 2019-11-30 | $0.0254000 | $0.0249500 | $0.0254000 | $0.0249500 |
| 2019-12-18 | $0.0160600 | $0.0222400 | $0.0321000 | $0.0177900 |
| 2019-12-19 | $0.0206300 | $0.0206600 | $0.0211700 | $0.0188700 |
| 2019-12-20 | $0.0200200 | $0.0200400 | $0.0205600 | $0.0190200 |
| 2019-12-21 | $0.0200400 | $0.0201900 | $0.0201900 | $0.0200400 |
| 2019-12-31 | $0.0190500 | $0.0176400 | $0.0191900 | $0.0170000 |
| 2020-01-01 | $0.0180500 | $0.0183600 | $0.0187500 | $0.0174500 |
| 2020-01-02 | $0.0184100 | $0.0174700 | $0.0183700 | $0.0174700 |
| 2020-01-03 | $0.0174700 | $0.0167900 | $0.0174700 | $0.0167900 |
| 2020-01-05 | $0.0185400 | $0.0185000 | $0.0191700 | $0.0183600 |
| 2020-01-06 | $0.0185600 | $0.0191800 | $0.0203300 | $0.0189000 |
| 2020-01-07 | $0.0191800 | $0.0193600 | $0.0193600 | $0.0191800 |
| 2020-01-09 | $0.0187100 | $0.0187200 | $0.0188600 | $0.0174800 |
| 2020-01-10 | $0.0187200 | $0.0188800 | $0.0188800 | $0.0187200 |
| 2020-01-11 | $0.0185400 | $0.0169100 | $0.0189200 | $0.0162000 |
| 2020-01-12 | $0.0169100 | $0.0167700 | $0.0169100 | $0.0167700 |
| 2020-01-13 | $0.0177300 | $0.0167200 | $0.0178800 | $0.0164400 |
| 2020-01-14 | $0.0167200 | $0.0163800 | $0.0167200 | $0.0163800 |
| 2020-01-15 | $0.0162500 | $0.0180600 | $0.0207200 | $0.0142500 |
| 2020-01-16 | $0.0186200 | $0.0177200 | $0.0188700 | $0.0155800 |
| 2020-01-17 | $0.0177200 | $0.0177700 | $0.0177700 | $0.0177200 |
| 2020-02-01 | $0.0188700 | $0.0194200 | $0.0207000 | $0.0185100 |
| 2020-02-02 | $0.0198400 | $0.0210200 | $0.0214000 | $0.0197000 |
| 2020-02-03 | $0.0210200 | $0.0214600 | $0.0214600 | $0.0210200 |
| 2020-02-09 | $0.0285700 | $0.0328000 | $0.0359900 | $0.0266500 |
| 2020-02-10 | $0.0328000 | $0.0331900 | $0.0331900 | $0.0328000 |
| 2020-02-11 | $0.0278900 | $0.0285400 | $0.0304400 | $0.0285400 |
| 2020-02-12 | $0.0285400 | $0.0286000 | $0.0286000 | $0.0285400 |
| 2020-02-15 | $0.0280100 | $0.0259400 | $0.0291400 | $0.0248700 |
| 2020-02-16 | $0.0249000 | $0.0240200 | $0.0253000 | $0.0230000 |
| 2020-02-17 | $0.0240200 | $0.0241100 | $0.0241100 | $0.0240200 |
| 2020-02-29 | $0.0191200 | $0.0201200 | $0.0201200 | $0.0187800 |
| 2020-03-01 | $0.0187200 | $0.0190600 | $0.0192800 | $0.0179600 |
| 2020-03-02 | $0.0190600 | $0.0189000 | $0.0190600 | $0.0189000 |
| 2020-03-03 | $0.0204200 | $0.0204500 | $0.0215700 | $0.0197700 |
| 2020-03-04 | $0.0204500 | $0.0203900 | $0.0204500 | $0.0203900 |
| 2020-03-05 | $0.0211200 | $0.0219900 | $0.0224500 | $0.0197000 |
| 2020-03-06 | $0.0219600 | $0.0228600 | $0.0271900 | $0.0226200 |
| 2020-03-07 | $0.0228600 | $0.0234300 | $0.0234300 | $0.0228600 |
| 2020-03-12 | $0.0183200 | $0.0107300 | $0.0122100 | $0.0102300 |
| 2020-03-13 | $0.0107300 | $0.009585 | $0.0107300 | $0.009585 |
| 2020-03-20 | $0.0132600 | $0.0121400 | $0.0133400 | $0.0118700 |
| 2020-03-21 | $0.0121400 | $0.0120800 | $0.0121400 | $0.0120800 |
| 2020-03-23 | $0.0122400 | $0.0136700 | $0.0139500 | $0.0132600 |
| 2020-03-24 | $0.0136700 | $0.0140500 | $0.0141900 | $0.0134900 |
| 2020-03-25 | $0.0140500 | $0.0141700 | $0.0145800 | $0.0132200 |
| 2020-03-26 | $0.0141700 | $0.0145900 | $0.0150100 | $0.0143100 |
| 2020-03-27 | $0.0145900 | $0.0126200 | $0.0138100 | $0.0124900 |
| 2020-03-28 | $0.0126200 | $0.0124900 | $0.0126200 | $0.0124900 |
| 2020-03-31 | $0.0125700 | $0.0121700 | $0.0127100 | $0.0121700 |
| 2020-04-01 | $0.0121700 | $0.0121300 | $0.0121700 | $0.0121300 |
| 2020-04-04 | $0.0134400 | $0.0138700 | $0.0144500 | $0.0134400 |
| 2020-04-05 | $0.0138700 | $0.0134300 | $0.0138600 | $0.0130000 |
| 2020-04-06 | $0.0134300 | $0.0134300 | $0.0134300 | $0.0134300 |
| 2020-04-09 | $0.0154300 | $0.0149500 | $0.0154600 | $0.0144400 |
| 2020-04-10 | $0.0149500 | $0.0149500 | $0.0149500 | $0.0149500 |
| 2020-04-11 | $0.0137600 | $0.0139600 | $0.0144400 | $0.0138000 |
| 2020-04-12 | $0.0139600 | $0.0131800 | $0.0141300 | $0.0128600 |
| 2020-04-13 | $0.0131800 | $0.0131400 | $0.0131800 | $0.0131400 |
| 2020-04-17 | $0.0138100 | $0.0140200 | $0.0141900 | $0.0136800 |
| 2020-04-18 | $0.0140200 | $0.0142500 | $0.0142500 | $0.0140200 |
| 2020-04-19 | $0.0144600 | $0.0138900 | $0.0142500 | $0.0137100 |
| 2020-04-20 | $0.0138900 | $0.0138100 | $0.0138900 | $0.0138100 |
| 2020-05-01 | $0.0163000 | $0.0163200 | $0.0169600 | $0.0163200 |
| 2020-05-02 | $0.0163200 | $0.0162800 | $0.0163200 | $0.0162800 |
| 2020-05-06 | $0.0166400 | $0.0165300 | $0.0165300 | $0.0149300 |
| 2020-05-07 | $0.0165300 | $0.0163600 | $0.0176400 | $0.0153000 |
| 2020-05-08 | $0.0163500 | $0.0141700 | $0.0162900 | $0.0139600 |
| 2020-05-09 | $0.0141700 | $0.0141000 | $0.0141700 | $0.0141000 |
| 2020-05-10 | $0.0147100 | $0.0127700 | $0.0131500 | $0.0122100 |
| 2020-05-11 | $0.0127700 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0127700 |
| 2020-05-14 | $0.0127900 | $0.0134200 | $0.0136200 | $0.0130100 |
| 2020-05-15 | $0.0134200 | $0.0134400 | $0.0134400 | $0.0134200 |
| 2020-05-17 | $0.0132300 | $0.0130400 | $0.0138700 | $0.0128300 |
| 2020-05-18 | $0.0130400 | $0.0128800 | $0.0135300 | $0.0124500 |
| 2020-05-19 | $0.0128800 | $0.0133100 | $0.0135200 | $0.0128800 |
| 2020-05-20 | $0.0133100 | $0.0132900 | $0.0133100 | $0.0132900 |
| 2020-06-03 | $0.0133200 | $0.0146700 | $0.0154100 | $0.0137000 |
| 2020-06-04 | $0.0146700 | $0.0146800 | $0.0146800 | $0.0146700 |
| 2020-06-06 | $0.0163300 | $0.0150100 | $0.0167000 | $0.0147700 |
| 2020-06-07 | $0.0150100 | $0.0151700 | $0.0166400 | $0.0146900 |
| 2020-06-08 | $0.0151700 | $0.0157700 | $0.0165100 | $0.0152800 |
| 2020-06-09 | $0.0157700 | $0.0159000 | $0.0159000 | $0.0157700 |
| 2020-06-22 | $0.0200500 | $0.0182500 | $0.0219000 | $0.0172700 |
| 2020-06-23 | $0.0182500 | $0.0182900 | $0.0182900 | $0.0182500 |
| 2020-07-03 | $0.0149500 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0146300 |
| 2020-07-04 | $0.0153100 | $0.0162800 | $0.0162800 | $0.0151400 |
| 2020-07-05 | $0.0162800 | $0.0157300 | $0.0164200 | $0.0150500 |
| 2020-07-06 | $0.0157300 | $0.0157500 | $0.0157500 | $0.0157300 |
| 2020-07-07 | $0.0204700 | $0.0211100 | $0.0215700 | $0.0191600 |
| 2020-07-08 | $0.0211100 | $0.0211200 | $0.0211200 | $0.0211100 |
| 2020-07-31 | $0.0301700 | $0.0294800 | $0.0319100 | $0.0277400 |
| 2020-08-01 | $0.0294800 | $0.0295400 | $0.0295400 | $0.0294800 |
| 2020-08-04 | $0.0278000 | $0.0307900 | $0.0323500 | $0.0272900 |
| 2020-08-05 | $0.0307900 | $0.0280800 | $0.0328900 | $0.0280800 |
| 2020-08-06 | $0.0280800 | $0.0281400 | $0.0281400 | $0.0280800 |
| 2020-09-01 | $0.0234400 | $0.0233100 | $0.0261700 | $0.0233100 |
| 2020-09-02 | $0.0233100 | $0.0220300 | $0.0229100 | $0.0215900 |
| 2020-09-03 | $0.0220300 | $0.0219400 | $0.0220300 | $0.0219400 |
| 2020-09-08 | $0.0148400 | $0.0139800 | $0.0149900 | $0.0128600 |
| 2020-09-09 | $0.0139800 | $0.0138700 | $0.0139800 | $0.0138700 |
| 2020-09-10 | $0.0147500 | $0.0143600 | $0.0158300 | $0.0139900 |
| 2020-09-11 | $0.0143600 | $0.0144000 | $0.0144000 | $0.0143600 |
| 2020-09-30 | $0.0111600 | $0.0111600 | $0.0115200 | $0.0108000 |
| 2020-10-01 | $0.0111600 | $0.0120100 | $0.0123600 | $0.0105900 |
| 2020-10-02 | $0.0120100 | $0.0114100 | $0.0121000 | $0.0114100 |
| 2020-10-03 | $0.0114100 | $0.0117600 | $0.0117600 | $0.0114100 |
| 2020-10-06 | $0.0116800 | $0.0109100 | $0.0112500 | $0.0105700 |
| 2020-10-07 | $0.0109100 | $0.0108700 | $0.0108700 | $0.0108700 |
| 2020-11-02 | $0.008326 | $0.008439 | $0.008439 | $0.008056 |
| 2020-11-03 | $0.008439 | $0.008417 | $0.008417 | $0.008414 |
| 2020-11-04 | $0.008152 | $0.007248 | $0.008456 | $0.007248 |
| 2020-11-05 | $0.007248 | $0.007252 | $0.007670 | $0.007252 |
| 2020-11-07 | $0.009126 | $0.007413 | $0.008722 | $0.007413 |
| 2020-11-08 | $0.007413 | $0.008242 | $0.008242 | $0.007375 |
| 2020-12-01 | $0.0117100 | $0.0106200 | $0.0118000 | $0.0106200 |
| 2020-12-02 | $0.0106200 | $0.0104700 | $0.0110500 | $0.0104700 |
| 2020-12-03 | $0.0113700 | $0.0117300 | $0.0117300 | $0.0111100 |
| 2020-12-04 | $0.0117300 | $0.0116900 | $0.0117300 | $0.0116900 |
| 2020-12-07 | $0.0114400 | $0.0112500 | $0.0112500 | $0.0106600 |
| 2020-12-08 | $0.0112500 | $0.0112200 | $0.0112500 | $0.0106200 |
| 2021-01-03 | $0.007672 | $0.006255 | $0.0107500 | $0.006255 |
| 2021-01-04 | $0.006264 | $0.006781 | $0.007511 | $0.005737 |
| 2021-01-05 | $0.006781 | $0.0099370 | $0.0101600 | $0.005962 |
| 2021-01-06 | $0.0099290 | $0.0400600 | $0.1011000 | $0.0099850 |
| 2021-01-07 | $0.0403100 | $0.0191200 | $0.0432600 | $0.0180100 |
| 2021-01-08 | $0.0194500 | $0.0194500 | $0.0198400 | $0.0190500 |
| 2021-02-03 | $0.0115100 | $0.0116600 | $0.0133200 | $0.0114900 |
| 2021-02-04 | $0.0116600 | $0.0117300 | $0.0117500 | $0.0115000 |
| 2021-02-05 | $0.0110200 | $0.0232600 | $0.0310200 | $0.0112000 |
| 2021-02-06 | $0.0232400 | $0.0188100 | $0.0282100 | $0.0173000 |
| 2021-02-07 | $0.0188500 | $0.0188000 | $0.0188600 | $0.0186300 |
| 2021-02-08 | $0.0193800 | $0.0210300 | $0.0248900 | $0.0201600 |
| 2021-02-09 | $0.0210300 | $0.0211700 | $0.0212400 | $0.0210300 |
| 2021-02-28 | $0.0175200 | $0.0162200 | $0.0173600 | $0.0155100 |
| 2021-03-01 | $0.0162200 | $0.0176000 | $0.0188600 | $0.0172900 |
| 2021-03-02 | $0.0176000 | $0.0179800 | $0.0179800 | $0.0174200 |
| 2021-03-05 | $0.0169200 | $0.0209600 | $0.0221800 | $0.0163700 |
| 2021-03-06 | $0.0209600 | $0.0193200 | $0.0232900 | $0.0193200 |
| 2021-03-07 | $0.0193200 | $0.0194500 | $0.0194800 | $0.0193200 |
| 2021-04-02 | $0.0230200 | $0.0249700 | $0.0268900 | $0.0230500 |
| 2021-04-03 | $0.0249700 | $0.0251800 | $0.0252400 | $0.0249700 |
| 2021-04-30 | $0.0220700 | $0.0319200 | $0.0355300 | $0.0219300 |
| 2021-05-01 | $0.0319200 | $0.0454000 | $0.0498200 | $0.0333100 |
| 2021-05-02 | $0.0451200 | $0.0451800 | $0.0457700 | $0.0444800 |
| 2021-05-31 | $0.0171900 | $0.0167900 | $0.0213900 | $0.0162400 |
| 2021-06-01 | $0.0167800 | $0.0169200 | $0.0169200 | $0.0167200 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| UGAS/BTC | bgogo |
| UGAS/ETH | bgogo |
| UGAS/BTC | huobikorea |
| UGAS/ETH | huobikorea |
| UGAS/BTC | huobipro |
| UGAS/ETH | huobipro |
| UGAS/ETH | idex |
| UGAS/BTC | p2pb2b |
| UGAS/ETH | p2pb2b |
| UGAS/USD | p2pb2b |
Ultrain Technology Limited is the next generation public-blockchain technology venture that focuses on building a decentralized blockchain platform through its programmable tech-infrastructure. Ultrain is committed to construct a responsible and sustainable commercial ecosystem that enables all industrial applications. It is able to provide multi-folds more advanced technical performance to fundamentally solve the performance and scalability issues.
Sorry, detailed technology about UGAS is not currently available
Sorry, detailed features about UGAS is not currently available
Ultrain Technology Limited is the next generation public-blockchain technology venture that focuses on building a decentralized blockchain platform through its programmable tech-infrastructure. Ultrain is committed to construct a responsible and sustainable commercial ecosystem that enables all industrial applications. It is able to provide multi-folds more advanced technical performance to fundamentally solve the performance and scalability issues.
Team:




Ultrain ICO will begin on TBA. The ICO token supply represents 20% of the total token supply, so there is a total of 200,000,000 UGAS tokens available, for 0.20 USD each.
Token Reserve Split (80%): Unknown.