TOSC Coin Values TOSC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | $0.0110600 | $0.0115900 | $0.0120200 | $0.0112500 |
| 2019-10-10 | $0.0115900 | $0.0118100 | $0.0118100 | $0.0115900 |
| 2019-10-11 | $0.0120400 | $0.0115800 | $0.0120000 | $0.0111600 |
| 2019-10-12 | $0.0115800 | $0.0115300 | $0.0115800 | $0.0115300 |
| 2019-10-14 | $0.0108700 | $0.0118000 | $0.0121400 | $0.0109700 |
| 2019-10-15 | $0.0118000 | $0.0118400 | $0.0118400 | $0.0118000 |
| 2019-10-17 | $0.0110600 | $0.0112600 | $0.0115000 | $0.0111800 |
| 2019-10-18 | $0.0112600 | $0.0112900 | $0.0112900 | $0.0112600 |
| 2019-10-19 | $0.0110000 | $0.0106900 | $0.0110900 | $0.0104500 |
| 2019-10-20 | $0.0106900 | $0.0106500 | $0.0106900 | $0.0106500 |
| 2019-10-23 | $0.0113300 | $0.0101800 | $0.0104800 | $0.0101800 |
| 2019-10-24 | $0.0101800 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0101800 |
| 2019-10-25 | $0.0105700 | $0.0103800 | $0.0122800 | $0.009166 |
| 2019-10-26 | $0.0106700 | $0.0122000 | $0.0122000 | $0.009176 |
| 2019-10-27 | $0.0123100 | $0.0125500 | $0.0127400 | $0.0118800 |
| 2019-10-28 | $0.0125100 | $0.0124800 | $0.0125800 | $0.0121000 |
| 2019-10-29 | $0.0121700 | $0.0114500 | $0.0132500 | $0.0106000 |
| 2019-10-30 | $0.0114500 | $0.0114200 | $0.0114500 | $0.0114200 |
| 2019-11-01 | $0.0116300 | $0.0121100 | $0.0124800 | $0.0112800 |
| 2019-11-02 | $0.0121100 | $0.0121700 | $0.0121700 | $0.0121100 |
| 2019-11-11 | $0.0108600 | $0.0109800 | $0.0112400 | $0.008630 |
| 2019-11-12 | $0.0109800 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109800 |
| 2019-11-24 | $0.009101 | $0.005786 | $0.008750 | $0.0000710 |
| 2019-11-25 | $0.008593 | $0.009030 | $0.009247 | $0.007947 |
| 2019-11-26 | $0.009030 | $0.008940 | $0.009030 | $0.008940 |
| 2019-11-29 | $0.008931 | $0.008451 | $0.009304 | $0.008141 |
| 2019-11-30 | $0.008857 | $0.009003 | $0.009457 | $0.008171 |
| 2019-12-01 | $0.009003 | $0.008932 | $0.009003 | $0.008932 |
| 2019-12-17 | $0.007863 | $0.007263 | $0.007527 | $0.006933 |
| 2019-12-18 | $0.007299 | $0.007784 | $0.008229 | $0.007636 |
| 2019-12-19 | $0.007659 | $0.007664 | $0.007879 | $0.007521 |
| 2019-12-20 | $0.007660 | $0.007570 | $0.007931 | $0.007354 |
| 2019-12-21 | $0.007570 | $0.007574 | $0.007574 | $0.007570 |
| 2019-12-31 | $0.007886 | $0.007763 | $0.007979 | $0.007476 |
| 2020-01-01 | $0.007687 | $0.007707 | $0.008068 | $0.007491 |
| 2020-01-02 | $0.007707 | $0.007722 | $0.007722 | $0.007707 |
| 2020-01-09 | $0.008045 | $0.007264 | $0.007889 | $0.007108 |
| 2020-01-10 | $0.007264 | $0.007666 | $0.007666 | $0.007264 |
| 2020-01-13 | $0.008181 | $0.008462 | $0.008625 | $0.008136 |
| 2020-01-14 | $0.008462 | $0.008447 | $0.008462 | $0.008447 |
| 2020-01-22 | $0.008376 | $0.008221 | $0.008481 | $0.007961 |
| 2020-01-23 | $0.008221 | $0.008245 | $0.008245 | $0.008221 |
| 2020-02-01 | $0.009622 | $0.008917 | $0.0099490 | $0.008635 |
| 2020-02-02 | $0.008915 | $0.009107 | $0.009483 | $0.008826 |
| 2020-02-03 | $0.009107 | $0.008951 | $0.009107 | $0.008951 |
| 2020-02-09 | $0.008908 | $0.009103 | $0.009103 | $0.009103 |
| 2020-02-10 | $0.009103 | $0.009155 | $0.009155 | $0.009103 |
| 2020-02-11 | $0.009464 | $0.008797 | $0.0102300 | $0.006649 |
| 2020-02-12 | $0.008797 | $0.008942 | $0.008942 | $0.008797 |
| 2020-02-15 | $0.009635 | $0.008833 | $0.009230 | $0.008238 |
| 2020-02-16 | $0.008618 | $0.009090 | $0.009189 | $0.008398 |
| 2020-02-17 | $0.009090 | $0.009119 | $0.009119 | $0.009090 |
| 2020-03-02 | $0.007523 | $0.008028 | $0.008117 | $0.007760 |
| 2020-03-03 | $0.008028 | $0.008038 | $0.008038 | $0.008028 |
| 2020-03-08 | $0.008013 | $0.007373 | $0.007373 | $0.007373 |
| 2020-03-09 | $0.007373 | $0.007282 | $0.007373 | $0.007282 |
| 2020-03-10 | $0.007309 | $0.007355 | $0.007434 | $0.007276 |
| 2020-03-11 | $0.007355 | $0.007345 | $0.007355 | $0.007345 |
| 2020-03-18 | $0.0044300 | $0.0046120 | $0.0048270 | $0.0044520 |
| 2020-03-19 | $0.0046550 | $0.005214 | $0.005524 | $0.0044690 |
| 2020-03-20 | $0.005214 | $0.005236 | $0.005236 | $0.005214 |
| 2020-03-28 | $0.0049790 | $0.0048140 | $0.0048770 | $0.0047520 |
| 2020-03-29 | $0.0048140 | $0.0048310 | $0.0048310 | $0.0048140 |
| 2020-03-30 | $0.0045290 | $0.0045460 | $0.0049950 | $0.0045460 |
| 2020-03-31 | $0.0045460 | $0.0045510 | $0.0045510 | $0.0045460 |
| 2020-04-15 | $0.005916 | $0.005701 | $0.005701 | $0.005701 |
| 2020-04-16 | $0.005701 | $0.005674 | $0.005701 | $0.005674 |
| 2020-05-01 | $0.007428 | $0.007063 | $0.007681 | $0.006622 |
| 2020-05-02 | $0.007063 | $0.007095 | $0.007544 | $0.006736 |
| 2020-05-03 | $0.007095 | $0.006769 | $0.007927 | $0.006591 |
| 2020-05-04 | $0.006769 | $0.007194 | $0.007194 | $0.006750 |
| 2020-05-05 | $0.007194 | $0.006140 | $0.008036 | $0.005598 |
| 2020-05-06 | $0.006140 | $0.006143 | $0.006143 | $0.006140 |
| 2020-05-10 | $0.007537 | $0.006901 | $0.006901 | $0.006726 |
| 2020-05-11 | $0.006901 | $0.006684 | $0.007026 | $0.006598 |
| 2020-05-12 | $0.006684 | $0.006672 | $0.006684 | $0.006672 |
| 2020-06-09 | $0.007337 | $0.007922 | $0.007922 | $0.007335 |
| 2020-06-10 | $0.007922 | $0.007920 | $0.007922 | $0.007920 |
| 2020-06-11 | $0.008111 | $0.007600 | $0.007693 | $0.007507 |
| 2020-06-12 | $0.007600 | $0.007588 | $0.007600 | $0.007588 |
| 2020-06-14 | $0.007769 | $0.007560 | $0.007747 | $0.006814 |
| 2020-06-15 | $0.007560 | $0.007552 | $0.007560 | $0.007552 |
| 2020-06-21 | $0.006832 | $0.006970 | $0.007063 | $0.006691 |
| 2020-06-22 | $0.006970 | $0.006967 | $0.006970 | $0.006967 |
| 2020-07-02 | $0.006744 | $0.006638 | $0.006820 | $0.006547 |
| 2020-07-03 | $0.006638 | $0.006633 | $0.006638 | $0.006633 |
| 2020-07-31 | $0.007446 | $0.005109 | $0.007606 | $0.005109 |
| 2020-08-01 | $0.005109 | $0.006497 | $0.006497 | $0.0047250 |
| 2020-08-02 | $0.006497 | $0.005753 | $0.006085 | $0.0047570 |
| 2020-08-03 | $0.005753 | $0.005739 | $0.005753 | $0.005739 |
| 2020-08-04 | $0.006291 | $0.005597 | $0.006828 | $0.005597 |
| 2020-08-05 | $0.005597 | $0.006816 | $0.006816 | $0.005876 |
| 2020-08-06 | $0.006816 | $0.006830 | $0.006830 | $0.006816 |
| 2020-08-10 | $0.006544 | $0.006425 | $0.006663 | $0.005354 |
| 2020-08-11 | $0.006425 | $0.005695 | $0.006150 | $0.005581 |
| 2020-08-12 | $0.005695 | $0.006248 | $0.006248 | $0.005554 |
| 2020-08-13 | $0.006248 | $0.006240 | $0.006248 | $0.006240 |
| 2020-09-01 | $0.005129 | $0.005725 | $0.006083 | $0.005248 |
| 2020-09-02 | $0.005725 | $0.005471 | $0.005585 | $0.005357 |
| 2020-09-03 | $0.005471 | $0.005351 | $0.005471 | $0.005351 |
| 2020-09-08 | $0.0049820 | $0.005469 | $0.005469 | $0.0048620 |
| 2020-09-09 | $0.005469 | $0.005471 | $0.005471 | $0.005469 |
| 2020-10-02 | $0.006905 | $0.006663 | $0.007086 | $0.006240 |
| 2020-10-03 | $0.006663 | $0.006542 | $0.006964 | $0.006226 |
| 2020-10-04 | $0.006542 | $0.008113 | $0.009821 | $0.006192 |
| 2020-10-05 | $0.008113 | $0.007719 | $0.008113 | $0.007686 |
| 2020-11-02 | $0.007018 | $0.006921 | $0.006921 | $0.006921 |
| 2020-11-03 | $0.006921 | $0.007152 | $0.007152 | $0.007152 |
| 2020-11-04 | $0.007152 | $0.007220 | $0.007220 | $0.007220 |
| 2020-11-05 | $0.007220 | $0.007956 | $0.007956 | $0.007956 |
| 2020-11-06 | $0.007956 | $0.007902 | $0.007929 | $0.007902 |
| 2020-11-07 | $0.007951 | $0.007570 | $0.007570 | $0.007570 |
| 2020-11-08 | $0.007567 | $0.007899 | $0.007899 | $0.007899 |
| 2020-11-09 | $0.007899 | $0.007872 | $0.007899 | $0.007872 |
| 2020-11-30 | $0.009282 | $0.0100400 | $0.0100400 | $0.0100400 |
| 2020-12-01 | $0.0100400 | $0.0100400 | $0.0100400 | $0.0100400 |
| 2020-12-04 | $0.0099190 | $0.009558 | $0.009558 | $0.009558 |
| 2020-12-05 | $0.009519 | $0.009760 | $0.009760 | $0.009760 |
| 2020-12-06 | $0.009770 | $0.009863 | $0.009863 | $0.009863 |
| 2020-12-07 | $0.009863 | $0.009897 | $0.009897 | $0.009863 |
| 2020-12-08 | $0.009783 | $0.009342 | $0.009342 | $0.009342 |
| 2020-12-09 | $0.009342 | $0.009347 | $0.009347 | $0.009342 |
| 2021-01-02 | $0.0149900 | $0.0163800 | $0.0163800 | $0.0163800 |
| 2021-01-03 | $0.0164200 | $0.0168600 | $0.0168600 | $0.0168600 |
| 2021-01-04 | $0.0168600 | $0.0163100 | $0.0163100 | $0.0163100 |
| 2021-01-05 | $0.0163400 | $0.0173600 | $0.0173600 | $0.0173600 |
| 2021-01-06 | $0.0173600 | $0.0187900 | $0.0187900 | $0.0187900 |
| 2021-01-07 | $0.0187900 | $0.0201700 | $0.0201700 | $0.0201700 |
| 2021-01-08 | $0.0201700 | $0.0201400 | $0.0201700 | $0.0201400 |
| 2021-02-02 | $0.0171000 | $0.0181200 | $0.0181200 | $0.0181200 |
| 2021-02-03 | $0.0181200 | $0.0181500 | $0.0181500 | $0.0181000 |
| 2021-02-04 | $0.0192200 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0188600 |
| 2021-02-05 | $0.0188600 | $0.0195400 | $0.0195400 | $0.0195400 |
| 2021-02-06 | $0.0195400 | $0.0196700 | $0.0196700 | $0.0195100 |
| 2021-02-07 | $0.0200300 | $0.0198200 | $0.0198200 | $0.0198200 |
| 2021-02-08 | $0.0198200 | $0.0236800 | $0.0236800 | $0.0236800 |
| 2021-02-09 | $0.0236800 | $0.0240900 | $0.0240900 | $0.0236600 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| TOSC/BTC | bitforex |
| TOSC/BTC | coinbene |
T.OS is a kind of digital coin which has been based on block-chain technology t and aiming the new payment market by digital (virtual) currency system.
TOSP coin is only used in the internal process of TOSC payment system, not traded in exchanges. Thus, TOSP coin is free from the volatility that may occur in transactions. Customers can purchase TOSP coin to use TOSC payment system only in designated TOSC exchanges and business owners can convert TOSP to TOSC or to cash only in designated TOSC exchanges.
Sorry, detailed technology about T.OS is not currently available
Sorry, detailed features about T.OS is not currently available