MRPH Coin Values MRPH
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | $0.1630000 | $0.1731000 | $0.1951000 | $0.1573000 |
| 2019-10-10 | $0.1731000 | $0.1733000 | $0.1733000 | $0.1731000 |
| 2019-10-11 | $0.1706000 | $0.1688000 | $0.1764000 | $0.1613000 |
| 2019-10-12 | $0.1688000 | $0.1686000 | $0.1688000 | $0.1686000 |
| 2019-10-13 | $0.1678000 | $0.1695000 | $0.1733000 | $0.1619000 |
| 2019-10-14 | $0.1695000 | $0.1689000 | $0.1695000 | $0.1689000 |
| 2019-10-17 | $0.1642000 | $0.1636000 | $0.1661000 | $0.1634000 |
| 2019-10-18 | $0.1642000 | $0.1597000 | $0.1612000 | $0.1556000 |
| 2019-10-19 | $0.1588000 | $0.1500000 | $0.1591000 | $0.1458000 |
| 2019-10-20 | $0.1500000 | $0.1508000 | $0.1508000 | $0.1500000 |
| 2019-10-28 | $0.1415000 | $0.1430000 | $0.1473000 | $0.1344000 |
| 2019-10-29 | $0.1430000 | $0.1413000 | $0.1430000 | $0.1413000 |
| 2019-11-03 | $0.1262000 | $0.1278000 | $0.1456000 | $0.1175000 |
| 2019-11-04 | $0.1278000 | $0.1277000 | $0.1278000 | $0.1277000 |
| 2019-11-10 | $0.1336000 | $0.1311000 | $0.1366000 | $0.1256000 |
| 2019-11-11 | $0.1311000 | $0.1313000 | $0.1313000 | $0.1311000 |
| 2019-11-13 | $0.1328000 | $0.1387000 | $0.1461000 | $0.1312000 |
| 2019-11-14 | $0.1392000 | $0.1478000 | $0.1478000 | $0.1294000 |
| 2019-11-15 | $0.1478000 | $0.1479000 | $0.1479000 | $0.1478000 |
| 2019-11-16 | $0.1606000 | $0.1494000 | $0.1651000 | $0.1451000 |
| 2019-11-17 | $0.1494000 | $0.1495000 | $0.1495000 | $0.1494000 |
| 2019-11-20 | $0.1466000 | $0.1416000 | $0.1576000 | $0.1227000 |
| 2019-11-21 | $0.1416000 | $0.1412000 | $0.1416000 | $0.1412000 |
| 2019-11-22 | $0.1138000 | $0.1405000 | $0.1693000 | $0.1066000 |
| 2019-11-23 | $0.1426000 | $0.1190000 | $0.1539000 | $0.1161000 |
| 2019-11-24 | $0.1190000 | $0.1191000 | $0.1191000 | $0.1190000 |
| 2019-11-25 | $0.1217000 | $0.1348000 | $0.1349000 | $0.1240000 |
| 2019-11-26 | $0.1348000 | $0.1333000 | $0.1348000 | $0.1333000 |
| 2019-11-29 | $0.1398000 | $0.1379000 | $0.1472000 | $0.1379000 |
| 2019-11-30 | $0.1379000 | $0.1392000 | $0.1392000 | $0.1379000 |
| 2019-12-02 | $0.1336000 | $0.1770000 | $0.1921000 | $0.1288000 |
| 2019-12-03 | $0.1770000 | $0.1701000 | $0.1770000 | $0.1701000 |
| 2019-12-06 | $0.1509000 | $0.1542000 | $0.1640000 | $0.1447000 |
| 2019-12-07 | $0.1542000 | $0.1519000 | $0.1542000 | $0.1519000 |
| 2019-12-16 | $0.1364000 | $0.1342000 | $0.1402000 | $0.1271000 |
| 2019-12-17 | $0.1329000 | $0.1269000 | $0.1299000 | $0.1241000 |
| 2019-12-18 | $0.1269000 | $0.1292000 | $0.1292000 | $0.1269000 |
| 2019-12-19 | $0.1378000 | $0.1319000 | $0.1388000 | $0.1268000 |
| 2019-12-20 | $0.1283000 | $0.1317000 | $0.1366000 | $0.1291000 |
| 2019-12-21 | $0.1317000 | $0.1318000 | $0.1318000 | $0.1317000 |
| 2019-12-26 | $0.1295000 | $0.1261000 | $0.1303000 | $0.1250000 |
| 2019-12-27 | $0.1261000 | $0.1286000 | $0.1286000 | $0.1261000 |
| 2019-12-28 | $0.1295000 | $0.1269000 | $0.1334000 | $0.1267000 |
| 2019-12-29 | $0.1269000 | $0.1270000 | $0.1270000 | $0.1269000 |
| 2019-12-31 | $0.1253000 | $0.1256000 | $0.1259000 | $0.1235000 |
| 2020-01-01 | $0.1251000 | $0.1252000 | $0.1257000 | $0.1237000 |
| 2020-01-02 | $0.1252000 | $0.1250000 | $0.1252000 | $0.1250000 |
| 2020-01-09 | $0.1266000 | $0.1233000 | $0.1236000 | $0.1197000 |
| 2020-01-10 | $0.1233000 | $0.1220000 | $0.1233000 | $0.1220000 |
| 2020-01-12 | $0.1261000 | $0.1281000 | $0.1290000 | $0.1266000 |
| 2020-01-13 | $0.1275000 | $0.1351000 | $0.1404000 | $0.1260000 |
| 2020-01-14 | $0.1351000 | $0.1351000 | $0.1351000 | $0.1351000 |
| 2020-01-22 | $0.1226000 | $0.1218000 | $0.1218000 | $0.1216000 |
| 2020-01-23 | $0.1218000 | $0.1220000 | $0.1220000 | $0.1218000 |
| 2020-01-25 | $0.1073000 | $0.1140000 | $0.1140000 | $0.1062000 |
| 2020-01-26 | $0.1140000 | $0.1121000 | $0.1140000 | $0.1121000 |
| 2020-01-27 | $0.1158000 | $0.1170000 | $0.1200000 | $0.1157000 |
| 2020-01-28 | $0.1170000 | $0.1168000 | $0.1170000 | $0.1168000 |
| 2020-02-01 | $0.1218000 | $0.1292000 | $0.1337000 | $0.1197000 |
| 2020-02-02 | $0.1297000 | $0.1203000 | $0.1298000 | $0.1197000 |
| 2020-02-03 | $0.1203000 | $0.1195000 | $0.1203000 | $0.1195000 |
| 2020-02-09 | $0.1380000 | $0.1217000 | $0.1410000 | $0.1152000 |
| 2020-02-10 | $0.1217000 | $0.1214000 | $0.1217000 | $0.1214000 |
| 2020-02-11 | $0.1133000 | $0.1160000 | $0.1214000 | $0.1133000 |
| 2020-02-12 | $0.1160000 | $0.1138000 | $0.1160000 | $0.1138000 |
| 2020-02-15 | $0.1277000 | $0.1229000 | $0.1233000 | $0.1158000 |
| 2020-02-16 | $0.1198000 | $0.1189000 | $0.1239000 | $0.1135000 |
| 2020-02-17 | $0.1189000 | $0.1105000 | $0.1189000 | $0.1105000 |
| 2020-02-29 | $0.1093000 | $0.1003000 | $0.1090000 | $0.0984 |
| 2020-03-01 | $0.1009000 | $0.1019000 | $0.1087000 | $0.0988 |
| 2020-03-02 | $0.1019000 | $0.0988 | $0.1019000 | $0.0988 |
| 2020-03-03 | $0.1073000 | $0.1061000 | $0.1083000 | $0.1040000 |
| 2020-03-04 | $0.1061000 | $0.1067000 | $0.1067000 | $0.1061000 |
| 2020-03-05 | $0.1054000 | $0.1094000 | $0.1192000 | $0.1074000 |
| 2020-03-06 | $0.1093000 | $0.1107000 | $0.1171000 | $0.1053000 |
| 2020-03-07 | $0.1107000 | $0.1123000 | $0.1123000 | $0.1107000 |
| 2020-03-09 | $0.0892 | $0.0903 | $0.0903 | $0.0701 |
| 2020-03-10 | $0.0903 | $0.0851 | $0.0903 | $0.0851 |
| 2020-03-11 | $0.0781 | $0.0775 | $0.0792 | $0.0773 |
| 2020-03-12 | $0.0774 | $0.0539 | $0.0558 | $0.0539 |
| 2020-03-13 | $0.0467100 | $0.0562 | $0.0570 | $0.0539 |
| 2020-03-14 | $0.0554 | $0.0508 | $0.0530 | $0.0493200 |
| 2020-03-15 | $0.0499500 | $0.0499200 | $0.0525 | $0.0499200 |
| 2020-03-16 | $0.0499200 | $0.0491000 | $0.0499200 | $0.0491000 |
| 2020-03-17 | $0.0468200 | $0.0488800 | $0.0524 | $0.0482200 |
| 2020-03-18 | $0.0488800 | $0.0482000 | $0.0488800 | $0.0482000 |
| 2020-03-21 | $0.0572 | $0.0522 | $0.0579 | $0.0490100 |
| 2020-03-22 | $0.0522 | $0.0521 | $0.0522 | $0.0521 |
| 2020-03-26 | $0.0516 | $0.0529 | $0.0572 | $0.0508 |
| 2020-03-27 | $0.0529 | $0.0532 | $0.0532 | $0.0529 |
| 2020-03-31 | $0.0516 | $0.0462800 | $0.0544 | $0.0336500 |
| 2020-04-01 | $0.0462800 | $0.0467200 | $0.0467200 | $0.0462800 |
| 2020-04-02 | $0.0482400 | $0.0508 | $0.0565 | $0.0493900 |
| 2020-04-03 | $0.0508 | $0.0508 | $0.0508 | $0.0508 |
| 2020-04-04 | $0.0509 | $0.0501 | $0.0530 | $0.0501 |
| 2020-04-05 | $0.0501 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0501 |
| 2020-04-08 | $0.0692 | $0.0681 | $0.0979 | $0.0617 |
| 2020-04-09 | $0.0681 | $0.0648 | $0.0687 | $0.0639 |
| 2020-04-10 | $0.0648 | $0.0648 | $0.0648 | $0.0648 |
| 2020-04-11 | $0.0656 | $0.0776 | $0.0936 | $0.0652 |
| 2020-04-12 | $0.0776 | $0.0777 | $0.0777 | $0.0776 |
| 2020-04-19 | $0.1059000 | $0.1017000 | $0.1017000 | $0.0915 |
| 2020-04-20 | $0.1017000 | $0.1011000 | $0.1017000 | $0.1011000 |
| 2020-04-30 | $0.1553000 | $0.1164000 | $0.1487000 | $0.1062000 |
| 2020-05-01 | $0.1164000 | $0.1173000 | $0.1314000 | $0.1079000 |
| 2020-05-02 | $0.1173000 | $0.1328000 | $0.1498000 | $0.1146000 |
| 2020-05-03 | $0.1328000 | $0.1449000 | $0.1449000 | $0.1222000 |
| 2020-05-04 | $0.1449000 | $0.1449000 | $0.1449000 | $0.1449000 |
| 2020-05-05 | $0.1376000 | $0.1324000 | $0.1456000 | $0.1294000 |
| 2020-05-06 | $0.1324000 | $0.1322000 | $0.1324000 | $0.1322000 |
| 2020-05-07 | $0.1343000 | $0.1327000 | $0.1678000 | $0.1300000 |
| 2020-05-08 | $0.1327000 | $0.1333000 | $0.1333000 | $0.1327000 |
| 2020-05-09 | $0.1376000 | $0.1461000 | $0.1519000 | $0.1366000 |
| 2020-05-10 | $0.1461000 | $0.1290000 | $0.1417000 | $0.1290000 |
| 2020-05-11 | $0.1290000 | $0.1220000 | $0.1413000 | $0.1004000 |
| 2020-05-12 | $0.1220000 | $0.1221000 | $0.1221000 | $0.1220000 |
| 2020-06-03 | $0.3063000 | $0.2869000 | $0.3167000 | $0.2861000 |
| 2020-06-04 | $0.2869000 | $0.2870000 | $0.2870000 | $0.2869000 |
| 2020-06-11 | $0.2315000 | $0.2242000 | $0.2486000 | $0.2003000 |
| 2020-06-12 | $0.2242000 | $0.2257000 | $0.2501000 | $0.2211000 |
| 2020-06-13 | $0.2257000 | $0.2259000 | $0.2259000 | $0.2257000 |
| 2020-06-14 | $0.2289000 | $0.2316000 | $0.2404000 | $0.2203000 |
| 2020-06-15 | $0.2316000 | $0.2421000 | $0.2421000 | $0.2252000 |
| 2020-06-16 | $0.2421000 | $0.2422000 | $0.2422000 | $0.2421000 |
| 2020-08-03 | $0.1887000 | $0.1922000 | $0.2035000 | $0.1777000 |
| 2020-08-04 | $0.1922000 | $0.1928000 | $0.1928000 | $0.1922000 |
| 2020-08-05 | $0.1884000 | $0.2195000 | $0.2402000 | $0.1938000 |
| 2020-08-06 | $0.2195000 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2195000 |
| 2020-08-08 | $0.2310000 | $0.3184000 | $0.3205000 | $0.2039000 |
| 2020-08-09 | $0.3184000 | $0.3190000 | $0.3190000 | $0.3184000 |
| 2020-08-31 | $0.1853000 | $0.1882000 | $0.2019000 | $0.1759000 |
| 2020-09-01 | $0.1882000 | $0.1886000 | $0.1886000 | $0.1882000 |
| 2020-09-03 | $0.1803000 | $0.1535000 | $0.2024000 | $0.1490000 |
| 2020-09-04 | $0.1535000 | $0.1930000 | $0.2567000 | $0.1549000 |
| 2020-09-05 | $0.1930000 | $0.1526000 | $0.1676000 | $0.1526000 |
| 2020-09-06 | $0.1526000 | $0.1515000 | $0.1526000 | $0.1515000 |
| 2020-09-30 | $0.1396000 | $0.1472000 | $0.1542000 | $0.1396000 |
| 2020-10-01 | $0.1472000 | $0.1405000 | $0.1444000 | $0.1353000 |
| 2020-10-02 | $0.1405000 | $0.1280000 | $0.1397000 | $0.1245000 |
| 2020-10-03 | $0.1280000 | $0.1337000 | $0.1337000 | $0.1250000 |
| 2020-10-04 | $0.1337000 | $0.1763000 | $0.1763000 | $0.1307000 |
| 2020-10-05 | $0.1763000 | $0.1774000 | $0.1774000 | $0.1774000 |
| 2020-11-02 | $0.2269000 | $0.2212000 | $0.2268000 | $0.2067000 |
| 2020-11-03 | $0.2212000 | $0.2207000 | $0.2212000 | $0.2207000 |
| 2020-11-05 | $0.2281000 | $0.2312000 | $0.2546000 | $0.2221000 |
| 2020-11-06 | $0.2312000 | $0.2515000 | $0.2533000 | $0.2311000 |
| 2020-11-07 | $0.2515000 | $0.2524000 | $0.2524000 | $0.2515000 |
| 2020-11-08 | $0.2425000 | $0.2532000 | $0.2562000 | $0.2398000 |
| 2020-11-09 | $0.2532000 | $0.2546000 | $0.2548000 | $0.2519000 |
| 2020-12-02 | $0.2655000 | $0.4298000 | $0.4298000 | $0.2497000 |
| 2020-12-03 | $0.4298000 | $0.4317000 | $0.4317000 | $0.4298000 |
| 2020-12-05 | $0.3970000 | $0.4070000 | $0.4777000 | $0.3586000 |
| 2020-12-06 | $0.4070000 | $0.4071000 | $0.4071000 | $0.4070000 |
| 2020-12-31 | $0.5778000 | $0.5482000 | $0.5804000 | $0.5223000 |
| 2021-01-01 | $0.5482000 | $0.5483000 | $0.5483000 | $0.5482000 |
| 2021-01-02 | $0.4555000 | $0.5043000 | $0.5239000 | $0.4423000 |
| 2021-01-03 | $0.5056000 | $0.5532000 | $0.5717000 | $0.4546000 |
| 2021-01-04 | $0.5532000 | $0.4892000 | $0.5906000 | $0.4892000 |
| 2021-01-05 | $0.4901000 | $0.5227000 | $0.5946000 | $0.4686000 |
| 2021-01-06 | $0.5227000 | $0.5238000 | $0.5238000 | $0.5227000 |
| 2021-01-31 | $1.80 | $1.99 | $2.02 | $1.65 |
| 2021-02-01 | $1.99 | $2.33 | $2.82 | $1.78 |
| 2021-02-02 | $2.33 | $2.32 | $2.33 | $2.32 |
| 2021-02-03 | $2.30 | $2.74 | $2.94 | $2.04 |
| 2021-02-04 | $2.74 | $2.99 | $3.25 | $2.49 |
| 2021-02-05 | $2.99 | $3.44 | $3.49 | $2.80 |
| 2021-02-06 | $3.44 | $3.88 | $4.12 | $3.22 |
| 2021-02-07 | $3.88 | $3.49 | $3.92 | $2.73 |
| 2021-02-08 | $3.49 | $4.17 | $5.06 | $3.50 |
| 2021-02-09 | $4.17 | $3.60 | $4.37 | $3.40 |
| 2021-02-10 | $3.60 | $3.61 | $3.61 | $3.60 |
| 2021-03-06 | $1.70 | $1.77 | $2.08 | $1.65 |
| 2021-03-07 | $1.77 | $1.98 | $2.08 | $1.84 |
| 2021-03-08 | $1.98 | $1.99 | $1.99 | $1.98 |
| 2021-04-05 | $3.17 | $3.27 | $3.43 | $2.89 |
| 2021-04-06 | $3.27 | $3.28 | $3.28 | $3.27 |
| 2021-05-01 | $2.15 | $2.14 | $2.20 | $1.98 |
| 2021-05-02 | $2.14 | $1.96 | $2.19 | $1.90 |
| 2021-05-03 | $1.96 | $2.10 | $2.14 | $1.89 |
| 2021-05-04 | $2.10 | $1.87 | $1.99 | $1.76 |
| 2021-05-05 | $1.87 | $1.86 | $1.87 | $1.86 |
| 2021-05-06 | $2.04 | $1.84 | $2.02 | $1.80 |
| 2021-05-07 | $1.84 | $1.80 | $1.95 | $1.64 |
| 2021-05-08 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
| 2021-06-03 | $0.9018000 | $1.07 | $1.14 | $0.9239000 |
| 2021-06-04 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| 2021-06-30 | $0.7478000 | $0.7183000 | $0.7467000 | $0.7183000 |
| 2021-07-01 | $0.7183000 | $0.7163000 | $0.7185000 | $0.7163000 |
| 2021-07-05 | $0.7696000 | $0.7307000 | $0.8493000 | $0.7263000 |
| 2021-07-06 | $0.7307000 | $0.7313000 | $0.7313000 | $0.7296000 |
| 2021-08-04 | $1.01 | $1.18 | $1.35 | $0.9410000 |
| 2021-08-05 | $1.18 | $1.17 | $1.18 | $1.17 |
| 2021-09-01 | $1.40 | $1.82 | $1.91 | $1.33 |
| 2021-09-02 | $1.82 | $1.82 | $1.82 | $1.82 |
| 2021-09-04 | $2.11 | $2.03 | $2.17 | $1.99 |
| 2021-09-05 | $2.03 | $2.00 | $2.10 | $1.98 |
| 2021-09-06 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
| 2021-09-07 | $2.20 | $1.79 | $2.29 | $1.74 |
| 2021-09-08 | $1.79 | $1.79 | $1.80 | $1.79 |
| 2021-09-30 | $2.20 | $2.59 | $2.87 | $2.19 |
| 2021-10-01 | $2.59 | $3.19 | $3.91 | $2.84 |
| 2021-10-02 | $3.19 | $3.09 | $3.23 | $3.06 |
| 2021-10-03 | $3.09 | $3.09 | $3.09 | $3.09 |
| 2021-10-04 | $2.74 | $2.92 | $3.32 | $2.79 |
| 2021-10-05 | $2.92 | $2.92 | $2.92 | $2.92 |
| 2021-10-06 | $3.22 | $3.91 | $4.43 | $3.41 |
| 2021-10-07 | $3.91 | $3.96 | $4.18 | $3.56 |
| 2021-10-08 | $3.96 | $3.96 | $3.96 | $3.96 |
| 2021-10-31 | $3.65 | $3.61 | $3.61 | $3.61 |
| 2021-11-01 | $3.61 | $3.59 | $3.59 | $3.59 |
| 2021-11-02 | $3.59 | $3.59 | $3.59 | $3.59 |
| 2021-11-07 | $3.62 | $3.73 | $3.73 | $3.73 |
| 2021-11-08 | $3.73 | $3.74 | $3.74 | $3.73 |
| 2021-11-30 | $3.41 | $3.36 | $3.36 | $3.36 |
| 2021-12-01 | $3.36 | $3.37 | $3.37 | $3.37 |
| 2021-12-02 | $3.37 | $3.37 | $3.37 | $3.37 |
| 2021-12-03 | $3.33 | $3.16 | $3.16 | $3.16 |
| 2021-12-04 | $3.16 | $2.89 | $2.89 | $2.89 |
| 2021-12-05 | $2.89 | $2.91 | $2.91 | $2.89 |
| 2021-12-06 | $2.91 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
| 2021-12-07 | $2.98 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
| 2022-01-01 | $2.72 | $2.81 | $2.81 | $2.81 |
| 2022-01-02 | $2.81 | $2.79 | $2.79 | $2.79 |
| 2022-01-03 | $2.79 | $2.78 | $2.79 | $2.78 |
| 2022-01-04 | $2.74 | $2.70 | $2.70 | $2.70 |
| 2022-01-05 | $2.70 | $2.56 | $2.56 | $2.56 |
| 2022-01-06 | $2.56 | $2.55 | $2.56 | $2.55 |
| 2022-01-31 | $2.23 | $2.27 | $2.27 | $2.27 |
| 2022-02-01 | $2.27 | $2.26 | $2.27 | $2.26 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| MRPH/BTC | bittrex |
| MRPH/ETH | ethermium |
| MRPH/BTC | idax |
| MRPH/ETH | idax |
| MRPH/ETH | idex |
| MRPH/ETH | latoken |
| MRPH/BTC | livecoin |
| MRPH/ETH | livecoin |
Morpheus Network is an Ethereum-based full-service, global, automated, supply chain platform for the global trade industry. MORPH is an ERC20 token that serves as a currency on the Morpheus Network ecosystem.
Sorry, detailed technology about Morpheus.Network is not currently available
Sorry, detailed features about Morpheus.Network is not currently available