FAT Coin Values FAT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-02 | $0.0127900 | $0.0131300 | $0.0132700 | $0.0113000 |
| 2020-04-03 | $0.0131300 | $0.0134900 | $0.0136300 | $0.0112000 |
| 2020-04-04 | $0.0134900 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0134900 |
| 2020-04-06 | $0.0135600 | $0.0133400 | $0.0153100 | $0.0132000 |
| 2020-04-07 | $0.0133400 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.0133400 |
| 2020-04-08 | $0.0136800 | $0.0136300 | $0.0140700 | $0.0134100 |
| 2020-04-09 | $0.0136300 | $0.0134200 | $0.0145900 | $0.0132800 |
| 2020-04-10 | $0.0134200 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0134200 |
| 2020-04-11 | $0.0135500 | $0.0138400 | $0.0147300 | $0.0126700 |
| 2020-04-12 | $0.0138400 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0138400 |
| 2020-04-16 | $0.0126000 | $0.0145800 | $0.0149400 | $0.0130900 |
| 2020-04-17 | $0.0145800 | $0.0138800 | $0.0146600 | $0.0131100 |
| 2020-04-18 | $0.0138600 | $0.0146600 | $0.0154600 | $0.0132800 |
| 2020-04-19 | $0.0146600 | $0.0144700 | $0.0146600 | $0.0144700 |
| 2020-05-02 | $0.0113900 | $0.0141900 | $0.0153600 | $0.0113200 |
| 2020-05-03 | $0.0141900 | $0.0150400 | $0.0153100 | $0.0113900 |
| 2020-05-04 | $0.0150400 | $0.0150900 | $0.0151300 | $0.0149500 |
| 2020-05-06 | $0.0153500 | $0.0140000 | $0.0155600 | $0.0135500 |
| 2020-05-07 | $0.0140000 | $0.0138600 | $0.0140000 | $0.0138600 |
| 2020-05-11 | $0.0121400 | $0.0120000 | $0.0121700 | $0.0110500 |
| 2020-05-12 | $0.0120000 | $0.0119600 | $0.0120000 | $0.0119600 |
| 2020-05-14 | $0.0132300 | $0.0136200 | $0.0140100 | $0.0125400 |
| 2020-05-15 | $0.0136200 | $0.0136700 | $0.0136700 | $0.0136200 |
| 2020-05-18 | $0.0139300 | $0.0142000 | $0.0142000 | $0.0126400 |
| 2020-05-19 | $0.0142000 | $0.0142800 | $0.0143800 | $0.0142800 |
| 2020-05-20 | $0.0142800 | $0.0138800 | $0.0138800 | $0.0138800 |
| 2020-05-21 | $0.0138800 | $0.0128600 | $0.0132300 | $0.0123200 |
| 2020-05-22 | $0.0128600 | $0.0128500 | $0.0128600 | $0.0128500 |
| 2020-06-03 | $0.0138600 | $0.0142100 | $0.0142800 | $0.0142100 |
| 2020-06-04 | $0.0142100 | $0.0141600 | $0.0142100 | $0.0141400 |
| 2020-06-05 | $0.0141600 | $0.0139700 | $0.0140200 | $0.0139500 |
| 2020-06-06 | $0.0139700 | $0.0139200 | $0.0139700 | $0.0139200 |
| 2020-06-10 | $0.0139800 | $0.0141100 | $0.0155500 | $0.0104700 |
| 2020-06-11 | $0.0141100 | $0.0140800 | $0.0141100 | $0.0140800 |
| 2020-06-12 | $0.0131200 | $0.0134700 | $0.0139900 | $0.0131800 |
| 2020-06-13 | $0.0134400 | $0.0134500 | $0.0134500 | $0.0131700 |
| 2020-06-14 | $0.0134500 | $0.0132500 | $0.0135300 | $0.0127900 |
| 2020-06-15 | $0.0137300 | $0.0133700 | $0.0138800 | $0.0130000 |
| 2020-06-16 | $0.0133700 | $0.0134100 | $0.0134100 | $0.0133700 |
| 2020-06-17 | $0.0133400 | $0.0134300 | $0.0137200 | $0.0131500 |
| 2020-06-18 | $0.0134300 | $0.0134300 | $0.0134300 | $0.0134300 |
| 2020-06-30 | $0.0129200 | $0.0127200 | $0.0129000 | $0.0126600 |
| 2020-07-01 | $0.0127200 | $0.0130500 | $0.0134500 | $0.0129400 |
| 2020-07-02 | $0.0130500 | $0.0128000 | $0.0132300 | $0.0127100 |
| 2020-07-03 | $0.0128000 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0128000 |
| 2020-07-05 | $0.0132600 | $0.0130800 | $0.0133500 | $0.0129900 |
| 2020-07-06 | $0.0130800 | $0.0135500 | $0.0137400 | $0.0133700 |
| 2020-07-07 | $0.0135500 | $0.0134400 | $0.0135500 | $0.0134400 |
| 2020-07-13 | $0.0132300 | $0.0132000 | $0.0133900 | $0.0126700 |
| 2020-07-14 | $0.0132000 | $0.0131800 | $0.0132000 | $0.0131800 |
| 2020-08-08 | $0.0139200 | $0.0142400 | $0.0144800 | $0.0141200 |
| 2020-08-09 | $0.0142400 | $0.0144900 | $0.0160100 | $0.0140200 |
| 2020-08-10 | $0.0144900 | $0.0143800 | $0.0144900 | $0.0143800 |
| 2020-09-06 | $0.0168800 | $0.0169300 | $0.0174400 | $0.0163100 |
| 2020-09-07 | $0.0169300 | $0.0171300 | $0.0176400 | $0.0164000 |
| 2020-09-08 | $0.0171300 | $0.0171500 | $0.0171500 | $0.0171300 |
| 2020-09-09 | $0.0166100 | $0.0159600 | $0.0168800 | $0.0149300 |
| 2020-09-10 | $0.0159600 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0160400 |
| 2020-09-11 | $0.0162400 | $0.0160600 | $0.0162400 | $0.0160600 |
| 2020-09-30 | $0.0200600 | $0.0199400 | $0.0200500 | $0.0199400 |
| 2020-10-01 | $0.0199400 | $0.0197600 | $0.0197600 | $0.0196500 |
| 2020-10-02 | $0.0197600 | $0.0193600 | $0.0197800 | $0.0190400 |
| 2020-10-03 | $0.0193600 | $0.0193600 | $0.0193600 | $0.0193600 |
| 2020-10-05 | $0.0195400 | $0.0195400 | $0.0197600 | $0.0195400 |
| 2020-10-06 | $0.0195400 | $0.0191900 | $0.0191900 | $0.0191900 |
| 2020-10-07 | $0.0191900 | $0.0191700 | $0.0191900 | $0.0191700 |
| 2020-10-31 | $0.0226600 | $0.0229100 | $0.0234700 | $0.0201500 |
| 2020-11-01 | $0.0229100 | $0.0231200 | $0.0233900 | $0.0227100 |
| 2020-11-02 | $0.0231200 | $0.0229400 | $0.0230700 | $0.0223900 |
| 2020-11-03 | $0.0229400 | $0.0226800 | $0.0229400 | $0.0225300 |
| 2020-11-04 | $0.0237000 | $0.0236400 | $0.0240700 | $0.0233600 |
| 2020-11-05 | $0.0236400 | $0.0269900 | $0.0273000 | $0.0257400 |
| 2020-11-06 | $0.0225100 | $0.0231800 | $0.0246900 | $0.0208100 |
| 2020-11-07 | $0.0221000 | $0.0221000 | $0.0222600 | $0.0219400 |
| 2020-11-08 | $0.0209200 | $0.0217800 | $0.0218700 | $0.0216900 |
| 2020-11-09 | $0.0208800 | $0.0208800 | $0.0208800 | $0.0208800 |
| 2020-11-30 | $0.0265500 | $0.0275100 | $0.0284400 | $0.0271500 |
| 2020-12-01 | $0.0228400 | $0.0230400 | $0.0232400 | $0.0226400 |
| 2020-12-04 | $0.0300900 | $0.0301300 | $0.0302400 | $0.0271000 |
| 2020-12-05 | $0.0283200 | $0.0285000 | $0.0285000 | $0.0283200 |
| 2020-12-06 | $0.0272300 | $0.0289400 | $0.0292400 | $0.0273100 |
| 2020-12-07 | $0.0293000 | $0.0295000 | $0.0295000 | $0.0293000 |
| 2020-12-31 | $0.0360500 | $0.0378700 | $0.0380900 | $0.0353600 |
| 2021-01-01 | $0.0378200 | $0.0373100 | $0.0400800 | $0.0371600 |
| 2021-01-02 | $0.0463400 | $0.0463400 | $0.0463400 | $0.0460400 |
| 2021-01-03 | $0.0396000 | $0.0525 | $0.0537 | $0.0497500 |
| 2021-01-04 | $0.0526 | $0.0547 | $0.0560 | $0.0512 |
| 2021-01-05 | $0.0496300 | $0.0496300 | $0.0496300 | $0.0496300 |
| 2021-01-06 | $0.0577 | $0.0627 | $0.0632 | $0.0624 |
| 2021-01-07 | $0.0645 | $0.0649 | $0.0656 | $0.0645 |
| 2021-01-08 | $0.0587 | $0.0565 | $0.0587 | $0.0487900 |
| 2021-01-09 | $0.0535 | $0.0535 | $0.0539 | $0.0531 |
| 2021-02-02 | $0.0463200 | $0.0509 | $0.0521 | $0.0507 |
| 2021-02-03 | $0.0509 | $0.0486800 | $0.0560 | $0.0486800 |
| 2021-02-04 | $0.0486800 | $0.0415300 | $0.0468000 | $0.0399400 |
| 2021-02-05 | $0.0447500 | $0.0444500 | $0.0449900 | $0.0439100 |
| 2021-02-07 | $0.0399600 | $0.0456900 | $0.0456900 | $0.0243800 |
| 2021-02-08 | $0.0456900 | $0.0322500 | $0.0496100 | $0.0262900 |
| 2021-02-09 | $0.0306500 | $0.0317600 | $0.0317900 | $0.0306200 |
| 2021-03-02 | $0.0400700 | $0.0382600 | $0.0382600 | $0.0379600 |
| 2021-03-03 | $0.0382600 | $0.0428200 | $0.0467500 | $0.0400000 |
| 2021-03-04 | $0.0428200 | $0.0421500 | $0.0421500 | $0.0413800 |
| 2021-03-05 | $0.0421500 | $0.0414600 | $0.0419200 | $0.0411500 |
| 2021-03-06 | $0.0443900 | $0.0446100 | $0.0446100 | $0.0443600 |
| 2021-03-07 | $0.0449200 | $0.0466100 | $0.0473000 | $0.0464400 |
| 2021-03-08 | $0.0463800 | $0.0465000 | $0.0467100 | $0.0462900 |
| 2021-03-31 | $0.0661 | $0.0679 | $0.0689 | $0.0674 |
| 2021-04-01 | $0.0612 | $0.0614 | $0.0614 | $0.0599 |
| 2021-04-04 | $0.0637 | $0.0650 | $0.0658 | $0.0582 |
| 2021-04-05 | $0.0582 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0582 |
| 2021-04-30 | $0.0579 | $0.0572 | $0.0683 | $0.0564 |
| 2021-05-01 | $0.0572 | $0.0598 | $0.0675 | $0.0477500 |
| 2021-05-02 | $0.0590 | $0.0591 | $0.0591 | $0.0589 |
| 2021-05-05 | $0.0658 | $0.0681 | $0.0769 | $0.0565 |
| 2021-05-06 | $0.0564 | $0.0563 | $0.0565 | $0.0555 |
| 2021-06-04 | $0.0485500 | $0.0460200 | $0.0460200 | $0.0457500 |
| 2021-06-05 | $0.0435000 | $0.0433800 | $0.0439500 | $0.0428900 |
| 2023-09-22 | $0.0140800 | $0.0140900 | $0.0140900 | $0.0140900 |
| 2023-09-23 | $0.0140900 | $0.0140900 | $0.0140900 | $0.0140900 |
| 2023-09-24 | $0.0140900 | $0.0139200 | $0.0139200 | $0.0139200 |
| 2023-09-25 | $0.0139200 | $0.0139400 | $0.0139400 | $0.0139400 |
| 2023-09-26 | $0.0131800 | $0.0131900 | $0.0131900 | $0.0131800 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| FAT/BTC | fatbtc |
| FAT/ETH | fatbtc |
| FAT/USDT | fatbtc |
FatBTC is a centralized cryptocurrency exchange located in Seychelles, established in the year 2014. It accepts both withdrawals and deposits in Fiat using CNY, the most active trading pair on FatBTC exchange is ETH/BTC.
The Fatcoin (FAT) is an Ethereum-based (ERC-20) cryptocurrency. It is the internal currency of the FatBTC Exchange.
Sorry, detailed technology about Fatfi Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about Fatfi Protocol is not currently available