Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | $0.0474300 | $0.0474900 | $0.0568 | $0.0446500 |
| 2019-10-11 | $0.0474900 | $0.0475700 | $0.0475700 | $0.0474900 |
| 2019-10-12 | $0.0364200 | $0.0415200 | $0.0434400 | $0.0325800 |
| 2019-10-13 | $0.0426600 | $0.0392200 | $0.0439600 | $0.0382300 |
| 2019-10-14 | $0.0392200 | $0.0391400 | $0.0392200 | $0.0391400 |
| 2019-10-15 | $0.0367200 | $0.0447700 | $0.0600 | $0.0355600 |
| 2019-10-16 | $0.0447700 | $0.0448800 | $0.0448800 | $0.0447700 |
| 2019-10-20 | $0.0437800 | $0.0452200 | $0.0452200 | $0.0452200 |
| 2019-10-21 | $0.0452800 | $0.0450800 | $0.0450800 | $0.0450800 |
| 2019-10-22 | $0.0450800 | $0.0452400 | $0.0452400 | $0.0450800 |
| 2019-10-23 | $0.0441100 | $0.0408100 | $0.0408100 | $0.0408100 |
| 2019-10-24 | $0.0410600 | $0.0410900 | $0.0410900 | $0.0410900 |
| 2019-10-25 | $0.0410900 | $0.0410000 | $0.0410900 | $0.0410000 |
| 2019-10-26 | $0.0476000 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 |
| 2019-10-27 | $0.0504 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0504 |
| 2019-10-30 | $0.0518 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0505 |
| 2019-10-31 | $0.0503 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0502 |
| 2019-11-01 | $0.0502 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0502 |
| 2019-11-04 | $0.0506 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
| 2019-11-05 | $0.0516 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0516 |
| 2019-11-06 | $0.0512 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
| 2019-11-07 | $0.0513 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0507 |
| 2019-11-08 | $0.0506 | $0.0484500 | $0.0484500 | $0.0484500 |
| 2019-11-09 | $0.0481600 | $0.0483700 | $0.0483700 | $0.0483700 |
| 2019-11-10 | $0.0483700 | $0.0484500 | $0.0484500 | $0.0483700 |
| 2019-11-11 | $0.0496600 | $0.0478600 | $0.0478600 | $0.0478600 |
| 2019-11-12 | $0.0478600 | $0.0479100 | $0.0479100 | $0.0478600 |
| 2019-11-18 | $0.0467500 | $0.0451100 | $0.0451100 | $0.0451100 |
| 2019-11-19 | $0.0449600 | $0.0447000 | $0.0447000 | $0.0447000 |
| 2019-11-20 | $0.0447000 | $0.0446800 | $0.0447000 | $0.0446800 |
| 2019-11-21 | $0.0444300 | $0.0419000 | $0.0419000 | $0.0419000 |
| 2019-11-22 | $0.0419000 | $0.0419300 | $0.0419300 | $0.0419000 |
| 2019-11-24 | $0.0402900 | $0.0387400 | $0.0387400 | $0.0387400 |
| 2019-11-25 | $0.0380500 | $0.0396600 | $0.0396600 | $0.0396600 |
| 2019-11-26 | $0.0396600 | $0.0392700 | $0.0396600 | $0.0392700 |
| 2019-11-28 | $0.0413500 | $0.0406700 | $0.0406700 | $0.0406700 |
| 2019-11-29 | $0.0408600 | $0.0425700 | $0.0425700 | $0.0425700 |
| 2019-11-30 | $0.0425700 | $0.0426000 | $0.0426000 | $0.0425700 |
| 2019-12-02 | $0.0407400 | $0.0403500 | $0.0403500 | $0.0403500 |
| 2019-12-03 | $0.0401900 | $0.0402400 | $0.0402400 | $0.0402400 |
| 2019-12-04 | $0.0401500 | $0.0396700 | $0.0396700 | $0.0396700 |
| 2019-12-05 | $0.0395700 | $0.0407000 | $0.0407000 | $0.0407000 |
| 2019-12-06 | $0.0407000 | $0.0406300 | $0.0407000 | $0.0406300 |
| 2019-12-08 | $0.0412600 | $0.0415800 | $0.0415800 | $0.0415800 |
| 2019-12-09 | $0.0415800 | $0.0414500 | $0.0415800 | $0.0414500 |
| 2019-12-12 | $0.0395900 | $0.0396200 | $0.0396200 | $0.0396200 |
| 2019-12-13 | $0.0396200 | $0.0396000 | $0.0396200 | $0.0396000 |
| 2019-12-14 | $0.0398700 | $0.0390000 | $0.0390000 | $0.0390000 |
| 2019-12-15 | $0.0390000 | $0.0389000 | $0.0390000 | $0.0389000 |
| 2019-12-18 | $0.0364300 | $0.0407000 | $0.0407000 | $0.0407000 |
| 2019-12-19 | $0.0407000 | $0.0403000 | $0.0407000 | $0.0403000 |
| 2019-12-21 | $0.0395500 | $0.0393500 | $0.0393500 | $0.0393500 |
| 2019-12-22 | $0.0393100 | $0.0407200 | $0.0407200 | $0.0407200 |
| 2019-12-23 | $0.0407200 | $0.0416000 | $0.0416000 | $0.0407200 |
| 2019-12-24 | $0.0402200 | $0.0398100 | $0.0398100 | $0.0398100 |
| 2019-12-25 | $0.0398100 | $0.0399500 | $0.0399500 | $0.0398100 |
| 2019-12-26 | $0.0395400 | $0.0395700 | $0.0395700 | $0.0395700 |
| 2019-12-27 | $0.0395700 | $0.0395900 | $0.0395900 | $0.0395700 |
| 2019-12-29 | $0.0401700 | $0.0406900 | $0.0406900 | $0.0406900 |
| 2019-12-30 | $0.0406900 | $0.0406300 | $0.0406900 | $0.0406300 |
| 2019-12-31 | $0.0397200 | $0.0394600 | $0.0394600 | $0.0394600 |
| 2020-01-01 | $0.0394400 | $0.0395500 | $0.0395500 | $0.0395500 |
| 2020-01-02 | $0.0394700 | $0.0383100 | $0.0383100 | $0.0383100 |
| 2020-01-03 | $0.0382400 | $0.0401100 | $0.0401100 | $0.0401100 |
| 2020-01-04 | $0.0402900 | $0.0403800 | $0.0403800 | $0.0403800 |
| 2020-01-05 | $0.0403800 | $0.0405000 | $0.0405000 | $0.0403800 |
| 2020-01-14 | $0.0445100 | $0.0479200 | $0.0479200 | $0.0479200 |
| 2020-01-15 | $0.0479200 | $0.0480200 | $0.0480200 | $0.0479200 |
| 2020-01-18 | $0.0488300 | $0.0490900 | $0.0490900 | $0.0490900 |
| 2020-01-19 | $0.0490900 | $0.0488900 | $0.0490900 | $0.0488900 |
| 2020-01-21 | $0.0474000 | $0.0479800 | $0.0479800 | $0.0479800 |
| 2020-01-22 | $0.0479800 | $0.0479500 | $0.0479800 | $0.0479500 |
| 2020-01-28 | $0.0488600 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0502 |
| 2020-01-29 | $0.0502 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0502 |
| 2020-02-02 | $0.0515 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
| 2020-02-03 | $0.0516 | $0.0512 | $0.0516 | $0.0512 |
| 2020-02-04 | $0.0510 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 |
| 2020-02-05 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 |
| 2020-02-06 | $0.0528 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0531 |
| 2020-02-07 | $0.0531 | $0.0536 | $0.0536 | $0.0531 |
| 2020-02-08 | $0.0539 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0544 |
| 2020-02-09 | $0.0544 | $0.0543 | $0.0544 | $0.0543 |
| 2020-02-10 | $0.0558 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 |
| 2020-02-11 | $0.0540 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0540 |
| 2020-03-03 | $0.0489700 | $0.0482500 | $0.0482500 | $0.0482500 |
| 2020-03-04 | $0.0482500 | $0.0482100 | $0.0482500 | $0.0482100 |
| 2020-03-05 | $0.0481700 | $0.0498600 | $0.0498600 | $0.0498600 |
| 2020-03-06 | $0.0498200 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 |
| 2020-03-07 | $0.0501 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0501 |
| 2020-03-10 | $0.0436100 | $0.0434200 | $0.0434200 | $0.0434200 |
| 2020-03-11 | $0.0434200 | $0.0432900 | $0.0434200 | $0.0432900 |
| 2020-03-18 | $0.0293000 | $0.0294400 | $0.0294400 | $0.0294400 |
| 2020-03-19 | $0.0294400 | $0.0300000 | $0.0300000 | $0.0294400 |
| 2020-03-20 | $0.0339500 | $0.0340700 | $0.0340700 | $0.0340700 |
| 2020-03-21 | $0.0340700 | $0.0340100 | $0.0340100 | $0.0340100 |
| 2020-03-22 | $0.0340100 | $0.0338900 | $0.0340100 | $0.0338900 |
| 2020-03-24 | $0.0357000 | $0.0371500 | $0.0371500 | $0.0371500 |
| 2020-03-25 | $0.0371500 | $0.0367500 | $0.0367500 | $0.0367500 |
| 2020-03-26 | $0.0367500 | $0.0371000 | $0.0371000 | $0.0371000 |
| 2020-03-27 | $0.0371000 | $0.0350400 | $0.0350400 | $0.0350400 |
| 2020-03-28 | $0.0350400 | $0.0344800 | $0.0350400 | $0.0344800 |
| 2020-03-31 | $0.0351500 | $0.0353900 | $0.0353900 | $0.0353900 |
| 2020-04-01 | $0.0353900 | $0.0353700 | $0.0353900 | $0.0353700 |
| 2020-04-04 | $0.0370200 | $0.0377500 | $0.0377500 | $0.0377500 |
| 2020-04-05 | $0.0377500 | $0.0372300 | $0.0372300 | $0.0372300 |
| 2020-04-06 | $0.0372300 | $0.0372300 | $0.0372300 | $0.0372300 |
| 2020-04-12 | $0.0378100 | $0.0383100 | $0.0383100 | $0.0383100 |
| 2020-04-13 | $0.0383100 | $0.0377600 | $0.0383100 | $0.0377600 |
| 2020-04-18 | $0.0386300 | $0.0398800 | $0.0398800 | $0.0398800 |
| 2020-04-19 | $0.0398800 | $0.0391600 | $0.0391600 | $0.0391600 |
| 2020-04-20 | $0.0391600 | $0.0390800 | $0.0391600 | $0.0390800 |
| 2020-05-01 | $0.0474200 | $0.0484700 | $0.0484700 | $0.0484700 |
| 2020-05-02 | $0.0484700 | $0.0493100 | $0.0493100 | $0.0493100 |
| 2020-05-03 | $0.0493100 | $0.0489000 | $0.0489000 | $0.0489000 |
| 2020-05-04 | $0.0489000 | $0.0490000 | $0.0490000 | $0.0489000 |
| 2020-05-05 | $0.0487600 | $0.0495700 | $0.0495700 | $0.0495700 |
| 2020-05-06 | $0.0495700 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0505 |
| 2020-05-07 | $0.0505 | $0.0498200 | $0.0505 | $0.0498200 |
| 2020-05-09 | $0.0539 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 |
| 2020-05-10 | $0.0524 | $0.0522 | $0.0524 | $0.0522 |
| 2020-05-13 | $0.0484300 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0512 |
| 2020-05-14 | $0.0512 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 |
| 2020-05-15 | $0.0538 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0538 |
| 2020-05-16 | $0.0511 | $0.0515 | $0.0515 | $0.0515 |
| 2020-05-17 | $0.0515 | $0.0513 | $0.0515 | $0.0513 |
| 2020-06-05 | $0.0538 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 |
| 2020-06-06 | $0.0528 | $0.0527 | $0.0528 | $0.0527 |
| 2020-06-11 | $0.0543 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0509 |
| 2020-06-12 | $0.0509 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2020-06-13 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2020-06-30 | $0.0504 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0502 |
| 2020-07-01 | $0.0502 | $0.0501 | $0.0502 | $0.0501 |
| 2020-07-02 | $0.0507 | $0.0499200 | $0.0499200 | $0.0499200 |
| 2020-07-03 | $0.0499200 | $0.0498900 | $0.0499200 | $0.0498900 |
| 2020-07-06 | $0.0498600 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
| 2020-07-07 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
| 2020-07-13 | $0.0511 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0507 |
| 2020-07-14 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0507 |
| 2020-08-07 | $0.0646 | $0.0637 | $0.0637 | $0.0637 |
| 2020-08-08 | $0.0637 | $0.0646 | $0.0646 | $0.0646 |
| 2020-08-09 | $0.0646 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0642 |
| 2020-08-10 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0642 |
| 2020-09-02 | $0.0655 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0626 |
| 2020-09-03 | $0.0626 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0559 |
| 2020-09-04 | $0.0559 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0559 |
| 2020-09-30 | $0.0595 | $0.0592 | $0.0592 | $0.0592 |
| 2020-10-01 | $0.0592 | $0.0593 | $0.0593 | $0.0592 |
| 2020-10-02 | $0.0583 | $0.0581 | $0.0581 | $0.0581 |
| 2020-10-03 | $0.0581 | $0.0579 | $0.0579 | $0.0579 |
| 2020-10-04 | $0.0579 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0579 |
| 2020-10-05 | $0.0586 | $0.0593 | $0.0593 | $0.0593 |
| 2020-10-06 | $0.0593 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0582 |
| 2020-10-07 | $0.0582 | $0.0581 | $0.0582 | $0.0581 |
| 2020-10-31 | $0.0745 | $0.0758 | $0.0758 | $0.0758 |
| 2020-11-01 | $0.0758 | $0.0763 | $0.0763 | $0.0758 |
| 2020-11-02 | $0.0756 | $0.0745 | $0.0745 | $0.0745 |
| 2020-11-03 | $0.0745 | $0.0742 | $0.0742 | $0.0741 |
| 2020-11-04 | $0.0770 | $0.0777 | $0.0777 | $0.0777 |
| 2020-11-05 | $0.0777 | $0.0856 | $0.0856 | $0.0856 |
| 2020-11-06 | $0.0856 | $0.0856 | $0.0856 | $0.0856 |
| 2020-11-07 | $0.0856 | $0.0858 | $0.0858 | $0.0856 |
| 2020-11-30 | $0.0999100 | $0.1081000 | $0.1081000 | $0.1081000 |
| 2020-12-01 | $0.1081000 | $0.1036000 | $0.1036000 | $0.1036000 |
| 2020-12-02 | $0.1036000 | $0.1025000 | $0.1036000 | $0.1025000 |
| 2020-12-03 | $0.1056000 | $0.1068000 | $0.1068000 | $0.1068000 |
| 2020-12-04 | $0.1068000 | $0.1066000 | $0.1068000 | $0.1066000 |
| 2020-12-07 | $0.1064000 | $0.1054000 | $0.1054000 | $0.1054000 |
| 2020-12-08 | $0.1054000 | $0.1053000 | $0.1054000 | $0.1053000 |
| 2021-01-01 | $0.1591000 | $0.1613000 | $0.1613000 | $0.1613000 |
| 2021-01-02 | $0.1613000 | $0.1768000 | $0.1768000 | $0.1768000 |
| 2021-01-03 | $0.1768000 | $0.1815000 | $0.1815000 | $0.1815000 |
| 2021-01-04 | $0.1815000 | $0.1756000 | $0.1756000 | $0.1756000 |
| 2021-01-05 | $0.1758000 | $0.1871000 | $0.1871000 | $0.1871000 |
| 2021-01-06 | $0.1869000 | $0.2023000 | $0.2023000 | $0.2023000 |
| 2021-01-07 | $0.2023000 | $0.2024000 | $0.2024000 | $0.2023000 |
| 2021-02-01 | $0.1820000 | $0.1841000 | $0.1841000 | $0.1841000 |
| 2021-02-02 | $0.1841000 | $0.1950000 | $0.1950000 | $0.1950000 |
| 2021-02-03 | $0.1950000 | $0.1953000 | $0.1957000 | $0.1948000 |
| 2021-02-05 | $0.2030000 | $0.2103000 | $0.2103000 | $0.2103000 |
| 2021-02-06 | $0.2103000 | $0.2156000 | $0.2156000 | $0.2156000 |
| 2021-02-07 | $0.2156000 | $0.2134000 | $0.2134000 | $0.2134000 |
| 2021-02-08 | $0.2134000 | $0.2549000 | $0.2549000 | $0.2549000 |
| 2021-02-09 | $0.2549000 | $0.2589000 | $0.2605000 | $0.2547000 |
| 2021-02-28 | $0.2536000 | $0.2485000 | $0.2485000 | $0.2485000 |
| 2021-03-01 | $0.2485000 | $0.2725000 | $0.2725000 | $0.2725000 |
| 2021-03-02 | $0.2725000 | $0.2734000 | $0.2734000 | $0.2721000 |
| 2021-03-06 | $0.2678000 | $0.2684000 | $0.2684000 | $0.2684000 |
| 2021-03-07 | $0.2684000 | $0.2798000 | $0.2798000 | $0.2798000 |
| 2021-03-08 | $0.2798000 | $0.2803000 | $0.2818000 | $0.2793000 |
| Çift | Değiş tokuş |
|---|---|
| PASC/USDT | bilaxy |
| PASC/BTC | bitsquare |
| PASC/BTC | cryptopia |
| PASC/DOGE | cryptopia |
| PASC/DOT | cryptopia |
| PASC/FTC | cryptopia |
| PASC/LTC | cryptopia |
| PASC/UNO | cryptopia |
| PASC/XMR | cryptopia |
| PASC/BTC | poloniex |
| PASC/BTC | tokok |
| PASC/ETH | tokok |
Pascal Coin prides itself on being an easy to understand and easy to work with Crypto because it is very similar to a bank. Using accounts instead of a cryptographic address lowers the entry barrier for people not used to the crypto space. Everybody needs to have a personal account in order to receive or send coins. The name derives from the use of Pascal programming language in the reference client.
Average block time - 5 minutes
Pascal Coin use's 4 decimal values: ex. 15.1234 (15.12345 is not a valid value)
3 operation types can be done with Pascal Coin:
In order to easily operate with Accounts, each account has 2 extra verification numbers.
Cryptographic keys (elliptic curve keys) used by Pascal Coin can be one of:
Genesis block was created on August 11 2016
Written in the Pascal programming language. This is the first cryptocurrency written in the Pascal programming language. Easy to understand for students and binary multi-platform compatible. (like "C++", the language used to make BitCoin)
Pascal Coin works with ordinal numbered accounts instead of complicated cryptocurrency addresses, yes, like a traditional bank (from account "0" to account "XXXX")
Crypto keys (Public key/Private key) are not part of the address like Bitcoin, keys are used as a personal password to operate with your accounts (like a password PIN), wallets can also be locked with a password.