Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-10 | $1.14 | $1.11 | $1.12 | $0.9671000 |
| 2020-02-11 | $1.11 | $1.10 | $1.11 | $1.10 |
| 2020-03-01 | $0.7795000 | $0.7558000 | $0.7845000 | $0.7159000 |
| 2020-03-02 | $0.7558000 | $0.7539000 | $0.7558000 | $0.7539000 |
| 2020-03-03 | $0.8471000 | $0.8118000 | $0.8291000 | $0.8109000 |
| 2020-03-04 | $0.8118000 | $0.8226000 | $0.8226000 | $0.8118000 |
| 2020-03-05 | $0.8158000 | $0.7939000 | $0.8832000 | $0.6872000 |
| 2020-03-06 | $0.7931000 | $0.8385000 | $0.8438000 | $0.8274000 |
| 2020-03-07 | $0.8385000 | $0.8589000 | $0.8589000 | $0.8385000 |
| 2020-03-09 | $0.7141000 | $0.7498000 | $0.7648000 | $0.7124000 |
| 2020-03-10 | $0.7498000 | $0.7796000 | $0.7796000 | $0.7498000 |
| 2020-03-11 | $0.7579000 | $0.7739000 | $0.7739000 | $0.7114000 |
| 2020-03-12 | $0.7792000 | $0.5699000 | $0.6863000 | $0.3144000 |
| 2020-03-13 | $0.5699000 | $0.4978000 | $0.5699000 | $0.4978000 |
| 2020-03-15 | $0.5969000 | $0.5651000 | $0.6316000 | $0.5367000 |
| 2020-03-16 | $0.5651000 | $0.5641000 | $0.5651000 | $0.5641000 |
| 2020-03-18 | $0.5259000 | $0.6141000 | $0.6141000 | $0.5240000 |
| 2020-03-19 | $0.6245000 | $0.6803000 | $0.7230000 | $0.6062000 |
| 2020-03-20 | $0.6840000 | $0.6492000 | $0.6883000 | $0.6206000 |
| 2020-03-21 | $0.6533000 | $0.6730000 | $0.6742000 | $0.6445000 |
| 2020-03-22 | $0.6730000 | $0.6191000 | $0.6220000 | $0.6099000 |
| 2020-03-23 | $0.6191000 | $0.6804000 | $0.7465000 | $0.6290000 |
| 2020-03-24 | $0.6804000 | $0.6829000 | $0.6829000 | $0.6804000 |
| 2020-03-25 | $0.6756000 | $0.6314000 | $0.7440000 | $0.6208000 |
| 2020-03-26 | $0.6314000 | $0.7504000 | $0.7504000 | $0.6438000 |
| 2020-03-27 | $0.7504000 | $0.7078000 | $0.7180000 | $0.6878000 |
| 2020-03-28 | $0.7078000 | $0.6826000 | $0.7070000 | $0.4860000 |
| 2020-03-29 | $0.6826000 | $0.6511000 | $0.6630000 | $0.4608000 |
| 2020-03-30 | $0.6511000 | $0.7202000 | $0.7277000 | $0.6868000 |
| 2020-03-31 | $0.7202000 | $0.7124000 | $0.7399000 | $0.7058000 |
| 2020-04-01 | $0.7124000 | $0.7092000 | $0.7124000 | $0.7092000 |
| 2020-04-03 | $0.7452000 | $0.7626000 | $0.7626000 | $0.7275000 |
| 2020-04-04 | $0.7626000 | $0.8488000 | $0.9298000 | $0.7692000 |
| 2020-04-05 | $0.8486000 | $0.8353000 | $0.9191000 | $0.8264000 |
| 2020-04-06 | $0.8353000 | $1.02 | $1.10 | $0.9115000 |
| 2020-04-07 | $1.02 | $0.9787000 | $0.9995000 | $0.8523000 |
| 2020-04-08 | $0.9787000 | $0.9789000 | $0.9789000 | $0.9787000 |
| 2020-04-09 | $0.8551000 | $0.9167000 | $0.9273000 | $0.8379000 |
| 2020-04-10 | $0.9167000 | $0.9169000 | $0.9169000 | $0.9167000 |
| 2020-04-11 | $0.8942000 | $0.8974000 | $0.9019000 | $0.8840000 |
| 2020-04-12 | $0.8974000 | $0.8846000 | $0.9027000 | $0.8460000 |
| 2020-04-13 | $0.8846000 | $0.8794000 | $0.8846000 | $0.8794000 |
| 2020-04-14 | $0.8920000 | $0.8945000 | $0.9256000 | $0.8894000 |
| 2020-04-15 | $0.8945000 | $0.8922000 | $0.8945000 | $0.8922000 |
| 2020-04-16 | $0.8339000 | $0.9250000 | $0.9664000 | $0.8867000 |
| 2020-04-17 | $0.9250000 | $0.9262000 | $0.9737000 | $0.8997000 |
| 2020-04-18 | $0.9262000 | $0.9291000 | $0.9291000 | $0.9262000 |
| 2020-04-20 | $0.9035000 | $0.8324000 | $0.8578000 | $0.7585000 |
| 2020-04-21 | $0.8324000 | $0.8296000 | $0.8324000 | $0.8296000 |
| 2020-05-01 | $1.05 | $1.02 | $1.13 | $0.9940000 |
| 2020-05-02 | $1.02 | $1.02 | $1.07 | $0.9592000 |
| 2020-05-03 | $1.02 | $1.03 | $1.14 | $0.9995000 |
| 2020-05-04 | $1.03 | $1.01 | $1.11 | $0.9312000 |
| 2020-05-05 | $1.01 | $1.02 | $1.09 | $0.9349000 |
| 2020-05-06 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
| 2020-05-09 | $1.02 | $1.01 | $1.05 | $0.9742000 |
| 2020-05-10 | $1.01 | $0.9409000 | $1.02 | $0.8909000 |
| 2020-05-11 | $0.9409000 | $0.9482000 | $0.9969000 | $0.8943000 |
| 2020-05-12 | $0.9482000 | $0.9486000 | $0.9486000 | $0.9482000 |
| 2020-05-13 | $0.9660000 | $0.9821000 | $1.05 | $0.9783000 |
| 2020-05-14 | $0.9821000 | $0.9832000 | $0.9832000 | $0.9821000 |
| 2020-05-15 | $0.9824000 | $1.01 | $1.05 | $0.9026000 |
| 2020-05-16 | $1.01 | $0.9857000 | $1.06 | $0.9849000 |
| 2020-05-17 | $0.9857000 | $0.9831000 | $0.9857000 | $0.9831000 |
| 2020-05-18 | $1.03 | $0.9914000 | $1.08 | $0.9551000 |
| 2020-05-19 | $0.9914000 | $1.04 | $1.10 | $0.9903000 |
| 2020-05-20 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2020-06-02 | $0.9482000 | $1.03 | $1.07 | $0.8799000 |
| 2020-06-03 | $1.03 | $1.02 | $1.03 | $1.02 |
| 2020-06-06 | $0.9123000 | $0.9613000 | $1.09 | $0.9199000 |
| 2020-06-07 | $0.9613000 | $0.9608000 | $0.9613000 | $0.9608000 |
| 2020-06-18 | $0.8497000 | $0.8452000 | $0.9014000 | $0.8117000 |
| 2020-06-19 | $0.8452000 | $0.8803000 | $0.8803000 | $0.8037000 |
| 2020-06-20 | $0.8803000 | $0.8799000 | $0.8803000 | $0.8799000 |
| 2020-06-23 | $0.9494000 | $0.9624000 | $0.9945000 | $0.7781000 |
| 2020-06-24 | $0.9624000 | $0.9628000 | $0.9628000 | $0.9624000 |
| 2020-07-03 | $0.8636000 | $0.8385000 | $0.8848000 | $0.8123000 |
| 2020-07-04 | $0.8385000 | $0.8059000 | $0.8561000 | $0.8045000 |
| 2020-07-05 | $0.8059000 | $0.7904000 | $0.8321000 | $0.6955000 |
| 2020-07-06 | $0.7904000 | $0.7908000 | $0.7908000 | $0.7904000 |
| 2020-07-09 | $0.8471000 | $0.7899000 | $0.8299000 | $0.7810000 |
| 2020-07-10 | $0.7899000 | $0.7900000 | $0.7900000 | $0.7899000 |
| 2020-07-11 | $0.8442000 | $0.7926000 | $0.9027000 | $0.7297000 |
| 2020-07-12 | $0.7926000 | $0.7931000 | $0.7931000 | $0.7926000 |
| 2020-07-31 | $0.8056000 | $0.7977000 | $0.8799000 | $0.7110000 |
| 2020-08-01 | $0.7977000 | $0.7990000 | $0.7990000 | $0.7977000 |
| 2020-08-02 | $0.7221000 | $0.7249000 | $0.7796000 | $0.6858000 |
| 2020-08-03 | $0.7249000 | $0.7256000 | $0.7256000 | $0.7249000 |
| 2020-08-06 | $0.7533000 | $0.8308000 | $0.8846000 | $0.7380000 |
| 2020-08-07 | $0.8308000 | $0.8304000 | $0.8308000 | $0.8304000 |
| 2020-08-09 | $0.9140000 | $0.8996000 | $0.9058000 | $0.8196000 |
| 2020-08-10 | $0.8996000 | $0.9007000 | $0.9007000 | $0.8996000 |
| 2020-08-13 | $0.9161000 | $0.9779000 | $1.07 | $0.9332000 |
| 2020-08-14 | $0.9779000 | $0.9817000 | $0.9817000 | $0.9779000 |
| 2020-09-06 | $0.6152000 | $0.6422000 | $0.6511000 | $0.6384000 |
| 2020-09-07 | $0.6422000 | $0.6515000 | $0.7272000 | $0.6402000 |
| 2020-09-08 | $0.6515000 | $0.6528000 | $0.6528000 | $0.6515000 |
| 2020-09-09 | $0.6914000 | $0.7125000 | $0.7251000 | $0.7111000 |
| 2020-09-10 | $0.7125000 | $0.7129000 | $0.7129000 | $0.7125000 |
| 2020-10-03 | $0.6996000 | $0.7435000 | $0.8315000 | $0.6826000 |
| 2020-10-04 | $0.7435000 | $0.7889000 | $0.8069000 | $0.7438000 |
| 2020-10-05 | $0.7889000 | $0.7891000 | $0.7915000 | $0.7760000 |
| 2020-10-06 | $0.7891000 | $0.7918000 | $0.8453000 | $0.7482000 |
| 2020-10-07 | $0.7918000 | $0.7961000 | $0.7976000 | $0.7907000 |
| 2020-10-31 | $0.9075000 | $0.9066000 | $0.9282000 | $0.7588000 |
| 2020-11-01 | $0.9066000 | $0.9325000 | $0.9436000 | $0.9151000 |
| 2020-11-02 | $0.9325000 | $0.9381000 | $0.9381000 | $0.9325000 |
| 2020-11-04 | $0.9087000 | $0.8979000 | $0.9479000 | $0.8975000 |
| 2020-11-05 | $0.8979000 | $1.05 | $1.05 | $0.9130000 |
| 2020-11-06 | $0.9145000 | $0.9459000 | $0.9908000 | $0.8201000 |
| 2020-11-07 | $0.9631000 | $0.9631000 | $0.9631000 | $0.9631000 |
| 2020-11-08 | $0.8450000 | $0.8071000 | $0.9089000 | $0.5421000 |
| 2020-11-09 | $0.8195000 | $0.8195000 | $0.8195000 | $0.8195000 |
| 2020-12-01 | $0.8461000 | $0.7563000 | $0.8122000 | $0.6795000 |
| 2020-12-02 | $0.7530000 | $0.7588000 | $0.7862000 | $0.6963000 |
| 2020-12-03 | $0.7599000 | $0.7599000 | $0.7599000 | $0.7599000 |
| 2021-01-03 | $0.7362000 | $0.6842000 | $0.9774000 | $0.6842000 |
| 2021-01-04 | $0.7935000 | $0.7483000 | $0.7745000 | $0.7089000 |
| 2021-01-05 | $0.7495000 | $0.7992000 | $0.9493000 | $0.7199000 |
| 2021-01-06 | $0.7992000 | $0.8214000 | $0.8767000 | $0.7377000 |
| 2021-01-07 | $0.8214000 | $0.8051000 | $1.01 | $0.6722000 |
| 2021-01-08 | $0.8038000 | $0.9157000 | $0.9157000 | $0.7271000 |
| 2021-01-09 | $0.7653000 | $0.7651000 | $0.7653000 | $0.7651000 |
| 2021-01-31 | $0.7560000 | $0.7195000 | $0.7545000 | $0.5257000 |
| 2021-02-01 | $0.7195000 | $0.6763000 | $0.7535000 | $0.6740000 |
| 2021-02-02 | $0.6763000 | $0.6792000 | $0.6792000 | $0.6763000 |
| 2021-02-04 | $0.7543000 | $0.7644000 | $0.8162000 | $0.6883000 |
| 2021-02-05 | $0.7430000 | $0.7445000 | $0.7487000 | $0.7428000 |
| 2021-02-08 | $0.6790000 | $0.7927000 | $0.8777000 | $0.7119000 |
| 2021-02-09 | $0.7927000 | $0.8488000 | $0.9860000 | $0.7302000 |
| 2021-02-10 | $0.8384000 | $0.8415000 | $0.8415000 | $0.8383000 |
| 2021-02-28 | $0.8199000 | $0.8052000 | $0.8124000 | $0.7961000 |
| 2021-03-01 | $0.8470000 | $0.8507000 | $0.8516000 | $0.8466000 |
| 2021-03-04 | $1.02 | $1.22 | $1.23 | $0.7269000 |
| 2021-03-05 | $1.22 | $1.37 | $1.41 | $1.13 |
| 2021-03-06 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.18 |
| 2021-04-01 | $2.59 | $2.56 | $2.70 | $2.37 |
| 2021-04-02 | $2.56 | $2.41 | $2.69 | $2.21 |
| 2021-04-03 | $2.41 | $2.32 | $2.52 | $2.12 |
| 2021-04-04 | $2.32 | $2.27 | $2.36 | $2.16 |
| 2021-04-05 | $2.27 | $2.02 | $2.34 | $1.77 |
| 2021-04-06 | $2.03 | $2.04 | $2.04 | $2.03 |
| 2021-04-30 | $1.58 | $1.69 | $1.72 | $1.69 |
| 2021-05-01 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 |
| 2021-05-03 | $1.61 | $1.62 | $2.23 | $1.51 |
| 2021-05-04 | $1.62 | $1.63 | $1.84 | $1.27 |
| 2021-05-05 | $1.63 | $1.83 | $1.84 | $1.77 |
| 2021-05-06 | $1.83 | $1.65 | $1.90 | $1.65 |
| 2021-05-07 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 |
| 2021-05-31 | $0.8876000 | $0.9282000 | $0.9282000 | $0.9282000 |
| 2021-06-01 | $0.9282000 | $0.9131000 | $0.9131000 | $0.9131000 |
| 2021-06-02 | $1.00 | $1.01 | $1.18 | $1.01 |
| 2021-06-03 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2021-06-04 | $1.12 | $1.10 | $1.12 | $0.9656000 |
| 2021-06-05 | $1.10 | $1.11 | $1.12 | $1.07 |
| 2021-06-06 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
| 2021-06-30 | $0.9730000 | $0.9432000 | $1.03 | $0.8226000 |
| 2021-07-01 | $0.9432000 | $0.9402000 | $0.9436000 | $0.9400000 |
| 2021-07-02 | $0.9515000 | $0.9362000 | $0.9728000 | $0.7795000 |
| 2021-07-03 | $0.9362000 | $1.01 | $1.01 | $0.8891000 |
| 2021-07-04 | $1.01 | $1.01 | $1.06 | $0.9558000 |
| 2021-07-05 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
| 2021-07-07 | $0.9585000 | $0.9252000 | $0.9667000 | $0.9231000 |
| 2021-07-08 | $0.9252000 | $0.9270000 | $0.9270000 | $0.9225000 |
| 2021-07-31 | $1.15 | $1.13 | $1.19 | $1.13 |
| 2021-08-01 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
| 2021-08-02 | $1.05 | $1.07 | $1.09 | $1.04 |
| 2021-08-03 | $1.07 | $1.03 | $1.04 | $1.02 |
| 2021-08-04 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
| 2021-08-05 | $1.13 | $1.13 | $1.21 | $1.08 |
| 2021-08-06 | $1.13 | $0.9817000 | $1.16 | $0.9672000 |
| 2021-08-07 | $0.9817000 | $0.9794000 | $0.9826000 | $0.9781000 |
| 2021-08-31 | $0.8933000 | $0.8536000 | $0.9526000 | $0.7818000 |
| 2021-09-01 | $0.8536000 | $0.8487000 | $0.8536000 | $0.8486000 |
| 2021-09-03 | $0.7666000 | $0.7809000 | $0.8325000 | $0.6631000 |
| 2021-09-04 | $0.7809000 | $0.7783000 | $0.7809000 | $0.7783000 |
| 2021-10-01 | $0.7754000 | $0.8605000 | $0.9739000 | $0.8456000 |
| 2021-10-02 | $0.8618000 | $0.8816000 | $0.8945000 | $0.8721000 |
| 2021-10-03 | $0.8816000 | $0.8845000 | $0.8853000 | $0.8815000 |
| 2021-10-04 | $0.7907000 | $0.7135000 | $0.8157000 | $0.7111000 |
| 2021-10-05 | $0.7135000 | $0.7146000 | $0.7146000 | $0.7135000 |
| 2021-11-02 | $0.8066000 | $0.7611000 | $0.8580000 | $0.5636000 |
| 2021-11-03 | $0.7611000 | $0.6566000 | $0.9540000 | $0.5221000 |
| 2021-11-04 | $0.6566000 | $0.6563000 | $0.6568000 | $0.6563000 |
| 2021-11-05 | $0.6502000 | $0.6465000 | $0.6505000 | $0.6380000 |
| 2021-11-06 | $0.6465000 | $0.6475000 | $0.6565000 | $0.6398000 |
| 2021-11-07 | $0.6475000 | $0.6469000 | $0.6478000 | $0.6468000 |
| 2021-12-02 | $0.8405000 | $0.8350000 | $0.8364000 | $0.8202000 |
| 2021-12-03 | $0.8350000 | $0.8243000 | $0.8370000 | $0.8239000 |
| 2021-12-05 | $0.9346000 | $0.9261000 | $0.9664000 | $0.8506000 |
| 2021-12-06 | $0.9261000 | $0.9265000 | $0.9293000 | $0.9261000 |
| 2021-12-07 | $0.9250000 | $0.8813000 | $1.02 | $0.8188000 |
| 2021-12-08 | $0.8813000 | $0.8817000 | $0.8830000 | $0.8808000 |
| 2022-01-06 | $0.6547000 | $0.6445000 | $0.6493000 | $0.6186000 |
| 2022-01-07 | $0.6445000 | $0.6386000 | $0.6485000 | $0.6364000 |
| 2022-02-01 | $0.6747000 | $0.7266000 | $0.7321000 | $0.6724000 |
| 2022-02-02 | $0.7266000 | $0.6419000 | $0.7059000 | $0.6384000 |
| 2022-02-03 | $0.6419000 | $0.6454000 | $0.6454000 | $0.6415000 |
| 2022-02-04 | $0.7102000 | $0.7874000 | $0.8407000 | $0.5398000 |
| 2022-02-05 | $0.7874000 | $0.7279000 | $0.7921000 | $0.7197000 |
| 2022-02-06 | $0.7279000 | $0.7369000 | $0.8234000 | $0.6773000 |
| 2022-02-07 | $0.7369000 | $0.7372000 | $0.7387000 | $0.7369000 |
| 2022-02-28 | $0.6075000 | $0.6803000 | $0.7524000 | $0.6678000 |
| 2022-03-01 | $0.6803000 | $0.7034000 | $0.7671000 | $0.6480000 |
| 2022-03-02 | $0.7034000 | $0.7051000 | $0.7334000 | $0.6942000 |
| 2022-03-03 | $0.7051000 | $0.7055000 | $0.7056000 | $0.7040000 |
| 2022-03-04 | $0.6416000 | $0.5840000 | $0.5998000 | $0.5840000 |
| 2022-03-05 | $0.5840000 | $0.5836000 | $0.5841000 | $0.5836000 |
| 2022-03-06 | $0.5847000 | $0.5534000 | $0.5685000 | $0.5506000 |
| 2022-03-07 | $0.5534000 | $0.6312000 | $0.6491000 | $0.5388000 |
| 2022-03-08 | $0.6312000 | $0.6310000 | $0.6314000 | $0.6308000 |
| 2022-03-31 | $0.5291000 | $0.5830000 | $0.5935000 | $0.5072000 |
| 2022-04-01 | $0.5830000 | $0.5819000 | $0.5838000 | $0.5818000 |
| 2022-04-02 | $0.4942000 | $0.5532000 | $0.5577000 | $0.4920000 |
| 2022-04-03 | $0.5539000 | $0.4952000 | $0.5709000 | $0.4899000 |
| 2022-04-04 | $0.4953000 | $0.4946000 | $0.4995000 | $0.4900000 |
| 2022-04-05 | $0.4946000 | $0.4759000 | $0.5447000 | $0.4122000 |
| 2022-04-06 | $0.4759000 | $0.5781000 | $0.5873000 | $0.4383000 |
| 2022-04-07 | $0.5781000 | $0.5793000 | $0.5804000 | $0.5779000 |
| 2022-05-05 | $0.5313000 | $0.4923000 | $0.5011000 | $0.4912000 |
| 2022-05-06 | $0.4923000 | $0.4914000 | $0.4923000 | $0.4912000 |
| 2022-05-07 | $0.4905000 | $0.3600000 | $0.4817000 | $0.3573000 |
| 2022-05-08 | $0.3600000 | $0.3605000 | $0.3606000 | $0.3598000 |
| 2022-06-11 | $0.3144000 | $0.2898000 | $0.2930000 | $0.2868000 |
| 2022-06-12 | $0.2898000 | $0.2782000 | $0.2804000 | $0.2695000 |
| 2022-06-13 | $0.2782000 | $0.2334000 | $0.2363000 | $0.2318000 |
| 2022-06-14 | $0.2334000 | $0.2324000 | $0.2334000 | $0.2314000 |
| 2022-06-16 | $0.2522000 | $0.2606000 | $0.2860000 | $0.2158000 |
| 2022-06-17 | $0.2606000 | $0.2601000 | $0.2610000 | $0.2594000 |
| 2022-07-04 | $0.2572000 | $0.2694000 | $0.2694000 | $0.2694000 |
| 2022-07-05 | $0.2694000 | $0.2687000 | $0.2687000 | $0.2687000 |
| 2022-07-06 | $0.2687000 | $0.2688000 | $0.2692000 | $0.2687000 |
| 2022-07-09 | $0.2878000 | $0.3237000 | $0.3237000 | $0.2791000 |
| 2022-07-10 | $0.3237000 | $0.3237000 | $0.3238000 | $0.3235000 |
| 2022-08-01 | $0.3105000 | $0.3106000 | $0.3106000 | $0.3106000 |
| 2022-08-02 | $0.3100000 | $0.3062000 | $0.3062000 | $0.3062000 |
| 2022-08-03 | $0.1533000 | $0.1534000 | $0.1536000 | $0.1533000 |
| 2022-08-06 | $0.3106000 | $0.3058000 | $0.3058000 | $0.3058000 |
| 2022-08-07 | $0.3058000 | $0.3088000 | $0.3088000 | $0.3088000 |
| 2022-08-08 | $0.3088000 | $0.3173000 | $0.3173000 | $0.3173000 |
| 2022-08-09 | $0.1671000 | $0.1670000 | $0.1672000 | $0.1670000 |
| 2022-08-31 | $0.2639000 | $0.2671000 | $0.2671000 | $0.2671000 |
| 2022-09-01 | $0.1461000 | $0.1461000 | $0.1462000 | $0.1457000 |
| 2022-09-04 | $0.2642000 | $0.2664000 | $0.2664000 | $0.2664000 |
| 2022-09-05 | $0.1484000 | $0.1486000 | $0.1487000 | $0.1484000 |
| 2022-10-02 | $0.2573000 | $0.2539000 | $0.2539000 | $0.2539000 |
| 2022-10-03 | $0.1200000 | $0.1198000 | $0.1201000 | $0.1198000 |
| 2022-10-04 | $0.2615000 | $0.2710000 | $0.2710000 | $0.2710000 |
| 2022-10-05 | $0.2710000 | $0.2685000 | $0.2685000 | $0.2685000 |
| 2022-10-06 | $0.2685000 | $0.2659000 | $0.2659000 | $0.2659000 |
| 2022-10-07 | $0.1271000 | $0.1271000 | $0.1272000 | $0.1270000 |
| 2022-10-08 | $0.2602000 | $0.2587000 | $0.2587000 | $0.2587000 |
| 2022-10-09 | $0.1237000 | $0.1235000 | $0.1237000 | $0.1234000 |
| 2022-11-05 | $0.2817000 | $0.2837000 | $0.2837000 | $0.2837000 |
| 2022-11-06 | $0.2837000 | $0.2785000 | $0.2785000 | $0.2785000 |
| 2022-11-07 | $0.1475000 | $0.1475000 | $0.1475000 | $0.1473000 |
| 2022-11-08 | $0.2743000 | $0.2470000 | $0.2470000 | $0.2470000 |
| 2022-11-09 | $0.1254000 | $0.1248000 | $0.1255000 | $0.1247000 |
| 2022-11-11 | $0.2339000 | $0.2265000 | $0.2265000 | $0.2265000 |
| 2022-11-12 | $0.2265000 | $0.2234000 | $0.2234000 | $0.2234000 |
| 2022-11-13 | $0.1180000 | $0.1179000 | $0.1180000 | $0.1179000 |
| 2022-12-01 | $0.2286000 | $0.2262000 | $0.2262000 | $0.2262000 |
| 2022-12-02 | $0.2262000 | $0.2277000 | $0.2277000 | $0.2277000 |
| 2022-12-03 | $0.1218000 | $0.1218000 | $0.1218000 | $0.1217000 |
| 2022-12-04 | $0.2250000 | $0.2279000 | $0.2279000 | $0.2279000 |
| 2022-12-05 | $0.1203000 | $0.1202000 | $0.1203000 | $0.1202000 |
| 2022-12-06 | $0.2260000 | $0.2276000 | $0.2276000 | $0.2276000 |
| 2022-12-07 | $0.1195000 | $0.1195000 | $0.1196000 | $0.1195000 |
| 2022-12-08 | $0.2243000 | $0.2295000 | $0.2295000 | $0.2295000 |
| 2022-12-09 | $0.2295000 | $0.2281000 | $0.2281000 | $0.2281000 |
| 2022-12-10 | $0.1187000 | $0.1187000 | $0.1187000 | $0.1187000 |
| 2023-01-03 | $0.2220000 | $0.2220000 | $0.2220000 | $0.2220000 |
| 2023-01-04 | $0.1141000 | $0.1141000 | $0.1142000 | $0.1141000 |
| 2023-01-05 | $0.2244000 | $0.2241000 | $0.2241000 | $0.2241000 |
| 2023-01-06 | $0.1176000 | $0.1176000 | $0.1176000 | $0.1176000 |
| 2023-01-09 | $0.2280000 | $0.2288000 | $0.2288000 | $0.2288000 |
| 2023-01-10 | $0.1241000 | $0.1241000 | $0.1242000 | $0.1241000 |
| 2023-02-02 | $0.3161000 | $0.3126000 | $0.3126000 | $0.3126000 |
| 2023-02-03 | $0.1544000 | $0.1547000 | $0.1547000 | $0.1544000 |
| 2023-02-04 | $0.3122000 | $0.3108000 | $0.3108000 | $0.3108000 |
| 2023-02-05 | $0.1567000 | $0.1566000 | $0.1567000 | $0.1566000 |
| 2023-02-07 | $0.3032000 | $0.3097000 | $0.3097000 | $0.3097000 |
| 2023-02-08 | $0.1571000 | $0.1572000 | $0.1573000 | $0.1571000 |
| 2023-03-02 | $0.3149000 | $0.3126000 | $0.3126000 | $0.3126000 |
| 2023-03-03 | $0.1549000 | $0.1550000 | $0.1550000 | $0.1549000 |
| 2023-04-04 | $0.3704000 | $0.3753000 | $0.3753000 | $0.3753000 |
| 2023-04-05 | $0.1759000 | $0.1758000 | $0.1759000 | $0.1758000 |
| 2023-04-30 | $0.3896000 | $0.3894000 | $0.3894000 | $0.3894000 |
| 2023-05-01 | $0.1758000 | $0.1767000 | $0.1767000 | $0.1758000 |
| 2023-05-02 | $0.3741000 | $0.3822000 | $0.3822000 | $0.3822000 |
| 2023-05-03 | $0.3822000 | $0.3868000 | $0.3868000 | $0.3868000 |
| 2023-05-04 | $0.1792000 | $0.1791000 | $0.1792000 | $0.1790000 |
| 2023-05-05 | $0.3845000 | $0.3936000 | $0.3936000 | $0.3936000 |
| 2023-05-06 | $0.3936000 | $0.3855000 | $0.3855000 | $0.3855000 |
| 2023-05-07 | $0.3855000 | $0.3806000 | $0.3806000 | $0.3806000 |
| 2023-05-08 | $0.3806000 | $0.3700000 | $0.3700000 | $0.3700000 |
| 2023-05-09 | $0.3700000 | $0.3687000 | $0.3687000 | $0.3687000 |
| 2023-05-10 | $0.1738000 | $0.1738000 | $0.1738000 | $0.1738000 |
| 2023-06-02 | $0.3573000 | $0.3630000 | $0.3630000 | $0.3630000 |
| 2023-06-03 | $0.3630000 | $0.3607000 | $0.3607000 | $0.3607000 |
| 2023-06-04 | $0.1779000 | $0.1779000 | $0.1779000 | $0.1779000 |
| 2023-06-05 | $0.3613000 | $0.3429000 | $0.3429000 | $0.3429000 |
| 2023-06-06 | $0.1703000 | $0.1703000 | $0.1704000 | $0.1702000 |
| 2023-06-07 | $0.3632000 | $0.3510000 | $0.3510000 | $0.3510000 |
| 2023-06-08 | $0.3510000 | $0.3531000 | $0.3531000 | $0.3531000 |
| 2023-06-09 | $0.3531000 | $0.3528000 | $0.3528000 | $0.3528000 |
| 2023-06-10 | $0.1730000 | $0.1730000 | $0.1730000 | $0.1730000 |
| 2023-09-22 | $0.3539000 | $0.3541000 | $0.3541000 | $0.3541000 |
| 2023-09-23 | $0.3541000 | $0.3541000 | $0.3541000 | $0.3541000 |
| 2023-09-24 | $0.3541000 | $0.3498000 | $0.3498000 | $0.3498000 |
| 2023-09-25 | $0.3498000 | $0.3503000 | $0.3503000 | $0.3503000 |
| 2023-09-26 | $0.1493000 | $0.1493000 | $0.1493000 | $0.1492000 |
| Çift | Değiş tokuş |
|---|---|
| NEX/NEO | switcheo |
| NEX/SDUSD | switcheo |
| NEX/BTC | tokok |
| NEX/ETH | tokok |
Nash Exchange is a platform for cryptocurrency exchanges and payments. Users on this network are able to transact digital assets through an off-chain matching engine that allows trades across multiple blockchains, such as NEO or Ethereum. Nash Exchange has developed a crypto wallet extension where it is possible for the user to coordinate actions between NEX, Dapps (decentralized applications) and websites.
The NEX token is a NEO-based cryptocurrency. It allows holders to claim a share of fees generated by the payment service and exchange. The NEX token was designed to improve holders rewards as the platform fees volume grow.
What started as a renaming due to a legal case involving the NEX brand evolved into a full rebrand, to Nash. The “NEX” token will retain its ticker, now representing the name “Nash Exchange”. Chief designer Nathaniel Walpole was on hand to discuss the new logo and design philosophy, which is intended to imply “motion, speed, and approachability.”
Sorry, detailed technology about NexAI is not currently available
Sorry, detailed features about NexAI is not currently available
Neonexchange is a platform for cryptocurrency exchanges and payments. Users on this network are able to transact digital assets through an off-chain matching engine that allows trades across multiple blockchains, such as NEO or Ethereum. Neoexchange has developed a crypto wallet extension where it is possible for the user to coordinate actions between NEX, Dapps (decentralized applications) and websites.
The NEX token is an NEO-based cryptocurrency. It allows holders to claim a share of fees generated by the payment service and exchange. The NEX token was designed to improve holders rewards as the platform fees volume grow.
Team:





Neonexchange ICO began on September 3, 2018. The ICO token supply represents 50% of the total token supply, so there is a total of 25,000,000 NEX tokens available, for 1 USD each. The ICO funding cap is 25,000,000 USD and is expected to end on September 14, 2018 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (50%):