Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | $0.0011470 | $0.0012020 | $0.0012020 | $0.0012020 |
| 2019-10-10 | $0.0012030 | $0.0012040 | $0.0012040 | $0.0012040 |
| 2019-10-11 | $0.0012040 | $0.0011960 | $0.0012040 | $0.0011960 |
| 2019-10-15 | $0.0011710 | $0.0011420 | $0.0011420 | $0.0011420 |
| 2019-10-16 | $0.0011420 | $0.0011350 | $0.0011420 | $0.0011350 |
| 2019-10-18 | $0.0011320 | $0.0011190 | $0.0011190 | $0.0011190 |
| 2019-10-19 | $0.0011160 | $0.0011170 | $0.0011170 | $0.0011170 |
| 2019-10-20 | $0.0011160 | $0.0011530 | $0.0011530 | $0.0011530 |
| 2019-10-21 | $0.0011530 | $0.0011470 | $0.0011530 | $0.0011470 |
| 2019-10-30 | $0.0013210 | $0.0012870 | $0.0012870 | $0.0012870 |
| 2019-10-31 | $0.0012870 | $0.0012760 | $0.0012870 | $0.0012760 |
| 2019-11-01 | $0.0012820 | $0.0012940 | $0.0012940 | $0.0012940 |
| 2019-11-02 | $0.0012940 | $0.0012910 | $0.0012940 | $0.0012910 |
| 2019-11-06 | $0.0013050 | $0.0013080 | $0.0013080 | $0.0013080 |
| 2019-11-07 | $0.0013090 | $0.0012930 | $0.0012930 | $0.0012930 |
| 2019-11-08 | $0.0012930 | $0.0012790 | $0.0012930 | $0.0012790 |
| 2019-11-12 | $0.0012220 | $0.0012290 | $0.0012290 | $0.0012290 |
| 2019-11-13 | $0.0012290 | $0.0012230 | $0.0012290 | $0.0012230 |
| 2019-11-14 | $0.0012280 | $0.0012120 | $0.0012120 | $0.0012120 |
| 2019-11-15 | $0.0012120 | $0.0012020 | $0.0012120 | $0.0012020 |
| 2019-11-17 | $0.0011900 | $0.0011980 | $0.0011980 | $0.0011980 |
| 2019-11-18 | $0.0011920 | $0.0011500 | $0.0011500 | $0.0011500 |
| 2019-11-19 | $0.0011500 | $0.0011370 | $0.0011500 | $0.0011370 |
| 2019-11-22 | $0.0010690 | $0.0010190 | $0.0010190 | $0.0010190 |
| 2019-11-23 | $0.0010210 | $0.0010260 | $0.0010260 | $0.0010260 |
| 2019-11-24 | $0.0010260 | $0.0010220 | $0.0010260 | $0.0010220 |
| 2019-11-26 | $0.0009990 | $0.0010020 | $0.0010020 | $0.0010020 |
| 2019-11-27 | $0.0010040 | $0.0010580 | $0.0010580 | $0.0010580 |
| 2019-11-28 | $0.0010540 | $0.0010370 | $0.0010370 | $0.0010370 |
| 2019-11-29 | $0.0010370 | $0.0010330 | $0.0010370 | $0.0010330 |
| 2020-08-02 | $0.0016540 | $0.0015490 | $0.0015490 | $0.0015490 |
| 2020-08-03 | $0.0015490 | $0.0015320 | $0.0015490 | $0.0015320 |
| 2020-08-05 | $0.0015670 | $0.0016450 | $0.0016450 | $0.0016450 |
| 2020-08-06 | $0.0016450 | $0.0016480 | $0.0016480 | $0.0016480 |
| 2020-08-07 | $0.0016480 | $0.0016250 | $0.0016250 | $0.0016250 |
| 2020-08-08 | $0.0016250 | $0.0016080 | $0.0016250 | $0.0016080 |
| 2020-08-10 | $0.0016360 | $0.0016660 | $0.0016660 | $0.0016660 |
| 2020-08-11 | $0.0016660 | $0.0015940 | $0.0015940 | $0.0015940 |
| 2020-08-12 | $0.0015940 | $0.0015810 | $0.0015940 | $0.0015810 |
| 2020-08-31 | $0.0016400 | $0.0016320 | $0.0016320 | $0.0016320 |
| 2020-09-01 | $0.0016320 | $0.0016700 | $0.0016700 | $0.0016700 |
| 2020-09-02 | $0.0016700 | $0.0015960 | $0.0015960 | $0.0015960 |
| 2020-09-03 | $0.0015960 | $0.0015800 | $0.0015960 | $0.0015800 |
| 2020-09-05 | $0.0014650 | $0.0014240 | $0.0014240 | $0.0014240 |
| 2020-09-06 | $0.0014240 | $0.0014080 | $0.0014240 | $0.0014080 |
| 2020-10-02 | $0.0014870 | $0.0014810 | $0.0014810 | $0.0014810 |
| 2020-10-03 | $0.0014810 | $0.0014670 | $0.0014810 | $0.0014670 |
| 2020-10-31 | $0.0018990 | $0.0019320 | $0.0019320 | $0.0019320 |
| 2020-11-01 | $0.0019320 | $0.0019270 | $0.0019270 | $0.0019270 |
| 2020-11-02 | $0.0019270 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
| 2020-11-03 | $0.0019000 | $0.0019630 | $0.0019630 | $0.0019630 |
| 2020-11-04 | $0.0019630 | $0.0019820 | $0.0019820 | $0.0019820 |
| 2020-11-05 | $0.0019820 | $0.0019680 | $0.0019820 | $0.0019680 |
| 2020-11-06 | $0.0021840 | $0.0021830 | $0.0021830 | $0.0021830 |
| 2020-11-07 | $0.0021830 | $0.0021770 | $0.0021940 | $0.0021770 |
| 2020-11-08 | $0.0020770 | $0.0021680 | $0.0021680 | $0.0021680 |
| 2020-11-09 | $0.0021680 | $0.0021480 | $0.0021680 | $0.0021480 |
| 2020-11-30 | $0.0025480 | $0.0027560 | $0.0027560 | $0.0027560 |
| 2020-12-01 | $0.0027560 | $0.0026420 | $0.0026420 | $0.0026420 |
| 2020-12-02 | $0.0026420 | $0.0025880 | $0.0026420 | $0.0025880 |
| 2020-12-07 | $0.0027130 | $0.0026880 | $0.0026880 | $0.0026880 |
| 2020-12-08 | $0.0026880 | $0.0026630 | $0.0026880 | $0.0026630 |
| 2020-12-31 | $0.0040450 | $0.0040630 | $0.0040630 | $0.0040630 |
| 2021-01-01 | $0.0040630 | $0.0040250 | $0.0040630 | $0.0040250 |
| 2021-01-02 | $0.0041140 | $0.0045090 | $0.0045090 | $0.0045090 |
| 2021-01-03 | $0.0045090 | $0.0046290 | $0.0046290 | $0.0046290 |
| 2021-01-04 | $0.0046290 | $0.0045700 | $0.0046290 | $0.0045700 |
| 2021-01-05 | $0.0044840 | $0.0047650 | $0.0047650 | $0.0047650 |
| 2021-01-06 | $0.0047650 | $0.0047120 | $0.0047650 | $0.0047120 |
| 2021-01-31 | $0.0048040 | $0.0046400 | $0.0046400 | $0.0046400 |
| 2021-02-01 | $0.0046400 | $0.0046950 | $0.0046950 | $0.0046950 |
| 2021-02-02 | $0.0046950 | $0.0046620 | $0.0047050 | $0.0046470 |
| 2021-02-03 | $0.0049730 | $0.005275 | $0.005275 | $0.005275 |
| 2021-02-04 | $0.005275 | $0.005258 | $0.005307 | $0.005232 |
| 2021-02-05 | $0.005178 | $0.005363 | $0.005363 | $0.005363 |
| 2021-02-06 | $0.005363 | $0.005348 | $0.005400 | $0.005311 |
| 2021-02-08 | $0.005442 | $0.006501 | $0.006501 | $0.006501 |
| 2021-02-09 | $0.006501 | $0.006586 | $0.006642 | $0.006444 |
| 2021-03-03 | $0.006790 | $0.007055 | $0.007055 | $0.007055 |
| 2021-03-04 | $0.007055 | $0.007001 | $0.007063 | $0.006970 |
| 2021-03-05 | $0.006771 | $0.006829 | $0.006829 | $0.006829 |
| 2021-03-06 | $0.006829 | $0.006797 | $0.006862 | $0.006770 |
| 2021-03-07 | $0.006845 | $0.007135 | $0.007135 | $0.007135 |
| 2021-03-08 | $0.007135 | $0.007099 | $0.007186 | $0.007064 |
| 2021-04-01 | $0.008231 | $0.008222 | $0.008222 | $0.008222 |
| 2021-04-02 | $0.008222 | $0.008150 | $0.008235 | $0.008150 |
| 2021-04-05 | $0.008151 | $0.008277 | $0.008277 | $0.008277 |
| 2021-04-06 | $0.008277 | $0.008218 | $0.008314 | $0.008210 |
| 2021-04-30 | $0.007501 | $0.008086 | $0.008086 | $0.008086 |
| 2021-05-01 | $0.008086 | $0.008020 | $0.008087 | $0.007986 |
| 2021-05-05 | $0.007454 | $0.008051 | $0.008051 | $0.008051 |
| 2021-05-06 | $0.008051 | $0.007971 | $0.008067 | $0.007950 |
| 2021-05-31 | $0.0049930 | $0.005221 | $0.005221 | $0.005221 |
| 2021-06-01 | $0.005221 | $0.005136 | $0.005136 | $0.005136 |
| 2021-06-02 | $0.005136 | $0.005098 | $0.005163 | $0.005094 |
| 2021-06-03 | $0.005261 | $0.005492 | $0.005492 | $0.005492 |
| 2021-06-04 | $0.005492 | $0.005439 | $0.005498 | $0.005435 |
| 2021-06-05 | $0.005161 | $0.0049750 | $0.0049750 | $0.0049750 |
| 2021-06-06 | $0.0049750 | $0.0049300 | $0.0049890 | $0.0049280 |
| 2021-07-04 | $0.0048560 | $0.0049400 | $0.0049400 | $0.0049400 |
| 2021-07-05 | $0.0049400 | $0.0047180 | $0.0047180 | $0.0047180 |
| 2021-07-06 | $0.0047180 | $0.0047930 | $0.0047930 | $0.0047930 |
| 2021-07-07 | $0.0047930 | $0.0047460 | $0.0047930 | $0.0047440 |
| 2021-08-04 | $0.005347 | $0.005563 | $0.005563 | $0.005563 |
| 2021-08-05 | $0.005563 | $0.005508 | $0.005565 | $0.005504 |
| 2021-09-03 | $0.006899 | $0.007003 | $0.007003 | $0.007003 |
| 2021-09-04 | $0.007003 | $0.006932 | $0.007004 | $0.006932 |
| 2021-09-07 | $0.007377 | $0.006560 | $0.006560 | $0.006560 |
| 2021-09-08 | $0.006560 | $0.006501 | $0.006580 | $0.006490 |
| 2021-10-03 | $0.006674 | $0.006753 | $0.006753 | $0.006753 |
| 2021-10-04 | $0.006753 | $0.006688 | $0.006753 | $0.006684 |
| 2021-11-02 | $0.008535 | $0.008856 | $0.008856 | $0.008856 |
| 2021-11-03 | $0.008856 | $0.008810 | $0.008810 | $0.008810 |
| 2021-11-04 | $0.008810 | $0.008743 | $0.008815 | $0.008737 |
| 2021-11-05 | $0.008603 | $0.008543 | $0.008543 | $0.008543 |
| 2021-11-06 | $0.008543 | $0.008467 | $0.008543 | $0.008464 |
| 2021-12-01 | $0.007977 | $0.008012 | $0.008012 | $0.008012 |
| 2021-12-02 | $0.008012 | $0.007918 | $0.008012 | $0.007918 |
| 2021-12-03 | $0.007913 | $0.007513 | $0.007513 | $0.007513 |
| 2021-12-04 | $0.007513 | $0.007441 | $0.007523 | $0.007439 |
| 2021-12-06 | $0.006925 | $0.007077 | $0.007077 | $0.007077 |
| 2021-12-07 | $0.007077 | $0.007029 | $0.007089 | $0.007016 |
| 2022-01-01 | $0.006468 | $0.006683 | $0.006683 | $0.006683 |
| 2022-01-02 | $0.006683 | $0.006623 | $0.006623 | $0.006623 |
| 2022-01-03 | $0.006623 | $0.006503 | $0.006503 | $0.006503 |
| 2022-01-04 | $0.006503 | $0.006450 | $0.006513 | $0.006450 |
| 2022-02-01 | $0.005389 | $0.005421 | $0.005421 | $0.005421 |
| 2022-02-02 | $0.005421 | $0.005169 | $0.005169 | $0.005169 |
| 2022-02-03 | $0.005169 | $0.005226 | $0.005226 | $0.005226 |
| 2022-02-04 | $0.005226 | $0.005175 | $0.005229 | $0.005170 |
| 2022-02-05 | $0.005823 | $0.005799 | $0.005799 | $0.005799 |
| 2022-02-06 | $0.005799 | $0.005758 | $0.005807 | $0.005751 |
| 2022-02-07 | $0.005938 | $0.006141 | $0.006141 | $0.006141 |
| 2022-02-08 | $0.006141 | $0.006103 | $0.006155 | $0.006091 |
| 2022-03-07 | $0.005380 | $0.005324 | $0.005324 | $0.005324 |
| 2022-03-08 | $0.005324 | $0.005270 | $0.005329 | $0.005270 |
| 2022-05-05 | $0.005555 | $0.005117 | $0.005117 | $0.005117 |
| 2022-05-06 | $0.005117 | $0.005041 | $0.005041 | $0.005041 |
| 2022-05-07 | $0.005041 | $0.0049660 | $0.0049660 | $0.0049660 |
| 2022-05-08 | $0.0049660 | $0.0049220 | $0.0049670 | $0.0049210 |
| 2022-06-10 | $0.0042120 | $0.0040690 | $0.0040690 | $0.0040690 |
| 2022-06-11 | $0.0040690 | $0.0040380 | $0.0040730 | $0.0040340 |
| 2022-06-15 | $0.0030970 | $0.0031590 | $0.0031590 | $0.0031590 |
| 2022-06-16 | $0.0031590 | $0.0031420 | $0.0031680 | $0.0031300 |
| 2022-06-18 | $0.0028610 | $0.0026540 | $0.0026540 | $0.0026540 |
| 2022-06-19 | $0.0026540 | $0.0028770 | $0.0028770 | $0.0028770 |
| 2022-06-20 | $0.0028770 | $0.0028600 | $0.0028840 | $0.0028460 |
| 2022-07-03 | $0.0026920 | $0.0027010 | $0.0027010 | $0.0027010 |
| 2022-07-04 | $0.0027010 | $0.0026770 | $0.0027030 | $0.0026770 |
| 2022-08-03 | $0.0032190 | $0.0031960 | $0.0031960 | $0.0031960 |
| 2022-08-04 | $0.0031960 | $0.0031710 | $0.0031970 | $0.0031660 |
| 2022-08-05 | $0.0031670 | $0.0032650 | $0.0032650 | $0.0032650 |
| 2022-08-06 | $0.0032650 | $0.0032360 | $0.0032660 | $0.0032320 |
| 2022-09-03 | $0.0027940 | $0.0027770 | $0.0027770 | $0.0027770 |
| 2022-09-04 | $0.0027770 | $0.0028000 | $0.0028000 | $0.0028000 |
| 2022-09-05 | $0.0028000 | $0.0027710 | $0.0027710 | $0.0027710 |
| 2022-09-06 | $0.0027710 | $0.0027480 | $0.0027730 | $0.0027480 |
| 2022-09-09 | $0.0027050 | $0.0029920 | $0.0029920 | $0.0029920 |
| 2022-09-10 | $0.0029920 | $0.0029620 | $0.0029940 | $0.0029590 |
| 2022-10-06 | $0.0028230 | $0.0027950 | $0.0027950 | $0.0027950 |
| 2022-10-07 | $0.0027950 | $0.0027720 | $0.0027960 | $0.0027710 |
| 2022-11-04 | $0.0028290 | $0.0029610 | $0.0029610 | $0.0029610 |
| 2022-11-05 | $0.0029610 | $0.0029430 | $0.0029680 | $0.0029370 |
| 2022-11-06 | $0.0029820 | $0.0029270 | $0.0029270 | $0.0029270 |
| 2022-11-07 | $0.0029270 | $0.0028830 | $0.0028830 | $0.0028830 |
| 2022-11-08 | $0.0028830 | $0.0025960 | $0.0025960 | $0.0025960 |
| 2022-11-09 | $0.0025960 | $0.0022150 | $0.0022150 | $0.0022150 |
| 2022-11-10 | $0.0022150 | $0.0021900 | $0.0022190 | $0.0021770 |
| 2022-11-12 | $0.0023810 | $0.0023480 | $0.0023480 | $0.0023480 |
| 2022-11-13 | $0.0023480 | $0.0023290 | $0.0023500 | $0.0023290 |
| 2022-12-05 | $0.0023960 | $0.0023750 | $0.0023750 | $0.0023750 |
| 2022-12-06 | $0.0023750 | $0.0023570 | $0.0023770 | $0.0023560 |
| 2023-01-02 | $0.0023260 | $0.0023340 | $0.0023340 | $0.0023340 |
| 2023-01-03 | $0.0023340 | $0.0023130 | $0.0023340 | $0.0023120 |
| 2023-01-08 | $0.0023720 | $0.0023960 | $0.0023960 | $0.0023960 |
| 2023-01-09 | $0.0023960 | $0.0023770 | $0.0023990 | $0.0023770 |
| 2023-02-09 | $0.0032150 | $0.0030530 | $0.0030530 | $0.0030530 |
| 2023-02-10 | $0.0030530 | $0.0030280 | $0.0030540 | $0.0030280 |
| 2023-03-03 | $0.0032850 | $0.0031310 | $0.0031310 | $0.0031310 |
| 2023-03-04 | $0.0031310 | $0.0031040 | $0.0031310 | $0.0031030 |
| 2023-04-30 | $0.0040950 | $0.0040930 | $0.0040930 | $0.0040930 |
| 2023-05-01 | $0.0040930 | $0.0040690 | $0.0041030 | $0.0040600 |
| 2023-05-02 | $0.0039320 | $0.0040170 | $0.0040170 | $0.0040170 |
| 2023-05-03 | $0.0040170 | $0.0040660 | $0.0040660 | $0.0040660 |
| 2023-05-04 | $0.0040660 | $0.0040340 | $0.0040720 | $0.0040330 |
| 2023-05-05 | $0.0040410 | $0.0041370 | $0.0041370 | $0.0041370 |
| 2023-05-06 | $0.0041370 | $0.0041020 | $0.0041380 | $0.0041000 |
| 2023-05-07 | $0.0040520 | $0.0040000 | $0.0040000 | $0.0040000 |
| 2023-05-08 | $0.0040000 | $0.0039710 | $0.0040060 | $0.0039610 |
| 2023-06-01 | $0.0038110 | $0.0037560 | $0.0037560 | $0.0037560 |
| 2023-06-02 | $0.0037560 | $0.0038150 | $0.0038150 | $0.0038150 |
| 2023-06-03 | $0.0038150 | $0.0037910 | $0.0037910 | $0.0037910 |
| 2023-06-04 | $0.0037910 | $0.0037600 | $0.0037910 | $0.0037580 |
| 2023-06-05 | $0.0037980 | $0.0036040 | $0.0036040 | $0.0036040 |
| 2023-06-06 | $0.0036040 | $0.0035770 | $0.0036070 | $0.0035730 |
| 2023-06-07 | $0.0038170 | $0.0036890 | $0.0036890 | $0.0036890 |
| 2023-06-08 | $0.0036890 | $0.0037110 | $0.0037110 | $0.0037110 |
| 2023-06-09 | $0.0037110 | $0.0037080 | $0.0037080 | $0.0037080 |
| 2023-06-10 | $0.0037080 | $0.0036770 | $0.0037080 | $0.0036770 |
| 2023-09-22 | $0.0037190 | $0.0037220 | $0.0037220 | $0.0037220 |
| 2023-09-23 | $0.0037220 | $0.0037220 | $0.0037220 | $0.0037220 |
| 2023-09-24 | $0.0037220 | $0.0036920 | $0.0037220 | $0.0036910 |
| 2023-09-25 | $0.0036770 | $0.0036820 | $0.0036820 | $0.0036820 |
| 2023-09-26 | $0.0036820 | $0.0036510 | $0.0036820 | $0.0036510 |
| Çift | Değiş tokuş |
|---|---|
| BUBO/BTC | cryptopia |
| BUBO/DOGE | cryptopia |
| BUBO/LTC | cryptopia |
| BUBO/ETH | ethermium |
| BUBO/BTC | hitbtc |
| BUBO/ETH | hitbtc |
| BUBO/USDT | hitbtc |
| BUBO/ETH | idex |
Budbo is an ERC20 compliant token in the Ethereum blockchain and intends to make a secure and regulated interaction between cannabis users, dispensaries, and couriers.
Sorry, detailed technology about Budbo is not currently available
Sorry, detailed features about Budbo is not currently available
Budbo is an ERC20 compliant token in the Ethereum blockchain and intends to make a secure and regulated interaction between cannabis users, dispensaries, and couriers.
Team:



Budbo will be holding its ICO on January 15th, 2018. The ICO token supply represents 50% of the total token supply, so there will be a total of 150,000,000 tokens available, for 0.35 USD each during the offering. The ICO funding cap is 50,000,000 USD and is expected to end on March 5th, 2018 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (50%):
Budbo ICO will feature a Bounty and a Presale, and the token will not be mineable.