DPI Coin Values DPI
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | $59.97 | $61.06 | $64.90 | $58.74 |
| 2023-09-23 | $61.06 | $59.93 | $64.92 | $59.44 |
| 2023-09-24 | $59.93 | $63.61 | $64.39 | $58.95 |
| 2023-09-25 | $63.61 | $59.91 | $66.47 | $59.10 |
| 2023-09-26 | $59.92 | $60.82 | $65.88 | $59.54 |
| 2023-09-27 | $60.82 | $60.14 | $66.63 | $59.96 |
| 2023-09-28 | $60.14 | $65.24 | $71.74 | $62.02 |
| 2023-09-29 | $65.24 | $64.91 | $71.62 | $64.53 |
| 2023-09-30 | $64.91 | $65.20 | $71.65 | $64.70 |
| 2023-10-01 | $65.20 | $68.28 | $75.34 | $67.15 |
| 2023-10-02 | $68.28 | $68.23 | $68.35 | $68.21 |
| 2023-10-27 | $70.99 | $67.12 | $72.48 | $65.00 |
| 2023-10-28 | $67.12 | $70.71 | $72.36 | $66.96 |
| 2023-10-29 | $70.71 | $69.55 | $71.86 | $68.70 |
| 2023-10-30 | $69.55 | $67.45 | $71.45 | $66.49 |
| 2023-10-31 | $67.45 | $65.25 | $68.22 | $64.70 |
| 2023-11-01 | $65.25 | $70.17 | $72.91 | $65.46 |
| 2023-11-02 | $70.17 | $68.50 | $74.70 | $67.50 |
| 2023-11-03 | $68.50 | $72.74 | $74.34 | $69.20 |
| 2023-11-04 | $72.74 | $72.69 | $74.51 | $71.30 |
| 2023-11-05 | $72.69 | $74.16 | $74.61 | $72.10 |
| 2023-11-06 | $74.01 | $82.49 | $82.65 | $71.98 |
| 2023-11-07 | $82.49 | $81.18 | $83.52 | $76.86 |
| 2023-11-08 | $81.18 | $78.74 | $82.25 | $76.13 |
| 2023-11-09 | $78.74 | $81.45 | $90.19 | $81.45 |
| 2023-11-10 | $81.45 | $79.07 | $83.27 | $78.76 |
| 2023-11-11 | $79.07 | $80.83 | $88.71 | $77.36 |
| 2023-11-12 | $80.83 | $87.60 | $88.14 | $79.30 |
| 2023-11-13 | $87.60 | $81.35 | $88.60 | $81.15 |
| 2023-11-14 | $81.35 | $79.56 | $82.61 | $77.76 |
| 2023-11-15 | $79.56 | $93.65 | $94.78 | $81.73 |
| 2023-11-16 | $93.65 | $84.76 | $90.72 | $84.74 |
| 2023-11-17 | $84.76 | $81.94 | $85.04 | $77.90 |
| 2023-11-18 | $81.94 | $82.43 | $83.50 | $78.49 |
| 2023-11-19 | $82.43 | $88.47 | $89.23 | $82.51 |
| 2023-11-20 | $88.47 | $88.19 | $92.03 | $87.66 |
| 2023-11-21 | $88.19 | $80.56 | $87.52 | $76.46 |
| 2023-11-22 | $80.56 | $91.05 | $95.50 | $82.19 |
| 2023-11-23 | $91.05 | $89.46 | $93.25 | $89.17 |
| 2023-11-24 | $89.46 | $89.70 | $91.01 | $86.93 |
| 2023-11-25 | $89.70 | $89.05 | $91.51 | $87.11 |
| 2023-11-26 | $89.05 | $87.22 | $88.71 | $85.51 |
| 2023-11-27 | $87.22 | $85.85 | $89.22 | $83.72 |
| 2023-11-28 | $85.85 | $95.45 | $96.86 | $84.94 |
| 2023-11-29 | $95.45 | $88.63 | $95.23 | $88.15 |
| 2023-11-30 | $88.63 | $87.73 | $91.73 | $87.07 |
| 2023-12-01 | $87.72 | $91.61 | $91.86 | $87.14 |
| 2023-12-02 | $91.61 | $93.47 | $97.63 | $93.12 |
| 2023-12-03 | $93.47 | $88.43 | $97.18 | $88.08 |
| 2023-12-04 | $88.43 | $87.51 | $90.94 | $86.19 |
| 2023-12-05 | $87.51 | $91.09 | $92.26 | $88.50 |
| 2023-12-06 | $91.09 | $89.18 | $91.02 | $86.50 |
| 2023-12-07 | $89.18 | $98.87 | $99.46 | $92.46 |
| 2023-12-08 | $98.87 | $99.05 | $99.62 | $95.07 |
| 2023-12-09 | $99.05 | $96.95 | $101.65 | $96.74 |
| 2023-12-10 | $96.95 | $96.95 | $97.13 | $96.94 |
| 2023-12-11 | $102.09 | $89.88 | $96.64 | $83.98 |
| 2023-12-12 | $89.88 | $85.32 | $89.59 | $85.32 |
| 2023-12-13 | $85.32 | $95.76 | $96.28 | $85.66 |
| 2023-12-14 | $95.76 | $97.32 | $100.70 | $87.15 |
| 2023-12-15 | $97.32 | $89.06 | $94.10 | $85.53 |
| 2023-12-16 | $89.06 | $87.70 | $92.83 | $87.53 |
| 2023-12-17 | $87.70 | $89.40 | $89.48 | $83.73 |
| 2023-12-18 | $89.40 | $88.57 | $91.12 | $87.09 |
| 2023-12-19 | $88.57 | $85.03 | $87.51 | $81.59 |
| 2023-12-20 | $85.03 | $85.12 | $85.38 | $84.87 |
| 2023-12-21 | $85.15 | $86.17 | $88.27 | $83.75 |
| 2023-12-22 | $86.17 | $89.85 | $89.85 | $85.50 |
| 2023-12-23 | $89.85 | $93.24 | $93.28 | $85.94 |
| 2023-12-24 | $93.24 | $94.72 | $95.03 | $88.42 |
| 2023-12-25 | $94.72 | $99.62 | $100.25 | $93.05 |
| 2023-12-26 | $99.62 | $94.52 | $99.92 | $94.28 |
| 2023-12-27 | $94.52 | $105.04 | $106.47 | $100.62 |
| 2023-12-28 | $105.04 | $103.11 | $104.47 | $100.71 |
| 2023-12-29 | $103.11 | $98.54 | $102.01 | $97.53 |
| 2023-12-30 | $98.54 | $103.72 | $111.51 | $97.81 |
| 2023-12-31 | $103.72 | $105.13 | $105.70 | $101.09 |
| 2024-01-01 | $105.13 | $104.79 | $109.07 | $104.13 |
| 2024-01-02 | $104.79 | $107.54 | $108.13 | $104.15 |
| 2024-01-03 | $107.54 | $98.30 | $108.87 | $95.03 |
| 2024-01-04 | $98.30 | $102.76 | $102.81 | $98.20 |
| 2024-01-05 | $102.76 | $98.55 | $103.36 | $98.55 |
| 2024-01-06 | $98.55 | $103.75 | $104.35 | $93.86 |
| 2024-01-07 | $103.75 | $96.22 | $104.09 | $95.51 |
| 2024-01-08 | $96.22 | $96.38 | $96.52 | $96.12 |
| 2024-01-09 | $101.68 | $99.61 | $103.41 | $99.61 |
| 2024-01-10 | $99.61 | $109.95 | $113.16 | $107.65 |
| 2024-01-11 | $109.95 | $110.22 | $115.43 | $108.81 |
| 2024-01-12 | $110.22 | $105.32 | $111.60 | $103.94 |
| 2024-01-13 | $105.32 | $105.67 | $105.92 | $105.27 |
| 2024-01-14 | $105.00 | $98.15 | $102.27 | $97.97 |
| 2024-01-15 | $98.15 | $109.14 | $109.39 | $98.77 |
| 2024-01-16 | $109.14 | $113.82 | $118.07 | $111.65 |
| 2024-01-17 | $113.82 | $101.86 | $111.74 | $101.53 |
| 2024-01-18 | $101.86 | $102.15 | $102.47 | $97.26 |
| 2024-01-19 | $102.15 | $104.91 | $106.50 | $102.29 |
| 2024-01-20 | $104.91 | $106.20 | $106.27 | $102.39 |
| 2024-01-21 | $106.20 | $103.76 | $105.56 | $99.91 |
| 2024-01-22 | $103.76 | $95.81 | $100.81 | $94.96 |
| 2024-01-23 | $95.81 | $95.98 | $96.03 | $95.77 |
| 2024-01-24 | $96.85 | $94.75 | $98.46 | $94.24 |
| 2024-01-25 | $94.75 | $93.71 | $95.93 | $91.85 |
| 2024-01-26 | $93.71 | $99.13 | $101.21 | $95.41 |
| 2024-01-27 | $99.13 | $96.34 | $100.65 | $96.34 |
| 2024-01-28 | $96.34 | $95.12 | $98.30 | $92.07 |
| 2024-01-29 | $95.12 | $94.72 | $98.91 | $94.07 |
| 2024-01-30 | $94.72 | $101.69 | $107.85 | $93.96 |
| 2024-01-31 | $101.69 | $94.72 | $101.65 | $94.31 |
| 2024-02-01 | $94.72 | $94.84 | $94.96 | $94.69 |
| 2024-02-02 | $97.41 | $100.14 | $101.34 | $97.11 |
| 2024-02-03 | $100.14 | $100.15 | $101.13 | $96.36 |
| 2024-02-04 | $100.15 | $96.61 | $100.52 | $95.25 |
| 2024-02-05 | $96.61 | $92.17 | $97.35 | $90.47 |
| 2024-02-06 | $92.17 | $95.15 | $95.72 | $90.81 |
| 2024-02-07 | $95.15 | $99.20 | $99.45 | $94.31 |
| 2024-02-08 | $99.20 | $91.03 | $99.02 | $90.98 |
| 2024-02-09 | $91.03 | $94.43 | $97.76 | $93.39 |
| 2024-02-10 | $94.43 | $100.66 | $101.31 | $94.81 |
| 2024-02-11 | $100.66 | $106.66 | $107.09 | $100.04 |
| 2024-02-12 | $106.66 | $109.51 | $113.66 | $104.96 |
| 2024-02-13 | $109.51 | $103.39 | $110.55 | $98.74 |
| 2024-02-14 | $103.39 | $105.05 | $111.41 | $105.05 |
| 2024-02-15 | $105.05 | $110.25 | $110.25 | $104.11 |
| 2024-02-16 | $110.25 | $109.77 | $110.32 | $109.66 |
| 2024-02-17 | $112.27 | $105.46 | $113.04 | $102.78 |
| 2024-02-18 | $105.46 | $111.48 | $112.46 | $106.47 |
| 2024-02-19 | $111.48 | $109.23 | $114.80 | $108.46 |
| 2024-02-20 | $109.23 | $104.90 | $111.84 | $104.90 |
| 2024-02-21 | $104.90 | $103.31 | $106.40 | $101.83 |
| 2024-02-22 | $103.31 | $102.99 | $105.72 | $101.47 |
| 2024-02-23 | $102.99 | $117.67 | $119.28 | $100.14 |
| 2024-02-24 | $117.67 | $121.91 | $124.15 | $116.16 |
| 2024-02-25 | $121.91 | $119.97 | $133.29 | $117.10 |
| 2024-02-26 | $119.97 | $127.77 | $137.27 | $119.22 |
| 2024-02-27 | $127.77 | $132.70 | $134.87 | $129.42 |
| 2024-02-28 | $132.70 | $128.14 | $141.45 | $125.09 |
| 2024-02-29 | $128.14 | $127.44 | $131.52 | $118.85 |
| 2024-03-01 | $127.44 | $135.10 | $135.79 | $130.25 |
| 2024-03-02 | $135.10 | $136.30 | $138.73 | $133.59 |
| 2024-03-03 | $136.30 | $142.69 | $143.11 | $137.43 |
| 2024-03-04 | $142.72 | $140.01 | $150.58 | $140.01 |
| 2024-03-05 | $140.01 | $134.13 | $137.16 | $133.03 |
| 2024-03-06 | $134.13 | $155.94 | $155.94 | $140.28 |
| 2024-03-07 | $155.94 | $149.40 | $158.12 | $147.15 |
| 2024-03-08 | $149.40 | $146.14 | $150.07 | $139.49 |
| 2024-03-09 | $146.14 | $153.24 | $158.61 | $146.83 |
| 2024-03-10 | $153.24 | $139.51 | $153.80 | $139.13 |
| 2024-03-11 | $139.51 | $158.40 | $159.46 | $146.00 |
| 2024-03-12 | $158.40 | $157.27 | $160.49 | $151.67 |
| 2024-03-13 | $157.39 | $147.59 | $168.15 | $146.59 |
| 2024-03-14 | $147.59 | $143.59 | $146.27 | $141.07 |
| 2024-03-15 | $143.59 | $142.21 | $143.60 | $133.31 |
| 2024-03-16 | $142.21 | $131.37 | $136.02 | $130.84 |
| 2024-03-17 | $131.37 | $137.62 | $138.38 | $132.04 |
| 2024-03-18 | $137.62 | $129.02 | $133.03 | $127.19 |
| 2024-03-19 | $129.02 | $115.95 | $120.43 | $114.84 |
| 2024-03-20 | $115.95 | $128.92 | $130.12 | $124.56 |
| 2024-03-21 | $128.92 | $137.48 | $139.82 | $124.32 |
| 2024-03-22 | $137.48 | $128.64 | $131.38 | $125.14 |
| 2024-03-23 | $128.64 | $132.05 | $140.88 | $126.09 |
| 2024-03-24 | $132.05 | $134.07 | $139.08 | $132.55 |
| 2024-03-25 | $134.07 | $150.86 | $157.89 | $138.40 |
| 2024-03-26 | $150.86 | $148.71 | $153.33 | $148.35 |
| 2024-03-27 | $148.71 | $139.85 | $146.33 | $134.22 |
| 2024-03-28 | $139.85 | $145.44 | $146.15 | $136.32 |
| 2024-03-29 | $145.44 | $143.27 | $144.39 | $136.70 |
| 2024-03-30 | $143.27 | $147.84 | $149.11 | $143.11 |
| 2024-03-31 | $147.84 | $158.56 | $159.95 | $151.93 |
| 2024-04-01 | $158.56 | $151.89 | $155.43 | $150.95 |
| 2024-04-02 | $151.89 | $132.95 | $142.10 | $132.19 |
| 2024-04-03 | $132.95 | $132.94 | $133.34 | $132.44 |
DeFi Pulse Index is a market capitalization weighted DeFi Index. This set tracks the performance of the DeFi Pulse Index by holding a diversified mix of 10 tokens, including YFI, LEND, COMP, SNX, MKR, REN, KNC, LRC, BAL and REP.
Sorry, detailed technology about DeFi Pulse Index is not currently available
Sorry, detailed features about DeFi Pulse Index is not currently available