MGD Coin Values MGD
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-08 | $0.0000000 | $0.006934 | $0.006934 | $0.0000000 |
| 2020-04-16 | $0.0000000 | $0.006327 | $0.006327 | $0.0000000 |
| 2020-05-01 | $0.0000000 | $0.008708 | $0.008708 | $0.0000000 |
| 2020-05-02 | $0.0000000 | $0.008904 | $0.008904 | $0.0000000 |
| 2020-05-03 | $0.0000000 | $0.009019 | $0.009019 | $0.0000000 |
| 2020-05-04 | $0.0000000 | $0.008839 | $0.008839 | $0.0000000 |
| 2020-05-09 | $0.0000000 | $0.008856 | $0.008856 | $0.0000000 |
| 2020-05-14 | $0.0000000 | $0.008426 | $0.008426 | $0.0000000 |
| 2020-05-15 | $0.0000000 | $0.008588 | $0.008588 | $0.0000000 |
| 2020-05-16 | $0.0000000 | $0.008177 | $0.008177 | $0.0000000 |
| 2020-05-17 | $0.0000000 | $0.008407 | $0.008407 | $0.0000000 |
| 2020-06-03 | $0.0000000 | $0.0099850 | $0.0099850 | $0.0000000 |
| 2020-06-08 | $0.0000000 | $0.0103200 | $0.0103200 | $0.0000000 |
| 2020-06-10 | $0.0000000 | $0.0102600 | $0.0102600 | $0.0000000 |
| 2020-06-12 | $0.0000000 | $0.009642 | $0.009642 | $0.0000000 |
| 2020-06-23 | $0.0000000 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0000000 |
| 2020-07-09 | $0.0000000 | $0.0103900 | $0.0103900 | $0.0000000 |
| 2020-07-13 | $0.0000000 | $0.0102400 | $0.0102400 | $0.0000000 |
| 2020-08-06 | $0.0000000 | $0.0169400 | $0.0169400 | $0.0000000 |
| 2020-08-11 | $0.0000000 | $0.0166800 | $0.0166800 | $0.0000000 |
| 2020-08-13 | $0.0000000 | $0.0162900 | $0.0162900 | $0.0000000 |
| 2020-09-02 | $0.0000000 | $0.0201200 | $0.0201200 | $0.0000000 |
| 2020-09-03 | $0.0000000 | $0.0184600 | $0.0184600 | $0.0000000 |
| 2020-09-04 | $0.0000000 | $0.0160900 | $0.0160900 | $0.0000000 |
| 2020-09-06 | $0.0000000 | $0.0139600 | $0.0139600 | $0.0000000 |
| 2020-10-03 | $0.0000000 | $0.0145100 | $0.0145100 | $0.0000000 |
| 2020-10-05 | $0.0000000 | $0.0149300 | $0.0149300 | $0.0000000 |
| 2020-10-07 | $0.0000000 | $0.0142900 | $0.0142900 | $0.0000000 |
| 2020-11-03 | $0.0000000 | $0.0161000 | $0.0161000 | $0.0000000 |
| 2020-11-05 | $0.0000000 | $0.0169400 | $0.0169400 | $0.0000000 |
| 2020-11-07 | $0.0194800 | $0.0194800 | $0.0194800 | $0.0194800 |
| 2020-11-08 | $0.0182600 | $0.0182600 | $0.0182600 | $0.0182600 |
| 2020-12-06 | $0.0253900 | $0.0253900 | $0.0253900 | $0.0253900 |
| 2021-01-01 | $0.0310200 | $0.0310200 | $0.0310200 | $0.0310200 |
| 2021-01-02 | $0.0305700 | $0.0305700 | $0.0305700 | $0.0305700 |
| 2021-01-03 | $0.0326400 | $0.0326400 | $0.0326400 | $0.0326400 |
| 2021-01-04 | $0.0416100 | $0.0416100 | $0.0416100 | $0.0416100 |
| 2021-01-05 | $0.0456500 | $0.0456500 | $0.0456500 | $0.0456500 |
| 2021-01-07 | $0.0506 | $0.0506 | $0.0506 | $0.0506 |
| 2021-01-08 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 |
| 2021-02-01 | $0.0553 | $0.0548 | $0.0553 | $0.0548 |
| 2021-02-02 | $0.0578 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0578 |
| 2021-02-05 | $0.0672 | $0.0675 | $0.0677 | $0.0672 |
| 2021-02-06 | $0.0724 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0724 |
| 2021-02-07 | $0.0707 | $0.0708 | $0.0709 | $0.0705 |
| 2021-02-08 | $0.0679 | $0.0678 | $0.0680 | $0.0674 |
| 2021-03-03 | $0.0626 | $0.0625 | $0.0627 | $0.0625 |
| 2021-03-04 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0661 | $0.0656 |
| 2021-03-05 | $0.0647 | $0.0642 | $0.0648 | $0.0642 |
| 2021-03-06 | $0.0644 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0643 |
| 2021-03-08 | $0.0727 | $0.0729 | $0.0734 | $0.0727 |
| 2021-04-01 | $0.0808 | $0.0815 | $0.0815 | $0.0808 |
| 2021-04-07 | $0.0889 | $0.0889 | $0.0890 | $0.0889 |
| 2021-05-03 | $0.1242000 | $0.1243000 | $0.1245000 | $0.1242000 |
| 2021-05-04 | $0.1444000 | $0.1443000 | $0.1453000 | $0.1442000 |
| 2021-05-06 | $0.1485000 | $0.1482000 | $0.1491000 | $0.1475000 |
| 2021-06-02 | $0.1108000 | $0.1106000 | $0.1115000 | $0.1106000 |
| 2021-06-03 | $0.1139000 | $0.1139000 | $0.1140000 | $0.1134000 |
| 2021-06-06 | $0.1107000 | $0.1106000 | $0.1108000 | $0.1104000 |
| 2021-07-05 | $0.0978 | $0.0973 | $0.0978 | $0.0970 |
| 2021-07-08 | $0.0975 | $0.0978 | $0.0978 | $0.0972 |
| 2021-08-01 | $0.1065000 | $0.1061000 | $0.1067000 | $0.1058000 |
| 2021-08-03 | $0.1098000 | $0.1094000 | $0.1098000 | $0.1092000 |
| 2021-08-05 | $0.1147000 | $0.1143000 | $0.1148000 | $0.1142000 |
| 2021-09-05 | $0.1636000 | $0.1637000 | $0.1640000 | $0.1635000 |
| 2021-12-01 | $0.1949000 | $0.1942000 | $0.1951000 | $0.1938000 |
| 2021-12-02 | $0.1931000 | $0.1922000 | $0.1931000 | $0.1921000 |
| 2021-12-04 | $0.1775000 | $0.1767000 | $0.1777000 | $0.1766000 |
| 2021-12-05 | $0.1736000 | $0.1741000 | $0.1743000 | $0.1734000 |
| 2021-12-07 | $0.1834000 | $0.1839000 | $0.1839000 | $0.1832000 |
| 2021-12-08 | $0.1814000 | $0.1814000 | $0.1817000 | $0.1813000 |
| 2022-01-02 | $0.1585000 | $0.1585000 | $0.1587000 | $0.1584000 |
| 2022-01-03 | $0.1612000 | $0.1608000 | $0.1612000 | $0.1607000 |
| 2022-01-04 | $0.1584000 | $0.1586000 | $0.1588000 | $0.1584000 |
| 2022-01-05 | $0.1593000 | $0.1590000 | $0.1595000 | $0.1587000 |
| 2022-01-06 | $0.1489000 | $0.1481000 | $0.1490000 | $0.1480000 |
| 2022-01-07 | $0.1433000 | $0.1436000 | $0.1437000 | $0.1433000 |
| 2022-02-05 | $0.1261000 | $0.1255000 | $0.1262000 | $0.1254000 |
| 2022-02-06 | $0.1269000 | $0.1271000 | $0.1272000 | $0.1269000 |
| 2022-03-01 | $0.1229000 | $0.1235000 | $0.1237000 | $0.1229000 |
| 2022-03-05 | $0.1104000 | $0.1102000 | $0.1104000 | $0.1102000 |
| 2022-03-07 | $0.1074000 | $0.1075000 | $0.1075000 | $0.1074000 |
| 2022-03-08 | $0.1051000 | $0.1047000 | $0.1051000 | $0.1047000 |
| 2022-04-03 | $0.1450000 | $0.1449000 | $0.1452000 | $0.1449000 |
| 2022-05-02 | $0.1189000 | $0.1189000 | $0.1191000 | $0.1188000 |
| 2022-05-04 | $0.1170000 | $0.1171000 | $0.1171000 | $0.1170000 |
| 2022-06-11 | $0.0699 | $0.0699 | $0.0700 | $0.0698 |
| 2022-06-13 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0608 | $0.0603 |
| 2022-06-14 | $0.0509 | $0.0507 | $0.0509 | $0.0505 |
| 2022-06-16 | $0.0521 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0520 |
| 2022-06-17 | $0.0449000 | $0.0446000 | $0.0449700 | $0.0446000 |
| 2022-06-19 | $0.0418400 | $0.0416200 | $0.0419300 | $0.0415700 |
| 2022-06-20 | $0.0474300 | $0.0475200 | $0.0475800 | $0.0473200 |
| 2022-07-04 | $0.0451500 | $0.0451000 | $0.0451900 | $0.0450900 |
| 2022-08-02 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0687 | $0.0685 |
| 2022-08-04 | $0.0681 | $0.0682 | $0.0682 | $0.0680 |
| 2022-08-06 | $0.0731 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0730 |
| 2022-09-01 | $0.0654 | $0.0655 | $0.0655 | $0.0652 |
| 2022-09-02 | $0.0667 | $0.0666 | $0.0668 | $0.0665 |
| 2022-09-06 | $0.0681 | $0.0681 | $0.0682 | $0.0680 |
| 2022-09-10 | $0.0724 | $0.0723 | $0.0724 | $0.0722 |
| 2022-10-01 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0559 |
| 2022-10-02 | $0.0552 | $0.0552 | $0.0552 | $0.0552 |
| 2022-10-06 | $0.0569 | $0.0570 | $0.0570 | $0.0569 |
| 2022-10-07 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0569 |
| 2022-11-06 | $0.0685 | $0.0684 | $0.0685 | $0.0684 |
| 2022-11-09 | $0.0561 | $0.0557 | $0.0562 | $0.0557 |
| 2022-11-10 | $0.0464600 | $0.0459600 | $0.0464900 | $0.0458700 |
| 2022-11-11 | $0.0545 | $0.0546 | $0.0547 | $0.0544 |
| 2022-11-12 | $0.0541 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0540 |
| 2022-11-13 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 |
| 2022-12-05 | $0.0539 | $0.0538 | $0.0539 | $0.0538 |
| 2022-12-06 | $0.0530 | $0.0530 | $0.0530 | $0.0530 |
| 2022-12-08 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 |
| 2023-02-09 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 |
| 2023-03-04 | $0.0661 | $0.0660 | $0.0661 | $0.0660 |
| 2023-05-02 | $0.0771 | $0.0769 | $0.0771 | $0.0769 |
| 2023-05-04 | $0.0802 | $0.0801 | $0.0802 | $0.0801 |
| 2023-05-05 | $0.0791 | $0.0790 | $0.0791 | $0.0790 |
| 2023-05-06 | $0.0840 | $0.0840 | $0.0841 | $0.0840 |
| 2023-05-07 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0801 | $0.0800 |
| 2023-05-09 | $0.0780 | $0.0779 | $0.0780 | $0.0779 |
| 2023-05-10 | $0.0778 | $0.0778 | $0.0778 | $0.0778 |
| 2023-06-01 | $0.0789 | $0.0789 | $0.0790 | $0.0789 |
| 2023-06-02 | $0.0784 | $0.0784 | $0.0784 | $0.0783 |
| 2023-06-03 | $0.0803 | $0.0802 | $0.0803 | $0.0802 |
| 2023-06-04 | $0.0796 | $0.0797 | $0.0797 | $0.0796 |
| 2023-06-05 | $0.0795 | $0.0795 | $0.0796 | $0.0794 |
| 2023-06-06 | $0.0762 | $0.0762 | $0.0763 | $0.0762 |
| 2023-06-07 | $0.0794 | $0.0795 | $0.0795 | $0.0793 |
| 2023-09-23 | $0.0670 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0670 |
| 2023-09-24 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0671 |
| 2023-09-25 | $0.0665 | $0.0664 | $0.0665 | $0.0664 |
| 2023-09-26 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0668 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| MGD/BTC | coinex |
| MGD/ETH | digifinex |
The goal of MassGrid is to become the world's largest distributed GPU high-performance cloud computing network. MassGrid intends to transform the meaningless POW hash computing to general parallel computing that could be used for practical purpose through their improved POW algorithm and redesigned blockchain network architecture. MGD is a PoW cryptocurrency based on the Jump Consistent hash.
Sorry, detailed technology about MassGrid is not currently available
Sorry, detailed features about MassGrid is not currently available