Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | $0.0002660 | $0.0002840 | $0.0002840 | $0.0002840 |
| 2019-10-10 | $0.0002840 | $0.0002830 | $0.0002830 | $0.0002830 |
| 2019-10-11 | $0.0002830 | $0.0002830 | $0.0002830 | $0.0002830 |
| 2019-10-15 | $0.0002750 | $0.0002640 | $0.0002640 | $0.0002640 |
| 2019-10-16 | $0.0002640 | $0.0002660 | $0.0002660 | $0.0002640 |
| 2019-10-18 | $0.0003160 | $0.0003100 | $0.0003100 | $0.0003100 |
| 2019-10-19 | $0.0003080 | $0.0003050 | $0.0003050 | $0.0003050 |
| 2019-10-20 | $0.0003070 | $0.0003130 | $0.0003130 | $0.0003130 |
| 2019-10-21 | $0.0003130 | $0.0003120 | $0.0003130 | $0.0003120 |
| 2019-10-28 | $0.0005220 | $0.0002850 | $0.0005210 | $0.0002800 |
| 2019-10-29 | $0.0002850 | $0.0002830 | $0.0002850 | $0.0002830 |
| 2019-11-01 | $0.0002260 | $0.0002270 | $0.0002270 | $0.0002270 |
| 2019-11-02 | $0.0002270 | $0.0002290 | $0.0002290 | $0.0002270 |
| 2019-11-07 | $0.0004460 | $0.0004370 | $0.0004370 | $0.0004370 |
| 2019-11-08 | $0.0004350 | $0.0003140 | $0.0004310 | $0.0003140 |
| 2019-11-09 | $0.0003140 | $0.0003120 | $0.0003140 | $0.0003120 |
| 2019-11-14 | $0.0003200 | $0.0003140 | $0.0003140 | $0.0003140 |
| 2019-11-15 | $0.0003140 | $0.0003070 | $0.0003070 | $0.0003070 |
| 2019-11-16 | $0.0003070 | $0.0003060 | $0.0003070 | $0.0003060 |
| 2019-11-17 | $0.0003100 | $0.0003140 | $0.0003140 | $0.0003140 |
| 2019-11-18 | $0.0003130 | $0.0003040 | $0.0003040 | $0.0003040 |
| 2019-11-19 | $0.0003030 | $0.0002990 | $0.0002990 | $0.0002990 |
| 2019-11-20 | $0.0002990 | $0.0002990 | $0.0002990 | $0.0002990 |
| 2019-11-23 | $0.0002550 | $0.0002590 | $0.0002590 | $0.0002590 |
| 2019-11-24 | $0.0002590 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0002460 |
| 2019-11-25 | $0.0003830 | $0.0003710 | $0.0003830 | $0.0003710 |
| 2019-11-26 | $0.0003880 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.0003930 |
| 2019-11-27 | $0.0003930 | $0.0003920 | $0.0003930 | $0.0003920 |
| 2019-11-28 | $0.0004060 | $0.0003990 | $0.0003990 | $0.0003990 |
| 2019-11-29 | $0.0003990 | $0.0004000 | $0.0004000 | $0.0003990 |
| 2019-11-30 | $0.0002360 | $0.0002160 | $0.0002310 | $0.0002160 |
| 2019-12-01 | $0.0002160 | $0.0002150 | $0.0002160 | $0.0002150 |
| 2019-12-21 | $0.0002760 | $0.0002820 | $0.0002820 | $0.0002750 |
| 2019-12-22 | $0.0002820 | $0.0004960 | $0.0004960 | $0.0002920 |
| 2019-12-23 | $0.0004960 | $0.0004980 | $0.0004980 | $0.0004960 |
| 2020-01-01 | $0.0003350 | $0.0003390 | $0.0003390 | $0.0003390 |
| 2020-01-02 | $0.0003400 | $0.0003320 | $0.0003320 | $0.0003320 |
| 2020-01-03 | $0.0003320 | $0.0003310 | $0.0003320 | $0.0003310 |
| 2020-01-04 | $0.0005030 | $0.0005040 | $0.0005040 | $0.0005040 |
| 2020-01-05 | $0.0005040 | $0.0005050 | $0.0005050 | $0.0005040 |
| 2020-01-07 | $0.0004300 | $0.0004270 | $0.0004550 | $0.0002940 |
| 2020-01-08 | $0.0004300 | $0.0004210 | $0.0004210 | $0.0004210 |
| 2020-01-09 | $0.0004210 | $0.0004220 | $0.0004220 | $0.0004210 |
| 2020-01-18 | $0.0003460 | $0.0004420 | $0.0004420 | $0.0003610 |
| 2020-01-19 | $0.0004420 | $0.0004350 | $0.0004420 | $0.0004350 |
| 2020-01-30 | $0.0004690 | $0.0005040 | $0.0005040 | $0.0005040 |
| 2020-01-31 | $0.0004980 | $0.0004910 | $0.0004910 | $0.0004910 |
| 2020-02-01 | $0.0004910 | $0.0004850 | $0.0004910 | $0.0004850 |
| 2020-02-05 | $0.0005280 | $0.0005730 | $0.0005730 | $0.0005730 |
| 2020-02-06 | $0.0005710 | $0.0005910 | $0.0005910 | $0.0005910 |
| 2020-02-07 | $0.0005960 | $0.0004080 | $0.0006210 | $0.0003900 |
| 2020-02-08 | $0.0004110 | $0.0004030 | $0.0004120 | $0.0003940 |
| 2020-02-09 | $0.0004030 | $0.0004020 | $0.0004030 | $0.0004020 |
| 2020-02-10 | $0.0004120 | $0.0003240 | $0.0004020 | $0.0003240 |
| 2020-02-11 | $0.0003240 | $0.0003450 | $0.0003450 | $0.0003450 |
| 2020-02-12 | $0.0003450 | $0.0004830 | $0.0004830 | $0.0003890 |
| 2020-02-13 | $0.0004790 | $0.0005300 | $0.0005300 | $0.0004790 |
| 2020-02-14 | $0.0005300 | $0.0005350 | $0.0005350 | $0.0005300 |
| 2020-02-17 | $0.0005160 | $0.0003180 | $0.0005190 | $0.0003180 |
| 2020-02-18 | $0.0003270 | $0.0003430 | $0.0003430 | $0.0003430 |
| 2020-02-19 | $0.0003430 | $0.0003460 | $0.0003460 | $0.0003430 |
| 2020-03-03 | $0.0010300 | $0.0006740 | $0.0009980 | $0.0006740 |
| 2020-03-04 | $0.0006710 | $0.0006710 | $0.0006710 | $0.0006710 |
| 2020-03-05 | $0.0006710 | $0.0006750 | $0.0006750 | $0.0006710 |
| 2020-03-07 | $0.0010840 | $0.0010610 | $0.0010610 | $0.0010610 |
| 2020-03-08 | $0.0010490 | $0.0009020 | $0.0009020 | $0.0009020 |
| 2020-03-09 | $0.0009020 | $0.0008890 | $0.0009020 | $0.0008890 |
| 2020-03-13 | $0.0002770 | $0.0004500 | $0.0004500 | $0.0003400 |
| 2020-03-14 | $0.0004470 | $0.0004120 | $0.0004120 | $0.0004120 |
| 2020-03-15 | $0.0004040 | $0.0004070 | $0.0004070 | $0.0004070 |
| 2020-03-16 | $0.0004070 | $0.0004070 | $0.0004070 | $0.0004070 |
| 2020-03-17 | $0.0003670 | $0.0003890 | $0.0003890 | $0.0003890 |
| 2020-03-18 | $0.0003890 | $0.0003850 | $0.0003890 | $0.0003850 |
| 2020-03-22 | $0.0004380 | $0.0002720 | $0.0004040 | $0.0002720 |
| 2020-03-23 | $0.0002720 | $0.0002700 | $0.0002720 | $0.0002700 |
| 2020-03-24 | $0.0003040 | $0.0003090 | $0.0003090 | $0.0003090 |
| 2020-03-25 | $0.0003090 | $0.0003070 | $0.0003090 | $0.0003070 |
| 2020-04-02 | $0.0002870 | $0.0002180 | $0.0002980 | $0.0001620 |
| 2020-04-03 | $0.0002180 | $0.0002180 | $0.0002180 | $0.0002180 |
| 2020-04-04 | $0.0002180 | $0.0002180 | $0.0002180 | $0.0002180 |
| 2020-04-06 | $0.0002200 | $0.0002560 | $0.0002640 | $0.0002560 |
| 2020-04-07 | $0.0002560 | $0.0002450 | $0.0002450 | $0.0002450 |
| 2020-04-08 | $0.0002450 | $0.0001560 | $0.0002580 | $0.0001560 |
| 2020-04-09 | $0.0001560 | $0.0001560 | $0.0001560 | $0.0001560 |
| 2020-04-10 | $0.0001530 | $0.0001420 | $0.0001420 | $0.0001420 |
| 2020-04-11 | $0.0001420 | $0.0001430 | $0.0001430 | $0.0001420 |
| 2020-04-13 | $0.0002540 | $0.0002240 | $0.0002510 | $0.0002240 |
| 2020-04-14 | $0.0002240 | $0.0002270 | $0.0002270 | $0.0002270 |
| 2020-04-15 | $0.0002270 | $0.0002260 | $0.0002270 | $0.0002260 |
| 2020-04-18 | $0.0002390 | $0.0002630 | $0.0002630 | $0.0002630 |
| 2020-04-19 | $0.0002630 | $0.0002090 | $0.0002520 | $0.0002070 |
| 2020-04-20 | $0.0002090 | $0.0002090 | $0.0002090 | $0.0002090 |
| 2020-04-30 | $0.0004310 | $0.0002170 | $0.0004120 | $0.0002170 |
| 2020-05-01 | $0.0002170 | $0.0002170 | $0.0002170 | $0.0002170 |
| 2020-05-03 | $0.0002270 | $0.0002230 | $0.0002230 | $0.0002230 |
| 2020-05-04 | $0.0002230 | $0.0002220 | $0.0002230 | $0.0002220 |
| 2020-05-05 | $0.0003080 | $0.0002180 | $0.0003060 | $0.0002180 |
| 2020-05-06 | $0.0002180 | $0.0002950 | $0.0002950 | $0.0002110 |
| 2020-05-07 | $0.0002950 | $0.0003140 | $0.0003140 | $0.0003140 |
| 2020-05-08 | $0.0003140 | $0.0003130 | $0.0003130 | $0.0003130 |
| 2020-05-09 | $0.0003130 | $0.0003110 | $0.0003110 | $0.0003110 |
| 2020-05-10 | $0.0003110 | $0.0003110 | $0.0003110 | $0.0003110 |
| 2020-05-14 | $0.0003000 | $0.0003070 | $0.0003070 | $0.0003050 |
| 2020-05-15 | $0.0003070 | $0.0003080 | $0.0003080 | $0.0003070 |
| 2020-05-17 | $0.0002310 | $0.0002380 | $0.0002380 | $0.0002380 |
| 2020-05-18 | $0.0002380 | $0.0002380 | $0.0002380 | $0.0002380 |
| 2020-05-20 | $0.0003240 | $0.0003170 | $0.0003170 | $0.0003170 |
| 2020-05-21 | $0.0003170 | $0.0003000 | $0.0003000 | $0.0003000 |
| 2020-05-22 | $0.0003000 | $0.0002990 | $0.0003000 | $0.0002990 |
| 2020-06-03 | $0.0003210 | $0.0002940 | $0.0003300 | $0.0002940 |
| 2020-06-04 | $0.0002940 | $0.0002920 | $0.0002920 | $0.0002920 |
| 2020-06-05 | $0.0002920 | $0.0002880 | $0.0002880 | $0.0002880 |
| 2020-06-06 | $0.0002880 | $0.0002860 | $0.0002880 | $0.0002860 |
| 2020-06-10 | $0.0002810 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002850 |
| 2020-06-11 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 |
| 2020-06-13 | $0.0003800 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 |
| 2020-06-14 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 |
| 2020-06-16 | $0.0003700 | $0.0003770 | $0.0003770 | $0.0003770 |
| 2020-06-17 | $0.0003770 | $0.0003740 | $0.0003740 | $0.0003740 |
| 2020-06-18 | $0.0003740 | $0.0003740 | $0.0003740 | $0.0003740 |
| 2020-06-20 | $0.0003660 | $0.0003660 | $0.0003660 | $0.0003660 |
| 2020-06-21 | $0.0003660 | $0.0003660 | $0.0003660 | $0.0003660 |
| 2020-07-06 | $0.0003650 | $0.0003870 | $0.0003870 | $0.0003870 |
| 2020-07-07 | $0.0003870 | $0.0003860 | $0.0003870 | $0.0003860 |
| 2023-09-22 | $0.0018690 | $0.0018800 | $0.0018800 | $0.0018800 |
| 2023-09-23 | $0.0018800 | $0.0018810 | $0.0018810 | $0.0018810 |
| 2023-09-24 | $0.0018810 | $0.0018650 | $0.0018650 | $0.0018650 |
| 2023-09-25 | $0.0018650 | $0.0018740 | $0.0018740 | $0.0018740 |
| 2023-09-26 | $0.0018740 | $0.006351 | $0.0018750 | $0.0018730 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| LST/ETH | bw |
| LST/ETH | ethermium |
| LST/ETH | idex |
Lendroid is a decentralized digital asset lending protocol and platform. By leveraging blockchain technology Lendroid is able to handle complete lifecycle of collateralized digital asset loans. A borrower can receive USD and Ethereum based (ETH/ERC20) tokens by pledging some other Ethereum based tokens (like REP, SNGLS, DGX, DGD, etc.). The borrowed tokens come from lenders who expect to receive interest at a rate they choose.
Lendroid support tokens (LST) are the native tokens of the Lendroid protocol.
Sorry, detailed technology about LuckySevenToken is not currently available
Sorry, detailed features about LuckySevenToken is not currently available