IGG Coin Values IGG
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-06 | $0.0000000 | $1,253,001.86 | $1,253,001.86 | $0.0000000 |
| 2020-04-10 | $0.0000000 | $28,799.76 | $28,799.76 | $0.0000000 |
| 2020-04-13 | $0.0000000 | $26,710.91 | $26,710.91 | $0.0000000 |
| 2020-04-17 | $0.0000000 | $29,335.54 | $29,335.54 | $0.0000000 |
| 2020-04-19 | $0.0000000 | $31,948.31 | $31,948.31 | $0.0000000 |
| 2020-04-20 | $0.0000000 | $30,402.01 | $30,402.01 | $0.0000000 |
| 2020-05-01 | $0.0000000 | $0.0002590 | $0.0002590 | $0.0000000 |
| 2020-05-03 | $0.0000000 | $0.0002700 | $0.0002700 | $0.0000000 |
| 2020-05-04 | $0.0000000 | $0.0002680 | $0.0002680 | $0.0000000 |
| 2020-05-08 | $0.0000000 | $0.0002990 | $0.0002990 | $0.0000000 |
| 2020-05-09 | $0.0000000 | $0.0002930 | $0.0002930 | $0.0000000 |
| 2020-05-11 | $0.0000000 | $0.0002640 | $0.0002640 | $0.0000000 |
| 2020-05-16 | $0.0000000 | $0.0002790 | $0.0002790 | $0.0000000 |
| 2020-05-18 | $0.0000000 | $0.0002910 | $0.0002910 | $0.0000000 |
| 2020-05-20 | $0.0000000 | $0.0002930 | $0.0002930 | $0.0000000 |
| 2020-06-03 | $0.0000000 | $0.0002850 | $0.0002850 | $0.0000000 |
| 2020-06-12 | $0.0000000 | $0.0002770 | $0.0002770 | $0.0000000 |
| 2020-07-09 | $0.0000000 | $0.0002830 | $0.0002830 | $0.0000000 |
| 2020-07-13 | $0.0000000 | $0.0002800 | $0.0002800 | $0.0000000 |
| 2020-08-01 | $0.0000000 | $0.0003420 | $0.0003420 | $0.0000000 |
| 2020-08-04 | $0.0000000 | $0.0003380 | $0.0003380 | $0.0000000 |
| 2020-08-06 | $0.0000000 | $0.0003530 | $0.0003530 | $0.0000000 |
| 2020-08-11 | $0.0000000 | $0.0003570 | $0.0003570 | $0.0000000 |
| 2020-08-12 | $0.0000000 | $0.0003410 | $0.0003410 | $0.0000000 |
| 2020-08-13 | $0.0000000 | $0.0003470 | $0.0003470 | $0.0000000 |
| 2020-09-02 | $0.0000000 | $0.0003580 | $0.0003580 | $0.0000000 |
| 2020-09-06 | $0.0000000 | $0.0003040 | $0.0003040 | $0.0000000 |
| 2020-09-08 | $0.0000000 | $0.0003120 | $0.0003120 | $0.0000000 |
| 2020-10-01 | $0.0000000 | $0.0003240 | $0.0003240 | $0.0000000 |
| 2020-10-02 | $0.0000000 | $0.0003180 | $0.0003180 | $0.0000000 |
| 2020-10-04 | $0.0000000 | $0.0003160 | $0.0003160 | $0.0000000 |
| 2020-10-06 | $0.0000000 | $0.0003240 | $0.0003240 | $0.0000000 |
| 2020-10-07 | $0.0000000 | $0.0003180 | $0.0003180 | $0.0000000 |
| 2020-11-01 | $0.0000000 | $0.0004130 | $0.0004130 | $0.0000000 |
| 2020-11-02 | $0.0000000 | $0.0004130 | $0.0004130 | $0.0000000 |
| 2020-11-03 | $0.0000000 | $0.0004050 | $0.0004050 | $0.0000000 |
| 2020-11-05 | $0.0000000 | $0.0004250 | $0.0004250 | $0.0000000 |
| 2020-11-07 | $0.0000000 | $0.0004700 | $2,657,307.98 | $0.0000000 |
| 2020-11-09 | $0.0000000 | $0.0004640 | $2,624,105.00 | $0.0000000 |
| 2020-12-03 | $0.0000000 | $0.0005780 | $3,269,417.39 | $0.0000000 |
| 2020-12-05 | $0.0000000 | $0.0005580 | $3,152,165.09 | $0.0000000 |
| 2020-12-06 | $0.0000000 | $0.0005770 | $3,261,055.18 | $0.0000000 |
| 2020-12-07 | $0.0000000 | $0.0005820 | $3,289,737.96 | $0.0000000 |
| 2021-01-01 | $0.0000000 | $0.0008700 | $4,915,191.77 | $0.0000000 |
| 2021-01-05 | $0.0000000 | $0.0009740 | $5,505,544.52 | $0.0000000 |
| 2021-01-06 | $0.0000000 | $0.0010180 | $5,752,997.66 | $0.0000000 |
| 2021-01-07 | $0.0000000 | $0.0011080 | $6,263,115.96 | $0.0000000 |
| 2021-01-08 | $0.0000000 | $0.0011870 | $6,706,148.42 | $0.0000000 |
| 2021-01-09 | $0.0000000 | $0.0012270 | $6,932,719.78 | $0.0000000 |
| 2021-02-01 | $0.0000000 | $0.0009860 | $5,619,434.65 | $0.0000000 |
| 2021-02-02 | $0.0000000 | $0.0010070 | $5,698,543.29 | $0.0000000 |
| 2021-02-03 | $0.0000000 | $0.0010670 | $6,043,703.00 | $0.0000000 |
| 2021-02-08 | $0.0000000 | $0.0011670 | $6,607,326.20 | $0.0000000 |
| 2021-02-09 | $0.0000000 | $0.0014150 | $8,045,200.06 | $0.0000000 |
| 2021-03-01 | $0.0000000 | $0.0013550 | $7,708,051.58 | $0.0000000 |
| 2021-03-02 | $0.0000000 | $0.0014940 | $8,444,865.02 | $0.0000000 |
| 2021-03-07 | $0.0000000 | $0.0014730 | $8,334,684.64 | $0.0000000 |
| 2021-04-02 | $0.0000000 | $0.0017610 | $9,973,393.87 | $0.0000000 |
| 2021-04-04 | $0.0000000 | $0.0016990 | $9,679,243.27 | $0.0000000 |
| 2021-04-07 | $0.0000000 | $0.0017390 | $9,837,736.92 | $0.0000000 |
| 2021-05-02 | $0.0000000 | $0.0017340 | $9,810,856.46 | $0.0000000 |
| 2021-05-06 | $0.0000000 | $0.0017200 | $9,769,567.64 | $0.0000000 |
| 2021-06-04 | $0.0000000 | $0.0011750 | $6,658,820.23 | $0.0000000 |
| 2021-06-05 | $0.0000000 | $0.0011010 | $6,261,964.72 | $0.0000000 |
| 2021-07-06 | $0.0000000 | $0.0010130 | $5,730,849.34 | $0.0000000 |
| 2021-07-07 | $0.0000000 | $0.0010250 | $5,804,927.43 | $0.0000000 |
| 2021-08-08 | $0.0000000 | $0.0013330 | $7,566,219.62 | $0.0000000 |
| 2021-09-01 | $0.0000000 | $0.0014100 | $7,995,515.13 | $0.0000000 |
| 2021-09-02 | $0.0000000 | $0.0014680 | $8,302,439.63 | $0.0000000 |
| 2021-09-03 | $0.0000000 | $0.0014790 | $8,363,813.33 | $0.0000000 |
| 2021-09-04 | $0.0000000 | $0.0014980 | $8,481,921.86 | $0.0000000 |
| 2021-09-06 | $0.0000000 | $0.0015520 | $8,781,386.16 | $0.0000000 |
| 2021-09-07 | $0.0000000 | $0.0015790 | $8,938,887.94 | $0.0000000 |
| 2021-09-08 | $0.0000000 | $0.0014050 | $7,969,175.54 | $0.0000000 |
| 2021-10-01 | $0.0000000 | $0.0013190 | $7,456,012.12 | $0.0000000 |
| 2021-10-02 | $0.0000000 | $0.0014450 | $8,172,867.82 | $0.0000000 |
| 2021-10-04 | $0.0000000 | $0.0014440 | $8,178,335.81 | $0.0000000 |
| 2021-10-05 | $0.0000000 | $0.0014790 | $8,368,469.18 | $0.0000000 |
| 2021-10-06 | $0.0000000 | $0.0015400 | $8,735,521.19 | $0.0000000 |
| 2021-11-01 | $0.0000000 | $0.0018420 | $10,413,845.78 | $0.0000000 |
| 2021-11-02 | $0.0000000 | $0.0018290 | $10,337,856.86 | $0.0000000 |
| 2021-11-03 | $0.0000000 | $0.0019000 | $10,748,461.18 | $0.0000000 |
| 2021-11-05 | $0.0000000 | $0.0018420 | $10,426,233.10 | $0.0000000 |
| 2021-11-06 | $0.0000000 | $0.0018290 | $10,345,896.92 | $0.0000000 |
| 2021-11-07 | $0.0000000 | $0.0018450 | $10,434,932.71 | $0.0000000 |
| 2021-11-08 | $0.0000000 | $0.0019040 | $10,767,579.64 | $0.0000000 |
| 2022-01-01 | $0.0000000 | $0.0013900 | $7,860,972.12 | $0.0000000 |
| 2022-01-08 | $0.0000000 | $0.0012510 | $7,074,875.58 | $0.0000000 |
| 2022-02-01 | $0.0000000 | $0.0011530 | $6,527,227.39 | $0.0000000 |
| 2022-02-03 | $0.0000000 | $0.0011080 | $6,271,615.50 | $0.0000000 |
| 2022-02-04 | $0.0000000 | $0.0011180 | $6,332,156.72 | $0.0000000 |
| 2022-02-07 | $0.0000000 | $0.0012700 | $7,206,707.49 | $0.0000000 |
| 2022-02-08 | $0.0000000 | $0.0013190 | $7,454,703.19 | $0.0000000 |
| 2022-03-03 | $0.0000000 | $0.0013190 | $7,455,808.66 | $0.0000000 |
| 2022-04-02 | $0.0000000 | $0.0013850 | $7,850,554.97 | $0.0000000 |
| 2022-04-07 | $0.0000000 | $0.0012960 | $7,330,575.63 | $0.0000000 |
| 2022-08-01 | $0.0000000 | $0.0007000 | $3,953,198.98 | $0.0000000 |
| 2022-08-09 | $0.0000000 | $0.0007150 | $4,039,445.67 | $0.0000000 |
| 2022-09-04 | $0.0000000 | $0.0005950 | $3,363,863.52 | $0.0000000 |
| 2022-09-05 | $0.0000000 | $0.0006010 | $3,394,216.36 | $0.0000000 |
| 2022-11-07 | $0.0000000 | $0.0006280 | $3,549,051.12 | $0.0000000 |
| 2022-11-08 | $0.0000000 | $0.0006190 | $3,496,441.45 | $0.0000000 |
| 2022-12-01 | $0.0000000 | $0.0005150 | $2,912,072.12 | $0.0000000 |
| 2023-01-01 | $0.0000000 | $0.0004960 | $2,803,402.43 | $0.0000000 |
| 2023-01-03 | $0.0000000 | $0.0005000 | $2,826,430.71 | $0.0000000 |
| 2023-01-09 | $0.0000000 | $0.0005140 | $2,905,227.38 | $0.0000000 |
| 2023-04-06 | $0.0000000 | $0.0008450 | $4,778,876.96 | $0.0000000 |
| 2023-04-08 | $0.0000000 | $0.0008370 | $4,733,167.97 | $0.0000000 |
| 2023-04-10 | $0.0000000 | $0.0008500 | $4,806,318.63 | $0.0000000 |
| 2023-05-01 | $0.0000000 | $0.0008790 | $4,969,410.47 | $0.0000000 |
| 2023-05-02 | $0.0000000 | $0.0008410 | $4,762,184.76 | $0.0000000 |
| 2023-05-04 | $0.0000000 | $0.0008720 | $4,931,312.58 | $0.0000000 |
| 2023-05-05 | $0.0000000 | $0.0008660 | $4,895,581.61 | $0.0000000 |
| 2023-05-06 | $0.0000000 | $0.0008860 | $5,010,943.43 | $0.0000000 |
| 2023-05-07 | $0.0000000 | $0.0008690 | $4,911,202.26 | $0.0000000 |
| 2023-05-08 | $0.0000000 | $0.0008580 | $4,851,717.33 | $0.0000000 |
| 2023-05-09 | $0.0000000 | $0.0008330 | $4,710,433.01 | $0.0000000 |
| 2023-05-10 | $0.0000000 | $0.0008300 | $4,694,234.21 | $0.0000000 |
| 2023-06-01 | $0.0000000 | $0.0008170 | $4,620,869.92 | $0.0000000 |
| 2023-06-02 | $0.0000000 | $0.0008050 | $4,550,104.84 | $0.0000000 |
| 2023-06-03 | $0.0000000 | $0.0008170 | $4,620,976.74 | $0.0000000 |
| 2023-06-05 | $0.0000000 | $0.0008120 | $4,599,418.46 | $0.0000000 |
| 2023-06-07 | $0.0000000 | $0.0008180 | $4,626,463.38 | $0.0000000 |
| 2023-06-08 | $0.0000000 | $0.0007910 | $4,468,568.24 | $0.0000000 |
| 2023-06-09 | $0.0000000 | $0.0007950 | $4,496,615.20 | $0.0000000 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| IGG/BTC | abcc |
| IGG/TRX | abcc |
| IGG/ETH | sistemkoin |
| IGG/EUR | sistemkoin |
| IGG/TRY | sistemkoin |
| IGG/USD | sistemkoin |
| IGG/TRX | trxmarket |
IGG is the native token within the IGGalaxy which will power the IG esports ecosystem. The TRC20 token will fundamentally disrupt the way stakeholders within the esports landscape interact and exchange value. Coupled with smart contracts, IGG will have real-world utility for gamers, teams, brands and the wider public.
Sorry, detailed technology about IG Gold is not currently available
Sorry, detailed features about IG Gold is not currently available