Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-06 | $0.1799000 | $0.1305000 | $0.1949000 | $0.0891 |
| 2020-04-07 | $0.1305000 | $0.1112000 | $0.1331000 | $0.1053000 |
| 2020-04-08 | $0.1112000 | $0.0956 | $0.1178000 | $0.0924 |
| 2020-04-09 | $0.0956 | $0.0954 | $0.0956 | $0.0954 |
| 2020-04-10 | $0.1064000 | $0.1152000 | $0.1168000 | $0.0997800 |
| 2020-04-11 | $0.1152000 | $0.1155000 | $0.1155000 | $0.1152000 |
| 2020-04-13 | $0.1079000 | $0.1142000 | $0.1285000 | $0.1028000 |
| 2020-04-14 | $0.1143000 | $0.1123000 | $0.1231000 | $0.1049000 |
| 2020-04-15 | $0.1123000 | $0.1122000 | $0.1123000 | $0.1122000 |
| 2020-04-16 | $0.1085000 | $0.1163000 | $0.1200000 | $0.1092000 |
| 2020-04-17 | $0.1163000 | $0.1324000 | $0.1380000 | $0.1148000 |
| 2020-04-18 | $0.1324000 | $0.1313000 | $0.1476000 | $0.1303000 |
| 2020-04-19 | $0.1313000 | $0.1298000 | $0.1391000 | $0.1276000 |
| 2020-04-20 | $0.1298000 | $0.1298000 | $0.1298000 | $0.1298000 |
| 2020-04-30 | $0.4457000 | $0.4179000 | $0.4762000 | $0.4130000 |
| 2020-05-01 | $0.4179000 | $0.3703000 | $0.4288000 | $0.3652000 |
| 2020-05-02 | $0.3703000 | $0.3382000 | $0.3975000 | $0.3380000 |
| 2020-05-03 | $0.3382000 | $0.4090000 | $0.4397000 | $0.3079000 |
| 2020-05-04 | $0.4090000 | $0.4231000 | $0.4769000 | $0.3749000 |
| 2020-05-05 | $0.4231000 | $0.4007000 | $0.4477000 | $0.3981000 |
| 2020-05-06 | $0.4007000 | $0.3730000 | $0.4091000 | $0.3560000 |
| 2020-05-07 | $0.3730000 | $0.3620000 | $0.4075000 | $0.3619000 |
| 2020-05-08 | $0.3620000 | $0.3620000 | $0.3912000 | $0.3550000 |
| 2020-05-09 | $0.3620000 | $0.3502000 | $0.3698000 | $0.3447000 |
| 2020-05-10 | $0.3502000 | $0.3064000 | $0.3341000 | $0.3041000 |
| 2020-05-11 | $0.3064000 | $0.3198000 | $0.3504000 | $0.3006000 |
| 2020-05-12 | $0.3198000 | $0.3187000 | $0.3198000 | $0.3187000 |
| 2020-05-13 | $0.3229000 | $0.3235000 | $0.3428000 | $0.3204000 |
| 2020-05-14 | $0.3235000 | $0.3308000 | $0.3464000 | $0.3175000 |
| 2020-05-15 | $0.3308000 | $0.3129000 | $0.3230000 | $0.3086000 |
| 2020-05-16 | $0.3129000 | $0.3077000 | $0.3171000 | $0.3060000 |
| 2020-05-17 | $0.3077000 | $0.3542000 | $0.3577000 | $0.3026000 |
| 2020-05-18 | $0.3542000 | $0.3231000 | $0.3561000 | $0.3212000 |
| 2020-05-19 | $0.3231000 | $0.3159000 | $0.3616000 | $0.3156000 |
| 2020-05-20 | $0.3159000 | $0.3182000 | $0.3287000 | $0.3065000 |
| 2020-05-21 | $0.3182000 | $0.2939000 | $0.3057000 | $0.2881000 |
| 2020-05-22 | $0.2939000 | $0.2938000 | $0.2939000 | $0.2938000 |
| 2020-06-02 | $0.2589000 | $0.2432000 | $0.2474000 | $0.2370000 |
| 2020-06-03 | $0.2432000 | $0.2470000 | $0.2561000 | $0.2439000 |
| 2020-06-04 | $0.2470000 | $0.2646000 | $0.2668000 | $0.2486000 |
| 2020-06-05 | $0.2646000 | $0.2597000 | $0.2652000 | $0.2540000 |
| 2020-06-06 | $0.2597000 | $0.2540000 | $0.2624000 | $0.2513000 |
| 2020-06-07 | $0.2540000 | $0.2512000 | $0.2618000 | $0.2504000 |
| 2020-06-08 | $0.2512000 | $0.2507000 | $0.2572000 | $0.2507000 |
| 2020-06-09 | $0.2507000 | $0.2507000 | $0.2565000 | $0.2496000 |
| 2020-06-10 | $0.2507000 | $0.2480000 | $0.2559000 | $0.2460000 |
| 2020-06-11 | $0.2480000 | $0.2482000 | $0.2482000 | $0.2480000 |
| 2020-06-12 | $0.2442000 | $0.2546000 | $0.2598000 | $0.2433000 |
| 2020-06-13 | $0.2546000 | $0.2597000 | $0.2640000 | $0.2502000 |
| 2020-06-14 | $0.2600000 | $0.2524000 | $0.2749000 | $0.2524000 |
| 2020-06-15 | $0.2524000 | $0.2515000 | $0.2593000 | $0.2477000 |
| 2020-06-16 | $0.2515000 | $0.2553000 | $0.2568000 | $0.2486000 |
| 2020-06-17 | $0.2553000 | $0.2517000 | $0.2590000 | $0.2495000 |
| 2020-06-18 | $0.2517000 | $0.2461000 | $0.2514000 | $0.2422000 |
| 2020-06-19 | $0.2461000 | $0.2460000 | $0.2461000 | $0.2460000 |
| 2020-06-20 | $0.2414000 | $0.2529000 | $0.2579000 | $0.2421000 |
| 2020-06-21 | $0.2529000 | $0.2503000 | $0.2545000 | $0.2438000 |
| 2020-06-22 | $0.2503000 | $0.2498000 | $0.2614000 | $0.2446000 |
| 2020-06-23 | $0.2498000 | $0.2487000 | $0.2522000 | $0.2453000 |
| 2020-06-24 | $0.2487000 | $0.2487000 | $0.2487000 | $0.2487000 |
| 2020-06-30 | $0.2238000 | $0.2176000 | $0.2234000 | $0.2164000 |
| 2020-07-01 | $0.2176000 | $0.2144000 | $0.2210000 | $0.2131000 |
| 2020-07-02 | $0.2144000 | $0.2078000 | $0.2120000 | $0.2047000 |
| 2020-07-03 | $0.2078000 | $0.2074000 | $0.2097000 | $0.2062000 |
| 2020-07-04 | $0.2074000 | $0.2108000 | $0.2174000 | $0.2080000 |
| 2020-07-05 | $0.2108000 | $0.2071000 | $0.2102000 | $0.2053000 |
| 2020-07-06 | $0.2071000 | $0.2245000 | $0.2287000 | $0.2120000 |
| 2020-07-07 | $0.2245000 | $0.2163000 | $0.2224000 | $0.2154000 |
| 2020-07-08 | $0.2163000 | $0.2182000 | $0.2235000 | $0.2172000 |
| 2020-07-09 | $0.2182000 | $0.2178000 | $0.2210000 | $0.2136000 |
| 2020-07-10 | $0.2178000 | $0.2311000 | $0.2425000 | $0.2186000 |
| 2020-07-11 | $0.2311000 | $0.2344000 | $0.2380000 | $0.2284000 |
| 2020-07-12 | $0.2344000 | $0.2269000 | $0.2362000 | $0.2248000 |
| 2020-07-13 | $0.2269000 | $0.2220000 | $0.2280000 | $0.2217000 |
| 2020-07-14 | $0.2219000 | $0.2178000 | $0.2281000 | $0.2149000 |
| 2020-07-15 | $0.2178000 | $0.2181000 | $0.2181000 | $0.2178000 |
| 2020-07-31 | $0.2269000 | $0.2238000 | $0.2383000 | $0.2214000 |
| 2020-08-01 | $0.2238000 | $0.2242000 | $0.2366000 | $0.2236000 |
| 2020-08-02 | $0.2242000 | $0.2175000 | $0.2250000 | $0.2095000 |
| 2020-08-03 | $0.2175000 | $0.2210000 | $0.2275000 | $0.2142000 |
| 2020-08-04 | $0.2210000 | $0.2216000 | $0.2227000 | $0.2158000 |
| 2020-08-05 | $0.2216000 | $0.2239000 | $0.2363000 | $0.2201000 |
| 2020-08-06 | $0.2239000 | $0.2333000 | $0.2344000 | $0.2228000 |
| 2020-08-07 | $0.2333000 | $0.2470000 | $0.2502000 | $0.2292000 |
| 2020-08-08 | $0.2470000 | $0.2592000 | $0.2618000 | $0.2453000 |
| 2020-08-09 | $0.2592000 | $0.2532000 | $0.2723000 | $0.2494000 |
| 2020-08-10 | $0.2532000 | $0.2584000 | $0.2664000 | $0.2433000 |
| 2020-08-11 | $0.2584000 | $0.2446000 | $0.2533000 | $0.2343000 |
| 2020-08-12 | $0.2446000 | $0.2503000 | $0.2543000 | $0.2352000 |
| 2020-08-13 | $0.2503000 | $0.2610000 | $0.2721000 | $0.2454000 |
| 2020-08-14 | $0.2610000 | $0.2616000 | $0.2616000 | $0.2610000 |
| 2020-09-01 | $0.2433000 | $0.2404000 | $0.2538000 | $0.2365000 |
| 2020-09-02 | $0.2404000 | $0.2400000 | $0.2404000 | $0.2400000 |
| 2020-09-03 | $0.2221000 | $0.1756000 | $0.1996000 | $0.1720000 |
| 2020-09-04 | $0.1756000 | $0.1758000 | $0.1758000 | $0.1756000 |
| 2020-09-30 | $0.1559000 | $0.1530000 | $0.1557000 | $0.1485000 |
| 2020-10-01 | $0.1530000 | $0.1494000 | $0.1531000 | $0.1487000 |
| 2020-10-02 | $0.1494000 | $0.1504000 | $0.1505000 | $0.1450000 |
| 2020-10-03 | $0.1504000 | $0.1512000 | $0.1633000 | $0.1469000 |
| 2020-10-04 | $0.1512000 | $0.1499000 | $0.1571000 | $0.1469000 |
| 2020-10-05 | $0.1499000 | $0.1573000 | $0.1676000 | $0.1508000 |
| 2020-10-06 | $0.1573000 | $0.1347000 | $0.1553000 | $0.1335000 |
| 2020-10-07 | $0.1347000 | $0.1347000 | $0.1348000 | $0.1347000 |
| 2020-10-31 | $0.1115000 | $0.1122000 | $0.1150000 | $0.1060000 |
| 2020-11-01 | $0.1122000 | $0.1113000 | $0.1161000 | $0.1021000 |
| 2020-11-02 | $0.1113000 | $0.1033000 | $0.1109000 | $0.0958 |
| 2020-11-03 | $0.1033000 | $0.1036000 | $0.1092000 | $0.0935 |
| 2020-11-04 | $0.1036000 | $0.0993900 | $0.1049000 | $0.0893 |
| 2020-11-05 | $0.0993900 | $0.1072000 | $0.1126000 | $0.0952 |
| 2020-11-06 | $0.1101000 | $0.1200000 | $0.1200000 | $0.1101000 |
| 2020-11-07 | $0.1200000 | $0.1221000 | $0.1221000 | $0.1200000 |
| 2020-11-08 | $0.1079000 | $0.1148000 | $0.1188000 | $0.1039000 |
| 2020-11-09 | $0.1148000 | $0.1136000 | $0.1148000 | $0.1136000 |
| 2020-11-30 | $0.1206000 | $0.1229000 | $0.1257000 | $0.1201000 |
| 2020-12-01 | $0.1229000 | $0.1259000 | $0.1460000 | $0.1180000 |
| 2020-12-02 | $0.1259000 | $0.1382000 | $0.1472000 | $0.1259000 |
| 2020-12-03 | $0.1402000 | $0.1398000 | $0.1402000 | $0.1398000 |
| 2020-12-04 | $0.1332000 | $0.1260000 | $0.1332000 | $0.1260000 |
| 2020-12-05 | $0.1260000 | $0.1590000 | $0.2350000 | $0.1242000 |
| 2020-12-06 | $0.1590000 | $0.1492000 | $0.1640000 | $0.1366000 |
| 2020-12-07 | $0.1318000 | $0.1318000 | $0.1318000 | $0.1318000 |
| 2020-12-08 | $0.1316000 | $0.1285000 | $0.1316000 | $0.1255000 |
| 2020-12-09 | $0.1279000 | $0.1279000 | $0.1280000 | $0.1279000 |
| 2020-12-31 | $0.1124000 | $0.1131000 | $0.1204000 | $0.1115000 |
| 2021-01-01 | $0.1131000 | $0.1179000 | $0.1193000 | $0.1131000 |
| 2021-01-02 | $0.1179000 | $0.1166000 | $0.1215000 | $0.1100000 |
| 2021-01-03 | $0.1166000 | $0.1159000 | $0.1177000 | $0.1111000 |
| 2021-01-04 | $0.1159000 | $0.1134000 | $0.1180000 | $0.1069000 |
| 2021-01-05 | $0.1134000 | $0.1130000 | $0.1208000 | $0.1100000 |
| 2021-01-06 | $0.1130000 | $0.1238000 | $0.1239000 | $0.1050000 |
| 2021-01-07 | $0.1238000 | $0.1193000 | $0.1270000 | $0.1150000 |
| 2021-01-08 | $0.1193000 | $0.1248000 | $0.1276000 | $0.1116000 |
| 2021-01-09 | $0.1276000 | $0.1280000 | $0.1280000 | $0.1276000 |
| 2021-01-31 | $0.1380000 | $0.1399000 | $0.1435000 | $0.1339000 |
| 2021-02-01 | $0.1399000 | $0.1407000 | $0.1423000 | $0.1354000 |
| 2021-02-02 | $0.1407000 | $0.1447000 | $0.1450000 | $0.1339000 |
| 2021-02-03 | $0.1447000 | $0.1591000 | $0.1710000 | $0.1400000 |
| 2021-02-04 | $0.1591000 | $0.1512000 | $0.1649000 | $0.1495000 |
| 2021-02-05 | $0.1512000 | $0.1726000 | $0.1726000 | $0.1512000 |
| 2021-02-06 | $0.1726000 | $0.1634000 | $0.1900000 | $0.1556000 |
| 2021-02-07 | $0.1634000 | $0.1580000 | $0.1635000 | $0.1503000 |
| 2021-02-08 | $0.1580000 | $0.1715000 | $0.1800000 | $0.1549000 |
| 2021-02-09 | $0.1774000 | $0.1766000 | $0.1790000 | $0.1751000 |
| 2021-02-28 | $0.3485000 | $0.2930000 | $0.4100000 | $0.2782000 |
| 2021-03-01 | $0.2930000 | $0.3187000 | $0.3229000 | $0.2863000 |
| 2021-03-02 | $0.3192000 | $0.3213000 | $0.3213000 | $0.3187000 |
| 2021-03-03 | $0.2990000 | $0.3067000 | $0.3077000 | $0.2897000 |
| 2021-03-04 | $0.3067000 | $0.2884000 | $0.3086000 | $0.2802000 |
| 2021-03-05 | $0.2884000 | $0.2854000 | $0.2904000 | $0.2705000 |
| 2021-03-06 | $0.2883000 | $0.2890000 | $0.2891000 | $0.2881000 |
| 2021-03-31 | $0.7654000 | $0.7490000 | $0.7700000 | $0.7088000 |
| 2021-04-01 | $0.7490000 | $0.7772000 | $0.8327000 | $0.7400000 |
| 2021-04-02 | $0.7772000 | $0.8475000 | $0.8682000 | $0.7147000 |
| 2021-04-03 | $0.8475000 | $0.7133000 | $0.8475000 | $0.6886000 |
| 2021-04-04 | $0.7089000 | $0.7019000 | $0.7096000 | $0.7019000 |
| 2021-04-30 | $0.6455000 | $0.6545000 | $0.6788000 | $0.6121000 |
| 2021-05-01 | $0.6561000 | $0.6861000 | $0.6920000 | $0.6537000 |
| 2021-05-05 | $0.5785000 | $0.6172000 | $0.6400000 | $0.5611000 |
| 2021-05-06 | $0.6142000 | $0.6063000 | $0.6161000 | $0.6048000 |
| 2021-05-31 | $0.4192000 | $0.4322000 | $0.4326000 | $0.3900000 |
| 2021-06-01 | $0.4356000 | $0.4276000 | $0.4363000 | $0.4272000 |
| 2021-06-06 | $0.4063000 | $0.4123000 | $0.4342000 | $0.4042000 |
| 2021-06-07 | $0.4192000 | $0.4199000 | $0.4199000 | $0.4190000 |
| 2021-07-01 | $0.3018000 | $0.3464000 | $0.3962000 | $0.2750000 |
| 2021-07-02 | $0.3398000 | $0.3398000 | $0.3408000 | $0.3387000 |
| 2021-11-02 | $0.8096000 | $0.8293000 | $0.8401000 | $0.7996000 |
| 2021-11-03 | $0.8271000 | $0.8115000 | $0.8483000 | $0.7880000 |
| 2021-11-04 | $0.8137000 | $0.8257000 | $0.8258000 | $0.8137000 |
| 2021-11-06 | $0.8151000 | $0.8160000 | $0.8500000 | $0.7900000 |
| 2021-11-07 | $0.8177000 | $0.8222000 | $0.8234000 | $0.8177000 |
| 2021-11-30 | $2.95 | $2.64 | $3.02 | $2.57 |
| 2021-12-01 | $2.67 | $2.55 | $2.69 | $2.40 |
| 2021-12-02 | $2.55 | $2.30 | $2.52 | $2.25 |
| 2021-12-03 | $2.30 | $2.28 | $2.31 | $2.27 |
| 2022-01-02 | $1.50 | $1.69 | $1.75 | $1.50 |
| 2022-01-03 | $1.72 | $1.69 | $1.73 | $1.69 |
| 2022-01-06 | $1.52 | $1.48 | $1.57 | $1.41 |
| 2022-01-07 | $1.48 | $1.49 | $1.49 | $1.48 |
| 2022-02-02 | $0.9573000 | $0.9429000 | $1.09 | $0.9286000 |
| 2022-02-03 | $0.9470000 | $0.9528000 | $0.9531000 | $0.9433000 |
| 2022-02-04 | $1.06 | $1.11 | $1.18 | $1.08 |
| 2022-02-05 | $1.11 | $1.17 | $1.19 | $1.08 |
| 2022-02-06 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
| 2022-02-07 | $1.22 | $1.23 | $1.30 | $1.20 |
| 2022-02-08 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
| 2022-03-04 | $0.9782000 | $0.9052000 | $0.9092000 | $0.8778000 |
| 2022-03-05 | $0.9052000 | $0.9055000 | $0.9056000 | $0.9052000 |
| 2022-03-07 | $0.8704000 | $0.8435000 | $0.8644000 | $0.8264000 |
| 2022-03-08 | $0.8435000 | $0.8424000 | $0.8442000 | $0.8415000 |
| 2022-03-31 | $1.19 | $1.20 | $1.21 | $1.12 |
| 2022-04-01 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.19 |
| 2022-04-02 | $1.22 | $1.25 | $1.25 | $1.18 |
| 2022-04-03 | $1.25 | $1.23 | $1.25 | $1.23 |
| 2022-04-05 | $1.11 | $1.07 | $1.10 | $1.06 |
| 2022-04-06 | $1.07 | $1.08 | $1.09 | $1.07 |
| 2022-04-07 | $0.9434000 | $0.9745000 | $0.9880000 | $0.9245000 |
| 2022-04-08 | $0.9745000 | $0.9739000 | $0.9758000 | $0.9738000 |
| 2022-05-04 | $0.7741000 | $0.8285000 | $0.8321000 | $0.7948000 |
| 2022-05-05 | $0.8285000 | $0.8287000 | $0.8307000 | $0.8280000 |
| 2022-05-08 | $0.7420000 | $0.7086000 | $0.7161000 | $0.6780000 |
| 2022-05-09 | $0.7086000 | $0.5802000 | $0.6298000 | $0.5790000 |
| 2022-05-10 | $0.5802000 | $0.6001000 | $0.6523000 | $0.5797000 |
| 2022-06-14 | $0.3577000 | $0.3570000 | $0.3789000 | $0.3327000 |
| 2022-06-15 | $0.3570000 | $0.3571000 | $0.3571000 | $0.3563000 |
| 2022-06-17 | $0.3419000 | $0.3625000 | $0.3629000 | $0.3265000 |
| 2022-06-18 | $0.3625000 | $0.3621000 | $0.3707000 | $0.3619000 |
| 2022-06-30 | $0.6330000 | $0.5214000 | $0.6532000 | $0.5182000 |
| 2022-07-01 | $0.5214000 | $0.4757000 | $0.5061000 | $0.4643000 |
| 2022-07-02 | $0.4757000 | $0.4761000 | $0.4762000 | $0.4756000 |
| 2022-07-08 | $0.4636000 | $0.4861000 | $0.4997000 | $0.4511000 |
| 2022-07-09 | $0.4861000 | $0.4859000 | $0.4864000 | $0.4858000 |
| 2022-10-09 | $0.5356000 | $0.5156000 | $0.5362000 | $0.5038000 |
| 2022-10-10 | $0.5156000 | $0.5156000 | $0.5156000 | $0.5154000 |
| 2022-11-11 | $0.3510000 | $0.3332000 | $0.3492000 | $0.3228000 |
| 2022-11-12 | $0.3332000 | $0.3330000 | $0.3338000 | $0.3330000 |
| 2022-12-01 | $0.3656000 | $0.3616000 | $0.3652000 | $0.3340000 |
| 2022-12-02 | $0.3616000 | $0.3618000 | $0.3619000 | $0.3615000 |
| 2022-12-07 | $0.3609000 | $0.3428000 | $0.3578000 | $0.3378000 |
| 2022-12-08 | $0.3428000 | $0.3429000 | $0.3434000 | $0.3428000 |
| 2022-12-09 | $0.3493000 | $0.3508000 | $0.3526000 | $0.3439000 |
| 2022-12-10 | $0.3508000 | $0.3501000 | $0.3508000 | $0.3501000 |
| 2022-12-31 | $0.2501000 | $0.2522000 | $0.2523000 | $0.2500000 |
| 2023-01-01 | $0.2587000 | $0.2588000 | $0.2588000 | $0.2587000 |
| 2023-01-08 | $0.2696000 | $0.2752000 | $0.2761000 | $0.2699000 |
| 2023-01-09 | $0.2752000 | $0.2753000 | $0.2755000 | $0.2750000 |
| 2023-04-30 | $0.4145000 | $0.4140000 | $0.4210000 | $0.4052000 |
| 2023-05-01 | $0.4140000 | $0.3988000 | $0.4008000 | $0.3921000 |
| 2023-05-02 | $0.3988000 | $0.3982000 | $0.3988000 | $0.3981000 |
| 2023-05-03 | $0.4009000 | $0.4011000 | $0.4057000 | $0.3967000 |
| 2023-05-04 | $0.4011000 | $0.4047000 | $0.4099000 | $0.3935000 |
| 2023-05-05 | $0.4047000 | $0.4038000 | $0.4048000 | $0.4038000 |
| 2023-05-09 | $0.3725000 | $0.3742000 | $0.3767000 | $0.3576000 |
| 2023-05-10 | $0.3742000 | $0.3737000 | $0.3743000 | $0.3737000 |
| 2023-05-31 | $0.3515000 | $0.3441000 | $0.3525000 | $0.3424000 |
| 2023-06-01 | $0.3441000 | $0.3399000 | $0.3426000 | $0.3294000 |
| 2023-06-02 | $0.3399000 | $0.3399000 | $0.3400000 | $0.3395000 |
| 2023-06-04 | $0.3447000 | $0.3472000 | $0.3494000 | $0.3440000 |
| 2023-06-05 | $0.3472000 | $0.3452000 | $0.3472000 | $0.3452000 |
| 2023-06-06 | $0.3238000 | $0.3299000 | $0.3443000 | $0.3277000 |
| 2023-06-07 | $0.3120000 | $0.3200000 | $0.3250000 | $0.3120000 |
| 2023-06-08 | $0.3262000 | $0.3404000 | $0.3443000 | $0.3260000 |
| 2023-06-09 | $0.3404000 | $0.3413000 | $0.3428000 | $0.3400000 |
| 2023-09-22 | $0.2896000 | $0.2959000 | $0.3007000 | $0.2863000 |
| 2023-09-23 | $0.2959000 | $0.2983000 | $0.3012000 | $0.2932000 |
| 2023-09-24 | $0.2983000 | $0.2960000 | $0.3052000 | $0.2902000 |
| 2023-09-25 | $0.2960000 | $0.2972000 | $0.3006000 | $0.2909000 |
| 2023-09-26 | $0.2972000 | $0.2933000 | $0.2967000 | $0.2899000 |
| 2023-09-27 | $0.2933000 | $0.2915000 | $0.2950000 | $0.2871000 |
| 2023-09-28 | $0.2915000 | $0.2994000 | $0.3002000 | $0.2942000 |
| 2023-09-29 | $0.2995000 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.2939000 |
| 2023-09-30 | $0.3000000 | $0.3020000 | $0.3033000 | $0.2966000 |
| 2023-10-01 | $0.3020000 | $0.3077000 | $0.3147000 | $0.3063000 |
| 2023-10-02 | $0.3077000 | $0.3070000 | $0.3082000 | $0.3066000 |
| 2023-10-27 | $0.3293000 | $0.3269000 | $0.3282000 | $0.3214000 |
| 2023-10-28 | $0.3269000 | $0.3303000 | $0.3320000 | $0.3245000 |
| 2023-10-29 | $0.3303000 | $0.3443000 | $0.3495000 | $0.3333000 |
| 2023-10-30 | $0.3443000 | $0.3449000 | $0.3456000 | $0.3353000 |
| 2023-10-31 | $0.3449000 | $0.3386000 | $0.3473000 | $0.3299000 |
| 2023-11-01 | $0.3386000 | $0.3455000 | $0.3494000 | $0.3381000 |
| 2023-11-02 | $0.3455000 | $0.3502000 | $0.3582000 | $0.3376000 |
| 2023-11-03 | $0.3502000 | $0.3477000 | $0.3498000 | $0.3393000 |
| 2023-11-04 | $0.3477000 | $0.3659000 | $0.3684000 | $0.3481000 |
| 2023-11-05 | $0.3659000 | $0.3595000 | $0.3655000 | $0.3539000 |
| 2023-11-06 | $0.3595000 | $0.3621000 | $0.3646000 | $0.3534000 |
| 2023-11-07 | $0.3621000 | $0.3631000 | $0.3677000 | $0.3574000 |
| 2023-11-08 | $0.3631000 | $0.3756000 | $0.3788000 | $0.3610000 |
| 2023-11-09 | $0.3756000 | $0.3759000 | $0.3957000 | $0.3637000 |
| 2023-11-10 | $0.3759000 | $0.3788000 | $0.3822000 | $0.3680000 |
| 2023-11-11 | $0.3788000 | $0.3807000 | $0.3833000 | $0.3681000 |
| 2023-11-12 | $0.3807000 | $0.3875000 | $0.3934000 | $0.3723000 |
| 2023-11-13 | $0.3875000 | $0.3750000 | $0.3827000 | $0.3710000 |
| 2023-11-14 | $0.3750000 | $0.3676000 | $0.3680000 | $0.3559000 |
| 2023-11-15 | $0.3676000 | $0.3762000 | $0.3932000 | $0.3751000 |
| 2023-11-16 | $0.3762000 | $0.3627000 | $0.3696000 | $0.3569000 |
| 2023-11-17 | $0.3627000 | $0.3677000 | $0.3736000 | $0.3589000 |
| 2023-11-18 | $0.3677000 | $0.3597000 | $0.3776000 | $0.3491000 |
| 2023-11-19 | $0.3597000 | $0.3649000 | $0.3713000 | $0.3627000 |
| 2023-11-20 | $0.3649000 | $0.3605000 | $0.3710000 | $0.3602000 |
| 2023-11-21 | $0.3605000 | $0.3233000 | $0.3472000 | $0.3179000 |
| 2023-11-22 | $0.3233000 | $0.3473000 | $0.3484000 | $0.3331000 |
| 2023-11-23 | $0.3473000 | $0.3473000 | $0.3506000 | $0.3402000 |
| 2023-11-24 | $0.3473000 | $0.3502000 | $0.3528000 | $0.3460000 |
| 2023-11-25 | $0.3502000 | $0.3569000 | $0.3584000 | $0.3493000 |
| 2023-11-26 | $0.3569000 | $0.3495000 | $0.3566000 | $0.3454000 |
| 2023-11-27 | $0.3495000 | $0.3732000 | $0.3877000 | $0.3453000 |
| 2023-11-28 | $0.3732000 | $0.3663000 | $0.3833000 | $0.3587000 |
| 2023-11-29 | $0.3663000 | $0.3642000 | $0.3919000 | $0.3559000 |
| 2023-11-30 | $0.3642000 | $0.3562000 | $0.3637000 | $0.3479000 |
| 2023-12-01 | $0.3562000 | $0.3576000 | $0.3653000 | $0.3560000 |
| 2023-12-02 | $0.3576000 | $0.3643000 | $0.3718000 | $0.3639000 |
| 2023-12-03 | $0.3643000 | $0.3598000 | $0.3694000 | $0.3570000 |
| 2023-12-04 | $0.3598000 | $0.3623000 | $0.3779000 | $0.3573000 |
| 2023-12-05 | $0.3623000 | $0.3681000 | $0.3875000 | $0.3642000 |
| 2023-12-06 | $0.3681000 | $0.3651000 | $0.3817000 | $0.3559000 |
| 2023-12-07 | $0.3651000 | $0.3744000 | $0.3748000 | $0.3588000 |
| 2023-12-08 | $0.3744000 | $0.3835000 | $0.3844000 | $0.3751000 |
| 2023-12-09 | $0.3835000 | $0.3852000 | $0.3852000 | $0.3760000 |
| 2023-12-10 | $0.3852000 | $0.3784000 | $0.3858000 | $0.3696000 |
| 2023-12-11 | $0.3784000 | $0.3517000 | $0.3563000 | $0.3439000 |
| 2023-12-12 | $0.3517000 | $0.3558000 | $0.3567000 | $0.3475000 |
| 2023-12-13 | $0.3558000 | $0.3585000 | $0.3714000 | $0.3551000 |
| 2023-12-14 | $0.3585000 | $0.3658000 | $0.3666000 | $0.3572000 |
| 2023-12-15 | $0.3658000 | $0.3510000 | $0.3573000 | $0.3502000 |
| 2023-12-16 | $0.3510000 | $0.3561000 | $0.3565000 | $0.3510000 |
| 2023-12-17 | $0.3561000 | $0.3469000 | $0.3494000 | $0.3444000 |
| 2023-12-18 | $0.3469000 | $0.3421000 | $0.3595000 | $0.3399000 |
| 2023-12-19 | $0.3421000 | $0.3410000 | $0.3423000 | $0.3408000 |
| 2023-12-20 | $0.3449000 | $0.3546000 | $0.3563000 | $0.3502000 |
| 2023-12-21 | $0.3546000 | $0.3563000 | $0.3576000 | $0.3514000 |
| 2023-12-22 | $0.3563000 | $0.3609000 | $0.3617000 | $0.3538000 |
| 2023-12-23 | $0.3609000 | $0.3630000 | $0.3656000 | $0.3560000 |
| 2023-12-24 | $0.3630000 | $0.3584000 | $0.3597000 | $0.3519000 |
| 2023-12-25 | $0.3584000 | $0.3675000 | $0.3692000 | $0.3596000 |
| 2023-12-26 | $0.3675000 | $0.3622000 | $0.3661000 | $0.3550000 |
| 2023-12-27 | $0.3622000 | $0.3704000 | $0.3730000 | $0.3651000 |
| 2023-12-28 | $0.3704000 | $0.3620000 | $0.3663000 | $0.3577000 |
| 2023-12-29 | $0.3620000 | $0.3610000 | $0.3644000 | $0.3564000 |
| 2023-12-30 | $0.3610000 | $0.3620000 | $0.3654000 | $0.3561000 |
| 2023-12-31 | $0.3620000 | $0.3636000 | $0.3661000 | $0.3564000 |
| 2024-01-01 | $0.3636000 | $0.3735000 | $0.3801000 | $0.3721000 |
| 2024-01-02 | $0.3735000 | $0.3737000 | $0.3800000 | $0.3665000 |
| 2024-01-03 | $0.3737000 | $0.3604000 | $0.3677000 | $0.3424000 |
| 2024-01-04 | $0.3604000 | $0.3571000 | $0.3717000 | $0.3518000 |
| 2024-01-05 | $0.3571000 | $0.3508000 | $0.3623000 | $0.3472000 |
| 2024-01-06 | $0.3508000 | $0.3532000 | $0.3554000 | $0.3449000 |
