DCY Coin Values DCY
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 |
| 2019-10-11 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 |
| 2019-10-12 | $0.0000830 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2019-10-13 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2019-10-14 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2019-10-15 | $0.0000840 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
| 2019-10-16 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
| 2019-10-20 | $0.0000800 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
| 2019-10-21 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
| 2019-10-22 | $0.0000820 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 |
| 2019-10-23 | $0.0000800 | $0.0000740 | $0.0000740 | $0.0000740 |
| 2019-10-24 | $0.0000750 | $0.0000750 | $0.0000750 | $0.0000750 |
| 2019-10-25 | $0.0000740 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 |
| 2019-10-26 | $0.0000860 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000860 |
| 2019-10-30 | $0.0000940 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2019-10-31 | $0.0000920 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2019-11-01 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2019-11-02 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2019-11-03 | $0.0000930 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2019-11-04 | $0.0000920 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
| 2019-11-05 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
| 2019-11-06 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
| 2019-11-07 | $0.0000930 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000930 |
| 2019-11-08 | $0.0000920 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
| 2019-11-09 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
| 2019-11-10 | $0.0000880 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2019-11-11 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2019-11-12 | $0.0000870 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
| 2019-11-13 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
| 2019-11-14 | $0.0000880 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2019-11-15 | $0.0000870 | $0.0000860 | $0.0000870 | $0.0000860 |
| 2019-11-18 | $0.0000850 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
| 2019-11-19 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
| 2019-11-20 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 |
| 2019-11-21 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 |
| 2019-11-23 | $0.0000730 | $0.0000730 | $0.0000730 | $0.0000730 |
| 2019-11-24 | $0.0000730 | $0.0000740 | $0.0000740 | $0.0000730 |
| 2019-11-27 | $0.0000720 | $0.0000760 | $0.0000760 | $0.0000760 |
| 2019-11-28 | $0.0000760 | $0.0000760 | $0.0000760 | $0.0000760 |
| 2019-11-29 | $0.0000740 | $0.0000780 | $0.0000780 | $0.0000780 |
| 2019-11-30 | $0.0000780 | $0.0000780 | $0.0000780 | $0.0000780 |
| 2019-12-01 | $0.0000760 | $0.0000740 | $0.0000740 | $0.0000740 |
| 2019-12-02 | $0.0000740 | $0.0000740 | $0.0000740 | $0.0000740 |
| 2019-12-07 | $0.0000760 | $0.0000750 | $0.0000750 | $0.0000750 |
| 2019-12-08 | $0.0000750 | $0.0000750 | $0.0000750 | $0.0000750 |
| 2019-12-10 | $0.0000740 | $0.0000730 | $0.0000730 | $0.0000730 |
| 2019-12-11 | $0.0000730 | $0.0000720 | $0.0000730 | $0.0000720 |
| 2019-12-15 | $0.0001420 | $0.0001430 | $0.0001430 | $0.0001430 |
| 2019-12-16 | $0.0001430 | $0.0001430 | $0.0001430 | $0.0001430 |
| 2019-12-18 | $0.0001330 | $0.0001480 | $0.0001480 | $0.0001480 |
| 2019-12-19 | $0.0001480 | $0.0001470 | $0.0001480 | $0.0001470 |
| 2019-12-23 | $0.0002260 | $0.0002200 | $0.0002200 | $0.0002200 |
| 2019-12-24 | $0.0002200 | $0.0002200 | $0.0002200 | $0.0002200 |
| 2020-01-01 | $0.0002160 | $0.0001440 | $0.0002160 | $0.0001440 |
| 2020-01-02 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 |
| 2020-01-04 | $0.0002200 | $0.0001470 | $0.0002210 | $0.0001470 |
| 2020-01-05 | $0.0001470 | $0.0001480 | $0.0001480 | $0.0001470 |
| 2020-01-08 | $0.0002450 | $0.0002420 | $0.0002420 | $0.0002420 |
| 2020-01-09 | $0.0002420 | $0.0002410 | $0.0002420 | $0.0002410 |
| 2020-01-12 | $0.0002410 | $0.0000820 | $0.0002450 | $0.0000820 |
| 2020-01-13 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
| 2020-01-25 | $0.0002530 | $0.0002500 | $0.0002500 | $0.0002500 |
| 2020-01-26 | $0.0002500 | $0.0002500 | $0.0002500 | $0.0002500 |
| 2020-01-27 | $0.0002580 | $0.0002670 | $0.0002670 | $0.0002670 |
| 2020-01-28 | $0.0002670 | $0.0002670 | $0.0002670 | $0.0002670 |
| 2020-01-31 | $0.0002850 | $0.0002820 | $0.0002820 | $0.0001880 |
| 2020-02-01 | $0.0002820 | $0.0002800 | $0.0002820 | $0.0002800 |
| 2020-02-03 | $0.0002800 | $0.0001850 | $0.0002780 | $0.0001850 |
| 2020-02-04 | $0.0001850 | $0.0002790 | $0.0002790 | $0.0001850 |
| 2020-02-05 | $0.0002750 | $0.0002890 | $0.0002890 | $0.0001920 |
| 2020-02-06 | $0.0002890 | $0.0002890 | $0.0002890 | $0.0002890 |
| 2020-02-07 | $0.0002930 | $0.0002940 | $0.0002940 | $0.0001960 |
| 2020-02-08 | $0.0002940 | $0.0002940 | $0.0002940 | $0.0002940 |
| 2020-02-16 | $0.0002970 | $0.0002960 | $0.0002960 | $0.0002960 |
| 2020-02-17 | $0.0002960 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002960 |
| 2020-03-02 | $0.0002560 | $0.0002680 | $0.0002680 | $0.0001780 |
| 2020-03-03 | $0.0002680 | $0.0002680 | $0.0002680 | $0.0002680 |
| 2020-03-06 | $0.0002720 | $0.0002740 | $0.0002740 | $0.0001830 |
| 2020-03-07 | $0.0002740 | $0.0002750 | $0.0002750 | $0.0002740 |
| 2020-03-14 | $0.0001690 | $0.0001060 | $0.0001580 | $0.0001060 |
| 2020-03-15 | $0.0001040 | $0.0002140 | $0.0002140 | $0.0001070 |
| 2020-03-16 | $0.0002140 | $0.0002100 | $0.0002140 | $0.0002100 |
| 2020-03-19 | $0.0002710 | $0.0002480 | $0.0003100 | $0.0002480 |
| 2020-03-20 | $0.0002470 | $0.0003100 | $0.0003100 | $0.0002480 |
| 2020-03-21 | $0.0003100 | $0.0003060 | $0.0003100 | $0.0003060 |
| 2020-03-23 | $0.0003500 | $0.0003900 | $0.0003900 | $0.0003900 |
| 2020-03-24 | $0.0003900 | $0.0003950 | $0.0003950 | $0.0003900 |
| 2020-03-25 | $0.0004060 | $0.0004020 | $0.0004020 | $0.0004020 |
| 2020-03-26 | $0.0004020 | $0.0004050 | $0.0004050 | $0.0004020 |
| 2020-03-27 | $0.0004060 | $0.0003190 | $0.0003830 | $0.0003190 |
| 2020-03-28 | $0.0003190 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003130 |
| 2020-03-29 | $0.0003750 | $0.0003550 | $0.0003550 | $0.0002960 |
| 2020-03-30 | $0.0003550 | $0.0003540 | $0.0003550 | $0.0003540 |
| 2020-04-04 | $0.0003370 | $0.0003440 | $0.0003440 | $0.0003440 |
| 2020-04-05 | $0.0003440 | $0.0003400 | $0.0003400 | $0.0003400 |
| 2020-04-06 | $0.0003400 | $0.0003390 | $0.0003400 | $0.0003390 |
| 2020-04-12 | $0.0002760 | $0.0003460 | $0.0003460 | $0.0002770 |
| 2020-04-13 | $0.0003460 | $0.0003440 | $0.0003460 | $0.0003440 |
| 2020-04-18 | $0.0003520 | $0.0003630 | $0.0003630 | $0.0002900 |
| 2020-04-19 | $0.0003630 | $0.0003570 | $0.0003570 | $0.0003570 |
| 2020-04-20 | $0.0003570 | $0.0003560 | $0.0003570 | $0.0003560 |
| 2020-04-30 | $0.0004390 | $0.0003460 | $0.0004320 | $0.0003460 |
| 2020-05-01 | $0.0003460 | $0.0003460 | $0.0003460 | $0.0003460 |
| 2020-05-02 | $0.0003530 | $0.0004490 | $0.0004490 | $0.0003590 |
| 2020-05-03 | $0.0004490 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0003560 |
| 2020-05-04 | $0.0004450 | $0.0004460 | $0.0004460 | $0.0004450 |
| 2020-05-07 | $0.0003660 | $0.0004000 | $0.0005000 | $0.0004000 |
| 2020-05-08 | $0.0004000 | $0.0003920 | $0.0003920 | $0.0003920 |
| 2020-05-09 | $0.0003920 | $0.0003910 | $0.0003920 | $0.0003910 |
| 2020-05-10 | $0.0003820 | $0.0003490 | $0.0004370 | $0.0003490 |
| 2020-05-11 | $0.0003490 | $0.0003510 | $0.0003510 | $0.0003490 |
| 2020-05-14 | $0.0002800 | $0.0003920 | $0.0003920 | $0.0002940 |
| 2020-05-15 | $0.0003920 | $0.0002790 | $0.0004660 | $0.0002790 |
| 2020-05-16 | $0.0002790 | $0.0004690 | $0.0004690 | $0.0002820 |
| 2020-05-17 | $0.0004690 | $0.0004670 | $0.0004690 | $0.0004670 |
| 2020-06-05 | $0.0005880 | $0.0005770 | $0.0005770 | $0.0004810 |
| 2020-06-06 | $0.0005770 | $0.0005760 | $0.0005770 | $0.0005760 |
| 2020-06-11 | $0.0005940 | $0.0005580 | $0.0005580 | $0.0005580 |
| 2020-06-12 | $0.0005580 | $0.0005550 | $0.0005580 | $0.0005550 |
| 2020-06-15 | $0.0005600 | $0.0005660 | $0.0005660 | $0.0005660 |
| 2020-06-16 | $0.0005660 | $0.0005660 | $0.0005660 | $0.0005660 |
| 2020-07-31 | $0.0005560 | $0.0003410 | $0.0005680 | $0.0003410 |
| 2020-08-01 | $0.0003410 | $0.0007090 | $0.0007090 | $0.0003540 |
| 2020-08-02 | $0.0007090 | $0.0004730 | $0.0007090 | $0.0004730 |
| 2020-08-05 | $0.0005600 | $0.0005870 | $0.0005870 | $0.0004700 |
| 2020-08-06 | $0.0005870 | $0.0005890 | $0.0005890 | $0.0005870 |
| 2020-08-10 | $0.0005840 | $0.0005950 | $0.0005950 | $0.0004760 |
| 2020-08-11 | $0.0005950 | $0.0005700 | $0.0005700 | $0.0005700 |
| 2020-08-12 | $0.0005700 | $0.0005780 | $0.0005780 | $0.0005780 |
| 2020-08-13 | $0.0005780 | $0.0005780 | $0.0005780 | $0.0005780 |
| 2020-08-31 | $0.0005860 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0004660 |
| 2020-09-01 | $0.0007000 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0004770 |
| 2020-09-02 | $0.0007160 | $0.0006840 | $0.0006840 | $0.0005700 |
| 2020-09-03 | $0.0006840 | $0.0006100 | $0.0006100 | $0.0005090 |
| 2020-09-04 | $0.0006100 | $0.0006120 | $0.0006120 | $0.0006100 |
| 2020-09-05 | $0.0006280 | $0.0006100 | $0.0006100 | $0.0005080 |
| 2020-09-06 | $0.0006100 | $0.0006080 | $0.0006100 | $0.0006080 |
| 2020-09-08 | $0.0006230 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0005060 |
| 2020-09-09 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0006080 |
| 2020-09-30 | $0.0021680 | $0.0021560 | $0.0021560 | $0.0019400 |
| 2020-10-01 | $0.0021560 | $0.0021620 | $0.0021620 | $0.0021610 |
| 2020-10-02 | $0.0020180 | $0.0022210 | $0.0022210 | $0.0020100 |
| 2020-10-03 | $0.0022210 | $0.0023210 | $0.0023210 | $0.0020050 |
| 2020-10-04 | $0.0023210 | $0.0023220 | $0.0023220 | $0.0023220 |
| 2020-11-02 | $0.005642 | $0.005564 | $0.005564 | $0.005293 |
| 2020-11-03 | $0.005564 | $0.005567 | $0.005567 | $0.005564 |
| 2020-11-04 | $0.005750 | $0.005805 | $0.005805 | $0.005663 |
| 2020-11-05 | $0.005805 | $0.006552 | $0.006552 | $0.006396 |
| 2020-11-06 | $0.006552 | $0.006548 | $0.006548 | $0.006236 |
| 2020-11-07 | $0.006548 | $0.006572 | $0.006572 | $0.006548 |
| 2020-11-08 | $0.006380 | $0.006505 | $0.006660 | $0.006040 |
| 2020-11-09 | $0.006505 | $0.006478 | $0.006505 | $0.006478 |
| 2020-12-01 | $0.007875 | $0.007361 | $0.007550 | $0.006417 |
| 2020-12-02 | $0.007329 | $0.008258 | $0.008258 | $0.006914 |
| 2020-12-03 | $0.008258 | $0.008288 | $0.008288 | $0.008258 |
| 2020-12-04 | $0.008557 | $0.008246 | $0.008246 | $0.007684 |
| 2020-12-05 | $0.008213 | $0.008420 | $0.008420 | $0.008038 |
| 2020-12-06 | $0.008420 | $0.008233 | $0.008425 | $0.008233 |
| 2021-01-01 | $0.008692 | $0.008517 | $0.008811 | $0.005580 |
| 2021-01-02 | $0.008523 | $0.008995 | $0.009316 | $0.008031 |
| 2021-01-03 | $0.009017 | $0.009258 | $0.009588 | $0.008266 |
| 2021-01-04 | $0.009258 | $0.008634 | $0.008954 | $0.007994 |
| 2021-01-05 | $0.008648 | $0.008860 | $0.009201 | $0.008860 |
| 2021-01-06 | $0.008850 | $0.008844 | $0.0099490 | $0.007001 |
| 2021-01-07 | $0.008844 | $0.008700 | $0.009490 | $0.007513 |
| 2021-01-08 | $0.008685 | $0.008147 | $0.008961 | $0.0040730 |
| 2021-01-09 | $0.008147 | $0.008145 | $0.008147 | $0.008145 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| DCY/BTC | btcalpha |
| DCY/BTC | cryptopia |
| DCY/DOGE | cryptopia |
| DCY/LTC | cryptopia |
| DCY/UNO | cryptopia |
Dinastycoin is a PoW cryptonight coin that can be spent in the Dinasty services, which include the Dynasty Freedom marketplace, the Dynasty Freedom social network and the Dynasty Freedom backoffice.
Sorry, detailed technology about Dinastycoin is not currently available
Sorry, detailed features about Dinastycoin is not currently available