Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | $0.007700 | $0.007727 | $0.008413 | $0.007555 |
| 2019-10-10 | $0.007727 | $0.007750 | $0.007750 | $0.007727 |
| 2019-10-11 | $0.007651 | $0.007165 | $0.007498 | $0.006832 |
| 2019-10-12 | $0.007165 | $0.007198 | $0.007198 | $0.007165 |
| 2019-10-13 | $0.007402 | $0.007313 | $0.007396 | $0.007147 |
| 2019-10-14 | $0.007313 | $0.007309 | $0.007313 | $0.007309 |
| 2019-10-16 | $0.006784 | $0.006568 | $0.006728 | $0.006568 |
| 2019-10-17 | $0.006572 | $0.006884 | $0.006965 | $0.006641 |
| 2019-10-18 | $0.006870 | $0.006794 | $0.006954 | $0.006714 |
| 2019-10-19 | $0.006777 | $0.006863 | $0.006863 | $0.006784 |
| 2019-10-20 | $0.006863 | $0.006858 | $0.006863 | $0.006858 |
| 2019-10-25 | $0.006328 | $0.007610 | $0.007696 | $0.007350 |
| 2019-10-26 | $0.007610 | $0.007665 | $0.007665 | $0.007610 |
| 2019-10-28 | $0.0043930 | $0.005580 | $0.005580 | $0.0043500 |
| 2019-10-29 | $0.005580 | $0.005443 | $0.005580 | $0.005443 |
| 2019-10-30 | $0.005565 | $0.006528 | $0.006528 | $0.005425 |
| 2019-10-31 | $0.006528 | $0.006524 | $0.006528 | $0.006524 |
| 2019-11-02 | $0.008427 | $0.007918 | $0.008477 | $0.007918 |
| 2019-11-03 | $0.007915 | $0.008216 | $0.008216 | $0.007016 |
| 2019-11-04 | $0.008216 | $0.008132 | $0.008216 | $0.008132 |
| 2019-11-10 | $0.007411 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007331 |
| 2019-11-11 | $0.007603 | $0.007612 | $0.007612 | $0.007603 |
| 2019-11-13 | $0.007317 | $0.007098 | $0.007273 | $0.007010 |
| 2019-11-14 | $0.007107 | $0.007102 | $0.007188 | $0.006928 |
| 2019-11-15 | $0.007102 | $0.007091 | $0.007102 | $0.007091 |
| 2019-11-16 | $0.007029 | $0.007220 | $0.007220 | $0.007050 |
| 2019-11-17 | $0.007220 | $0.007244 | $0.007244 | $0.007220 |
| 2019-11-20 | $0.006751 | $0.006722 | $0.006803 | $0.006641 |
| 2019-11-21 | $0.006722 | $0.006726 | $0.006726 | $0.006722 |
| 2019-11-22 | $0.006030 | $0.005605 | $0.006114 | $0.005532 |
| 2019-11-23 | $0.005615 | $0.005862 | $0.005862 | $0.005642 |
| 2019-11-24 | $0.005862 | $0.005886 | $0.005886 | $0.005862 |
| 2019-11-29 | $0.008261 | $0.007211 | $0.009304 | $0.007211 |
| 2019-11-30 | $0.007211 | $0.007224 | $0.007224 | $0.007211 |
| 2019-12-06 | $0.006370 | $0.006558 | $0.006558 | $0.006483 |
| 2019-12-07 | $0.006558 | $0.006586 | $0.006586 | $0.006558 |
| 2019-12-16 | $0.006205 | $0.006354 | $0.008564 | $0.0034530 |
| 2019-12-17 | $0.006001 | $0.005348 | $0.005942 | $0.005216 |
| 2019-12-18 | $0.005375 | $0.005708 | $0.006005 | $0.005708 |
| 2019-12-19 | $0.005617 | $0.005515 | $0.005515 | $0.005515 |
| 2019-12-20 | $0.005513 | $0.005552 | $0.005552 | $0.005552 |
| 2019-12-21 | $0.005552 | $0.005554 | $0.005554 | $0.005552 |
| 2019-12-23 | $0.005864 | $0.0046110 | $0.005856 | $0.0032940 |
| 2019-12-24 | $0.0046110 | $0.0046940 | $0.0046940 | $0.0046110 |
| 2019-12-26 | $0.005690 | $0.005839 | $0.005839 | $0.005695 |
| 2019-12-27 | $0.005839 | $0.005841 | $0.005841 | $0.005839 |
| 2019-12-28 | $0.005731 | $0.005787 | $0.005787 | $0.005787 |
| 2019-12-29 | $0.005787 | $0.005790 | $0.005790 | $0.005787 |
| 2019-12-31 | $0.005426 | $0.005391 | $0.005391 | $0.005391 |
| 2020-01-01 | $0.005388 | $0.005907 | $0.005907 | $0.005402 |
| 2020-01-02 | $0.005907 | $0.005918 | $0.005918 | $0.005907 |
| 2020-01-09 | $0.005793 | $0.005780 | $0.006951 | $0.005624 |
| 2020-01-10 | $0.005780 | $0.005789 | $0.005789 | $0.005780 |
| 2020-01-12 | $0.006099 | $0.006199 | $0.006199 | $0.006199 |
| 2020-01-13 | $0.006218 | $0.005533 | $0.006265 | $0.005533 |
| 2020-01-14 | $0.005533 | $0.005523 | $0.005533 | $0.005523 |
| 2020-01-22 | $0.007067 | $0.007182 | $0.007269 | $0.007009 |
| 2020-01-23 | $0.007182 | $0.007204 | $0.007204 | $0.007182 |
| 2020-01-24 | $0.007051 | $0.007019 | $0.007527 | $0.007019 |
| 2020-01-25 | $0.006998 | $0.005677 | $0.006929 | $0.005677 |
| 2020-01-26 | $0.005677 | $0.005668 | $0.005677 | $0.005668 |
| 2020-02-09 | $0.008908 | $0.009406 | $0.009406 | $0.009103 |
| 2020-02-10 | $0.009406 | $0.009460 | $0.009460 | $0.009406 |
| 2020-02-11 | $0.008281 | $0.0105400 | $0.0327300 | $0.008388 |
| 2020-02-12 | $0.0105400 | $0.0105900 | $0.0105900 | $0.0105400 |
| 2020-02-13 | $0.0106600 | $0.0110300 | $0.0266600 | $0.009398 |
| 2020-02-14 | $0.0124800 | $0.0100500 | $0.0155400 | $0.009845 |
| 2020-02-15 | $0.0100500 | $0.0100600 | $0.0100600 | $0.0100500 |
| 2020-02-17 | $0.0130000 | $0.0144400 | $0.0144400 | $0.0126100 |
| 2020-02-18 | $0.0145500 | $0.0154200 | $0.0203300 | $0.009397 |
| 2020-02-19 | $0.0154200 | $0.0144700 | $0.0154200 | $0.0144700 |
| 2020-03-04 | $0.0121800 | $0.0138500 | $0.0155200 | $0.0102600 |
| 2020-03-05 | $0.0138500 | $0.0109000 | $0.0138500 | $0.0109000 |
| 2020-03-07 | $0.0157600 | $0.0153900 | $0.0153900 | $0.0153900 |
| 2020-03-08 | $0.0153100 | $0.006062 | $0.0140900 | $0.0004910 |
| 2020-03-09 | $0.006062 | $0.005984 | $0.006062 | $0.005984 |
| 2020-03-10 | $0.0137400 | $0.0135200 | $0.0136800 | $0.0031640 |
| 2020-03-11 | $0.0135200 | $0.0031610 | $0.0135200 | $0.0031610 |
| 2020-03-13 | $0.008949 | $0.0113100 | $0.0142800 | $0.009369 |
| 2020-03-14 | $0.0111500 | $0.0121400 | $0.0130900 | $0.009557 |
| 2020-03-15 | $0.0120700 | $0.0168900 | $0.0172100 | $0.0122800 |
| 2020-03-16 | $0.0168900 | $0.0157000 | $0.0168900 | $0.0157000 |
| 2020-04-02 | $0.009596 | $0.009594 | $0.0100000 | $0.009322 |
| 2020-04-03 | $0.009594 | $0.0099100 | $0.0099100 | $0.009594 |
| 2020-04-15 | $0.007843 | $0.007558 | $0.007558 | $0.007558 |
| 2020-04-16 | $0.007558 | $0.007521 | $0.007558 | $0.007521 |
| 2020-05-02 | $0.008034 | $0.008083 | $0.008352 | $0.008083 |
| 2020-05-03 | $0.008083 | $0.008195 | $0.008284 | $0.008016 |
| 2020-05-04 | $0.008195 | $0.008171 | $0.008171 | $0.008171 |
| 2020-05-05 | $0.008171 | $0.008036 | $0.009210 | $0.008036 |
| 2020-05-06 | $0.008036 | $0.008032 | $0.008036 | $0.008032 |
| 2020-05-09 | $0.009122 | $0.008873 | $0.008873 | $0.008873 |
| 2020-05-10 | $0.007143 | $0.0007510 | $0.006387 | $0.0007510 |
| 2020-05-11 | $0.007250 | $0.006941 | $0.007112 | $0.006855 |
| 2020-05-12 | $0.006941 | $0.006856 | $0.006941 | $0.006856 |
| 2020-05-13 | $0.007145 | $0.007547 | $0.007547 | $0.007547 |
| 2020-05-14 | $0.007547 | $0.007569 | $0.007569 | $0.007547 |
| 2020-06-09 | $0.005028 | $0.0040020 | $0.0049780 | $0.0040020 |
| 2020-06-10 | $0.0040020 | $0.0040020 | $0.0040020 | $0.0040020 |
| 2020-06-11 | $0.0102900 | $0.008990 | $0.009639 | $0.008990 |
| 2020-06-12 | $0.008990 | $0.009064 | $0.009064 | $0.008990 |
| 2020-06-14 | $0.009190 | $0.0099870 | $0.0099870 | $0.008214 |
| 2020-06-15 | $0.0099870 | $0.009698 | $0.0099870 | $0.009698 |
| 2020-07-03 | $0.006911 | $0.007344 | $0.007525 | $0.005984 |
| 2020-07-04 | $0.007344 | $0.007066 | $0.007344 | $0.007066 |
| 2020-07-07 | $0.006730 | $0.0039810 | $0.006758 | $0.0034250 |
| 2020-07-08 | $0.0039810 | $0.0039830 | $0.0039830 | $0.0039810 |
| 2020-07-11 | $0.0018580 | $0.0017550 | $0.0019400 | $0.0015700 |
| 2020-07-12 | $0.0017550 | $0.0017670 | $0.0018600 | $0.0016740 |
| 2020-07-13 | $0.0017670 | $0.0017700 | $0.0017700 | $0.0017670 |
| 2020-08-06 | $0.0016450 | $0.0015300 | $0.0016480 | $0.0014120 |
| 2020-08-07 | $0.0015300 | $0.0013920 | $0.0015080 | $0.0012760 |
| 2020-08-08 | $0.0013920 | $0.0013900 | $0.0013920 | $0.0013900 |
| 2020-08-13 | $0.0015040 | $0.0014150 | $0.0015330 | $0.0014150 |
| 2020-08-14 | $0.0014150 | $0.0014190 | $0.0014190 | $0.0014150 |
| 2020-09-01 | $0.0008160 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2020-09-02 | $0.0008350 | $0.0008360 | $0.0008360 | $0.0008350 |
| 2020-09-06 | $0.0007120 | $0.0007180 | $0.0007180 | $0.0007180 |
| 2020-09-07 | $0.0007180 | $0.0006230 | $0.0007260 | $0.0006230 |
| 2020-09-08 | $0.0006230 | $0.0006240 | $0.0006240 | $0.0006230 |
| 2020-09-09 | $0.0008100 | $0.0007160 | $0.0008180 | $0.0006140 |
| 2020-09-10 | $0.0007160 | $0.0007240 | $0.0008280 | $0.0006210 |
| 2020-09-11 | $0.0007240 | $0.0007260 | $0.0007260 | $0.0007240 |
| 2020-09-30 | $0.0006500 | $0.0005390 | $0.0006470 | $0.0005390 |
| 2020-10-01 | $0.0005390 | $0.0005310 | $0.0005310 | $0.0005310 |
| 2020-10-02 | $0.0005310 | $0.0005300 | $0.0005300 | $0.0005300 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| COSM/BTC | bittrex |
| COSM/BTC | coinall |
| COSM/BTC | coinbene |
| COSM/ETH | coinbene |
| COSM/KRW | coinone |
| COSM/KRW | coinzest |
| COSM/ETH | ethermium |
| COSM/ETH | fcoin |
| COSM/BTC | hitbtc |
| COSM/ETH | hitbtc |
| COSM/ETH | idex |
| COSM/BTC | kucoin |
| COSM/ETH | kucoin |
| COSM/BTC | upbit |
| COSM/KRW | upbit |
CosmoChain is a platform that aims to improve the data collection and management of the Cosmetic field through the application of blockchain technology. Cosmo’s platform allows users to filter their search to different needs such as skin type & demographic areas and enables the option of content share to other users. Also on the platform, advertisers are allowed to provide personalized ads based on customer activity to target the specific needs of the user.
CosmoChain issued CosmoCoin as an Ethereum-based ERC 20 token. Cosmo's participants can trade & transfer CosmoCoin with each other and outside the platform.
Sorry, detailed technology about Cosmo Coin is not currently available
Sorry, detailed features about Cosmo Coin is not currently available