Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | $0.0026000 | $0.0026120 | $0.0029020 | $0.0020310 |
| 2021-01-01 | $0.0026120 | $0.0026120 | $0.0026120 | $0.0026120 |
| 2021-01-02 | $0.0029390 | $0.0028910 | $0.0035340 | $0.0025700 |
| 2021-01-03 | $0.0041770 | $0.0032880 | $0.005275 | $0.0032880 |
| 2021-01-04 | $0.0032880 | $0.0026430 | $0.0034830 | $0.0026430 |
| 2021-01-05 | $0.0028830 | $0.0030630 | $0.0034040 | $0.0027230 |
| 2021-01-06 | $0.0030630 | $0.0030710 | $0.0030710 | $0.0030630 |
| 2021-01-07 | $0.0030870 | $0.0031280 | $0.0031280 | $0.0031280 |
| 2021-01-08 | $0.0031570 | $0.0031570 | $0.0031570 | $0.0031570 |
| 2021-01-31 | $0.0044610 | $0.0043090 | $0.0046400 | $0.0036460 |
| 2021-02-01 | $0.0034300 | $0.0034090 | $0.0035880 | $0.0034090 |
| 2021-02-02 | $0.0043600 | $0.0049730 | $0.005684 | $0.0039080 |
| 2021-02-03 | $0.0049730 | $0.0049690 | $0.0049760 | $0.0049690 |
| 2021-02-04 | $0.005275 | $0.005917 | $0.006287 | $0.005178 |
| 2021-02-05 | $0.005917 | $0.005549 | $0.005950 | $0.005545 |
| 2021-02-06 | $0.005747 | $0.005497 | $0.006283 | $0.0047120 |
| 2021-02-07 | $0.005497 | $0.005830 | $0.005830 | $0.0046640 |
| 2021-02-08 | $0.005830 | $0.006037 | $0.006966 | $0.005572 |
| 2021-02-09 | $0.006037 | $0.005631 | $0.006101 | $0.005568 |
| 2021-03-07 | $0.008801 | $0.008664 | $0.009174 | $0.008154 |
| 2021-03-08 | $0.008664 | $0.008712 | $0.008726 | $0.008647 |
| 2021-04-01 | $0.0235200 | $0.0240800 | $0.0264300 | $0.0234900 |
| 2021-04-02 | $0.0240800 | $0.0236000 | $0.0247700 | $0.0230100 |
| 2021-04-03 | $0.0236000 | $0.0216900 | $0.0234000 | $0.0211200 |
| 2021-04-04 | $0.0216900 | $0.0232900 | $0.0232900 | $0.0209600 |
| 2021-04-05 | $0.0232900 | $0.0233100 | $0.0233100 | $0.0232900 |
| 2021-05-01 | $0.0254100 | $0.0260300 | $0.0266100 | $0.0248700 |
| 2021-05-02 | $0.0260300 | $0.0249100 | $0.0254800 | $0.0243500 |
| 2021-05-03 | $0.0249100 | $0.0263100 | $0.0263100 | $0.0245900 |
| 2021-05-04 | $0.0263100 | $0.0223600 | $0.0244900 | $0.0218300 |
| 2021-05-05 | $0.0223600 | $0.0247300 | $0.0258800 | $0.0241500 |
| 2021-05-06 | $0.0247300 | $0.0248300 | $0.0254000 | $0.0237100 |
| 2021-05-07 | $0.0248300 | $0.0229500 | $0.0252400 | $0.0229500 |
| 2021-05-08 | $0.0229500 | $0.0234900 | $0.0235400 | $0.0229200 |
| 2021-06-03 | $0.009365 | $0.009539 | $0.009882 | $0.009539 |
| 2021-06-04 | $0.009807 | $0.009798 | $0.009818 | $0.009791 |
| 2021-07-05 | $0.006705 | $0.006404 | $0.006741 | $0.006067 |
| 2021-07-06 | $0.006404 | $0.006848 | $0.007190 | $0.006505 |
| 2021-07-07 | $0.006848 | $0.006838 | $0.006848 | $0.006837 |
| 2021-08-04 | $0.006874 | $0.007153 | $0.007550 | $0.007153 |
| 2021-08-05 | $0.007153 | $0.007137 | $0.007154 | $0.007135 |
| 2021-09-01 | $0.0103800 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0102600 |
| 2021-09-02 | $0.0107400 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0103500 |
| 2021-09-03 | $0.0108400 | $0.0103600 | $0.0108500 | $0.0103500 |
| 2021-09-04 | $0.0100000 | $0.0109900 | $0.0114900 | $0.0099870 |
| 2021-09-05 | $0.0109900 | $0.0113900 | $0.0119100 | $0.0108700 |
| 2021-09-06 | $0.0113900 | $0.0113800 | $0.0113900 | $0.0113800 |
| 2021-09-07 | $0.0121200 | $0.0103100 | $0.0107800 | $0.009840 |
| 2021-09-08 | $0.0103100 | $0.0102900 | $0.0103400 | $0.0102900 |
| 2021-09-30 | $0.007062 | $0.007451 | $0.007889 | $0.007013 |
| 2021-10-01 | $0.007451 | $0.009151 | $0.009151 | $0.008188 |
| 2021-10-02 | $0.009151 | $0.008580 | $0.009057 | $0.008104 |
| 2021-10-03 | $0.007118 | $0.0100600 | $0.0100600 | $0.007182 |
| 2021-10-04 | $0.008682 | $0.008377 | $0.009363 | $0.008377 |
| 2021-10-05 | $0.008377 | $0.008384 | $0.008384 | $0.008372 |
| 2021-10-06 | $0.008756 | $0.009409 | $0.0099620 | $0.008855 |
| 2021-10-07 | $0.009409 | $0.009145 | $0.009683 | $0.008607 |
| 2021-10-08 | $0.009145 | $0.008619 | $0.009159 | $0.008607 |
| 2021-10-31 | $0.0164300 | $0.0150200 | $0.0180600 | $0.0130800 |
| 2021-11-01 | $0.0150200 | $0.0166400 | $0.0172000 | $0.0134900 |
| 2021-11-02 | $0.0152400 | $0.0152200 | $0.0152400 | $0.0152200 |
| 2021-11-06 | $0.0189200 | $0.0172300 | $0.0332300 | $0.0147700 |
| 2021-11-07 | $0.0305200 | $0.0191600 | $0.0311700 | $0.0169900 |
| 2021-11-08 | $0.0158300 | $0.0158600 | $0.0158600 | $0.0158300 |
| 2021-11-30 | $0.0046270 | $0.006267 | $0.0108300 | $0.0028490 |
| 2021-12-01 | $0.006267 | $0.0040060 | $0.007440 | $0.0040060 |
| 2021-12-02 | $0.0040060 | $0.6263000 | $0.6783000 | $0.0039570 |
| 2021-12-03 | $0.6263000 | $0.5903000 | $0.6386000 | $0.5822000 |
| 2021-12-04 | $0.5903000 | $0.5456000 | $0.5505000 | $0.5175000 |
| 2021-12-05 | $0.5456000 | $0.4984000 | $0.5615000 | $0.4964000 |
| 2021-12-06 | $0.5001000 | $0.5156000 | $0.5263000 | $0.5065000 |
| 2021-12-07 | $0.5151000 | $0.5403000 | $0.6370000 | $0.0045570 |
| 2021-12-08 | $0.5403000 | $0.5394000 | $0.5405000 | $0.5392000 |
| 2021-12-31 | $0.4605000 | $0.4601000 | $0.4666000 | $0.4490000 |
| 2022-01-01 | $0.4601000 | $0.4716000 | $0.4817000 | $0.4664000 |
| 2022-01-02 | $0.4716000 | $0.4704000 | $0.5257000 | $0.4590000 |
| 2022-01-03 | $0.4702000 | $0.4640000 | $0.4668000 | $0.4552000 |
| 2022-01-04 | $0.4640000 | $0.4541000 | $0.4601000 | $0.4491000 |
| 2022-01-05 | $0.4541000 | $0.4204000 | $0.4395000 | $0.4165000 |
| 2022-01-06 | $0.4204000 | $0.4172000 | $0.4266000 | $0.4098000 |
| 2022-01-07 | $0.4172000 | $0.3876000 | $0.4021000 | $0.3864000 |
| 2022-01-08 | $0.3876000 | $0.3883000 | $0.3883000 | $0.3876000 |
| 2022-01-31 | $0.2938000 | $0.2841000 | $0.3006000 | $0.2618000 |
| 2022-02-01 | $0.2841000 | $0.2803000 | $0.2951000 | $0.0034850 |
| 2022-02-02 | $0.2803000 | $0.2629000 | $0.2739000 | $0.2573000 |
| 2022-02-03 | $0.2629000 | $0.2632000 | $0.2781000 | $0.2598000 |
| 2022-02-04 | $0.2632000 | $0.2832000 | $0.3115000 | $0.2791000 |
| 2022-02-05 | $0.2832000 | $0.2895000 | $0.2986000 | $0.2821000 |
| 2022-02-06 | $0.2895000 | $0.2897000 | $0.3088000 | $0.2876000 |
| 2022-02-07 | $0.2897000 | $0.3057000 | $0.3197000 | $0.2956000 |
| 2022-02-08 | $0.3057000 | $0.3061000 | $0.3061000 | $0.3057000 |
| 2022-02-28 | $0.2108000 | $0.2371000 | $0.3248000 | $0.2298000 |
| 2022-03-01 | $0.2371000 | $0.2412000 | $0.2572000 | $0.2341000 |
| 2022-03-02 | $0.2412000 | $0.2298000 | $0.2412000 | $0.2223000 |
| 2022-03-03 | $0.2298000 | $0.2234000 | $0.2306000 | $0.2187000 |
| 2022-03-04 | $0.2234000 | $0.2091000 | $0.2150000 | $0.1981000 |
| 2022-03-05 | $0.2091000 | $0.2069000 | $0.2191000 | $0.2033000 |
| 2022-03-06 | $0.2069000 | $0.2010000 | $0.2098000 | $0.1987000 |
| 2022-03-07 | $0.2010000 | $0.2019000 | $0.2206000 | $0.1943000 |
| 2022-03-08 | $0.2019000 | $0.2032000 | $0.2032000 | $0.2019000 |
| 2022-03-31 | $0.2565000 | $0.2435000 | $0.2572000 | $0.2390000 |
| 2022-04-01 | $0.2435000 | $0.2472000 | $0.2537000 | $0.2459000 |
| 2022-04-02 | $0.2472000 | $0.2451000 | $0.2566000 | $0.2433000 |
| 2022-04-03 | $0.2451000 | $0.2520000 | $0.2581000 | $0.2441000 |
| 2022-04-04 | $0.2520000 | $0.2643000 | $0.2927000 | $0.2498000 |
| 2022-04-05 | $0.2643000 | $0.2507000 | $0.2785000 | $0.2462000 |
| 2022-04-06 | $0.2507000 | $0.2228000 | $0.2388000 | $0.2228000 |
| 2022-04-07 | $0.2228000 | $0.2227000 | $0.2232000 | $0.2226000 |
| 2022-04-30 | $0.1586000 | $0.1476000 | $0.1698000 | $0.1450000 |
| 2022-05-01 | $0.1476000 | $0.1476000 | $0.1476000 | $0.1475000 |
| 2022-05-02 | $0.1508000 | $0.1517000 | $0.1529000 | $0.1475000 |
| 2022-05-03 | $0.1517000 | $0.1498000 | $0.1611000 | $0.1471000 |
| 2022-05-04 | $0.1498000 | $0.1501000 | $0.1501000 | $0.1497000 |
| 2022-05-05 | $0.1663000 | $0.1524000 | $0.1542000 | $0.1495000 |
| 2022-05-06 | $0.1524000 | $0.1502000 | $0.1502000 | $0.1502000 |
| 2022-05-07 | $0.005384 | $0.005390 | $0.005390 | $0.005384 |
| 2022-05-08 | $0.1479000 | $0.1419000 | $0.1419000 | $0.1419000 |
| 2022-05-09 | $0.1419000 | $0.1254000 | $0.1254000 | $0.1254000 |
| 2022-05-10 | $0.0044620 | $0.0044770 | $0.0044820 | $0.0044570 |
| 2022-06-13 | $0.1329000 | $0.1184000 | $0.1191000 | $0.1016000 |
| 2022-06-14 | $0.1184000 | $0.1161000 | $0.1825000 | $0.1128000 |
| 2022-06-15 | $0.1161000 | $0.1189000 | $0.1261000 | $0.1140000 |
| 2022-06-16 | $0.1189000 | $0.1090000 | $0.1104000 | $0.1033000 |
| 2022-06-17 | $0.1090000 | $0.1099000 | $0.1114000 | $0.1073000 |
| 2022-06-18 | $0.1099000 | $0.1001000 | $0.1025000 | $0.0978 |
| 2022-06-19 | $0.1001000 | $0.1077000 | $0.1108000 | $0.1067000 |
| 2022-06-20 | $0.1077000 | $0.1075000 | $0.1077000 | $0.1075000 |
| 2022-06-30 | $0.1135000 | $0.1111000 | $0.1260000 | $0.1101000 |
| 2022-07-01 | $0.1111000 | $0.1055000 | $0.1086000 | $0.1041000 |
| 2022-07-02 | $0.1055000 | $0.1077000 | $0.1079000 | $0.1048000 |
| 2022-07-03 | $0.1077000 | $0.1146000 | $0.1146000 | $0.1075000 |
| 2022-07-04 | $0.1146000 | $0.1207000 | $0.1233000 | $0.1172000 |
| 2022-07-05 | $0.1207000 | $0.1179000 | $0.1212000 | $0.1159000 |
| 2022-07-06 | $0.1179000 | $0.1194000 | $0.1222000 | $0.1181000 |
| 2022-07-07 | $0.1194000 | $0.1260000 | $0.1303000 | $0.1245000 |
| 2022-07-08 | $0.1260000 | $0.1280000 | $0.1404000 | $0.1250000 |
| 2022-07-09 | $0.1280000 | $0.1297000 | $0.1321000 | $0.1280000 |
| 2022-07-10 | $0.1297000 | $0.1297000 | $0.1297000 | $0.1297000 |
| 2022-08-01 | $0.1331000 | $0.1345000 | $0.1375000 | $0.1310000 |
| 2022-08-02 | $0.1345000 | $0.1343000 | $0.1377000 | $0.1304000 |
| 2022-08-03 | $0.1343000 | $0.1276000 | $0.1388000 | $0.1276000 |
| 2022-08-04 | $0.1276000 | $0.1278000 | $0.1278000 | $0.1274000 |
| 2022-08-05 | $0.1247000 | $0.1294000 | $0.1299000 | $0.1245000 |
| 2022-08-06 | $0.1294000 | $0.1247000 | $0.1290000 | $0.1237000 |
| 2022-08-07 | $0.1247000 | $0.1246000 | $0.1247000 | $0.1246000 |
| 2022-08-08 | $0.1293000 | $0.1274000 | $0.1365000 | $0.1262000 |
| 2022-08-09 | $0.1274000 | $0.1216000 | $0.1248000 | $0.1206000 |
| 2022-08-10 | $0.1216000 | $0.1217000 | $0.1218000 | $0.1215000 |
| 2022-08-31 | $0.1359000 | $0.1538000 | $0.1845000 | $0.1369000 |
| 2022-09-01 | $0.1538000 | $0.2005000 | $0.2013000 | $0.1441000 |
| 2022-09-02 | $0.2005000 | $0.1878000 | $0.2265000 | $0.1732000 |
| 2022-09-03 | $0.1878000 | $0.2307000 | $0.2517000 | $0.1787000 |
| 2022-09-04 | $0.2307000 | $0.2202000 | $0.2620000 | $0.2080000 |
| 2022-09-05 | $0.2202000 | $0.2112000 | $0.2294000 | $0.2055000 |
| 2022-09-06 | $0.2112000 | $0.2113000 | $0.2113000 | $0.2112000 |
| 2022-09-07 | $0.2263000 | $0.2106000 | $0.2527000 | $0.2043000 |
| 2022-09-08 | $0.2106000 | $0.3745000 | $0.4792000 | $0.2077000 |
| 2022-09-09 | $0.3745000 | $0.3067000 | $0.4913000 | $0.2735000 |
| 2022-09-10 | $0.3067000 | $0.3064000 | $0.3073000 | $0.3064000 |
| 2022-09-30 | $0.7788000 | $0.7588000 | $0.8029000 | $0.6999000 |
| 2022-10-01 | $0.7588000 | $0.7580000 | $0.7590000 | $0.7563000 |
| 2022-10-02 | $0.7341000 | $0.7764000 | $0.8065000 | $0.6888000 |
| 2022-10-03 | $0.7770000 | $0.7931000 | $0.8662000 | $0.7515000 |
| 2022-10-04 | $0.7931000 | $0.7454000 | $0.8219000 | $0.7399000 |
| 2022-10-05 | $0.7454000 | $0.7294000 | $0.7548000 | $0.7216000 |
| 2022-10-06 | $0.7294000 | $0.7140000 | $0.7343000 | $0.6910000 |
| 2022-10-07 | $0.7140000 | $0.7137000 | $0.7212000 | $0.6926000 |
| 2022-10-08 | $0.7137000 | $0.7123000 | $0.7537000 | $0.7055000 |
| 2022-10-09 | $0.7123000 | $0.7069000 | $0.7316000 | $0.6972000 |
| 2022-10-10 | $0.7069000 | $0.7067000 | $0.7070000 | $0.7066000 |
| 2022-11-04 | $0.5379000 | $0.5787000 | $0.5973000 | $0.5493000 |
| 2022-11-05 | $0.5787000 | $0.5658000 | $0.6079000 | $0.5626000 |
| 2022-11-06 | $0.5658000 | $0.6031000 | $0.6995000 | $0.5437000 |
| 2022-11-07 | $0.6031000 | $0.5525000 | $0.7710000 | $0.5429000 |
| 2022-11-08 | $0.5525000 | $0.4033000 | $0.5081000 | $0.2967000 |
| 2022-11-09 | $0.4033000 | $0.3273000 | $0.4129000 | $0.3120000 |
| 2022-11-10 | $0.3273000 | $0.4011000 | $0.4465000 | $0.3598000 |
| 2022-11-11 | $0.4011000 | $0.3769000 | $0.3915000 | $0.3657000 |
| 2022-11-12 | $0.3769000 | $0.3499000 | $0.3836000 | $0.3445000 |
| 2022-11-13 | $0.3499000 | $0.3434000 | $0.3555000 | $0.3304000 |
| 2022-11-14 | $0.3434000 | $0.3462000 | $0.3464000 | $0.3434000 |
| 2022-11-30 | $0.6688000 | $0.6762000 | $0.7397000 | $0.6702000 |
| 2022-12-01 | $0.6762000 | $0.6834000 | $0.7036000 | $0.6491000 |
| 2022-12-02 | $0.6834000 | $0.7328000 | $0.7674000 | $0.6802000 |
| 2022-12-03 | $0.7328000 | $0.6745000 | $0.7240000 | $0.6630000 |
| 2022-12-04 | $0.6745000 | $0.6999000 | $0.7163000 | $0.6766000 |
| 2022-12-05 | $0.6999000 | $0.6671000 | $0.7041000 | $0.6520000 |
| 2022-12-06 | $0.6671000 | $0.6673000 | $0.6673000 | $0.6671000 |
| 2022-12-09 | $0.6517000 | $0.6393000 | $0.6479000 | $0.6310000 |
| 2022-12-10 | $0.6393000 | $0.6393000 | $0.6394000 | $0.6393000 |
| 2023-01-02 | $0.4994000 | $0.5008000 | $0.5069000 | $0.4964000 |
| 2023-01-03 | $0.5008000 | $0.5006000 | $0.5008000 | $0.5006000 |
| 2023-01-04 | $0.4971000 | $0.5206000 | $0.5418000 | $0.5024000 |
| 2023-01-05 | $0.5206000 | $0.5179000 | $0.5335000 | $0.5108000 |
| 2023-01-06 | $0.5179000 | $0.5250000 | $0.5336000 | $0.5104000 |
| 2023-01-07 | $0.5250000 | $0.5289000 | $0.5290000 | $0.5250000 |
| 2023-01-08 | $0.5279000 | $0.5676000 | $0.6025000 | $0.5294000 |
| 2023-01-09 | $0.5676000 | $0.5717000 | $0.5718000 | $0.5675000 |
| 2023-01-31 | $0.9362000 | $0.9599000 | $0.9893000 | $0.9414000 |
| 2023-02-01 | $0.9599000 | $1.00 | $1.01 | $0.9215000 |
| 2023-02-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2023-02-03 | $0.9623000 | $1.06 | $1.10 | $0.9504000 |
| 2023-02-04 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
| 2023-02-05 | $1.03 | $1.33 | $1.47 | $0.9954000 |
| 2023-02-06 | $1.33 | $1.28 | $1.56 | $1.21 |
| 2023-02-07 | $1.28 | $1.29 | $1.29 | $1.27 |
| 2023-02-08 | $1.38 | $1.22 | $1.42 | $1.19 |
| 2023-02-09 | $1.22 | $1.09 | $1.19 | $1.03 |
| 2023-02-10 | $1.09 | $1.08 | $1.09 | $1.08 |
| 2023-02-28 | $1.30 | $1.33 | $1.39 | $1.27 |
| 2023-03-01 | $1.33 | $1.33 | $1.34 | $1.33 |
| 2023-03-03 | $1.36 | $1.26 | $1.30 | $1.20 |
| 2023-03-04 | $1.26 | $1.20 | $1.28 | $1.16 |
| 2023-03-05 | $1.20 | $1.19 | $1.23 | $1.19 |
| 2023-03-06 | $1.19 | $1.19 | $1.20 | $1.15 |
| 2023-03-07 | $1.19 | $1.16 | $1.24 | $1.14 |
| 2023-03-08 | $1.16 | $1.10 | $1.14 | $1.06 |
| 2023-03-09 | $1.10 | $1.00 | $1.04 | $0.9625000 |
| 2023-03-10 | $1.00 | $0.9979000 | $1.00 | $0.9978000 |
| 2023-04-01 | $1.18 | $1.15 | $1.18 | $1.14 |
| 2023-04-02 | $1.15 | $1.11 | $1.15 | $1.10 |
| 2023-04-03 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
| 2023-04-04 | $1.14 | $1.12 | $1.16 | $1.09 |
| 2023-04-05 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
| 2023-04-06 | $1.12 | $1.08 | $1.13 | $1.07 |
| 2023-04-07 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
| 2023-04-09 | $1.05 | $1.07 | $1.09 | $1.03 |
| 2023-04-10 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| 2023-04-30 | $0.9536000 | $0.9229000 | $0.9636000 | $0.9127000 |
| 2023-05-01 | $0.9229000 | $0.8968000 | $0.9235000 | $0.8791000 |
| 2023-05-02 | $0.8968000 | $0.8981000 | $0.9174000 | $0.8887000 |
| 2023-05-03 | $0.8981000 | $0.8805000 | $0.9090000 | $0.8306000 |
| 2023-05-04 | $0.8805000 | $0.8475000 | $0.8770000 | $0.8331000 |
| 2023-05-05 | $0.8475000 | $0.8605000 | $0.8676000 | $0.8389000 |
| 2023-05-06 | $0.8605000 | $0.7537000 | $0.8428000 | $0.7531000 |
| 2023-05-07 | $0.7537000 | $0.7652000 | $0.7715000 | $0.7424000 |
| 2023-05-08 | $0.7652000 | $0.6545000 | $0.7481000 | $0.6520000 |
| 2023-05-09 | $0.6545000 | $0.6715000 | $0.6878000 | $0.6477000 |
| 2023-05-10 | $0.6715000 | $0.6716000 | $0.6717000 | $0.6715000 |
| 2023-05-31 | $0.9100000 | $0.8400000 | $0.9301000 | $0.8123000 |
| 2023-06-01 | $0.8400000 | $0.8263000 | $0.8695000 | $0.8091000 |
| 2023-06-02 | $0.8263000 | $0.8870000 | $0.9067000 | $0.8287000 |
| 2023-06-03 | $0.8870000 | $0.8624000 | $0.8957000 | $0.8513000 |
| 2023-06-04 | $0.8624000 | $0.8564000 | $0.8770000 | $0.8469000 |
| 2023-06-05 | $0.8564000 | $0.7336000 | $0.8309000 | $0.7151000 |
| 2023-06-06 | $0.7336000 | $0.7724000 | $0.7915000 | $0.7653000 |
| 2023-06-07 | $0.7724000 | $0.7330000 | $0.7570000 | $0.7101000 |
| 2023-06-08 | $0.7330000 | $0.7369000 | $0.7512000 | $0.7094000 |
| 2023-06-09 | $0.7369000 | $0.6992000 | $0.7363000 | $0.6955000 |
| 2023-06-10 | $0.6992000 | $0.6992000 | $0.6992000 | $0.6991000 |
| 2023-09-22 | $0.5723000 | $0.6072000 | $0.6167000 | $0.5673000 |
| 2023-09-23 | $0.6072000 | $0.6410000 | $0.6410000 | $0.6027000 |
| 2023-09-24 | $0.6410000 | $0.6124000 | $0.6332000 | $0.5901000 |
| 2023-09-25 | $0.6124000 | $0.6233000 | $0.6406000 | $0.6083000 |
| 2023-09-26 | $0.6233000 | $0.6231000 | $0.6234000 | $0.6231000 |
| 2023-09-27 | $0.6020000 | $0.5858000 | $0.6137000 | $0.5803000 |
| 2023-09-28 | $0.5858000 | $0.6089000 | $0.6164000 | $0.5859000 |
| 2023-09-29 | $0.6089000 | $0.6125000 | $0.6275000 | $0.5845000 |
| 2023-09-30 | $0.6125000 | $0.6268000 | $0.6404000 | $0.6045000 |
| 2023-10-01 | $0.6268000 | $0.6714000 | $0.6770000 | $0.6233000 |
| 2023-10-02 | $0.6714000 | $0.6703000 | $0.6733000 | $0.6697000 |
| 2023-10-27 | $0.6534000 | $0.6853000 | $0.6853000 | $0.6293000 |
| 2023-10-28 | $0.6853000 | $0.7251000 | $0.7626000 | $0.6821000 |
| 2023-10-29 | $0.7251000 | $0.7163000 | $0.7653000 | $0.7138000 |
| 2023-10-30 | $0.7163000 | $0.7168000 | $0.7399000 | $0.7068000 |
| 2023-10-31 | $0.7168000 | $0.6848000 | $0.7424000 | $0.6727000 |
| 2023-11-01 | $0.6848000 | $0.7088000 | $0.7201000 | $0.6758000 |
| 2023-11-02 | $0.7088000 | $0.6773000 | $0.7171000 | $0.6759000 |
| 2023-11-03 | $0.6773000 | $0.6886000 | $0.6893000 | $0.6580000 |
| 2023-11-04 | $0.6884000 | $0.7063000 | $0.7319000 | $0.6898000 |
| 2023-11-05 | $0.7063000 | $0.7099000 | $0.7201000 | $0.6892000 |
| 2023-11-06 | $0.7099000 | $0.7372000 | $0.7425000 | $0.7102000 |
| 2023-11-07 | $0.7372000 | $0.7148000 | $0.7506000 | $0.6932000 |
| 2023-11-08 | $0.7148000 | $0.7235000 | $0.7349000 | $0.7060000 |
| 2023-11-09 | $0.7235000 | $0.7014000 | $0.7579000 | $0.6588000 |
| 2023-11-10 | $0.7014000 | $0.7722000 | $0.7763000 | $0.7065000 |
| 2023-11-11 | $0.7722000 | $0.7625000 | $0.7822000 | $0.7287000 |
| 2023-11-12 | $0.7625000 | $0.8095000 | $0.8321000 | $0.7260000 |
| 2023-11-13 | $0.8095000 | $0.7647000 | $0.8147000 | $0.7596000 |
| 2023-11-14 | $0.7647000 | $0.7011000 | $0.7473000 | $0.6844000 |
| 2023-11-15 | $0.7011000 | $0.7482000 | $0.7709000 | $0.7437000 |
| 2023-11-16 | $0.7482000 | $0.6979000 | $0.7580000 | $0.6921000 |
| 2023-11-17 | $0.6979000 | $0.6952000 | $0.7347000 | $0.6684000 |
| 2023-11-18 | $0.6952000 | $0.6780000 | $0.6945000 | $0.6484000 |
| 2023-11-19 | $0.6780000 | $0.8154000 | $0.8323000 | $0.6779000 |
| 2023-11-20 | $0.8154000 | $0.8050000 | $0.8826000 | $0.7859000 |
| 2023-11-21 | $0.8050000 | $0.6962000 | $0.7774000 | $0.6758000 |
| 2023-11-22 | $0.6962000 | $0.7646000 | $0.7983000 | $0.7286000 |
| 2023-11-23 | $0.7646000 | $0.7296000 | $0.7699000 | $0.7143000 |
| 2023-11-24 | $0.7296000 | $0.8676000 | $0.8721000 | $0.7329000 |
| 2023-11-25 | $0.8676000 | $0.8505000 | $0.9466000 | $0.8456000 |
| 2023-11-26 | $0.8505000 | $0.8597000 | $0.8646000 | $0.8241000 |
| 2023-11-27 | $0.8597000 | $0.8671000 | $0.8913000 | $0.8023000 |
| 2023-11-28 | $0.8671000 | $0.8867000 | $0.9286000 | $0.8375000 |
| 2023-11-29 | $0.8876000 | $0.8144000 | $1.02 | $0.8106000 |
| 2023-11-30 | $0.8144000 | $0.7957000 | $0.8402000 | $0.7814000 |
| 2023-12-01 | $0.7957000 | $0.8057000 | $0.8251000 | $0.7984000 |
| 2023-12-02 | $0.8057000 | $0.8296000 | $0.8517000 | $0.8218000 |
| 2023-12-03 | $0.8296000 | $0.8096000 | $0.8444000 | $0.7996000 |
| 2023-12-04 | $0.8096000 | $0.8397000 | $0.8653000 | $0.7822000 |
| 2023-12-05 | $0.8397000 | $0.8703000 | $0.9400000 | $0.8549000 |
| 2023-12-06 | $0.8703000 | $0.8185000 | $0.8780000 | $0.8133000 |
| 2023-12-07 | $0.8185000 | $0.8609000 | $0.8653000 | $0.7973000 |
| 2023-12-08 | $0.8609000 | $0.8687000 | $0.8908000 | $0.8528000 |
| 2023-12-09 | $0.8687000 | $0.8369000 | $0.8924000 | $0.8286000 |
| 2023-12-10 | $0.8369000 | $0.8526000 | $0.8574000 | $0.8167000 |
| 2023-12-11 | $0.8526000 | $0.7892000 | $0.8099000 | $0.7464000 |
| 2023-12-12 | $0.7892000 | $0.8286000 | $0.8307000 | $0.7876000 |
| 2023-12-13 | $0.8286000 | $0.8294000 | $0.8646000 | $0.8054000 |
| 2023-12-14 | $0.8294000 | $0.8658000 | $0.8735000 | $0.8322000 |
| 2023-12-15 | $0.8658000 | $0.8321000 | $0.8858000 | $0.8245000 |
| 2023-12-16 | $0.8321000 | $0.8499000 | $0.9006000 | $0.8381000 |
| 2023-12-17 | $0.8499000 | $0.9200000 | $0.9395000 | $0.8204000 |
| 2023-12-18 | $0.9200000 | $0.8398000 | $0.9528000 | $0.8189000 |
| 2023-12-19 | $0.8398000 | $0.8208000 | $0.8754000 | $0.8073000 |
| 2023-12-20 | $0.8208000 | $0.8516000 | $0.8765000 | $0.8332000 |
| 2023-12-21 | $0.8516000 | $0.9192000 | $0.9201000 | $0.8503000 |
| 2023-12-22 | $0.9192000 | $1.06 | $1.13 | $0.8973000 |
| 2023-12-23 | $1.06 | $1.61 | $1.65 | $0.9945000 |
| 2023-12-24 | $1.61 | $1.29 | $1.76 | $1.23 |
| 2023-12-25 | $1.29 | $1.26 | $1.43 | $1.25 |
| 2023-12-26 | $1.26 | $1.21 | $1.32 | $1.10 |
| 2023-12-27 | $1.21 | $1.16 | $1.27 | $1.15 |
| 2023-12-28 | $1.16 | $1.07 | $1.16 | $1.06 |
| 2023-12-29 | $1.07 | $1.06 | $1.11 | $1.03 |
| 2023-12-30 | $1.06 | $1.06 | $1.09 | $1.04 |
| 2023-12-31 | $1.06 | $1.01 | $1.09 | $0.9872000 |
| 2024-01-01 | $1.01 | $1.07 | $1.10 | $1.03 |
