ZANO Coin Values ZANO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | $0.2693000 | $0.2612000 | $0.2692000 | $0.2546000 |
| 2020-02-14 | $0.2612000 | $0.2617000 | $0.2617000 | $0.2612000 |
| 2020-03-02 | $0.2186000 | $0.2281000 | $0.2281000 | $0.2281000 |
| 2020-03-03 | $0.2281000 | $0.2283000 | $0.2283000 | $0.2281000 |
| 2020-03-08 | $0.2277000 | $0.2095000 | $0.2095000 | $0.2095000 |
| 2020-03-09 | $0.2095000 | $0.2069000 | $0.2095000 | $0.2069000 |
| 2020-03-10 | $0.2031000 | $0.2022000 | $0.2022000 | $0.2022000 |
| 2020-03-11 | $0.2022000 | $0.2021000 | $0.2022000 | $0.2021000 |
| 2020-03-19 | $0.1384000 | $0.1587000 | $0.1587000 | $0.1587000 |
| 2020-03-20 | $0.1587000 | $0.1594000 | $0.1594000 | $0.1587000 |
| 2020-03-28 | $0.1632000 | $0.1599000 | $0.1599000 | $0.1599000 |
| 2020-03-29 | $0.1599000 | $0.1607000 | $0.1607000 | $0.1599000 |
| 2020-03-30 | $0.1504000 | $0.1645000 | $0.1645000 | $0.1645000 |
| 2020-03-31 | $0.1645000 | $0.1639000 | $0.1645000 | $0.1639000 |
| 2020-05-01 | $0.5960000 | $0.6224000 | $0.6357000 | $0.5671000 |
| 2020-05-02 | $0.6224000 | $0.6087000 | $0.6343000 | $0.5796000 |
| 2020-05-03 | $0.6087000 | $0.5855000 | $0.6231000 | $0.5625000 |
| 2020-05-04 | $0.5855000 | $0.6046000 | $0.6217000 | $0.5688000 |
| 2020-05-05 | $0.6046000 | $0.5920000 | $0.6276000 | $0.5702000 |
| 2020-05-06 | $0.5920000 | $0.5924000 | $0.5924000 | $0.5920000 |
| 2020-05-09 | $0.5262000 | $0.5916000 | $0.6000000 | $0.5119000 |
| 2020-05-10 | $0.5916000 | $0.5249000 | $0.6377000 | $0.4886000 |
| 2020-05-11 | $0.5249000 | $0.5365000 | $0.5398000 | $0.4591000 |
| 2020-05-12 | $0.5365000 | $0.5366000 | $0.5366000 | $0.5365000 |
| 2020-06-08 | $0.5200000 | $0.4794000 | $0.5227000 | $0.4793000 |
| 2020-06-09 | $0.4794000 | $0.6233000 | $0.6543000 | $0.4792000 |
| 2020-06-10 | $0.6233000 | $0.6233000 | $0.6233000 | $0.6233000 |
| 2020-06-11 | $0.5767000 | $0.5323000 | $0.5932000 | $0.4778000 |
| 2020-06-12 | $0.5323000 | $0.5319000 | $0.5323000 | $0.5319000 |
| 2020-06-21 | $0.5394000 | $0.5373000 | $0.5576000 | $0.5021000 |
| 2020-06-22 | $0.5373000 | $0.5290000 | $0.5643000 | $0.5244000 |
| 2020-06-23 | $0.5290000 | $0.5295000 | $0.5295000 | $0.5290000 |
| 2020-07-02 | $0.5384000 | $0.5361000 | $0.5447000 | $0.4941000 |
| 2020-07-03 | $0.5361000 | $0.5357000 | $0.5361000 | $0.5357000 |
| 2020-08-03 | $0.6727000 | $0.6762000 | $0.6897000 | $0.6606000 |
| 2020-08-04 | $0.6762000 | $0.6761000 | $0.6762000 | $0.6761000 |
| 2020-08-05 | $0.6705000 | $0.7873000 | $0.8210000 | $0.6737000 |
| 2020-08-06 | $0.7873000 | $0.7868000 | $0.7873000 | $0.7868000 |
| 2020-08-10 | $0.7616000 | $0.6282000 | $0.7754000 | $0.6282000 |
| 2020-08-11 | $0.6282000 | $0.5943000 | $0.6015000 | $0.5856000 |
| 2020-08-12 | $0.5943000 | $0.6409000 | $0.6420000 | $0.5948000 |
| 2020-08-13 | $0.6409000 | $0.6397000 | $0.6409000 | $0.6397000 |
| 2020-08-31 | $0.5865000 | $0.5792000 | $0.5843000 | $0.5543000 |
| 2020-09-01 | $0.5792000 | $0.5798000 | $0.5798000 | $0.5792000 |
| 2020-09-02 | $0.5239000 | $0.5016000 | $0.5136000 | $0.4326000 |
| 2020-09-03 | $0.5016000 | $0.4672000 | $0.4986000 | $0.4081000 |
| 2020-09-04 | $0.4672000 | $0.4693000 | $0.4693000 | $0.4672000 |
| 2020-09-05 | $0.4963000 | $0.4160000 | $0.4840000 | $0.4093000 |
| 2020-09-06 | $0.4160000 | $0.4153000 | $0.4160000 | $0.4153000 |
| 2020-09-08 | $0.3950000 | $0.3893000 | $0.4462000 | $0.3727000 |
| 2020-09-09 | $0.3893000 | $0.3894000 | $0.3894000 | $0.3893000 |
| 2020-09-30 | $0.4034000 | $0.3999000 | $0.4122000 | $0.3988000 |
| 2020-10-01 | $0.3999000 | $0.3783000 | $0.3957000 | $0.3783000 |
| 2020-10-02 | $0.3783000 | $0.3774000 | $0.3776000 | $0.3774000 |
| 2020-10-03 | $0.3686000 | $0.3613000 | $0.3677000 | $0.3613000 |
| 2020-10-04 | $0.3613000 | $0.3640000 | $0.3655000 | $0.3606000 |
| 2020-10-05 | $0.3640000 | $0.3644000 | $0.3655000 | $0.3644000 |
| 2020-10-06 | $0.3639000 | $0.3478000 | $0.3584000 | $0.3478000 |
| 2020-10-07 | $0.3478000 | $0.3474000 | $0.3478000 | $0.3474000 |
| 2020-11-03 | $0.4723000 | $0.4880000 | $0.4880000 | $0.4880000 |
| 2020-11-04 | $0.4880000 | $0.4927000 | $0.4927000 | $0.4927000 |
| 2020-11-05 | $0.4927000 | $0.5315000 | $0.5482000 | $0.5309000 |
| 2020-11-06 | $0.5315000 | $0.4853000 | $0.5330000 | $0.4771000 |
| 2020-11-07 | $0.4853000 | $0.4866000 | $0.4866000 | $0.4853000 |
| 2020-11-08 | $0.4613000 | $0.4871000 | $0.4970000 | $0.4739000 |
| 2020-11-09 | $0.4871000 | $0.4855000 | $0.4871000 | $0.4855000 |
| 2020-12-02 | $0.4365000 | $0.4469000 | $0.4503000 | $0.4436000 |
| 2020-12-03 | $0.4469000 | $0.4512000 | $0.4512000 | $0.4469000 |
| 2020-12-04 | $0.4522000 | $0.4322000 | $0.4361000 | $0.4292000 |
| 2020-12-05 | $0.4304000 | $0.4365000 | $0.4474000 | $0.4365000 |
| 2020-12-06 | $0.4370000 | $0.4390000 | $0.4411000 | $0.4390000 |
| 2020-12-07 | $0.4390000 | $0.4403000 | $0.4403000 | $0.4390000 |
| 2020-12-08 | $0.4283000 | $0.4136000 | $0.4156000 | $0.3975000 |
| 2020-12-09 | $0.4136000 | $0.3979000 | $0.4141000 | $0.3979000 |
| 2020-12-31 | $0.3724000 | $0.3639000 | $0.3880000 | $0.3343000 |
| 2021-01-01 | $0.3633000 | $0.3483000 | $0.3924000 | $0.3381000 |
| 2021-01-02 | $0.3483000 | $0.3512000 | $0.3512000 | $0.3477000 |
| 2021-01-03 | $0.3829000 | $0.4004000 | $0.4464000 | $0.3819000 |
| 2021-01-04 | $0.4004000 | $0.3837000 | $0.3905000 | $0.3687000 |
| 2021-01-05 | $0.3837000 | $0.3935000 | $0.3948000 | $0.3837000 |
| 2021-01-06 | $0.4279000 | $0.4160000 | $0.4632000 | $0.3969000 |
| 2021-01-07 | $0.4160000 | $0.4654000 | $0.4682000 | $0.4259000 |
| 2021-01-08 | $0.4647000 | $0.4770000 | $0.5108000 | $0.4387000 |
| 2021-01-09 | $0.4770000 | $0.4780000 | $0.4780000 | $0.4770000 |
| 2021-02-02 | $0.4350000 | $0.4693000 | $0.4767000 | $0.4497000 |
| 2021-02-03 | $0.4693000 | $0.4924000 | $0.5264000 | $0.4849000 |
| 2021-02-04 | $0.4924000 | $0.4908000 | $0.5548000 | $0.4741000 |
| 2021-02-05 | $0.4908000 | $0.5180000 | $0.5245000 | $0.4988000 |
| 2021-02-06 | $0.5180000 | $0.5211000 | $0.5364000 | $0.5116000 |
| 2021-02-07 | $0.5211000 | $0.5282000 | $0.5286000 | $0.5065000 |
| 2021-02-08 | $0.5282000 | $0.6274000 | $0.6343000 | $0.6051000 |
| 2021-02-09 | $0.6274000 | $0.6376000 | $0.6379000 | $0.6269000 |
| 2021-02-28 | $2.63 | $2.08 | $2.58 | $2.01 |
| 2021-03-01 | $2.08 | $2.08 | $2.09 | $2.08 |
| 2021-03-02 | $1.76 | $1.72 | $1.84 | $1.72 |
| 2021-03-03 | $1.72 | $1.81 | $3.88 | $1.74 |
| 2021-03-04 | $1.81 | $1.80 | $1.81 | $1.80 |
| 2021-03-06 | $1.83 | $1.78 | $1.96 | $1.72 |
| 2021-03-07 | $1.78 | $1.92 | $1.96 | $1.80 |
| 2021-03-08 | $1.92 | $1.93 | $1.93 | $1.91 |
| 2021-04-01 | $1.35 | $1.41 | $1.53 | $1.34 |
| 2021-04-02 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
| 2021-04-03 | $1.47 | $1.46 | $1.46 | $1.37 |
| 2021-04-04 | $1.46 | $1.45 | $1.46 | $1.44 |
| 2021-04-05 | $1.48 | $1.53 | $1.66 | $1.43 |
| 2021-04-06 | $1.53 | $1.53 | $1.54 | $1.53 |
| 2021-05-01 | $2.84 | $2.43 | $3.12 | $2.30 |
| 2021-05-02 | $2.43 | $2.42 | $2.43 | $2.42 |
| 2021-05-03 | $2.35 | $2.88 | $3.54 | $2.05 |
| 2021-05-04 | $2.88 | $2.87 | $2.88 | $2.87 |
| 2021-05-05 | $2.51 | $2.63 | $3.16 | $2.31 |
| 2021-05-06 | $2.63 | $2.62 | $2.63 | $2.61 |
| 2021-05-07 | $2.49 | $2.50 | $2.57 | $2.49 |
| 2021-05-08 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.49 |
| 2021-06-04 | $2.96 | $2.41 | $2.95 | $2.40 |
| 2021-06-05 | $2.41 | $2.40 | $2.41 | $2.40 |
| 2021-06-06 | $2.36 | $2.31 | $2.50 | $2.18 |
| 2021-06-07 | $2.31 | $2.32 | $2.32 | $2.31 |
| 2021-06-30 | $2.20 | $2.14 | $2.35 | $2.11 |
| 2021-07-01 | $2.14 | $2.03 | $2.05 | $2.02 |
| 2021-07-02 | $2.03 | $2.03 | $2.03 | $2.03 |
| 2021-09-01 | $2.93 | $2.95 | $3.04 | $2.85 |
| 2021-09-02 | $2.95 | $2.95 | $2.95 | $2.94 |
| 2021-09-04 | $2.81 | $2.67 | $2.92 | $2.67 |
| 2021-09-05 | $2.67 | $2.85 | $2.86 | $2.77 |
| 2021-09-06 | $2.85 | $2.85 | $2.85 | $2.85 |
| 2021-09-30 | $2.26 | $2.19 | $2.39 | $2.18 |
| 2021-10-01 | $2.19 | $2.12 | $2.40 | $2.07 |
| 2021-10-02 | $2.12 | $2.08 | $2.10 | $1.91 |
| 2021-10-03 | $2.08 | $2.09 | $2.09 | $2.07 |
| 2021-10-04 | $2.12 | $2.33 | $2.37 | $2.16 |
| 2021-10-05 | $2.33 | $2.34 | $2.34 | $2.33 |
| 2021-10-06 | $2.54 | $2.77 | $2.81 | $2.68 |
| 2021-10-07 | $2.77 | $2.55 | $2.70 | $2.49 |
| 2021-10-08 | $2.55 | $2.55 | $2.56 | $2.55 |
| 2021-10-31 | $3.15 | $3.00 | $3.19 | $2.85 |
| 2021-11-01 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
| 2021-11-04 | $3.40 | $3.20 | $3.59 | $3.08 |
| 2021-11-05 | $3.20 | $3.19 | $3.20 | $3.19 |
| 2021-11-07 | $3.21 | $3.27 | $3.36 | $3.17 |
| 2021-11-08 | $3.27 | $3.28 | $3.28 | $3.27 |
| 2021-11-30 | $2.61 | $2.93 | $2.93 | $2.50 |
| 2021-12-01 | $2.93 | $2.92 | $2.94 | $2.92 |
| 2021-12-02 | $2.59 | $2.48 | $2.61 | $2.48 |
| 2021-12-03 | $2.48 | $2.49 | $2.49 | $2.48 |
| 2021-12-05 | $2.40 | $2.38 | $2.45 | $2.32 |
| 2021-12-06 | $2.39 | $2.41 | $2.46 | $2.41 |
| 2021-12-07 | $2.41 | $2.41 | $2.42 | $2.41 |
| 2022-01-02 | $2.11 | $2.03 | $2.15 | $2.03 |
| 2022-01-03 | $2.03 | $2.03 | $2.03 | $2.03 |
| 2022-01-04 | $2.05 | $2.01 | $2.03 | $1.97 |
| 2022-01-05 | $2.01 | $1.87 | $1.91 | $1.87 |
| 2022-01-06 | $1.87 | $1.86 | $1.87 | $1.86 |
| 2022-03-01 | $1.02 | $1.03 | $1.13 | $1.02 |
| 2022-03-02 | $1.03 | $1.16 | $1.28 | $0.9191000 |
| 2022-03-03 | $1.16 | $1.04 | $1.22 | $1.04 |
| 2022-03-04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2022-04-01 | $1.05 | $1.07 | $1.09 | $1.07 |
| 2022-04-02 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| 2022-04-03 | $1.02 | $1.04 | $1.08 | $0.9844000 |
| 2022-04-04 | $1.04 | $1.03 | $1.04 | $1.03 |
| 2022-04-06 | $1.01 | $0.9715000 | $1.01 | $0.9512000 |
| 2022-04-07 | $0.9715000 | $0.9380000 | $0.9893000 | $0.9345000 |
| 2022-04-08 | $0.9380000 | $0.9357000 | $0.9380000 | $0.9355000 |
| 2022-04-30 | $0.8078000 | $0.7948000 | $0.7963000 | $0.7876000 |
| 2022-05-01 | $0.7948000 | $0.7952000 | $0.7957000 | $0.7944000 |
| 2022-05-02 | $0.8058000 | $0.7810000 | $0.8146000 | $0.7810000 |
| 2022-05-03 | $0.7810000 | $0.7806000 | $0.7812000 | $0.7805000 |
| 2022-05-04 | $0.6832000 | $0.7440000 | $0.7440000 | $0.7127000 |
| 2022-05-05 | $0.7440000 | $0.7441000 | $0.7442000 | $0.7439000 |
| 2022-05-09 | $0.6085000 | $0.4560000 | $0.5468000 | $0.4560000 |
| 2022-05-10 | $0.4560000 | $0.4565000 | $0.4582000 | $0.4554000 |
| 2022-07-02 | $0.3588000 | $0.3549000 | $0.3639000 | $0.3470000 |
| 2022-07-03 | $0.3549000 | $0.3547000 | $0.3550000 | $0.3547000 |
| 2022-07-07 | $0.4506000 | $0.3382000 | $0.4966000 | $0.3382000 |
| 2022-07-08 | $0.3382000 | $0.4046000 | $0.4424000 | $0.3066000 |
| 2022-07-09 | $0.4046000 | $0.4049000 | $0.4050000 | $0.4043000 |
| 2022-08-09 | $0.3858000 | $0.4145000 | $0.4145000 | $0.3571000 |
| 2022-08-10 | $0.4145000 | $0.4139000 | $0.4145000 | $0.4137000 |
| 2022-09-02 | $0.4245000 | $0.4223000 | $0.4253000 | $0.4207000 |
| 2022-09-03 | $0.4223000 | $0.4219000 | $0.4226000 | $0.4219000 |
| 2022-09-06 | $0.4337000 | $0.3999000 | $0.4305000 | $0.3758000 |
| 2022-09-07 | $0.3999000 | $0.3923000 | $0.4147000 | $0.3858000 |
| 2022-09-08 | $0.3923000 | $0.4245000 | $0.4438000 | $0.3928000 |
| 2022-09-09 | $0.4245000 | $0.4244000 | $0.4246000 | $0.4244000 |
| 2022-11-30 | $0.3579000 | $0.3602000 | $0.4104000 | $0.3602000 |
| 2022-12-01 | $0.3602000 | $0.3602000 | $0.3605000 | $0.3601000 |
| 2022-12-31 | $0.4258000 | $0.4239000 | $0.4242000 | $0.4206000 |
| 2023-01-01 | $0.4239000 | $0.4278000 | $0.4316000 | $0.4233000 |
| 2023-01-02 | $0.4278000 | $0.4279000 | $0.4279000 | $0.4277000 |
| 2023-01-04 | $0.4364000 | $0.4323000 | $0.4426000 | $0.4077000 |
| 2023-01-05 | $0.4323000 | $0.4325000 | $0.4325000 | $0.4322000 |
| 2023-01-06 | $0.4361000 | $0.4382000 | $0.4396000 | $0.4359000 |
| 2023-01-07 | $0.4382000 | $0.4383000 | $0.4383000 | $0.4382000 |
| 2023-02-06 | $0.6054000 | $0.6000000 | $0.6048000 | $0.5870000 |
| 2023-02-07 | $0.6000000 | $0.6043000 | $0.6043000 | $0.5998000 |
| 2023-02-28 | $0.7585000 | $0.7891000 | $0.7942000 | $0.7354000 |
| 2023-03-01 | $0.7891000 | $0.8298000 | $0.8705000 | $0.8014000 |
| 2023-03-02 | $0.8298000 | $0.8299000 | $0.8299000 | $0.8296000 |
| 2023-03-07 | $0.8162000 | $0.8443000 | $0.8443000 | $0.7748000 |
| 2023-03-08 | $0.8443000 | $0.8450000 | $0.8450000 | $0.8442000 |
| 2023-04-06 | $1.32 | $1.26 | $1.37 | $1.22 |
| 2023-04-07 | $1.26 | $1.28 | $1.40 | $1.18 |
| 2023-04-08 | $1.28 | $1.28 | $1.29 | $1.28 |
| 2023-04-30 | $1.31 | $1.31 | $1.35 | $1.23 |
| 2023-05-01 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
| 2023-05-02 | $1.31 | $1.35 | $1.52 | $1.24 |
| 2023-05-03 | $1.35 | $1.28 | $1.36 | $1.25 |
| 2023-05-04 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
| 2023-05-07 | $1.01 | $1.04 | $1.07 | $0.9238000 |
| 2023-05-08 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2023-06-02 | $0.9524000 | $0.9674000 | $0.9674000 | $0.9674000 |
| 2023-06-03 | $0.9674000 | $0.9613000 | $0.9613000 | $0.9613000 |
| 2023-06-04 | $0.9613000 | $0.9610000 | $0.9614000 | $0.9607000 |
| 2023-06-05 | $0.9630000 | $0.9138000 | $0.9138000 | $0.9138000 |
| 2023-06-06 | $0.9138000 | $0.9141000 | $0.9145000 | $0.9135000 |
| 2023-06-07 | $0.9679000 | $0.9354000 | $0.9354000 | $0.9354000 |
| 2023-06-08 | $0.9354000 | $0.9410000 | $0.9410000 | $0.9410000 |
| 2023-06-09 | $0.9410000 | $0.9402000 | $0.9402000 | $0.9402000 |
| 2023-06-10 | $0.9402000 | $0.9400000 | $0.9403000 | $0.9400000 |
| 2023-09-22 | $0.9431000 | $0.9437000 | $0.9437000 | $0.9437000 |
| 2023-09-23 | $0.9437000 | $0.9438000 | $0.9438000 | $0.9438000 |
| 2023-09-24 | $0.9438000 | $0.9323000 | $0.9323000 | $0.9323000 |
| 2023-09-25 | $0.9323000 | $0.9336000 | $0.9336000 | $0.9336000 |
| 2023-09-26 | $0.9336000 | $0.9335000 | $0.9337000 | $0.9333000 |
Zano project is a development of a stable and secure coin, designed to use in e-commerce. The technology behind our blockchain provides reliability, security, and flexibility, making it a perfect option for P2P and e-commerce transactions.
Zano is built on a foundation of performance and stability. The network is powered by key code design features like forwarding and backward compatibility, component-based modular structure, and asynchronous core architecture.
Sorry, detailed technology about Zano is not currently available
Sorry, detailed features about Zano is not currently available