NBC Coin Values NBC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | $0.0267500 | $0.0266100 | $0.0267300 | $0.0266100 |
| 2019-10-11 | $0.0266100 | $0.0265800 | $0.0266100 | $0.0265800 |
| 2019-10-12 | $0.0252600 | $0.0251400 | $0.0251900 | $0.0251400 |
| 2019-10-13 | $0.0258600 | $0.0258400 | $0.0259300 | $0.0251000 |
| 2019-10-14 | $0.0258000 | $0.0260300 | $0.0261200 | $0.0252800 |
| 2019-10-15 | $0.0260400 | $0.0250500 | $0.0250500 | $0.0249200 |
| 2019-10-16 | $0.0250500 | $0.0252200 | $0.0252200 | $0.0250500 |
| 2019-10-20 | $0.0241600 | $0.0248800 | $0.0251200 | $0.0248800 |
| 2019-10-21 | $0.0256000 | $0.0245400 | $0.0253400 | $0.0241400 |
| 2019-10-22 | $0.0246200 | $0.0238400 | $0.0242100 | $0.0237400 |
| 2019-10-23 | $0.0238400 | $0.0575 | $0.0575 | $0.0222000 |
| 2019-10-24 | $0.0585 | $0.0225400 | $0.0581 | $0.0225000 |
| 2019-10-25 | $0.0224900 | $0.0242400 | $0.0252000 | $0.0242400 |
| 2019-10-26 | $0.0244100 | $0.0244600 | $0.0244600 | $0.0233500 |
| 2019-10-27 | $0.0247200 | $0.0246000 | $0.0253300 | $0.0246000 |
| 2019-10-28 | $0.0246000 | $0.0246600 | $0.0246600 | $0.0246000 |
| 2019-10-31 | $0.0242600 | $0.0241700 | $0.0242500 | $0.0240100 |
| 2019-11-01 | $0.0243000 | $0.0241600 | $0.0244000 | $0.0241600 |
| 2019-11-02 | $0.0241600 | $0.0242400 | $0.0242400 | $0.0241600 |
| 2019-11-06 | $0.0243900 | $0.0247300 | $0.0247300 | $0.0245300 |
| 2019-11-07 | $0.0247100 | $0.0244100 | $0.0244100 | $0.0242100 |
| 2019-11-08 | $0.0243100 | $0.0240700 | $0.0243600 | $0.0240700 |
| 2019-11-09 | $0.0240700 | $0.0238400 | $0.0240700 | $0.0238400 |
| 2019-11-12 | $0.0232600 | $0.0234800 | $0.0234800 | $0.0233900 |
| 2019-11-13 | $0.0234800 | $0.0235500 | $0.0235500 | $0.0234800 |
| 2019-11-18 | $0.0219400 | $0.0216800 | $0.0218100 | $0.0209000 |
| 2019-11-19 | $0.0216200 | $0.0208200 | $0.0216600 | $0.0208200 |
| 2019-11-20 | $0.0208200 | $0.0208100 | $0.0208200 | $0.0208100 |
| 2019-11-21 | $0.0204900 | $0.0189900 | $0.0191400 | $0.0188800 |
| 2019-11-22 | $0.0189900 | $0.0188500 | $0.0189900 | $0.0188500 |
| 2019-11-23 | $0.0156800 | $0.0155300 | $0.0157500 | $0.0154600 |
| 2019-11-24 | $0.0155300 | $0.0156000 | $0.0156000 | $0.0155300 |
| 2019-11-25 | $0.0146900 | $0.0112700 | $0.0153200 | $0.0106200 |
| 2019-11-26 | $0.0112700 | $0.0111500 | $0.0112700 | $0.0111500 |
| 2019-11-28 | $0.0177000 | $0.0173400 | $0.0174100 | $0.0173400 |
| 2019-11-29 | $0.0175400 | $0.0176700 | $0.0178400 | $0.0176700 |
| 2019-11-30 | $0.0174800 | $0.0167900 | $0.0170200 | $0.0167900 |
| 2019-12-01 | $0.0167900 | $0.0168100 | $0.0168100 | $0.0167900 |
| 2019-12-02 | $0.0165500 | $0.0151400 | $0.0163900 | $0.0147000 |
| 2019-12-03 | $0.0150800 | $0.0147300 | $0.0151000 | $0.0147300 |
| 2019-12-04 | $0.0147300 | $0.0147000 | $0.0147300 | $0.0147000 |
| 2019-12-05 | $0.0144900 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 |
| 2019-12-06 | $0.0156500 | $0.0170200 | $0.0170700 | $0.0150400 |
| 2019-12-07 | $0.0170200 | $0.0170500 | $0.0170500 | $0.0170200 |
| 2019-12-12 | $0.0145000 | $0.0145100 | $0.0145100 | $0.0145100 |
| 2019-12-13 | $0.0145100 | $0.0145100 | $0.0145100 | $0.0145100 |
| 2019-12-16 | $0.0144900 | $0.0151400 | $0.0151400 | $0.0134500 |
| 2019-12-17 | $0.0151500 | $0.0128700 | $0.0138200 | $0.0123000 |
| 2019-12-18 | $0.0129800 | $0.0146300 | $0.0146300 | $0.0143100 |
| 2019-12-19 | $0.0146300 | $0.0145700 | $0.0146300 | $0.0145700 |
| 2019-12-21 | $0.0213900 | $0.0211400 | $0.0215700 | $0.0207900 |
| 2019-12-22 | $0.0211200 | $0.0214300 | $0.0218800 | $0.0214300 |
| 2019-12-23 | $0.0214300 | $0.0217500 | $0.0217500 | $0.0214300 |
| 2019-12-24 | $0.0213900 | $0.0216800 | $0.0225500 | $0.0211800 |
| 2019-12-25 | $0.0216800 | $0.0217700 | $0.0217700 | $0.0216800 |
| 2019-12-26 | $0.0215400 | $0.0214800 | $0.0216300 | $0.0212700 |
| 2019-12-27 | $0.0214800 | $0.0214900 | $0.0214900 | $0.0214800 |
| 2019-12-29 | $0.0244400 | $0.0253400 | $0.0257500 | $0.0253400 |
| 2019-12-30 | $0.0253400 | $0.0251800 | $0.0253400 | $0.0251800 |
| 2020-01-02 | $0.0250200 | $0.0232400 | $0.0242800 | $0.0225400 |
| 2020-01-03 | $0.0228500 | $0.0244800 | $0.0262300 | $0.0238900 |
| 2020-01-04 | $0.0245900 | $0.0247100 | $0.0258100 | $0.0246400 |
| 2020-01-05 | $0.0247100 | $0.0247800 | $0.0247800 | $0.0247100 |
| 2020-01-09 | $0.0247800 | $0.0236700 | $0.0247600 | $0.0236700 |
| 2020-01-10 | $0.0236700 | $0.0237100 | $0.0237100 | $0.0236700 |
| 2020-01-18 | $0.0235300 | $0.0241600 | $0.0245900 | $0.0241600 |
| 2020-01-19 | $0.0237700 | $0.0230500 | $0.0230500 | $0.0226600 |
| 2020-01-20 | $0.0232000 | $0.0231800 | $0.0234000 | $0.0231800 |
| 2020-01-21 | $0.0231800 | $0.0230600 | $0.0231800 | $0.0230600 |
| 2020-01-28 | $0.0220800 | $0.0214000 | $0.0225900 | $0.0214000 |
| 2020-01-29 | $0.0214000 | $0.0216900 | $0.0216900 | $0.0214000 |
| 2020-01-31 | $0.0222800 | $0.0219400 | $0.0220100 | $0.0218100 |
| 2020-02-01 | $0.0219400 | $0.0216600 | $0.0219400 | $0.0216600 |
| 2020-02-02 | $0.0219800 | $0.0220300 | $0.0226700 | $0.0220300 |
| 2020-02-03 | $0.0220300 | $0.0219100 | $0.0220300 | $0.0219100 |
| 2020-02-06 | $0.0207300 | $0.0201800 | $0.0214700 | $0.0201100 |
| 2020-02-07 | $0.0201800 | $0.0203700 | $0.0203700 | $0.0201800 |
| 2020-02-10 | $0.0208200 | $0.0201700 | $0.0204600 | $0.0189900 |
| 2020-02-11 | $0.0201700 | $0.0190700 | $0.0215000 | $0.0190700 |
| 2020-02-12 | $0.0190700 | $0.0191200 | $0.0191200 | $0.0190700 |
| 2020-02-14 | $0.0183200 | $0.0202100 | $0.0258000 | $0.0185500 |
| 2020-02-15 | $0.0202100 | $0.0197000 | $0.0202100 | $0.0197000 |
| 2020-02-29 | $0.0129900 | $0.0129000 | $0.0129000 | $0.0128100 |
| 2020-03-01 | $0.0127300 | $0.0127700 | $0.0127700 | $0.0127700 |
| 2020-03-02 | $0.0127700 | $0.0127200 | $0.0127700 | $0.0127200 |
| 2020-03-05 | $0.0114100 | $0.0116300 | $0.0118100 | $0.0116300 |
| 2020-03-06 | $0.0116200 | $0.0109500 | $0.0116900 | $0.0109500 |
| 2020-03-07 | $0.0109500 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109500 |
| 2020-03-12 | $0.007360 | $0.0123300 | $0.0137000 | $0.0046570 |
| 2020-03-13 | $0.0123300 | $0.0113600 | $0.0123300 | $0.0113600 |
| 2020-03-21 | $0.008813 | $0.008798 | $0.008798 | $0.008798 |
| 2020-03-22 | $0.008798 | $0.008766 | $0.008798 | $0.008766 |
| 2020-03-24 | $0.009235 | $0.009609 | $0.009609 | $0.009609 |
| 2020-03-25 | $0.009609 | $0.009506 | $0.009506 | $0.009506 |
| 2020-03-26 | $0.009506 | $0.009258 | $0.009596 | $0.009191 |
| 2020-03-27 | $0.009258 | $0.009337 | $0.009337 | $0.009258 |
| 2020-03-28 | $0.007149 | $0.007440 | $0.007440 | $0.007003 |
| 2020-03-29 | $0.007440 | $0.007460 | $0.007460 | $0.007440 |
| 2020-03-31 | $0.007300 | $0.007219 | $0.007348 | $0.007219 |
| 2020-04-01 | $0.007194 | $0.006664 | $0.007463 | $0.006397 |
| 2020-04-02 | $0.006664 | $0.006750 | $0.006750 | $0.006664 |
| 2020-04-03 | $0.005648 | $0.005666 | $0.006543 | $0.005599 |
| 2020-04-04 | $0.005666 | $0.005654 | $0.005666 | $0.005654 |
| 2020-04-06 | $0.006239 | $0.007146 | $0.007146 | $0.006198 |
| 2020-04-07 | $0.007146 | $0.007207 | $0.007207 | $0.007146 |
| 2020-04-08 | $0.005833 | $0.006115 | $0.006115 | $0.005968 |
| 2020-04-09 | $0.006115 | $0.006092 | $0.006115 | $0.006092 |
| 2020-04-13 | $0.0047700 | $0.0047280 | $0.0047280 | $0.0047280 |
| 2020-04-14 | $0.0047330 | $0.0037150 | $0.0047470 | $0.0034400 |
| 2020-04-15 | $0.0037150 | $0.0035800 | $0.0035800 | $0.0035800 |
| 2020-04-16 | $0.0035800 | $0.0034080 | $0.0035800 | $0.0034080 |
| 2020-05-02 | $0.006445 | $0.006556 | $0.006556 | $0.006556 |
| 2020-05-03 | $0.006556 | $0.006560 | $0.006560 | $0.006556 |
| 2020-05-08 | $0.0118000 | $0.0117100 | $0.0117500 | $0.0117100 |
| 2020-05-09 | $0.0117100 | $0.0116300 | $0.0116300 | $0.0116300 |
| 2020-05-10 | $0.0116300 | $0.0116100 | $0.0116300 | $0.0116100 |
| 2020-05-11 | $0.006263 | $0.006197 | $0.006197 | $0.006197 |
| 2020-05-12 | $0.006197 | $0.006201 | $0.006201 | $0.006197 |
| 2020-05-14 | $0.006663 | $0.006779 | $0.006779 | $0.006779 |
| 2020-05-15 | $0.006779 | $0.006803 | $0.006803 | $0.006779 |
| 2020-05-18 | $0.006901 | $0.007159 | $0.007159 | $0.007157 |
| 2020-05-19 | $0.007159 | $0.007156 | $0.007156 | $0.007156 |
| 2020-05-20 | $0.007156 | $0.007143 | $0.007156 | $0.007143 |
| 2020-06-03 | $0.006667 | $0.006766 | $0.006766 | $0.006766 |
| 2020-06-04 | $0.006766 | $0.005093 | $0.006856 | $0.005093 |
| 2020-06-05 | $0.005093 | $0.005101 | $0.005101 | $0.005093 |
| 2020-06-10 | $0.006846 | $0.006924 | $0.006924 | $0.006924 |
| 2020-06-11 | $0.006924 | $0.006927 | $0.006927 | $0.006924 |
| 2020-06-15 | $0.005974 | $0.006035 | $0.006035 | $0.006035 |
| 2020-06-16 | $0.006035 | $0.006288 | $0.006288 | $0.006097 |
| 2020-06-17 | $0.006288 | $0.006243 | $0.006338 | $0.006243 |
| 2020-06-18 | $0.006243 | $0.006191 | $0.006191 | $0.006191 |
| 2020-06-19 | $0.006191 | $0.006139 | $0.006139 | $0.006139 |
| 2020-06-20 | $0.006139 | $0.006143 | $0.006143 | $0.006139 |
| 2020-06-30 | $0.006890 | $0.006761 | $0.006944 | $0.006761 |
| 2020-07-01 | $0.006761 | $0.006741 | $0.006761 | $0.006741 |
| 2020-07-03 | $0.006729 | $0.006709 | $0.006709 | $0.006709 |
| 2020-07-04 | $0.006709 | $0.006765 | $0.006765 | $0.006765 |
| 2020-07-05 | $0.006765 | $0.006771 | $0.006771 | $0.006765 |
| 2020-07-06 | $0.006720 | $0.006917 | $0.006917 | $0.006917 |
| 2020-07-07 | $0.006917 | $0.006910 | $0.006917 | $0.006910 |
| 2020-07-09 | $0.006607 | $0.006375 | $0.006467 | $0.006005 |
| 2020-07-10 | $0.006375 | $0.006409 | $0.006409 | $0.006223 |
| 2020-07-11 | $0.006409 | $0.006466 | $0.006466 | $0.006374 |
| 2020-07-12 | $0.006466 | $0.006466 | $0.006466 | $0.006466 |
| 2020-08-07 | $0.005886 | $0.005802 | $0.005918 | $0.005802 |
| 2020-08-08 | $0.005802 | $0.005885 | $0.005885 | $0.005885 |
| 2020-08-09 | $0.005885 | $0.005843 | $0.005843 | $0.005843 |
| 2020-08-10 | $0.005843 | $0.005845 | $0.005845 | $0.005843 |
| 2020-09-01 | $0.0165500 | $0.0161000 | $0.0170600 | $0.0161000 |
| 2020-09-02 | $0.0161000 | $0.0161200 | $0.0161200 | $0.0161000 |
| 2020-09-04 | $0.0124100 | $0.0128700 | $0.0128700 | $0.0127700 |
| 2020-09-05 | $0.0128700 | $0.0128900 | $0.0128900 | $0.0128700 |
| 2020-10-01 | $0.005605 | $0.0047800 | $0.005949 | $0.0047800 |
| 2020-10-02 | $0.0047800 | $0.0047710 | $0.0047710 | $0.0047710 |
| 2023-09-22 | $0.0021250 | $0.0021270 | $0.0021270 | $0.0021270 |
| 2023-09-23 | $0.0021270 | $0.0021270 | $0.0021270 | $0.0021270 |
| 2023-09-24 | $0.0021270 | $0.0021010 | $0.0021010 | $0.0021010 |
| 2023-09-25 | $0.0021010 | $0.0021040 | $0.0021040 | $0.0021040 |
| 2023-09-26 | $0.0021040 | $0.0021040 | $0.0021040 | $0.0021040 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| NBC/BTC | bleutrade |
| NBC/DOGE | bleutrade |
| NBC/ETH | bleutrade |
| NBC/USDT | bleutrade |
| NBC/BTC | openledger |
| NBC/BTS | openledger |
| NBC/ETH | openledger |
| NBC/BTC | yobit |
| NBC/DOGE | yobit |
| NBC/ETH | yobit |
| NBC/RUR | yobit |
| NBC/USD | yobit |
| NBC/WAVES | yobit |
Niobium is an ERC20 utility token that powers the BOMESP exchange (São Paulo Virtual Business Currencies Exchange). The main services provided by the BOMESP exchange will be charged in NBC tokens.
Sorry, detailed technology about Niobium Coin is not currently available
Sorry, detailed features about Niobium Coin is not currently available