CRP Coin Values CRP
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | $0.4017000 | $0.4021000 | $0.4029000 | $0.4012000 |
| 2023-09-23 | $0.4021000 | $0.4022000 | $0.4031000 | $0.4016000 |
| 2023-09-24 | $0.4022000 | $0.4018000 | $0.4032000 | $0.4007000 |
| 2023-09-25 | $0.4018000 | $0.4019000 | $0.4024000 | $0.4010000 |
| 2023-09-26 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0121000 |
| 2023-09-27 | $0.4024000 | $0.4025000 | $0.4028000 | $0.4021000 |
| 2023-09-28 | $0.4025000 | $0.4027000 | $0.4030000 | $0.4023000 |
| 2023-09-29 | $0.4027000 | $0.4027000 | $0.4030000 | $0.4023000 |
| 2023-09-30 | $0.4027000 | $0.4024000 | $0.4030000 | $0.4023000 |
| 2023-10-01 | $0.4024000 | $0.4029000 | $0.4030000 | $0.4023000 |
| 2023-10-02 | $0.4029000 | $0.4028000 | $0.4029000 | $0.4027000 |
| 2023-10-27 | $0.3488000 | $0.3496000 | $0.3501000 | $0.3423000 |
| 2023-10-28 | $0.3496000 | $0.3497000 | $0.3501000 | $0.3476000 |
| 2023-10-29 | $0.3497000 | $0.3500000 | $0.3501000 | $0.3490000 |
| 2023-10-30 | $0.3488000 | $0.3489000 | $0.3502000 | $0.3473000 |
| 2023-10-31 | $0.3489000 | $0.3497000 | $0.3502000 | $0.3474000 |
| 2023-11-01 | $0.3497000 | $0.3378000 | $0.3500000 | $0.3355000 |
| 2023-11-02 | $0.3378000 | $0.3493000 | $0.3500000 | $0.3344000 |
| 2023-11-03 | $0.3493000 | $0.3482000 | $0.3503000 | $0.3439000 |
| 2023-11-04 | $0.3482000 | $0.3476000 | $0.3503000 | $0.3466000 |
| 2023-11-05 | $0.3476000 | $0.3478000 | $0.3503000 | $0.3469000 |
| 2023-11-06 | $0.3478000 | $0.3476000 | $0.3500000 | $0.3466000 |
| 2023-11-07 | $0.3476000 | $0.3499000 | $0.3500000 | $0.3466000 |
| 2023-11-08 | $0.3499000 | $0.3487000 | $0.3500000 | $0.3467000 |
| 2023-11-09 | $0.3487000 | $0.3495000 | $0.3500000 | $0.3469000 |
| 2023-11-10 | $0.3495000 | $0.3498000 | $0.3500000 | $0.3469000 |
| 2023-11-11 | $0.3498000 | $0.3499000 | $0.3500000 | $0.3479000 |
| 2023-11-12 | $0.3499000 | $0.3499000 | $0.3500000 | $0.3479000 |
| 2023-11-13 | $0.3499000 | $0.3490000 | $0.3500000 | $0.3479000 |
| 2023-11-14 | $0.3490000 | $0.3489000 | $0.3500000 | $0.3479000 |
| 2023-11-15 | $0.3489000 | $0.3482000 | $0.3503000 | $0.3482000 |
| 2023-11-16 | $0.3482000 | $0.3497000 | $0.3500000 | $0.3479000 |
| 2023-11-17 | $0.3497000 | $0.3485000 | $0.3500000 | $0.3482000 |
| 2023-11-18 | $0.3485000 | $0.3501000 | $0.3503000 | $0.3449000 |
| 2023-11-19 | $0.3501000 | $0.3459000 | $0.3503000 | $0.3449000 |
| 2023-11-20 | $0.3459000 | $0.3502000 | $0.3503000 | $0.3428000 |
| 2023-11-21 | $0.3502000 | $0.3486000 | $0.3500000 | $0.3425000 |
| 2023-11-22 | $0.3486000 | $0.3493000 | $0.3500000 | $0.3425000 |
| 2023-11-23 | $0.3493000 | $0.3498000 | $0.3500000 | $0.3450000 |
| 2023-11-24 | $0.3498000 | $0.3495000 | $0.3503000 | $0.3486000 |
| 2023-11-25 | $0.3495000 | $0.3491000 | $0.3503000 | $0.3486000 |
| 2023-11-26 | $0.3491000 | $0.3452000 | $0.3488000 | $0.3288000 |
| 2023-11-27 | $0.3452000 | $0.3424000 | $0.3483000 | $0.3392000 |
| 2023-11-28 | $0.3424000 | $0.3462000 | $0.3464000 | $0.3416000 |
| 2023-11-29 | $0.3462000 | $0.3434000 | $0.3464000 | $0.3417000 |
| 2023-11-30 | $0.3434000 | $0.3443000 | $0.3460000 | $0.3427000 |
| 2023-12-01 | $0.3443000 | $0.3456000 | $0.3460000 | $0.3427000 |
| 2023-12-02 | $0.3456000 | $0.3462000 | $0.3479000 | $0.3427000 |
| 2023-12-03 | $0.3462000 | $0.3443000 | $0.3471000 | $0.3427000 |
| 2023-12-04 | $0.3443000 | $0.3432000 | $0.3465000 | $0.3427000 |
| 2023-12-05 | $0.3432000 | $0.3448000 | $0.3464000 | $0.3427000 |
| 2023-12-06 | $0.3448000 | $0.3447000 | $0.3462000 | $0.3431000 |
| 2023-12-07 | $0.3447000 | $0.3447000 | $0.3448000 | $0.3442000 |
| 2023-12-08 | $0.3429000 | $0.3406000 | $0.3452000 | $0.3242000 |
| 2023-12-09 | $0.3406000 | $0.3431000 | $0.3444000 | $0.3401000 |
| 2023-12-10 | $0.3431000 | $0.3428000 | $0.3432000 | $0.3428000 |
| 2023-12-11 | $0.3428000 | $0.3428000 | $0.3428000 | $0.3428000 |
| 2023-12-12 | $0.3428000 | $0.3429000 | $0.3431000 | $0.3427000 |
| 2023-12-13 | $0.3429000 | $0.3430000 | $0.3432000 | $0.3428000 |
| 2023-12-14 | $0.3430000 | $0.3430000 | $0.3432000 | $0.3428000 |
| 2023-12-15 | $0.3430000 | $0.3430000 | $0.3432000 | $0.3428000 |
| 2023-12-16 | $0.3430000 | $0.3430000 | $0.3430000 | $0.3426000 |
| 2023-12-17 | $0.3430000 | $0.3427000 | $0.3430000 | $0.3394000 |
| 2023-12-18 | $0.3427000 | $0.3425000 | $0.3427000 | $0.3424000 |
| 2023-12-19 | $0.3428000 | $0.3415000 | $0.3429000 | $0.3414000 |
| 2023-12-20 | $0.3415000 | $0.3426000 | $0.3429000 | $0.3414000 |
| 2023-12-21 | $0.3426000 | $0.3419000 | $0.3429000 | $0.3415000 |
| 2023-12-22 | $0.3419000 | $0.3429000 | $0.3432000 | $0.3418000 |
| 2023-12-23 | $0.3429000 | $0.3425000 | $0.3432000 | $0.3418000 |
| 2023-12-24 | $0.3425000 | $0.3425000 | $0.3432000 | $0.3418000 |
| 2023-12-25 | $0.3425000 | $0.3421000 | $0.3429000 | $0.3414000 |
| 2023-12-26 | $0.3421000 | $0.3416000 | $0.3422000 | $0.3414000 |
| 2023-12-27 | $0.3416000 | $0.3425000 | $0.3425000 | $0.3417000 |
| 2023-12-28 | $0.3425000 | $0.3430000 | $0.3432000 | $0.3417000 |
| 2023-12-29 | $0.3430000 | $0.3423000 | $0.3429000 | $0.3414000 |
| 2023-12-30 | $0.3423000 | $0.3423000 | $0.3424000 | $0.3414000 |
| 2023-12-31 | $0.3423000 | $0.3423000 | $0.3423000 | $0.3413000 |
| 2024-01-01 | $0.3423000 | $0.3415000 | $0.3424000 | $0.3413000 |
| 2024-01-02 | $0.3415000 | $0.3420000 | $0.3424000 | $0.3414000 |
| 2024-01-03 | $0.3420000 | $0.3426000 | $0.3461000 | $0.3414000 |
| 2024-01-04 | $0.3426000 | $0.3419000 | $0.3435000 | $0.3415000 |
| 2024-01-05 | $0.3419000 | $0.3420000 | $0.3420000 | $0.3415000 |
| 2024-01-06 | $0.3420000 | $0.3419000 | $0.3420000 | $0.3415000 |
| 2024-01-07 | $0.3419000 | $0.3417000 | $0.3420000 | $0.3415000 |
| 2024-01-08 | $0.3417000 | $0.3415000 | $0.3415000 | $0.3414000 |
| 2024-01-09 | $0.3420000 | $0.3416000 | $0.3417000 | $0.3412000 |
| 2024-01-10 | $0.3416000 | $0.3417000 | $0.3417000 | $0.3412000 |
| 2024-01-11 | $0.3417000 | $0.3415000 | $0.3417000 | $0.3412000 |
| 2024-01-12 | $0.3415000 | $0.3385000 | $0.3416000 | $0.3382000 |
| 2024-01-13 | $0.3385000 | $0.3383000 | $0.3387000 | $0.3383000 |
| 2024-01-14 | $0.3383000 | $0.3385000 | $0.3385000 | $0.3381000 |
| 2024-01-15 | $0.3385000 | $0.3382000 | $0.3385000 | $0.3380000 |
| 2024-01-16 | $0.3382000 | $0.3384000 | $0.3386000 | $0.3383000 |
| 2024-01-17 | $0.3384000 | $0.3372000 | $0.3384000 | $0.3363000 |
| 2024-01-18 | $0.3372000 | $0.3368000 | $0.3376000 | $0.3363000 |
| 2024-01-19 | $0.3368000 | $0.3369000 | $0.3369000 | $0.3368000 |
| 2024-01-20 | $0.3372000 | $0.3371000 | $0.3376000 | $0.3365000 |
| 2024-01-21 | $0.3371000 | $0.3370000 | $0.3376000 | $0.3365000 |
| 2024-01-22 | $0.3370000 | $0.3365000 | $0.3374000 | $0.3363000 |
| 2024-01-23 | $0.3365000 | $0.3368000 | $0.3375000 | $0.3359000 |
| 2024-01-24 | $0.3368000 | $0.3344000 | $0.3376000 | $0.3343000 |
| 2024-01-25 | $0.3344000 | $0.3345000 | $0.3347000 | $0.3343000 |
| 2024-01-26 | $0.3345000 | $0.3352000 | $0.3353000 | $0.3344000 |
| 2024-01-27 | $0.3352000 | $0.3345000 | $0.3352000 | $0.3344000 |
| 2024-01-28 | $0.3345000 | $0.3331000 | $0.3347000 | $0.3328000 |
| 2024-01-29 | $0.3331000 | $0.3222000 | $0.3340000 | $0.3197000 |
| 2024-01-30 | $0.3222000 | $0.3207000 | $0.3285000 | $0.3189000 |
| 2024-01-31 | $0.3207000 | $0.3199000 | $0.3294000 | $0.3187000 |
| 2024-02-01 | $0.3199000 | $0.3221000 | $0.3263000 | $0.3188000 |
| 2024-02-02 | $0.3221000 | $0.3207000 | $0.3263000 | $0.3188000 |
| 2024-02-03 | $0.3207000 | $0.3221000 | $0.3267000 | $0.3188000 |
| 2024-02-04 | $0.3221000 | $0.3232000 | $0.3276000 | $0.3221000 |
| 2024-02-05 | $0.3232000 | $0.3208000 | $0.3264000 | $0.3199000 |
| 2024-02-06 | $0.3208000 | $0.3155000 | $0.3263000 | $0.3155000 |
| 2024-02-07 | $0.3155000 | $0.3164000 | $0.3166000 | $0.3154000 |
| 2024-02-08 | $0.3164000 | $0.3166000 | $0.3166000 | $0.3155000 |
| 2024-02-09 | $0.3166000 | $0.3166000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-02-10 | $0.3166000 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-02-11 | $0.3165000 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-02-12 | $0.3165000 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-02-13 | $0.3165000 | $0.3168000 | $0.3169000 | $0.3168000 |
| 2024-02-14 | $0.3168000 | $0.3168000 | $0.3169000 | $0.3168000 |
| 2024-02-15 | $0.3168000 | $0.3169000 | $0.3169000 | $0.3168000 |
| 2024-02-16 | $0.3169000 | $0.3169000 | $0.3169000 | $0.3168000 |
| 2024-02-17 | $0.3169000 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-02-18 | $0.3165000 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-02-19 | $0.3165000 | $0.3165000 | $0.3165000 | $0.3165000 |
| 2024-02-20 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-02-21 | $0.3166000 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-02-22 | $0.3165000 | $0.3163000 | $0.3164000 | $0.3163000 |
| 2024-02-23 | $0.3163000 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-02-24 | $0.3165000 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-02-25 | $0.3165000 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-02-26 | $0.3165000 | $0.3169000 | $0.3169000 | $0.3168000 |
| 2024-02-27 | $0.3169000 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-02-28 | $0.3165000 | $0.3168000 | $0.3169000 | $0.3168000 |
| 2024-02-29 | $0.3168000 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-03-01 | $0.3165000 | $0.3168000 | $0.3169000 | $0.3168000 |
| 2024-03-02 | $0.3168000 | $0.3168000 | $0.3169000 | $0.3168000 |
| 2024-03-03 | $0.3168000 | $0.3165000 | $0.3166000 | $0.3165000 |
| 2024-03-04 | $0.3165000 | $0.3115000 | $0.3169000 | $0.3109000 |
| 2024-03-05 | $0.3115000 | $0.3118000 | $0.3124000 | $0.3109000 |
| 2024-03-06 | $0.3118000 | $0.3112000 | $0.3122000 | $0.3109000 |
| 2024-03-07 | $0.3112000 | $0.3118000 | $0.3118000 | $0.3109000 |
| 2024-03-08 | $0.3118000 | $0.3117000 | $0.3121000 | $0.3112000 |
| 2024-03-09 | $0.3117000 | $0.3119000 | $0.3121000 | $0.3112000 |
| 2024-03-10 | $0.3119000 | $0.3110000 | $0.3118000 | $0.3109000 |
| 2024-03-11 | $0.3110000 | $0.3110000 | $0.3115000 | $0.3106000 |
| 2024-03-12 | $0.3110000 | $0.3134000 | $0.3143000 | $0.3105000 |
| 2024-03-13 | $0.3134000 | $0.3135000 | $0.3136000 | $0.3134000 |
| 2024-03-14 | $0.3135000 | $0.3135000 | $0.3135000 | $0.3133000 |
| 2024-03-15 | $0.3135000 | $0.3135000 | $0.3136000 | $0.3134000 |
| 2024-03-16 | $0.3135000 | $0.3135000 | $0.3135000 | $0.3134000 |
| 2024-03-17 | $0.3134000 | $0.3133000 | $0.3134000 | $0.3132000 |
| 2024-03-18 | $0.3133000 | $0.3132000 | $0.3133000 | $0.3132000 |
| 2024-03-19 | $0.3135000 | $0.3057000 | $0.3135000 | $0.3056000 |
| 2024-03-20 | $0.3057000 | $0.3065000 | $0.3071000 | $0.3057000 |
| 2024-03-21 | $0.3065000 | $0.3065000 | $0.3065000 | $0.3064000 |
| 2024-03-22 | $0.3065000 | $0.3065000 | $0.3065000 | $0.3064000 |
| 2024-03-23 | $0.3065000 | $0.3192000 | $0.3194000 | $0.3064000 |
| 2024-03-24 | $0.3192000 | $0.3085000 | $0.3350000 | $0.3081000 |
| 2024-03-25 | $0.3085000 | $0.3090000 | $0.3102000 | $0.3081000 |
| 2024-03-26 | $0.3090000 | $0.3077000 | $0.3100000 | $0.3074000 |
| 2024-03-27 | $0.3077000 | $0.3061000 | $0.3086000 | $0.3059000 |
| 2024-03-28 | $0.3061000 | $0.3039000 | $0.3074000 | $0.3029000 |
| 2024-03-29 | $0.3039000 | $0.3035000 | $0.3051000 | $0.3032000 |
| 2024-03-30 | $0.3035000 | $0.3029000 | $0.3033000 | $0.3029000 |
| 2024-03-31 | $0.3029000 | $0.3087000 | $0.3088000 | $0.3020000 |
| 2024-04-01 | $0.3087000 | $0.3097000 | $0.3103000 | $0.3084000 |
| 2024-04-02 | $0.3097000 | $0.3120000 | $0.3122000 | $0.3096000 |
| 2024-04-03 | $0.3120000 | $0.3124000 | $0.3125000 | $0.3119000 |
CranePay [CRP] is a cryptocurrency, which is a direct descendant of Bitcoin and based on the ideas of decentralized P2P networks from Satoshi Nakamoto. The main objective of CranePay [CRP] is to return the direct purpose of using cryptocurrency as a payment system in which the guarantor of transactions (third party) is the program code.
Sorry, detailed technology about CropperFinance is not currently available
Sorry, detailed features about CropperFinance is not currently available