BTB Coin Values BTB
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | $3.00 | $3.29 | $3.32 | $2.89 |
| 2019-10-11 | $3.32 | $3.38 | $3.38 | $2.96 |
| 2019-10-12 | $3.38 | $4.18 | $4.54 | $2.53 |
| 2019-10-13 | $4.35 | $3.56 | $4.71 | $2.52 |
| 2019-10-14 | $3.56 | $3.84 | $3.84 | $3.56 |
| 2019-10-15 | $3.87 | $3.51 | $4.53 | $2.45 |
| 2019-10-16 | $3.51 | $4.06 | $4.06 | $3.51 |
| 2019-10-21 | $2.84 | $2.85 | $2.99 | $2.59 |
| 2019-10-22 | $2.91 | $3.02 | $3.15 | $2.62 |
| 2019-10-23 | $2.95 | $2.49 | $2.86 | $2.47 |
| 2019-10-24 | $2.60 | $2.69 | $2.69 | $2.37 |
| 2019-10-25 | $2.64 | $3.20 | $3.40 | $2.81 |
| 2019-10-26 | $3.18 | $3.15 | $3.52 | $2.98 |
| 2019-10-27 | $3.00 | $2.83 | $3.49 | $2.63 |
| 2019-10-28 | $2.83 | $2.97 | $2.97 | $2.83 |
| 2019-10-29 | $2.33 | $2.87 | $2.87 | $2.14 |
| 2019-10-30 | $2.76 | $2.76 | $2.90 | $2.40 |
| 2019-10-31 | $2.76 | $2.65 | $2.76 | $2.65 |
| 2019-11-02 | $2.36 | $2.52 | $2.58 | $2.36 |
| 2019-11-03 | $2.44 | $2.37 | $2.46 | $2.24 |
| 2019-11-04 | $2.64 | $2.04 | $2.69 | $2.04 |
| 2019-11-05 | $2.04 | $2.05 | $2.05 | $2.04 |
| 2019-11-08 | $1.95 | $1.83 | $1.95 | $1.80 |
| 2019-11-09 | $1.80 | $1.82 | $1.85 | $1.78 |
| 2019-11-10 | $1.80 | $1.88 | $2.00 | $1.81 |
| 2019-11-11 | $1.88 | $1.92 | $1.92 | $1.88 |
| 2019-11-12 | $1.78 | $1.82 | $1.86 | $1.78 |
| 2019-11-13 | $1.83 | $1.90 | $1.90 | $1.78 |
| 2019-11-14 | $1.90 | $1.88 | $1.88 | $1.88 |
| 2019-11-15 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.88 |
| 2019-11-16 | $1.76 | $1.78 | $1.84 | $1.60 |
| 2019-11-17 | $1.76 | $1.65 | $1.79 | $1.20 |
| 2019-11-18 | $1.62 | $1.43 | $1.62 | $1.41 |
| 2019-11-19 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 |
| 2019-11-20 | $1.72 | $1.74 | $1.76 | $1.71 |
| 2019-11-21 | $1.75 | $1.71 | $1.73 | $1.64 |
| 2019-11-22 | $1.69 | $1.71 | $1.81 | $1.60 |
| 2019-11-23 | $1.67 | $1.69 | $1.71 | $1.64 |
| 2019-11-24 | $1.69 | $1.70 | $1.70 | $1.69 |
| 2019-11-27 | $1.52 | $1.64 | $1.67 | $1.57 |
| 2019-11-28 | $1.64 | $1.66 | $1.66 | $1.64 |
| 2019-11-29 | $1.58 | $1.30 | $1.71 | $1.14 |
| 2019-11-30 | $1.30 | $1.40 | $1.40 | $1.30 |
| 2019-12-01 | $2.03 | $2.77 | $4.14 | $1.93 |
| 2019-12-02 | $2.77 | $2.67 | $2.77 | $2.67 |
| 2019-12-10 | $1.92 | $1.87 | $1.90 | $1.86 |
| 2019-12-11 | $1.87 | $1.87 | $1.93 | $1.84 |
| 2019-12-12 | $1.87 | $1.91 | $1.91 | $1.87 |
| 2019-12-15 | $1.86 | $1.92 | $1.93 | $1.84 |
| 2019-12-16 | $1.92 | $1.93 | $1.93 | $1.92 |
| 2019-12-18 | $1.77 | $1.95 | $1.98 | $1.94 |
| 2019-12-19 | $1.95 | $1.95 | $1.95 | $1.95 |
| 2019-12-21 | $1.84 | $1.83 | $1.83 | $1.83 |
| 2019-12-22 | $1.83 | $1.89 | $1.90 | $1.89 |
| 2019-12-23 | $1.89 | $1.94 | $1.94 | $1.89 |
| 2019-12-24 | $1.87 | $1.85 | $1.86 | $1.85 |
| 2019-12-25 | $1.85 | $1.86 | $1.86 | $1.85 |
| 2019-12-31 | $1.70 | $1.45 | $1.72 | $1.45 |
| 2020-01-01 | $1.45 | $1.48 | $1.48 | $1.45 |
| 2020-01-02 | $1.45 | $1.44 | $1.44 | $1.41 |
| 2020-01-03 | $1.41 | $1.66 | $1.75 | $1.48 |
| 2020-01-04 | $1.66 | $1.70 | $1.70 | $1.66 |
| 2020-01-05 | $1.65 | $1.67 | $1.76 | $1.61 |
| 2020-01-06 | $1.64 | $1.81 | $1.81 | $1.72 |
| 2020-01-07 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | $1.81 |
| 2020-01-09 | $1.84 | $1.78 | $1.85 | $1.76 |
| 2020-01-10 | $1.78 | $1.79 | $1.79 | $1.78 |
| 2020-01-12 | $1.81 | $1.75 | $1.86 | $1.73 |
| 2020-01-13 | $1.75 | $1.82 | $1.82 | $1.75 |
| 2020-01-14 | $1.76 | $1.86 | $1.90 | $1.86 |
| 2020-01-15 | $1.86 | $1.88 | $1.88 | $1.86 |
| 2020-01-16 | $1.57 | $1.64 | $1.73 | $1.55 |
| 2020-01-17 | $1.64 | $1.69 | $1.69 | $1.64 |
| 2020-01-18 | $1.73 | $1.74 | $1.81 | $1.67 |
| 2020-01-19 | $1.74 | $1.73 | $1.74 | $1.73 |
| 2020-01-21 | $1.66 | $1.81 | $1.81 | $1.66 |
| 2020-01-22 | $1.81 | $1.77 | $1.81 | $1.77 |
| 2020-01-24 | $1.68 | $1.64 | $1.71 | $1.64 |
| 2020-01-25 | $1.64 | $1.68 | $1.68 | $1.64 |
| 2020-01-28 | $2.57 | $2.36 | $2.68 | $2.36 |
| 2020-01-29 | $2.36 | $2.44 | $2.44 | $2.36 |
| 2020-02-04 | $2.38 | $2.29 | $2.36 | $2.28 |
| 2020-02-05 | $2.29 | $2.28 | $2.29 | $2.28 |
| 2020-02-08 | $2.45 | $2.50 | $2.51 | $2.45 |
| 2020-02-09 | $2.50 | $2.49 | $2.50 | $2.49 |
| 2020-02-10 | $2.54 | $2.42 | $2.47 | $2.42 |
| 2020-02-11 | $2.42 | $2.43 | $2.43 | $2.42 |
| 2020-02-12 | $2.55 | $2.58 | $2.61 | $2.57 |
| 2020-02-13 | $2.58 | $2.57 | $2.61 | $2.51 |
| 2020-02-14 | $2.57 | $2.56 | $2.57 | $2.56 |
| 2020-02-17 | $2.52 | $2.42 | $2.47 | $2.40 |
| 2020-02-18 | $2.46 | $2.59 | $2.62 | $2.55 |
| 2020-02-19 | $2.59 | $2.58 | $2.59 | $2.58 |
| 2020-03-05 | $1.92 | $1.90 | $2.05 | $1.90 |
| 2020-03-06 | $1.91 | $1.89 | $1.92 | $1.88 |
| 2020-03-07 | $1.89 | $1.90 | $1.90 | $1.89 |
| 2020-03-10 | $1.66 | $1.66 | $1.67 | $1.66 |
| 2020-03-11 | $1.66 | $1.65 | $1.66 | $1.65 |
| 2020-03-19 | $1.22 | $1.36 | $1.40 | $1.36 |
| 2020-03-20 | $1.36 | $1.37 | $1.37 | $1.36 |
| 2020-03-30 | $1.30 | $1.40 | $1.44 | $1.36 |
| 2020-03-31 | $1.40 | $1.39 | $1.40 | $1.39 |
| 2020-04-07 | $1.72 | $1.64 | $1.71 | $1.63 |
| 2020-04-08 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 |
| 2020-04-12 | $1.50 | $1.52 | $1.52 | $1.52 |
| 2020-04-13 | $1.50 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2020-04-14 | $1.49 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
| 2020-04-15 | $1.50 | $1.46 | $1.58 | $1.44 |
| 2020-04-16 | $1.46 | $1.45 | $1.46 | $1.45 |
| 2020-04-30 | $2.30 | $2.93 | $3.79 | $2.25 |
| 2020-05-01 | $2.94 | $3.42 | $3.83 | $2.99 |
| 2020-05-02 | $3.42 | $3.33 | $3.84 | $3.14 |
| 2020-05-03 | $3.33 | $3.33 | $3.62 | $3.28 |
| 2020-05-04 | $3.33 | $3.37 | $3.37 | $3.33 |
| 2020-05-07 | $2.07 | $2.20 | $2.31 | $2.00 |
| 2020-05-08 | $2.20 | $1.91 | $2.19 | $1.89 |
| 2020-05-09 | $1.91 | $1.85 | $1.86 | $1.81 |
| 2020-05-10 | $1.85 | $1.84 | $1.85 | $1.84 |
| 2020-05-11 | $1.67 | $1.77 | $1.85 | $1.46 |
| 2020-05-12 | $1.77 | $1.77 | $1.77 | $1.77 |
| 2020-05-15 | $1.84 | $1.91 | $2.02 | $1.64 |
| 2020-05-16 | $1.91 | $1.96 | $1.96 | $1.91 |
| 2020-05-18 | $1.80 | $2.14 | $2.14 | $1.76 |
| 2020-05-19 | $2.14 | $2.09 | $2.14 | $2.09 |
| 2020-05-20 | $2.04 | $1.98 | $2.05 | $1.94 |
| 2020-05-21 | $1.98 | $1.96 | $1.98 | $1.87 |
| 2020-05-22 | $1.96 | $1.94 | $1.96 | $1.94 |
| 2020-06-02 | $2.23 | $2.09 | $2.09 | $2.07 |
| 2020-06-03 | $2.09 | $2.08 | $2.09 | $2.08 |
| 2020-06-10 | $2.24 | $2.11 | $2.26 | $2.11 |
| 2020-06-11 | $2.11 | $2.11 | $2.11 | $2.11 |
| 2020-06-16 | $1.88 | $1.87 | $1.96 | $1.72 |
| 2020-06-17 | $1.87 | $2.14 | $2.28 | $1.80 |
| 2020-06-18 | $2.14 | $2.14 | $2.14 | $2.14 |
| 2020-06-19 | $2.35 | $2.08 | $2.38 | $2.05 |
| 2020-06-20 | $2.08 | $2.14 | $2.14 | $2.08 |
| 2020-06-21 | $2.19 | $2.10 | $2.26 | $2.04 |
| 2020-06-22 | $2.10 | $2.12 | $2.12 | $2.10 |
| 2020-07-01 | $1.76 | $1.86 | $2.03 | $1.76 |
| 2020-07-02 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 |
| 2020-07-07 | $1.97 | $2.01 | $2.02 | $1.89 |
| 2020-07-08 | $2.01 | $2.02 | $2.02 | $2.01 |
| 2020-07-11 | $2.02 | $1.84 | $2.02 | $1.79 |
| 2020-07-12 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 |
| 2020-07-13 | $1.83 | $1.80 | $1.89 | $1.78 |
| 2020-07-14 | $1.80 | $1.81 | $1.81 | $1.80 |
| 2020-08-02 | $2.39 | $2.39 | $2.40 | $2.16 |
| 2020-08-03 | $2.39 | $2.38 | $2.39 | $2.38 |
| 2020-08-04 | $2.39 | $2.40 | $2.46 | $2.36 |
| 2020-08-05 | $2.40 | $2.56 | $2.62 | $2.47 |
| 2020-08-06 | $2.56 | $2.51 | $2.59 | $2.40 |
| 2020-08-07 | $2.51 | $2.49 | $2.51 | $2.49 |
| 2020-08-08 | $2.43 | $2.57 | $2.60 | $2.36 |
| 2020-08-09 | $2.57 | $2.47 | $2.56 | $2.38 |
| 2020-08-10 | $2.47 | $2.43 | $2.47 | $2.43 |
| 2020-08-13 | $2.42 | $2.66 | $2.66 | $2.66 |
| 2020-08-14 | $2.66 | $2.68 | $2.68 | $2.66 |
| 2020-09-01 | $1.89 | $1.87 | $2.18 | $1.79 |
| 2020-09-02 | $1.87 | $1.87 | $1.87 | $1.87 |
| 2020-09-04 | $1.50 | $1.53 | $1.63 | $1.49 |
| 2020-09-05 | $1.53 | $1.56 | $1.56 | $1.53 |
| 2020-10-01 | $2.68 | $2.42 | $3.20 | $2.37 |
| 2020-10-02 | $2.42 | $2.92 | $3.23 | $2.41 |
| 2020-10-03 | $2.92 | $2.60 | $2.98 | $2.47 |
| 2020-10-04 | $2.60 | $2.62 | $2.62 | $2.60 |
| 2020-10-05 | $2.65 | $2.68 | $2.70 | $2.59 |
| 2020-10-06 | $2.68 | $2.33 | $2.67 | $2.33 |
| 2020-10-07 | $2.33 | $2.45 | $2.45 | $2.33 |
| 2020-11-02 | $3.58 | $3.41 | $3.68 | $3.20 |
| 2020-11-03 | $3.41 | $3.39 | $3.40 | $3.39 |
| 2020-11-04 | $3.62 | $3.12 | $3.76 | $3.12 |
| 2020-11-05 | $3.12 | $3.19 | $3.86 | $3.15 |
| 2020-11-06 | $3.19 | $3.84 | $3.90 | $3.19 |
| 2020-11-07 | $3.84 | $3.86 | $3.86 | $3.84 |
| 2020-12-02 | $4.58 | $4.42 | $4.77 | $4.13 |
| 2020-12-03 | $4.42 | $4.44 | $4.44 | $4.42 |
| 2020-12-04 | $4.96 | $4.92 | $5.16 | $4.78 |
| 2020-12-05 | $4.92 | $4.88 | $4.92 | $4.88 |
| 2020-12-31 | $6.67 | $6.69 | $6.69 | $6.69 |
| 2021-01-01 | $6.69 | $6.78 | $6.78 | $6.78 |
| 2021-01-02 | $6.78 | $29.96 | $29.96 | $6.78 |
| 2021-01-04 | $7.63 | $7.39 | $7.39 | $7.39 |
| 2021-01-05 | $7.39 | $33.19 | $33.19 | $7.39 |
| 2021-01-06 | $7.86 | $8.51 | $8.51 | $8.51 |
| 2021-01-07 | $8.51 | $9.11 | $9.11 | $9.11 |
| 2021-01-08 | $9.11 | $40.41 | $40.41 | $9.11 |
| 2021-01-31 | $7.92 | $7.65 | $7.65 | $7.65 |
| 2021-02-01 | $7.65 | $33.56 | $33.86 | $7.65 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| BTB/BTC | bter |
| BTB/CNY | bter |
| BTB/BTC | cryptopia |
| BTB/DOGE | cryptopia |
| BTB/DOT | cryptopia |
| BTB/ETH | cryptopia |
| BTB/FTC | cryptopia |
| BTB/LTC | cryptopia |
| BTB/POP | cryptopia |
| BTB/UNO | cryptopia |
| BTB/XMR | cryptopia |
| BTB/BTC | cryptsy |
| BTB/XRP | cryptsy |
| BTB/BTC | livecoin |
| BTB/ETH | livecoin |
| BTB/BTC | novaexchange |
| BTB/DOGE | novaexchange |
| BTB/ETH | novaexchange |
| BTB/LTC | novaexchange |
The BitBar (BTB) crypto coin is a mixture of Novacoin, Fairnova and Rarecoin. It is a unique alternative to bitcoin and it's first-mover advantages over the glut of currencies that launched during the summer of 2013. It is resistant to Asic miners and dedicated mining hardware, meaning specialist mining equipment built into chips is very costly to manufacture efficiently - but that could soon change.
Sorry, detailed technology about BTCBOYZ is not currently available
Sorry, detailed features about BTCBOYZ is not currently available