Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-06 | $0.0726 | $0.0695 | $0.0722 | $0.0661 |
| 2019-09-07 | $0.0695 | $0.0680 | $0.0720 | $0.0673 |
| 2019-09-08 | $0.0680 | $0.0817 | $0.0966 | $0.0669 |
| 2019-09-09 | $0.0817 | $0.0898 | $0.0990200 | $0.0748 |
| 2019-09-10 | $0.0898 | $0.0768 | $0.1941000 | $0.0708 |
| 2019-09-11 | $0.0768 | $0.0271400 | $0.0900 | $0.0225700 |
| 2019-09-12 | $0.0271400 | $0.0421300 | $0.0479700 | $0.0232600 |
| 2019-09-13 | $0.0421300 | $0.0475100 | $0.0510 | $0.0400400 |
| 2019-09-14 | $0.0475100 | $0.0374200 | $0.0477900 | $0.0324400 |
| 2019-09-15 | $0.0374200 | $0.0338300 | $0.0397100 | $0.0308400 |
| 2019-09-16 | $0.0338300 | $0.0368800 | $0.0430400 | $0.0311200 |
| 2019-09-17 | $0.0368800 | $0.0294700 | $0.0368200 | $0.0260100 |
| 2019-09-18 | $0.0294700 | $0.0258100 | $0.0309000 | $0.0243900 |
| 2019-09-19 | $0.0258100 | $0.0296100 | $0.0323900 | $0.0259100 |
| 2019-09-20 | $0.0296100 | $0.0291000 | $0.0307300 | $0.0275800 |
| 2019-09-21 | $0.0291000 | $0.0301600 | $0.0313600 | $0.0273700 |
| 2019-09-22 | $0.0301600 | $0.0668 | $0.0787 | $0.0299100 |
| 2019-09-23 | $0.0668 | $0.0557 | $0.0681 | $0.0481800 |
| 2019-09-24 | $0.0557 | $0.0378400 | $0.0494600 | $0.0303300 |
| 2019-09-25 | $0.0378400 | $0.0489900 | $0.0591 | $0.0257600 |
| 2019-09-26 | $0.0489900 | $0.0490200 | $0.0508 | $0.0360100 |
| 2019-09-27 | $0.0490200 | $0.0515 | $0.0518 | $0.0363300 |
| 2019-09-28 | $0.0515 | $0.0328100 | $0.0518 | $0.0296100 |
| 2019-09-29 | $0.0328100 | $0.0292000 | $0.0370200 | $0.0290300 |
| 2019-09-30 | $0.0292000 | $0.0345100 | $0.0371700 | $0.0301000 |
| 2019-10-01 | $0.0345100 | $0.0328100 | $0.0359700 | $0.0254000 |
| 2019-10-02 | $0.0328100 | $0.0302900 | $0.0341500 | $0.0262700 |
| 2019-10-03 | $0.0302900 | $0.0277100 | $0.0319100 | $0.0263100 |
| 2019-10-04 | $0.0277100 | $0.0247500 | $0.0293200 | $0.0245000 |
| 2019-10-05 | $0.0247500 | $0.0272100 | $0.0282000 | $0.0238600 |
| 2019-10-06 | $0.0272100 | $0.0262000 | $0.0262000 | $0.0262000 |
| 2019-10-07 | $0.0262000 | $0.0276800 | $0.0290800 | $0.0236600 |
| 2019-10-08 | $0.0276800 | $0.0263000 | $0.0285100 | $0.0262100 |
| 2019-10-09 | $0.0263000 | $0.0271300 | $0.0271300 | $0.0263000 |
| 2019-10-12 | $0.0198700 | $0.0200600 | $0.0214200 | $0.0194900 |
| 2019-10-13 | $0.0200600 | $0.0194900 | $0.0200600 | $0.0194900 |
| 2019-10-14 | $0.0197100 | $0.0198800 | $0.0210700 | $0.0186800 |
| 2019-10-15 | $0.0198800 | $0.0200000 | $0.0200000 | $0.0198800 |
| 2019-10-17 | $0.0138600 | $0.0133600 | $0.0145800 | $0.0121500 |
| 2019-10-18 | $0.0133600 | $0.0135600 | $0.0135600 | $0.0133600 |
| 2019-10-21 | $0.0124600 | $0.009795 | $0.0123800 | $0.009468 |
| 2019-10-22 | $0.009795 | $0.0104800 | $0.0104800 | $0.009795 |
| 2019-10-23 | $0.0100700 | $0.006983 | $0.0099450 | $0.006255 |
| 2019-10-24 | $0.007355 | $0.008015 | $0.008349 | $0.006182 |
| 2019-10-25 | $0.007994 | $0.008281 | $0.0114900 | $0.007713 |
| 2019-10-26 | $0.008281 | $0.008598 | $0.008598 | $0.008281 |
| 2019-10-29 | $0.0101000 | $0.0109400 | $0.0137800 | $0.0106900 |
| 2019-10-30 | $0.0109400 | $0.0106300 | $0.0109400 | $0.0106300 |
| 2019-11-02 | $0.0155600 | $0.0181600 | $0.0191900 | $0.0106200 |
| 2019-11-03 | $0.0183400 | $0.0149600 | $0.0181900 | $0.0136600 |
| 2019-11-04 | $0.0143000 | $0.0133700 | $0.0147200 | $0.0128400 |
| 2019-11-05 | $0.0133700 | $0.0132400 | $0.0133700 | $0.0132400 |
| 2019-11-09 | $0.009617 | $0.0099670 | $0.0108500 | $0.008932 |
| 2019-11-10 | $0.0099680 | $0.009096 | $0.0102700 | $0.008676 |
| 2019-11-11 | $0.009096 | $0.009195 | $0.009195 | $0.009096 |
| 2019-11-13 | $0.009557 | $0.008895 | $0.009684 | $0.007903 |
| 2019-11-14 | $0.008895 | $0.008942 | $0.008942 | $0.008895 |
| 2019-11-16 | $0.007700 | $0.007510 | $0.008756 | $0.007156 |
| 2019-11-17 | $0.008040 | $0.008704 | $0.0099970 | $0.007852 |
| 2019-11-18 | $0.008704 | $0.008622 | $0.008704 | $0.008622 |
| 2019-11-20 | $0.008036 | $0.008295 | $0.008390 | $0.007764 |
| 2019-11-21 | $0.008273 | $0.007249 | $0.007690 | $0.006551 |
| 2019-11-22 | $0.007249 | $0.007427 | $0.007427 | $0.007249 |
| 2019-11-25 | $0.006631 | $0.006576 | $0.007044 | $0.006175 |
| 2019-11-26 | $0.006576 | $0.006605 | $0.006605 | $0.006576 |
| 2019-11-27 | $0.006241 | $0.006497 | $0.007262 | $0.006130 |
| 2019-11-28 | $0.006497 | $0.006618 | $0.006618 | $0.006497 |
| 2019-12-01 | $0.006709 | $0.007834 | $0.008018 | $0.006436 |
| 2019-12-02 | $0.007834 | $0.007126 | $0.007834 | $0.007126 |
| 2020-02-11 | $0.0048370 | $0.0045160 | $0.005491 | $0.0044300 |
| 2020-02-12 | $0.0045160 | $0.0046150 | $0.0046150 | $0.0045160 |
| 2020-11-04 | $0.0257300 | $0.0265900 | $0.0275100 | $0.0259000 |
| 2020-11-05 | $0.0265900 | $0.0303100 | $0.0309400 | $0.0268400 |
| 2020-11-06 | $0.0303100 | $0.0310200 | $0.0335900 | $0.0290000 |
| 2020-11-07 | $0.0310200 | $0.0284900 | $0.0297400 | $0.0250400 |
| 2020-11-08 | $0.0284900 | $0.0308900 | $0.0315700 | $0.0295300 |
| 2020-11-09 | $0.0308900 | $0.0304400 | $0.0309500 | $0.0304100 |
| 2020-11-30 | $0.0299700 | $0.0328100 | $0.0336100 | $0.0307700 |
| 2020-12-01 | $0.0328100 | $0.0329500 | $0.0329500 | $0.0328100 |
| 2020-12-03 | $0.0283300 | $0.0349500 | $0.0357100 | $0.0272900 |
| 2020-12-04 | $0.0349100 | $0.0326900 | $0.0335800 | $0.0315400 |
| 2020-12-05 | $0.0326900 | $0.0323700 | $0.0326900 | $0.0323600 |
| 2020-12-06 | $0.0373000 | $0.0343800 | $0.0378100 | $0.0335800 |
| 2020-12-07 | $0.0344100 | $0.0330200 | $0.0338600 | $0.0317400 |
| 2020-12-08 | $0.0329800 | $0.0281700 | $0.0322100 | $0.0279700 |
| 2020-12-09 | $0.0281700 | $0.0282400 | $0.0282400 | $0.0281700 |
| 2021-01-01 | $0.0598 | $0.0525 | $0.0717 | $0.0523 |
| 2021-01-02 | $0.0525 | $0.0610 | $0.0612 | $0.0550 |
| 2021-01-03 | $0.0610 | $0.0559 | $0.0870 | $0.0558 |
| 2021-01-04 | $0.0560 | $0.0717 | $0.0753 | $0.0560 |
| 2021-01-05 | $0.0722 | $0.0658 | $0.3507000 | $0.0441300 |
| 2021-01-06 | $0.0657 | $0.0660 | $0.0717 | $0.0660 |
| 2021-01-07 | $0.0664 | $0.0587 | $0.0678 | $0.0537 |
| 2021-01-08 | $0.0586 | $0.0538 | $0.0587 | $0.0535 |
| 2021-01-09 | $0.0538 | $0.0541 | $0.0542 | $0.0538 |
| 2021-01-31 | $0.0515 | $0.0497100 | $0.0497100 | $0.0497100 |
| 2021-02-01 | $0.0497100 | $0.0432600 | $0.0503 | $0.0432600 |
| 2021-02-02 | $0.0432600 | $0.0458300 | $0.0458300 | $0.0458300 |
| 2021-02-03 | $0.0458300 | $0.0457900 | $0.0458500 | $0.0457900 |
| 2021-02-04 | $0.0486000 | $0.0477100 | $0.0477100 | $0.0477100 |
| 2021-02-05 | $0.0477100 | $0.0477300 | $0.0479700 | $0.0476900 |
| 2021-02-07 | $0.0507 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 |
| 2021-02-08 | $0.0501 | $0.0664 | $0.0664 | $0.0599 |
| 2021-02-09 | $0.0578 | $0.0581 | $0.0582 | $0.0578 |
| 2021-02-28 | $0.0360300 | $0.0353000 | $0.0353000 | $0.0353000 |
| 2021-03-01 | $0.0353000 | $0.0387200 | $0.0387200 | $0.0387200 |
| 2021-03-02 | $0.0387200 | $0.0387600 | $0.0387700 | $0.0386600 |
| 2021-03-06 | $0.0380400 | $0.0381400 | $0.0381400 | $0.0381400 |
| 2021-03-07 | $0.0381400 | $0.0397500 | $0.0397500 | $0.0397500 |
| 2021-03-08 | $0.0397500 | $0.0399500 | $0.0400400 | $0.0396800 |
| 2021-04-04 | $0.0445200 | $0.0454100 | $0.0454100 | $0.0454100 |
| 2021-04-05 | $0.0454100 | $0.0455000 | $0.0455000 | $0.0454100 |
| 2021-05-03 | $0.0441700 | $0.0446100 | $0.0446100 | $0.0446100 |
| 2021-05-04 | $0.0446100 | $0.0445000 | $0.0446400 | $0.0444900 |
| 2021-05-05 | $0.0415300 | $0.0448600 | $0.0448600 | $0.0448600 |
| 2021-05-06 | $0.0448600 | $0.0440200 | $0.0440200 | $0.0440200 |
| 2021-05-07 | $0.0440200 | $0.0439100 | $0.0440600 | $0.0438700 |
| 2021-06-01 | $0.0290900 | $0.0286100 | $0.0286100 | $0.0286100 |
| 2021-06-02 | $0.0286100 | $0.0293100 | $0.0293100 | $0.0293100 |
| 2021-06-03 | $0.0293100 | $0.0293500 | $0.0293600 | $0.0292200 |
| 2021-06-05 | $0.0287500 | $0.0277200 | $0.0277200 | $0.0277200 |
| 2021-06-06 | $0.0277200 | $0.0277300 | $0.0277900 | $0.0276800 |
| 2021-07-07 | $0.0267100 | $0.0264300 | $0.0264300 | $0.0264300 |
| 2021-07-08 | $0.0264300 | $0.0264100 | $0.0264700 | $0.0263500 |
| 2021-07-31 | $0.0014040 | $0.0014680 | $0.0015700 | $0.0014180 |
| 2021-08-01 | $0.0014680 | $0.0014860 | $0.0014960 | $0.0014330 |
| 2021-08-03 | $0.0014350 | $0.0014300 | $0.0014800 | $0.0013800 |
| 2021-08-04 | $0.0014300 | $0.0014560 | $0.0014630 | $0.0014280 |
| 2021-08-05 | $0.0014170 | $0.0013010 | $0.0015560 | $0.0012170 |
| 2021-08-06 | $0.0013010 | $0.0017640 | $0.0027190 | $0.0013020 |
| 2021-08-07 | $0.0017640 | $0.0017870 | $0.0017950 | $0.0017580 |
| 2021-09-04 | $0.0047670 | $0.0048200 | $0.005170 | $0.0045480 |
| 2021-09-05 | $0.0048200 | $0.0048620 | $0.0048710 | $0.0047020 |
| 2021-11-01 | $0.0036890 | $0.0035010 | $0.0038910 | $0.0033720 |
| 2021-11-02 | $0.0035010 | $0.0035500 | $0.0035500 | $0.0034970 |
| 2021-11-07 | $0.0042950 | $0.005033 | $0.005910 | $0.0042020 |
| 2021-11-08 | $0.005033 | $0.005138 | $0.005138 | $0.005032 |
| 2021-11-30 | $0.0451100 | $0.0444400 | $0.0444400 | $0.0444400 |
| 2021-12-01 | $0.0444400 | $0.0446400 | $0.0446400 | $0.0446400 |
| 2021-12-02 | $0.0042210 | $0.0042160 | $0.0042350 | $0.0041990 |
| 2021-12-03 | $0.0440900 | $0.0418600 | $0.0418600 | $0.0418600 |
| 2021-12-04 | $0.0418600 | $0.0384100 | $0.0384100 | $0.0384100 |
| 2021-12-05 | $0.0037940 | $0.0038180 | $0.0038230 | $0.0037920 |
| 2021-12-06 | $0.0385800 | $0.0394300 | $0.0394300 | $0.0394300 |
| 2021-12-07 | $0.0394300 | $0.0394900 | $0.0394900 | $0.0394900 |
| 2021-12-08 | $0.0039650 | $0.0039920 | $0.0039850 | $0.0039650 |
| 2022-01-02 | $0.0020720 | $0.0021070 | $0.0022220 | $0.0020690 |
| 2022-01-03 | $0.0021070 | $0.0021460 | $0.0021840 | $0.0020710 |
| 2022-01-04 | $0.0021460 | $0.0029150 | $0.0041260 | $0.0021580 |
| 2022-01-05 | $0.0029150 | $0.0023340 | $0.0027590 | $0.0021930 |
| 2022-01-06 | $0.0023340 | $0.0022480 | $0.0022820 | $0.0022480 |
| 2022-01-07 | $0.0022480 | $0.0022520 | $0.0022540 | $0.0022470 |
| 2022-02-04 | $0.0014560 | $0.0015290 | $0.0016780 | $0.0014690 |
| 2022-02-05 | $0.0015290 | $0.0015380 | $0.0046440 | $0.0015080 |
| 2022-02-06 | $0.0015380 | $0.0015710 | $0.0015720 | $0.0015380 |
| 2022-02-28 | $0.0013090 | $0.0013140 | $0.0014890 | $0.0013140 |
| 2022-03-01 | $0.0013140 | $0.0013210 | $0.0013220 | $0.0013140 |
| 2022-03-04 | $0.0013320 | $0.0013110 | $0.0013370 | $0.0012330 |
| 2022-03-05 | $0.0013110 | $0.0013090 | $0.0013110 | $0.0013090 |
| 2022-03-06 | $0.0013860 | $0.0014040 | $0.0014040 | $0.0013270 |
| 2022-03-07 | $0.0014040 | $0.0014050 | $0.0014060 | $0.0014030 |
| 2022-04-02 | $0.0013820 | $0.0014470 | $0.0016880 | $0.0013430 |
| 2022-04-03 | $0.0014470 | $0.0014470 | $0.0014490 | $0.0014460 |
| 2022-05-01 | $0.0012540 | $0.0013000 | $0.0013850 | $0.0012720 |
| 2022-05-02 | $0.0013000 | $0.0013000 | $0.0013010 | $0.0012990 |
| 2022-05-03 | $0.0013140 | $0.0012790 | $0.0012790 | $0.0012510 |
| 2022-05-04 | $0.0012790 | $0.0012790 | $0.0012800 | $0.0012790 |
| 2022-06-10 | $0.0007150 | $0.0007140 | $0.0007140 | $0.0006640 |
| 2022-06-11 | $0.0007140 | $0.0007140 | $0.0007160 | $0.0007140 |
| 2022-06-12 | $0.0006730 | $0.0006450 | $0.0006600 | $0.0006310 |
| 2022-06-13 | $0.0006450 | $0.0006450 | $0.0006500 | $0.0006440 |
| 2022-07-03 | $0.0150000 | $0.0150500 | $0.0150500 | $0.0150500 |
| 2022-07-04 | $0.0005260 | $0.0005250 | $0.0005260 | $0.0005250 |
| 2022-07-05 | $0.0005400 | $0.0005320 | $0.0005320 | $0.0005320 |
| 2022-07-06 | $0.0005320 | $0.0005330 | $0.0005330 | $0.0005320 |
| 2022-08-01 | $0.0005380 | $0.0005380 | $0.0005540 | $0.0005220 |
| 2022-08-02 | $0.0005380 | $0.0005380 | $0.0005390 | $0.0005370 |
| 2022-08-31 | $0.0005640 | $0.0005750 | $0.0005750 | $0.0005280 |
| 2022-09-01 | $0.0005750 | $0.0005710 | $0.0006030 | $0.0005550 |
| 2022-09-02 | $0.0005710 | $0.0005700 | $0.0005710 | $0.0005690 |
| 2022-09-09 | $0.0006380 | $0.0006360 | $0.0006700 | $0.0006190 |
| 2022-09-10 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006340 |
| 2022-09-30 | $0.0006810 | $0.0006910 | $0.0007310 | $0.0006640 |
| 2022-10-01 | $0.0006910 | $0.0006430 | $0.0006950 | $0.0006430 |
| 2022-10-02 | $0.0006430 | $0.0006430 | $0.0006430 | $0.0006420 |
| 2022-10-05 | $0.0006670 | $0.0006760 | $0.0008380 | $0.0006630 |
| 2022-10-06 | $0.0006760 | $0.0007170 | $0.0007710 | $0.0006630 |
| 2022-10-07 | $0.0007170 | $0.0007160 | $0.0007170 | $0.0007160 |
| 2022-11-05 | $0.0006740 | $0.0006670 | $0.0006670 | $0.0006510 |
| 2022-11-06 | $0.0006670 | $0.0006670 | $0.0006670 | $0.0006660 |
| 2022-11-08 | $0.0006430 | $0.0006250 | $0.0006780 | $0.0005450 |
| 2022-11-09 | $0.0006250 | $0.0006230 | $0.0006280 | $0.0006230 |
| 2022-11-10 | $0.0006520 | $0.0006480 | $0.0007650 | $0.0006220 |
| 2022-11-11 | $0.0006480 | $0.0006560 | $0.0006940 | $0.0006430 |
| 2022-11-12 | $0.0006560 | $0.0006570 | $0.0006570 | $0.0006550 |
| 2022-12-04 | $0.0006210 | $0.0006400 | $0.0006400 | $0.0006270 |
| 2022-12-05 | $0.0006400 | $0.0006300 | $0.0006300 | $0.0006170 |
| 2022-12-06 | $0.0006300 | $0.0006300 | $0.0006300 | $0.0006170 |
| 2022-12-07 | $0.0006230 | $0.0006280 | $0.0006530 | $0.0006030 |
| 2022-12-08 | $0.0006280 | $0.0006280 | $0.0006280 | $0.0006280 |
| 2023-02-07 | $0.0004680 | $0.0004850 | $0.0005520 | $0.0004680 |
| 2023-02-08 | $0.0004850 | $0.0007260 | $0.0024600 | $0.0004620 |
| 2023-02-09 | $0.0007260 | $0.0007260 | $0.0007260 | $0.0007260 |
| 2023-03-03 | $0.0006100 | $0.0005960 | $0.0006280 | $0.0005810 |
| 2023-03-04 | $0.0005960 | $0.0005960 | $0.0005970 | $0.0005960 |
| 2023-04-30 | $0.0004390 | $0.0004300 | $0.0004490 | $0.0004110 |
| 2023-05-01 | $0.0004300 | $0.0004400 | $0.0004580 | $0.0004210 |
| 2023-05-02 | $0.0004400 | $0.0004390 | $0.0004400 | $0.0004390 |
| 2023-05-03 | $0.0004300 | $0.0004190 | $0.0004380 | $0.0004000 |
| 2023-05-04 | $0.0004190 | $0.0004130 | $0.0004320 | $0.0004130 |
| 2023-05-05 | $0.0004130 | $0.0004390 | $0.0004590 | $0.0004190 |
| 2023-05-06 | $0.0004390 | $0.0004180 | $0.0004380 | $0.0003990 |
| 2023-05-07 | $0.0004180 | $0.0003950 | $0.0004140 | $0.0003950 |
| 2023-05-08 | $0.0003950 | $0.0004080 | $0.0004260 | $0.0003890 |
| 2023-05-09 | $0.0004080 | $0.0004070 | $0.0004250 | $0.0003880 |
| 2023-05-10 | $0.0004070 | $0.0004070 | $0.0004070 | $0.0004070 |
| 2023-06-01 | $0.0003560 | $0.0003540 | $0.0003540 | $0.0003350 |
| 2023-06-02 | $0.0003540 | $0.0003430 | $0.0003620 | $0.0003430 |
| 2023-06-03 | $0.0003430 | $0.0003430 | $0.0003430 | $0.0003430 |
| 2023-06-04 | $0.0003600 | $0.0003590 | $0.0003590 | $0.0003400 |
| 2023-06-05 | $0.0003590 | $0.0003400 | $0.0003590 | $0.0003400 |
| 2023-06-06 | $0.0003440 | $0.0003580 | $0.0003580 | $0.0003580 |
| 2023-06-07 | $0.0003580 | $0.0003480 | $0.0004030 | $0.0003300 |
| 2023-06-08 | $0.0003480 | $0.0003320 | $0.0003510 | $0.0003140 |
| 2023-06-09 | $0.0003320 | $0.0003320 | $0.0003320 | $0.0003320 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| DVP/BTC | bibox |
| DVP/ETH | bibox |
| DVP/KRW | bithumb |
The full name of DVP is the Decentralized Vulnerability Platform and it is the first decentralized vulnerability platform in the world. The DVP community is a decentralized autonomous organization, which is responsible for the vulnerability identification from multi-dimensions and comprehensive. At the same time, it acts as the core bridge between the white hats and the blockchain projects to provide an efficient and transparent blockchain security information platform, which will help improve the overall security awareness and build a better blockchain ecology. The DVP community will provide some public welfare services, in which the white hats can help the blockchain projects identify the security vulnerabilities and deliver them to DVP. As rewards, the white hat will by paying the corresponding bounty. By this model, it will lead to the achievement of a win-win virtuous circle for both the blockchain projects and the white hats.
Sorry, detailed technology about Decentralized Vulnerability Platform is not currently available
Sorry, detailed features about Decentralized Vulnerability Platform is not currently available