WLO Coin Values WLO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-10 | $0.0175100 | $0.0177800 | $0.0178800 | $0.0171800 |
| 2019-09-11 | $0.0177800 | $0.0187500 | $0.0187500 | $0.0177800 |
| 2019-09-12 | $0.0187500 | $0.0181000 | $0.0196700 | $0.0177500 |
| 2019-09-13 | $0.0181000 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0177900 |
| 2019-09-14 | $0.0188600 | $0.0189200 | $0.0191800 | $0.0187300 |
| 2019-09-15 | $0.0189200 | $0.0192100 | $0.0220000 | $0.0189200 |
| 2019-09-16 | $0.0192100 | $0.0185700 | $0.0192200 | $0.0185700 |
| 2019-09-17 | $0.0185700 | $0.0186800 | $0.0216800 | $0.0184100 |
| 2019-09-18 | $0.0186800 | $0.0220000 | $0.0220000 | $0.0169000 |
| 2019-09-19 | $0.0220000 | $0.0189400 | $0.0220000 | $0.0165300 |
| 2019-09-20 | $0.0189400 | $0.0215000 | $0.0215000 | $0.0170300 |
| 2019-09-21 | $0.0215000 | $0.0190300 | $0.0215000 | $0.0187700 |
| 2019-09-22 | $0.0190300 | $0.0187500 | $0.0193100 | $0.0186600 |
| 2019-09-23 | $0.0187500 | $0.0166600 | $0.0188800 | $0.0166600 |
| 2019-09-24 | $0.0166600 | $0.0179000 | $0.0215000 | $0.0156800 |
| 2019-09-25 | $0.0179000 | $0.0176300 | $0.0193600 | $0.0176100 |
| 2019-09-26 | $0.0176300 | $0.0161200 | $0.0176300 | $0.0160800 |
| 2019-09-27 | $0.0161200 | $0.0159500 | $0.0165500 | $0.0132100 |
| 2019-09-28 | $0.0159500 | $0.0148700 | $0.0170100 | $0.0148100 |
| 2019-09-29 | $0.0148700 | $0.0150000 | $0.0150600 | $0.0145400 |
| 2019-09-30 | $0.0150000 | $0.0150300 | $0.0152300 | $0.0147500 |
| 2019-10-01 | $0.0150300 | $0.0150300 | $0.0195200 | $0.0126500 |
| 2019-10-02 | $0.0150300 | $0.0150500 | $0.0154700 | $0.0149100 |
| 2019-10-03 | $0.0150500 | $0.0135700 | $0.0150500 | $0.0131500 |
| 2019-10-04 | $0.0135700 | $0.0133500 | $0.0136100 | $0.0121900 |
| 2019-10-05 | $0.0133500 | $0.0129100 | $0.0190900 | $0.0114800 |
| 2019-10-06 | $0.0129100 | $0.0123300 | $0.0129100 | $0.0121200 |
| 2019-10-07 | $0.0123300 | $0.0119300 | $0.0126000 | $0.0118400 |
| 2019-10-08 | $0.0119300 | $0.0120800 | $0.0178800 | $0.0117200 |
| 2019-10-09 | $0.0120800 | $0.0121100 | $0.0123700 | $0.0119700 |
| 2019-10-10 | $0.0121100 | $0.0120800 | $0.0121100 | $0.0120800 |
| 2019-10-11 | $0.0112400 | $0.0117000 | $0.0119700 | $0.0112100 |
| 2019-10-12 | $0.0117000 | $0.0116900 | $0.0117000 | $0.0116900 |
| 2019-10-14 | $0.0131700 | $0.0134700 | $0.0168000 | $0.0131700 |
| 2019-10-15 | $0.0134700 | $0.0134700 | $0.0134700 | $0.0134700 |
| 2019-10-16 | $0.0130800 | $0.0127600 | $0.0130800 | $0.0125000 |
| 2019-10-17 | $0.0122800 | $0.0120700 | $0.0123700 | $0.0120600 |
| 2019-10-18 | $0.0120700 | $0.0117300 | $0.0120800 | $0.0115600 |
| 2019-10-19 | $0.0117300 | $0.0110700 | $0.0117300 | $0.0109800 |
| 2019-10-20 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 |
| 2019-10-27 | $0.0105500 | $0.0104400 | $0.0108400 | $0.0101500 |
| 2019-10-28 | $0.0104400 | $0.0101200 | $0.0129500 | $0.0100800 |
| 2019-10-29 | $0.0101200 | $0.0100400 | $0.0102500 | $0.009325 |
| 2019-10-30 | $0.0100400 | $0.0101400 | $0.0101400 | $0.0100400 |
| 2019-11-02 | $0.0101600 | $0.0101600 | $0.0103300 | $0.009716 |
| 2019-11-03 | $0.0101600 | $0.0102200 | $0.0104200 | $0.0100000 |
| 2019-11-04 | $0.0102200 | $0.0100000 | $0.0102200 | $0.0100000 |
| 2019-11-05 | $0.0105500 | $0.0101800 | $0.0105500 | $0.009727 |
| 2019-11-06 | $0.0101800 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.0101800 |
| 2019-11-10 | $0.0150000 | $0.0158800 | $0.0201300 | $0.0121500 |
| 2019-11-11 | $0.0158800 | $0.0158800 | $0.0158800 | $0.0158800 |
| 2019-11-13 | $0.0137800 | $0.0137000 | $0.0168800 | $0.0117100 |
| 2019-11-14 | $0.0137000 | $0.0135100 | $0.0170000 | $0.0118200 |
| 2019-11-15 | $0.0135100 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135100 |
| 2019-11-16 | $0.0144900 | $0.0125100 | $0.0144900 | $0.0115600 |
| 2019-11-17 | $0.0125100 | $0.0136100 | $0.0178000 | $0.0117800 |
| 2019-11-18 | $0.0136100 | $0.0136100 | $0.0136100 | $0.0136100 |
| 2019-11-20 | $0.0122100 | $0.0115000 | $0.0128800 | $0.0115000 |
| 2019-11-21 | $0.0115000 | $0.0114800 | $0.0115000 | $0.0114800 |
| 2019-11-22 | $0.0117700 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.009500 |
| 2019-11-23 | $0.0104700 | $0.0104200 | $0.0120800 | $0.008582 |
| 2019-11-24 | $0.0104200 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0104200 |
| 2019-11-27 | $0.009500 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.007417 |
| 2019-11-28 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
| 2019-12-01 | $0.008800 | $0.007121 | $0.008800 | $0.007030 |
| 2019-12-02 | $0.007121 | $0.008490 | $0.008490 | $0.007121 |
| 2019-12-07 | $0.006190 | $0.006290 | $0.006290 | $0.005750 |
| 2019-12-08 | $0.006001 | $0.006097 | $0.006250 | $0.005854 |
| 2019-12-09 | $0.006097 | $0.005780 | $0.006100 | $0.005532 |
| 2019-12-10 | $0.006075 | $0.005799 | $0.006100 | $0.005225 |
| 2019-12-11 | $0.005799 | $0.005109 | $0.005799 | $0.005109 |
| 2019-12-14 | $0.005800 | $0.006400 | $0.006500 | $0.005216 |
| 2019-12-15 | $0.006400 | $0.005600 | $0.006400 | $0.005510 |
| 2019-12-16 | $0.005600 | $0.006200 | $0.006200 | $0.005600 |
| 2019-12-18 | $0.005833 | $0.006150 | $0.007500 | $0.0045000 |
| 2019-12-19 | $0.006150 | $0.006150 | $0.006150 | $0.006150 |
| 2019-12-21 | $0.005075 | $0.0050000 | $0.005600 | $0.0049380 |
| 2019-12-22 | $0.0050000 | $0.0050000 | $0.0050000 | $0.0050000 |
| 2019-12-24 | $0.0046620 | $0.005300 | $0.006470 | $0.0044550 |
| 2019-12-25 | $0.005250 | $0.005599 | $0.005640 | $0.0049210 |
| 2019-12-26 | $0.005599 | $0.005400 | $0.005599 | $0.0048850 |
| 2019-12-27 | $0.005400 | $0.005400 | $0.005400 | $0.005400 |
| 2019-12-31 | $0.0047800 | $0.0049200 | $0.0049710 | $0.0044330 |
| 2020-01-01 | $0.0049200 | $0.0049000 | $0.0049200 | $0.0049000 |
| 2020-01-03 | $0.0045700 | $0.0043300 | $0.0047000 | $0.0042400 |
| 2020-01-04 | $0.0043300 | $0.0046500 | $0.0046500 | $0.0043300 |
| 2020-01-06 | $0.0045500 | $0.0043900 | $0.0045500 | $0.0037120 |
| 2020-01-07 | $0.0043900 | $0.0038480 | $0.0043900 | $0.0037860 |
| 2020-01-08 | $0.0038480 | $0.0035810 | $0.0040510 | $0.0032480 |
| 2020-01-09 | $0.0035810 | $0.0035810 | $0.0035810 | $0.0035810 |
| 2020-01-12 | $0.0040690 | $0.0039720 | $0.0040690 | $0.0035810 |
| 2020-01-13 | $0.0039720 | $0.0039720 | $0.0039720 | $0.0039720 |
| 2020-01-14 | $0.0038770 | $0.0039600 | $0.0040270 | $0.0037130 |
| 2020-01-15 | $0.0039600 | $0.0039000 | $0.0039600 | $0.0037520 |
| 2020-01-16 | $0.0039000 | $0.0037600 | $0.0039500 | $0.0037390 |
| 2020-01-17 | $0.0037600 | $0.0039200 | $0.0039200 | $0.0037600 |
| 2020-01-18 | $0.0045400 | $0.0048960 | $0.005500 | $0.0039300 |
| 2020-01-19 | $0.0048960 | $0.0048960 | $0.0048960 | $0.0048960 |
| 2020-01-20 | $0.0044700 | $0.0042500 | $0.0044700 | $0.0038720 |
| 2020-01-21 | $0.0042500 | $0.0039220 | $0.0042500 | $0.0038900 |
| 2020-01-22 | $0.0039220 | $0.0039220 | $0.0039220 | $0.0039220 |
| 2020-01-24 | $0.0040100 | $0.0040280 | $0.0043800 | $0.0040100 |
| 2020-01-25 | $0.0040280 | $0.0040280 | $0.0040280 | $0.0040280 |
| 2020-01-26 | $0.0043700 | $0.005186 | $0.005186 | $0.0040400 |
| 2020-01-27 | $0.005186 | $0.005186 | $0.005186 | $0.005186 |
| 2020-01-29 | $0.0049000 | $0.005212 | $0.005399 | $0.0048210 |
| 2020-01-30 | $0.005212 | $0.005212 | $0.005212 | $0.005212 |
| 2020-02-02 | $0.006376 | $0.006100 | $0.006990 | $0.005500 |
| 2020-02-03 | $0.006100 | $0.006100 | $0.006100 | $0.006100 |
| 2020-02-04 | $0.006600 | $0.006499 | $0.006600 | $0.005670 |
| 2020-02-05 | $0.006499 | $0.006250 | $0.006499 | $0.006250 |
| 2020-02-06 | $0.006351 | $0.005723 | $0.007124 | $0.005430 |
| 2020-02-07 | $0.005723 | $0.005723 | $0.005723 | $0.005723 |
| 2020-02-10 | $0.006150 | $0.006125 | $0.006150 | $0.005853 |
| 2020-02-11 | $0.006125 | $0.005883 | $0.006125 | $0.005878 |
| 2020-02-12 | $0.005883 | $0.006119 | $0.006119 | $0.005883 |
| 2020-03-01 | $0.0041020 | $0.0042000 | $0.0044940 | $0.0040120 |
| 2020-03-02 | $0.0042000 | $0.0042000 | $0.0042000 | $0.0042000 |
| 2020-03-05 | $0.0041110 | $0.0043000 | $0.0048280 | $0.0041110 |
| 2020-03-06 | $0.0043000 | $0.0043800 | $0.0047000 | $0.0043000 |
| 2020-03-07 | $0.0043800 | $0.0043800 | $0.0043800 | $0.0043800 |
| 2020-03-10 | $0.0034800 | $0.0041000 | $0.0042900 | $0.0034800 |
| 2020-03-11 | $0.0041000 | $0.0036110 | $0.0041000 | $0.0036110 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| WLO/USD | bitfinex |
| WLO/XLM | bitfinex |
| WLO/BTC | liquid |
| WLO/ETH | liquid |
| WLO/EUR | liquid |
Pigzbe is the pocket money adventure teaching smart money skills to kids aged 6+. Featuring the innovative Piggy Wallet, educational app and family-friendly digital currency Wollo, it’s the fun, interactive way for kids to play and learn, save and earn. Helping everyone develop the money superpowers to thrive in a digital future, Pigzbe connects the whole family together in new pocket money adventures, every day.
Sorry, detailed technology about WOLLO is not currently available
Sorry, detailed features about WOLLO is not currently available