Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | $0.1325000 | $0.1304000 | $0.1365000 | $0.1296000 |
| 2019-10-11 | $0.1304000 | $0.1309000 | $0.1309000 | $0.1304000 |
| 2019-10-12 | $0.1395000 | $0.1383000 | $0.1457000 | $0.1349000 |
| 2019-10-13 | $0.1378000 | $0.1286000 | $0.1392000 | $0.1238000 |
| 2019-10-14 | $0.1288000 | $0.1430000 | $0.1549000 | $0.1252000 |
| 2019-10-15 | $0.1425000 | $0.1351000 | $0.1400000 | $0.1328000 |
| 2019-10-16 | $0.1351000 | $0.1384000 | $0.1384000 | $0.1351000 |
| 2019-10-20 | $0.1195000 | $0.1189000 | $0.1245000 | $0.1168000 |
| 2019-10-21 | $0.1186000 | $0.1164000 | $0.1184000 | $0.1150000 |
| 2019-10-22 | $0.1164000 | $0.1152000 | $0.1171000 | $0.1137000 |
| 2019-10-23 | $0.1141000 | $0.1237000 | $0.1255000 | $0.1052000 |
| 2019-10-24 | $0.1245000 | $0.1227000 | $0.1245000 | $0.1223000 |
| 2019-10-25 | $0.1227000 | $0.1223000 | $0.1227000 | $0.1223000 |
| 2019-10-26 | $0.1299000 | $0.1276000 | $0.1375000 | $0.1271000 |
| 2019-10-27 | $0.1286000 | $0.1288000 | $0.1337000 | $0.1279000 |
| 2019-10-28 | $0.1288000 | $0.1291000 | $0.1291000 | $0.1288000 |
| 2019-10-29 | $0.1251000 | $0.1289000 | $0.1324000 | $0.1283000 |
| 2019-10-30 | $0.1285000 | $0.1262000 | $0.1296000 | $0.0930 |
| 2019-10-31 | $0.1260000 | $0.1242000 | $0.1271000 | $0.1233000 |
| 2019-11-01 | $0.1245000 | $0.1288000 | $0.1328000 | $0.1257000 |
| 2019-11-02 | $0.1288000 | $0.1296000 | $0.1296000 | $0.1288000 |
| 2019-11-04 | $0.1240000 | $0.1240000 | $0.1264000 | $0.1230000 |
| 2019-11-05 | $0.1240000 | $0.1244000 | $0.1244000 | $0.1240000 |
| 2019-11-07 | $0.1488000 | $0.1452000 | $0.1769000 | $0.1443000 |
| 2019-11-08 | $0.1448000 | $0.1326000 | $0.1387000 | $0.1314000 |
| 2019-11-09 | $0.1318000 | $0.1249000 | $0.1323000 | $0.1249000 |
| 2019-11-10 | $0.1249000 | $0.1246000 | $0.1249000 | $0.1246000 |
| 2019-11-12 | $0.1046000 | $0.1033000 | $0.1093000 | $0.1017000 |
| 2019-11-13 | $0.1037000 | $0.0944 | $0.1033000 | $0.0896 |
| 2019-11-14 | $0.0945 | $0.0916 | $0.0948 | $0.0866 |
| 2019-11-15 | $0.0916 | $0.0913 | $0.0916 | $0.0913 |
| 2019-11-18 | $0.0800 | $0.0834 | $0.0834 | $0.0772 |
| 2019-11-19 | $0.0832 | $0.0837 | $0.0970 | $0.0817 |
| 2019-11-20 | $0.0837 | $0.0831 | $0.0837 | $0.0831 |
| 2019-11-21 | $0.0806 | $0.0731 | $0.0766 | $0.0710 |
| 2019-11-22 | $0.0731 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0731 |
| 2019-11-24 | $0.0747 | $0.0618 | $0.0768 | $0.0586 |
| 2019-11-25 | $0.0614 | $0.0714 | $0.0824 | $0.0640 |
| 2019-11-26 | $0.0714 | $0.0707 | $0.0714 | $0.0707 |
| 2019-11-28 | $0.0813 | $0.0765 | $0.0807 | $0.0710 |
| 2019-11-29 | $0.0769 | $0.0777 | $0.0801 | $0.0770 |
| 2019-11-30 | $0.0772 | $0.0715 | $0.1627000 | $0.0689 |
| 2019-12-01 | $0.0716 | $0.0722 | $0.0723 | $0.0700 |
| 2019-12-02 | $0.0722 | $0.0721 | $0.0722 | $0.0721 |
| 2019-12-03 | $0.0758 | $0.0781 | $0.0836 | $0.0728 |
| 2019-12-04 | $0.0780 | $0.0799 | $0.0799 | $0.0770 |
| 2019-12-05 | $0.0791 | $0.0811 | $0.0821 | $0.0806 |
| 2019-12-06 | $0.0811 | $0.0810 | $0.0811 | $0.0810 |
| 2019-12-08 | $0.0815 | $0.0823 | $0.0823 | $0.0818 |
| 2019-12-09 | $0.0823 | $0.0818 | $0.0823 | $0.0818 |
| 2019-12-10 | $0.0787 | $0.0776 | $0.0780 | $0.0776 |
| 2019-12-11 | $0.0774 | $0.0810 | $0.0813 | $0.0772 |
| 2019-12-12 | $0.0808 | $0.0816 | $0.0823 | $0.0808 |
| 2019-12-13 | $0.0816 | $0.0816 | $0.0816 | $0.0816 |
| 2019-12-18 | $0.0655 | $0.0794 | $0.0828 | $0.0722 |
| 2019-12-19 | $0.0794 | $0.0788 | $0.0794 | $0.0788 |
| 2019-12-21 | $0.0683 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0680 |
| 2019-12-22 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 |
| 2019-12-24 | $0.0750 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0742 |
| 2019-12-25 | $0.0751 | $0.0754 | $0.0754 | $0.0751 |
| 2019-12-26 | $0.0718 | $0.0709 | $0.0724 | $0.0709 |
| 2019-12-27 | $0.0709 | $0.0710 | $0.0710 | $0.0709 |
| 2019-12-29 | $0.0735 | $0.0712 | $0.0746 | $0.0710 |
| 2019-12-30 | $0.0712 | $0.0711 | $0.0712 | $0.0711 |
| 2019-12-31 | $0.0721 | $0.0707 | $0.0754 | $0.0679 |
| 2020-01-01 | $0.0707 | $0.0805 | $0.0916 | $0.0709 |
| 2020-01-02 | $0.0803 | $0.0764 | $0.0783 | $0.0733 |
| 2020-01-03 | $0.0767 | $0.0696 | $0.0804 | $0.0634 |
| 2020-01-04 | $0.0696 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0696 |
| 2020-01-06 | $0.0682 | $0.0710 | $0.0720 | $0.0710 |
| 2020-01-07 | $0.0711 | $0.0694 | $0.0741 | $0.0533 |
| 2020-01-08 | $0.0694 | $0.0708 | $0.0708 | $0.0694 |
| 2020-01-09 | $0.0695 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
| 2020-01-10 | $0.0663 | $0.0706 | $0.0714 | $0.0686 |
| 2020-01-11 | $0.0706 | $0.0710 | $0.0710 | $0.0706 |
| 2020-01-12 | $0.0701 | $0.0704 | $0.0713 | $0.0704 |
| 2020-01-13 | $0.0704 | $0.0707 | $0.0707 | $0.0704 |
| 2020-01-15 | $0.0758 | $0.0765 | $0.0777 | $0.0759 |
| 2020-01-16 | $0.0763 | $0.0771 | $0.0771 | $0.0755 |
| 2020-01-17 | $0.0771 | $0.0772 | $0.0772 | $0.0771 |
| 2020-01-24 | $0.0481800 | $0.0527 | $0.0538 | $0.0485400 |
| 2020-01-25 | $0.0637 | $0.0554 | $0.0631 | $0.0510 |
| 2020-01-26 | $0.0554 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0554 |
| 2020-02-05 | $0.0462300 | $0.0503 | $0.0548 | $0.0485000 |
| 2020-02-06 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 |
| 2020-02-07 | $0.0499500 | $0.0468100 | $0.0501 | $0.0468100 |
| 2020-02-08 | $0.0468100 | $0.0468400 | $0.0468400 | $0.0468100 |
| 2020-02-15 | $0.0491100 | $0.0470400 | $0.0476400 | $0.0470400 |
| 2020-02-16 | $0.0515 | $0.0478200 | $0.0514 | $0.0473300 |
| 2020-02-17 | $0.0478200 | $0.0480100 | $0.0480100 | $0.0478200 |
| 2020-02-29 | $0.0483000 | $0.0416400 | $0.0479600 | $0.0401700 |
| 2020-03-01 | $0.0410200 | $0.0409600 | $0.0435300 | $0.0394200 |
| 2020-03-02 | $0.0409600 | $0.0395100 | $0.0409600 | $0.0395100 |
| 2020-03-05 | $0.0386900 | $0.0393300 | $0.0443200 | $0.0368700 |
| 2020-03-06 | $0.0410200 | $0.0428100 | $0.0450100 | $0.0404400 |
| 2020-03-07 | $0.0428100 | $0.0429600 | $0.0429600 | $0.0428100 |
| 2020-03-12 | $0.0406800 | $0.0391900 | $0.0417900 | $0.0274400 |
| 2020-03-13 | $0.0391900 | $0.0395300 | $0.0395300 | $0.0391900 |
| 2020-03-20 | $0.0364300 | $0.0341400 | $0.0378000 | $0.0334500 |
| 2020-03-21 | $0.0341400 | $0.0413200 | $0.0739 | $0.0274500 |
| 2020-03-22 | $0.0413200 | $0.0415500 | $0.0415500 | $0.0413200 |
| 2020-03-23 | $0.0316500 | $0.0376600 | $0.0401300 | $0.0338200 |
| 2020-03-24 | $0.0376600 | $0.0370800 | $0.0406700 | $0.0362000 |
| 2020-03-25 | $0.0370800 | $0.0381600 | $0.0399000 | $0.0352100 |
| 2020-03-26 | $0.0381600 | $0.0380900 | $0.0381600 | $0.0380900 |
| 2020-03-27 | $0.0352100 | $0.0306400 | $0.0353600 | $0.0300600 |
| 2020-03-28 | $0.0306400 | $0.0307000 | $0.0364500 | $0.0297600 |
| 2020-03-29 | $0.0307000 | $0.0326400 | $0.0332300 | $0.0290300 |
| 2020-03-30 | $0.0326400 | $0.0303100 | $0.0326400 | $0.0303100 |
| 2020-03-31 | $0.0307400 | $0.0317800 | $0.0327400 | $0.0309400 |
| 2020-04-01 | $0.0316700 | $0.0319500 | $0.0338200 | $0.0308900 |
| 2020-04-02 | $0.0319500 | $0.0313600 | $0.0319500 | $0.0313600 |
| 2020-04-04 | $0.0360100 | $0.0344400 | $0.0367100 | $0.0343700 |
| 2020-04-05 | $0.0344500 | $0.0324200 | $0.0352000 | $0.0321400 |
| 2020-04-06 | $0.0324200 | $0.0324100 | $0.0324200 | $0.0324100 |
| 2020-04-09 | $0.0325600 | $0.0312900 | $0.0331200 | $0.0285900 |
| 2020-04-10 | $0.0312900 | $0.0312900 | $0.0312900 | $0.0312900 |
| 2020-04-11 | $0.0312200 | $0.0313400 | $0.0313400 | $0.0306500 |
| 2020-04-12 | $0.0313400 | $0.0312000 | $0.0321000 | $0.0290300 |
| 2020-04-13 | $0.0312000 | $0.0308300 | $0.0312000 | $0.0308300 |
| 2020-04-16 | $0.0298300 | $0.0305400 | $0.0319600 | $0.0220900 |
| 2020-04-17 | $0.0305900 | $0.0303700 | $0.0304400 | $0.0217700 |
| 2020-04-18 | $0.0303300 | $0.0308700 | $0.0313100 | $0.0282600 |
| 2020-04-19 | $0.0308700 | $0.0307400 | $0.0312400 | $0.0288900 |
| 2020-04-20 | $0.0307400 | $0.0306900 | $0.0307400 | $0.0306900 |
| 2020-05-01 | $0.0140800 | $0.0138600 | $0.0146600 | $0.0138600 |
| 2020-05-02 | $0.0138600 | $0.0141000 | $0.0141900 | $0.0141000 |
| 2020-05-03 | $0.0141000 | $0.0139000 | $0.0145200 | $0.0139000 |
| 2020-05-04 | $0.0139000 | $0.0139200 | $0.0139200 | $0.0139000 |
| 2020-05-06 | $0.0138200 | $0.0140000 | $0.0169300 | $0.0140000 |
| 2020-05-07 | $0.0140000 | $0.0139000 | $0.0140000 | $0.0139000 |
| 2020-05-08 | $0.0178000 | $0.0152000 | $0.0174600 | $0.0152000 |
| 2020-05-09 | $0.0152000 | $0.0151500 | $0.0152000 | $0.0151500 |
| 2020-05-10 | $0.0147900 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.0135400 |
| 2020-05-11 | $0.0135400 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0135400 |
| 2020-05-14 | $0.0150900 | $0.0157700 | $0.0158700 | $0.0157700 |
| 2020-05-15 | $0.0157700 | $0.0125700 | $0.0149900 | $0.0125700 |
| 2020-05-16 | $0.0125700 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0126700 |
| 2020-05-17 | $0.0128600 | $0.0128100 | $0.0128600 | $0.0128100 |
| 2020-06-05 | $0.0159700 | $0.0156800 | $0.0156800 | $0.0156800 |
| 2020-06-06 | $0.0156800 | $0.0156100 | $0.0156800 | $0.0156100 |
| 2020-06-10 | $0.0127100 | $0.0163200 | $0.0163200 | $0.0128600 |
| 2020-06-11 | $0.0163200 | $0.0163300 | $0.0163300 | $0.0163200 |
| 2020-06-12 | $0.0152900 | $0.0156200 | $0.0156200 | $0.0156200 |
| 2020-06-13 | $0.0156200 | $0.0156300 | $0.0156300 | $0.0156200 |
| 2020-06-14 | $0.0156300 | $0.0154000 | $0.0154000 | $0.0154000 |
| 2020-06-15 | $0.0154000 | $0.0153800 | $0.0154000 | $0.0153800 |
| 2020-11-05 | $0.0036810 | $0.0040560 | $0.0040560 | $0.0040560 |
| 2020-11-06 | $0.0040560 | $0.0040200 | $0.0040200 | $0.0040100 |
| Çift | Değiş tokuş |
|---|---|
| WGP/BTC | bittrex |
| WGP/BTC | huobikorea |
| WGP/ETH | huobikorea |
| WGP/BTC | kucoin |
| WGP/USDT | kucoin |
W-Foundation adopts blockchain technology to expand HOOXI Campaign globally to promote environmental sustainability – a major component of the United Nations (UN)’ Sustainable Development Goals (SDGs) set as the 2030 Agenda. In specific, W-Foundation supports the promotion of voluntary climate actions including compensation of emissions through UNFCCC-recognized carbon credits, and the Climate Neutral Now initiative, and the pledge made by of the Korean government at Copenhagen Accord in 2009, to reduce GHG (Greenhouse Gas) emission by 37% by 2030.
HOOXI mobile application is a gamified mobile social network service that encourages the public to perform and share results of greenhouse gas emissions reduction missions.
Sorry, detailed technology about W Green Pay is not currently available
Sorry, detailed features about W Green Pay is not currently available