UGC Coin Values UGC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | $0.0022340 | $0.0022370 | $0.0024090 | $0.0022370 |
| 2019-10-11 | $0.0022370 | $0.0022410 | $0.0022410 | $0.0022370 |
| 2019-10-12 | $0.0021520 | $0.0020880 | $0.0021720 | $0.0020880 |
| 2019-10-13 | $0.0020790 | $0.0022440 | $0.0023270 | $0.0020770 |
| 2019-10-14 | $0.0022440 | $0.0022420 | $0.0022440 | $0.0022420 |
| 2019-10-15 | $0.0020910 | $0.0022020 | $0.0022020 | $0.0020390 |
| 2019-10-16 | $0.0022020 | $0.0022070 | $0.0022070 | $0.0022020 |
| 2019-10-20 | $0.0019930 | $0.0019770 | $0.0020590 | $0.0019770 |
| 2019-10-21 | $0.0019790 | $0.0022170 | $0.0022170 | $0.0019710 |
| 2019-10-22 | $0.0022200 | $0.0020940 | $0.0022550 | $0.0020140 |
| 2019-10-23 | $0.0020890 | $0.0021560 | $0.0022300 | $0.0019330 |
| 2019-10-24 | $0.0021560 | $0.0021690 | $0.0021690 | $0.0021560 |
| 2019-10-26 | $0.0025150 | $0.0024780 | $0.0026610 | $0.0022940 |
| 2019-10-27 | $0.0024070 | $0.0027780 | $0.0030650 | $0.0022990 |
| 2019-10-28 | $0.0027780 | $0.0027800 | $0.0027800 | $0.0027780 |
| 2019-10-29 | $0.0025820 | $0.0029340 | $0.0031230 | $0.0024610 |
| 2019-10-30 | $0.0028300 | $0.0026660 | $0.0030340 | $0.0024830 |
| 2019-10-31 | $0.0026590 | $0.0024670 | $0.0027410 | $0.0022840 |
| 2019-11-01 | $0.0024730 | $0.0024960 | $0.0025890 | $0.0024040 |
| 2019-11-02 | $0.0024960 | $0.0025090 | $0.0025090 | $0.0024960 |
| 2019-11-06 | $0.0026110 | $0.0026150 | $0.0028020 | $0.0025220 |
| 2019-11-07 | $0.0026170 | $0.0026780 | $0.0027710 | $0.0025860 |
| 2019-11-08 | $0.0026700 | $0.0025590 | $0.0025590 | $0.0025590 |
| 2019-11-09 | $0.0025440 | $0.0025550 | $0.0025550 | $0.0025550 |
| 2019-11-10 | $0.0025550 | $0.0025600 | $0.0025600 | $0.0025550 |
| 2019-11-18 | $0.0024690 | $0.0022190 | $0.0023830 | $0.0021360 |
| 2019-11-19 | $0.0022110 | $0.0021980 | $0.0021980 | $0.0021170 |
| 2019-11-20 | $0.0021980 | $0.0021980 | $0.0021980 | $0.0021980 |
| 2019-11-21 | $0.0020230 | $0.0019840 | $0.0020610 | $0.0019080 |
| 2019-11-22 | $0.0019840 | $0.0019850 | $0.0019850 | $0.0019840 |
| 2019-11-24 | $0.0019080 | $0.0018350 | $0.0018350 | $0.0018350 |
| 2019-11-25 | $0.0018020 | $0.0018780 | $0.0018780 | $0.0018780 |
| 2019-11-26 | $0.0018780 | $0.0018450 | $0.0018780 | $0.0018450 |
| 2019-11-28 | $0.0019580 | $0.0019260 | $0.0019260 | $0.0019260 |
| 2019-11-29 | $0.0019350 | $0.0020160 | $0.0020160 | $0.0020160 |
| 2019-11-30 | $0.0020200 | $0.0019670 | $0.0019670 | $0.0019670 |
| 2019-12-01 | $0.0019670 | $0.0019530 | $0.0019670 | $0.0019530 |
| 2019-12-02 | $0.0019290 | $0.0019110 | $0.0019110 | $0.0019110 |
| 2019-12-03 | $0.0019030 | $0.0019060 | $0.0019060 | $0.0019060 |
| 2019-12-04 | $0.0019020 | $0.0018790 | $0.0018790 | $0.0018790 |
| 2019-12-05 | $0.0018740 | $0.0019280 | $0.0019280 | $0.0019280 |
| 2019-12-06 | $0.0019280 | $0.0019090 | $0.0019280 | $0.0019090 |
| 2019-12-08 | $0.0019540 | $0.0019690 | $0.0019690 | $0.0019690 |
| 2019-12-09 | $0.0019690 | $0.0019480 | $0.0019690 | $0.0019480 |
| 2019-12-15 | $0.0004960 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 |
| 2019-12-16 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 |
| 2020-01-01 | $0.0005030 | $0.0005040 | $0.0005040 | $0.0005040 |
| 2020-01-02 | $0.0005030 | $0.0004880 | $0.0004880 | $0.0004880 |
| 2020-01-03 | $0.0004880 | $0.0004880 | $0.0004880 | $0.0004880 |
| 2020-01-04 | $0.0005140 | $0.0005150 | $0.0005150 | $0.0005150 |
| 2020-01-05 | $0.0005150 | $0.0005170 | $0.0005170 | $0.0005150 |
| 2020-01-09 | $0.0005630 | $0.0005470 | $0.0005470 | $0.0005470 |
| 2020-01-10 | $0.0005470 | $0.0005480 | $0.0005480 | $0.0005470 |
| 2020-01-17 | $0.0006100 | $0.0006250 | $0.0006250 | $0.0006250 |
| 2020-01-18 | $0.0006250 | $0.0006210 | $0.0006250 | $0.0006210 |
| 2020-01-19 | $0.0006240 | $0.0006040 | $0.0006040 | $0.0006040 |
| 2020-01-20 | $0.0006090 | $0.0006050 | $0.0006050 | $0.0006050 |
| 2020-01-21 | $0.0006050 | $0.0006040 | $0.0006050 | $0.0006040 |
| 2020-01-23 | $0.0006070 | $0.0005880 | $0.0005880 | $0.0005880 |
| 2020-01-24 | $0.0005880 | $0.0005870 | $0.0005880 | $0.0005870 |
| 2020-01-26 | $0.0005840 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 |
| 2020-01-27 | $0.0006000 | $0.0006040 | $0.0006040 | $0.0006000 |
| 2020-01-29 | $0.0006570 | $0.0006530 | $0.0006530 | $0.0006530 |
| 2020-01-30 | $0.0006500 | $0.0006690 | $0.0006690 | $0.0006690 |
| 2020-01-31 | $0.0006690 | $0.0006640 | $0.0006690 | $0.0006640 |
| 2020-02-04 | $0.0006500 | $0.0006430 | $0.0006430 | $0.0006430 |
| 2020-02-05 | $0.0006430 | $0.0006420 | $0.0006430 | $0.0006420 |
| 2020-02-07 | $0.0006830 | $0.0006860 | $0.0006860 | $0.0006860 |
| 2020-02-08 | $0.0006870 | $0.0006940 | $0.0006940 | $0.0006940 |
| 2020-02-09 | $0.0006940 | $0.0006930 | $0.0006940 | $0.0006930 |
| 2020-02-11 | $0.0006900 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007160 |
| 2020-02-12 | $0.0007190 | $0.0007250 | $0.0007250 | $0.0007250 |
| 2020-02-13 | $0.0007240 | $0.0007150 | $0.0007150 | $0.0007150 |
| 2020-02-14 | $0.0007160 | $0.0007250 | $0.0007250 | $0.0007250 |
| 2020-02-15 | $0.0007250 | $0.0007260 | $0.0007260 | $0.0007250 |
| 2020-02-18 | $0.0006790 | $0.0007150 | $0.0007150 | $0.0007150 |
| 2020-02-19 | $0.0007150 | $0.0007140 | $0.0007150 | $0.0007140 |
| 2020-03-02 | $0.0005980 | $0.0006240 | $0.0006240 | $0.0006240 |
| 2020-03-03 | $0.0006240 | $0.0006150 | $0.0006150 | $0.0006150 |
| 2020-03-04 | $0.0006140 | $0.0006140 | $0.0006140 | $0.0006140 |
| 2020-03-05 | $0.0006140 | $0.0006160 | $0.0006160 | $0.0006140 |
| 2020-03-07 | $0.0006410 | $0.0006260 | $0.0006260 | $0.0006260 |
| 2020-03-08 | $0.0006230 | $0.0005730 | $0.0005730 | $0.0005730 |
| 2020-03-09 | $0.0005640 | $0.0005520 | $0.0005520 | $0.0005520 |
| 2020-03-10 | $0.0005520 | $0.0005570 | $0.0005570 | $0.0005520 |
| 2020-03-11 | $0.0005530 | $0.0005560 | $0.0005560 | $0.0005560 |
| 2020-03-12 | $0.0005560 | $0.0005580 | $0.0005580 | $0.0005560 |
| 2020-03-17 | $0.0003530 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 |
| 2020-03-18 | $0.0003740 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003750 |
| 2020-03-19 | $0.0003750 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003750 |
| 2020-03-20 | $0.0004330 | $0.0004340 | $0.0004340 | $0.0004340 |
| 2020-03-21 | $0.0004340 | $0.0004280 | $0.0004340 | $0.0004280 |
| 2020-03-22 | $0.0004340 | $0.0004080 | $0.0004080 | $0.0004080 |
| 2020-03-23 | $0.0004080 | $0.0004090 | $0.0004090 | $0.0004080 |
| 2020-03-30 | $0.0004120 | $0.0004500 | $0.0004500 | $0.0004500 |
| 2020-03-31 | $0.0004500 | $0.0004500 | $0.0004500 | $0.0004500 |
| 2020-04-02 | $0.0004660 | $0.0004760 | $0.0004760 | $0.0004760 |
| 2020-04-03 | $0.0004760 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2020-04-04 | $0.0004720 | $0.0004710 | $0.0004720 | $0.0004710 |
| 2020-04-06 | $0.0004750 | $0.0005100 | $0.0005100 | $0.0005100 |
| 2020-04-07 | $0.0005140 | $0.0005040 | $0.0005040 | $0.0005040 |
| 2020-04-08 | $0.0005040 | $0.0005160 | $0.0005160 | $0.0005160 |
| 2020-04-09 | $0.0005160 | $0.0005140 | $0.0005160 | $0.0005140 |
| 2020-04-10 | $0.0005110 | $0.0004810 | $0.0004810 | $0.0004810 |
| 2020-04-11 | $0.0004810 | $0.0004830 | $0.0004830 | $0.0004810 |
| 2020-04-13 | $0.0004840 | $0.0004800 | $0.0004800 | $0.0004800 |
| 2020-04-14 | $0.0004800 | $0.0004820 | $0.0004820 | $0.0004820 |
| 2020-04-15 | $0.0004820 | $0.0004640 | $0.0004640 | $0.0004640 |
| 2020-04-16 | $0.0004640 | $0.0004590 | $0.0004640 | $0.0004590 |
| 2020-05-01 | $0.0006050 | $0.0006180 | $0.0006180 | $0.0006180 |
| 2020-05-02 | $0.0006180 | $0.0006160 | $0.0006180 | $0.0006160 |
| 2020-05-06 | $0.0006320 | $0.0006410 | $0.0006410 | $0.0006410 |
| 2020-05-07 | $0.0006410 | $0.0006370 | $0.0006410 | $0.0006370 |
| 2020-05-14 | $0.0006520 | $0.0006860 | $0.0006860 | $0.0006860 |
| 2020-05-15 | $0.0006860 | $0.0006520 | $0.0006520 | $0.0006520 |
| 2020-05-16 | $0.0006520 | $0.0006510 | $0.0006520 | $0.0006510 |
| 2020-05-20 | $0.0006850 | $0.0006660 | $0.0006660 | $0.0006660 |
| 2020-05-21 | $0.0006660 | $0.0006340 | $0.0006340 | $0.0006340 |
| 2020-05-22 | $0.0006340 | $0.0006320 | $0.0006340 | $0.0006320 |
| 2020-06-03 | $0.0006670 | $0.0006770 | $0.0006770 | $0.0006770 |
| 2020-06-04 | $0.0006770 | $0.0006860 | $0.0006860 | $0.0006860 |
| 2020-06-05 | $0.0006860 | $0.0006870 | $0.0006870 | $0.0006860 |
| 2020-06-10 | $0.0006850 | $0.0006920 | $0.0006920 | $0.0006920 |
| 2020-06-11 | $0.0006920 | $0.0006930 | $0.0006930 | $0.0006920 |
| 2020-06-15 | $0.0006530 | $0.0006600 | $0.0006600 | $0.0006600 |
| 2020-06-16 | $0.0006600 | $0.0006670 | $0.0006670 | $0.0006670 |
| 2020-06-17 | $0.0006670 | $0.0006620 | $0.0006620 | $0.0006620 |
| 2020-06-18 | $0.0006620 | $0.0006570 | $0.0006570 | $0.0006570 |
| 2020-06-19 | $0.0006570 | $0.0006510 | $0.0006510 | $0.0006510 |
| 2020-06-20 | $0.0006510 | $0.0006520 | $0.0006520 | $0.0006510 |
| 2020-07-01 | $0.0006400 | $0.0006470 | $0.0006470 | $0.0006470 |
| 2020-07-02 | $0.0006470 | $0.0006470 | $0.0006470 | $0.0006470 |
| 2020-07-03 | $0.0006360 | $0.0006350 | $0.0006350 | $0.0006350 |
| 2020-07-04 | $0.0006350 | $0.0006400 | $0.0006400 | $0.0006400 |
| 2020-07-05 | $0.0006400 | $0.0006400 | $0.0006400 | $0.0006400 |
| 2020-07-09 | $0.0006610 | $0.0006470 | $0.0006470 | $0.0006470 |
| 2020-07-10 | $0.0006470 | $0.0006500 | $0.0006500 | $0.0006500 |
| 2020-07-11 | $0.0006500 | $0.0006470 | $0.0006470 | $0.0006470 |
| 2020-07-12 | $0.0006470 | $0.0006470 | $0.0006470 | $0.0006470 |
| 2020-08-02 | $0.0008270 | $0.0007740 | $0.0007740 | $0.0007740 |
| 2020-08-03 | $0.0007740 | $0.0007720 | $0.0007740 | $0.0007720 |
| 2020-08-13 | $0.0008100 | $0.0008250 | $0.0008250 | $0.0008250 |
| 2020-08-14 | $0.0008250 | $0.0008280 | $0.0008280 | $0.0008250 |
| 2020-09-01 | $0.0008160 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2020-09-02 | $0.0008350 | $0.0008360 | $0.0008360 | $0.0008350 |
| 2020-09-04 | $0.0007120 | $0.0007330 | $0.0007330 | $0.0007330 |
| 2020-09-05 | $0.0007330 | $0.0007330 | $0.0007330 | $0.0007330 |
| 2020-10-01 | $0.0007550 | $0.0007440 | $0.0007440 | $0.0007440 |
| 2020-10-02 | $0.0007440 | $0.0007400 | $0.0007400 | $0.0007400 |
| 2020-10-03 | $0.0007400 | $0.0007390 | $0.0007390 | $0.0007390 |
| 2020-10-04 | $0.0007390 | $0.0007390 | $0.0007390 | $0.0007390 |
| 2020-10-05 | $0.0007470 | $0.0007560 | $0.0007560 | $0.0007560 |
| 2020-10-06 | $0.0007560 | $0.0007420 | $0.0007420 | $0.0007420 |
| 2020-10-07 | $0.0007420 | $0.0007420 | $0.0007420 | $0.0007420 |
| 2020-11-02 | $0.0009630 | $0.0009500 | $0.0009500 | $0.0009500 |
| 2020-11-03 | $0.0009500 | $0.0009460 | $0.0009480 | $0.0009460 |
| 2020-11-04 | $0.0009820 | $0.0009910 | $0.0009910 | $0.0009910 |
| 2020-11-05 | $0.0009910 | $0.0010920 | $0.0010920 | $0.0010920 |
| 2020-11-06 | $0.0010920 | $0.0010910 | $0.0010910 | $0.0010910 |
| 2020-11-07 | $0.0010910 | $0.0010950 | $0.0010950 | $0.0010910 |
| 2020-11-30 | $0.0012740 | $0.0013780 | $0.0013780 | $0.0013780 |
| 2020-12-01 | $0.0013780 | $0.0013210 | $0.0013210 | $0.0013210 |
| 2020-12-02 | $0.0013210 | $0.0013050 | $0.0013210 | $0.0013050 |
| 2020-12-03 | $0.0013460 | $0.0013620 | $0.0013620 | $0.0013620 |
| 2020-12-04 | $0.0013620 | $0.0013590 | $0.0013620 | $0.0013590 |
| 2021-01-01 | $0.0020280 | $0.0020570 | $0.0020570 | $0.0020570 |
| 2021-01-02 | $0.0020570 | $0.0022540 | $0.0022540 | $0.0022540 |
| 2021-01-03 | $0.0022540 | $0.0023030 | $0.0023030 | $0.0023030 |
| 2021-01-04 | $0.0023140 | $0.0022420 | $0.0022420 | $0.0022420 |
| 2021-01-05 | $0.0022420 | $0.0023830 | $0.0023830 | $0.0023830 |
| 2021-01-06 | $0.0023830 | $0.0025790 | $0.0025790 | $0.0025790 |
| 2021-01-07 | $0.0025790 | $0.0025810 | $0.0025810 | $0.0025790 |
| 2021-01-31 | $0.0024020 | $0.0023200 | $0.0023200 | $0.0023200 |
| 2021-02-01 | $0.0023200 | $0.0023480 | $0.0023480 | $0.0023480 |
| 2021-02-02 | $0.0023480 | $0.0024870 | $0.0024870 | $0.0024870 |
| 2021-02-03 | $0.0024870 | $0.0024900 | $0.0024950 | $0.0024840 |
| 2021-02-05 | $0.0025890 | $0.0026820 | $0.0026820 | $0.0026820 |
| 2021-02-06 | $0.0026820 | $0.0027490 | $0.0027490 | $0.0027490 |
| 2021-02-07 | $0.0027490 | $0.0027210 | $0.0027210 | $0.0027210 |
| 2021-02-08 | $0.0027210 | $0.0032510 | $0.0032510 | $0.0032510 |
| 2021-02-09 | $0.0032510 | $0.0033060 | $0.0033220 | $0.0032480 |
| 2021-02-28 | $0.0032330 | $0.0031680 | $0.0031680 | $0.0031680 |
| 2021-03-01 | $0.0031680 | $0.0031590 | $0.0031820 | $0.0031580 |
| 2021-03-07 | $0.0034220 | $0.0035670 | $0.0035670 | $0.0035670 |
| 2021-03-08 | $0.0035670 | $0.0035740 | $0.0035930 | $0.0035610 |
| 2021-04-02 | $0.0041110 | $0.0041290 | $0.0041290 | $0.0041290 |
| 2021-04-03 | $0.0041290 | $0.0039950 | $0.0039950 | $0.0039950 |
| 2021-04-04 | $0.0039950 | $0.0039660 | $0.0039960 | $0.0039610 |
| 2021-04-30 | $0.0037510 | $0.0040430 | $0.0040430 | $0.0040430 |
| 2021-05-01 | $0.0040430 | $0.0040440 | $0.0040450 | $0.0040260 |
| 2021-05-05 | $0.0037270 | $0.0040250 | $0.0040250 | $0.0040250 |
| 2021-05-06 | $0.0040250 | $0.0040190 | $0.0040330 | $0.0040080 |
| 2023-09-22 | $0.0018600 | $0.0018610 | $0.0018610 | $0.0018610 |
| 2023-09-23 | $0.0018610 | $0.0018610 | $0.0018610 | $0.0018610 |
| 2023-09-24 | $0.0018610 | $0.0018380 | $0.0018380 | $0.0018380 |
| 2023-09-25 | $0.0018380 | $0.0018410 | $0.0018410 | $0.0018410 |
| 2023-09-26 | $0.0018410 | $0.0018410 | $0.0018410 | $0.0018400 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| UGC/BTC | okex |
| UGC/ETH | okex |
| UGC/USDT | okex |
ugChain is a decentralized gaming ecosystem. UGT is an Ethereum-based ERC 20 that powers ugChain's ecosystem, and also serves as voting weight in the community.
Sorry, detailed technology about ugChain is not currently available
Sorry, detailed features about ugChain is not currently available