SPHR Coin Values SPHR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | $0.1337000 | $0.1373000 | $0.1373000 | $0.1339000 |
| 2019-10-11 | $0.1373000 | $0.1375000 | $0.1375000 | $0.1373000 |
| 2019-10-12 | $0.1054000 | $0.1064000 | $0.1064000 | $0.1063000 |
| 2019-10-13 | $0.1060000 | $0.1035000 | $0.1059000 | $0.0947 |
| 2019-10-14 | $0.1035000 | $0.0991300 | $0.1035000 | $0.0991300 |
| 2019-10-15 | $0.0998700 | $0.0974 | $0.0974 | $0.0974 |
| 2019-10-16 | $0.0974 | $0.0976 | $0.0976 | $0.0974 |
| 2019-10-20 | $0.0774 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0800 |
| 2019-10-21 | $0.0801 | $0.0797 | $0.0797 | $0.0797 |
| 2019-10-22 | $0.0799 | $0.1031000 | $0.1204000 | $0.0782 |
| 2019-10-23 | $0.0923 | $0.0913 | $0.0913 | $0.0854 |
| 2019-10-24 | $0.0919 | $0.0919 | $0.0919 | $0.0919 |
| 2019-10-25 | $0.0914 | $0.0796 | $0.1062000 | $0.0748 |
| 2019-10-26 | $0.0796 | $0.0803 | $0.0803 | $0.0796 |
| 2019-10-27 | $0.0852 | $0.0881 | $0.0881 | $0.0881 |
| 2019-10-28 | $0.0881 | $0.0882 | $0.0882 | $0.0881 |
| 2019-10-30 | $0.0925 | $0.0902 | $0.0902 | $0.0902 |
| 2019-10-31 | $0.0900 | $0.0881 | $0.1095000 | $0.0736 |
| 2019-11-01 | $0.0990800 | $0.0961 | $0.1138000 | $0.0744 |
| 2019-11-02 | $0.0961 | $0.0965 | $0.0965 | $0.0961 |
| 2019-11-04 | $0.0869 | $0.0886 | $0.0886 | $0.0886 |
| 2019-11-05 | $0.0886 | $0.0889 | $0.0889 | $0.0886 |
| 2019-11-06 | $0.0697 | $0.0786 | $0.0786 | $0.0699 |
| 2019-11-07 | $0.0786 | $0.0787 | $0.0787 | $0.0786 |
| 2019-11-10 | $0.0661 | $0.0678 | $0.0678 | $0.0678 |
| 2019-11-11 | $0.0678 | $0.0679 | $0.0679 | $0.0678 |
| 2019-11-12 | $0.0654 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
| 2019-11-13 | $0.0660 | $0.0704 | $0.0789 | $0.0656 |
| 2019-11-14 | $0.0705 | $0.0774 | $0.0774 | $0.0695 |
| 2019-11-15 | $0.0774 | $0.0773 | $0.0774 | $0.0773 |
| 2019-11-17 | $0.0753 | $0.0758 | $0.0758 | $0.0758 |
| 2019-11-18 | $0.0755 | $0.0728 | $0.0728 | $0.0728 |
| 2019-11-19 | $0.0728 | $0.0726 | $0.0728 | $0.0726 |
| 2019-11-22 | $0.0650 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 |
| 2019-11-23 | $0.0621 | $0.0624 | $0.0624 | $0.0624 |
| 2019-11-24 | $0.0624 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0624 |
| 2019-11-25 | $0.0590 | $0.0563 | $0.0615 | $0.0563 |
| 2019-11-26 | $0.0563 | $0.0535 | $0.0563 | $0.0535 |
| 2019-11-27 | $0.0536 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
| 2019-11-28 | $0.0563 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0554 |
| 2019-11-29 | $0.0554 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0554 |
| 2019-12-02 | $0.0555 | $0.0551 | $0.0559 | $0.0549 |
| 2019-12-03 | $0.0551 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0551 |
| 2019-12-05 | $0.0540 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 |
| 2019-12-06 | $0.0555 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
| 2019-12-07 | $0.0565 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0565 |
| 2019-12-11 | $0.0525 | $0.0707 | $0.0794 | $0.0509 |
| 2019-12-12 | $0.0707 | $0.0683 | $0.0707 | $0.0683 |
| 2019-12-16 | $0.0621 | $0.0570 | $0.0698 | $0.0536 |
| 2019-12-17 | $0.0570 | $0.0562 | $0.0570 | $0.0562 |
| 2019-12-26 | $0.0648 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 |
| 2019-12-27 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 |
| 2019-12-28 | $0.0747 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0755 |
| 2019-12-29 | $0.0754 | $0.0763 | $0.0763 | $0.0763 |
| 2019-12-30 | $0.0763 | $0.0762 | $0.0763 | $0.0762 |
| 2019-12-31 | $0.0705 | $0.0707 | $0.0707 | $0.0701 |
| 2020-01-01 | $0.0707 | $0.0708 | $0.0708 | $0.0707 |
| 2020-01-02 | $0.0708 | $0.0687 | $0.0687 | $0.0687 |
| 2020-01-03 | $0.0685 | $0.0719 | $0.0719 | $0.0719 |
| 2020-01-04 | $0.0719 | $0.0723 | $0.0723 | $0.0719 |
| 2020-01-06 | $0.0724 | $0.0750 | $0.0778 | $0.0750 |
| 2020-01-07 | $0.0754 | $0.0781 | $0.0781 | $0.0781 |
| 2020-01-08 | $0.0781 | $0.0794 | $0.0794 | $0.0781 |
| 2020-01-09 | $0.0781 | $0.0758 | $0.0758 | $0.0758 |
| 2020-01-10 | $0.0759 | $0.0786 | $0.0786 | $0.0786 |
| 2020-01-11 | $0.0786 | $0.0756 | $0.0786 | $0.0756 |
| 2020-01-12 | $0.0742 | $0.0754 | $0.0754 | $0.0754 |
| 2020-01-13 | $0.0756 | $0.0669 | $0.0752 | $0.0669 |
| 2020-01-14 | $0.0669 | $0.0668 | $0.0669 | $0.0668 |
| 2020-01-15 | $0.0725 | $0.0726 | $0.0726 | $0.0726 |
| 2020-01-16 | $0.0724 | $0.0716 | $0.0716 | $0.0716 |
| 2020-01-17 | $0.0716 | $0.0717 | $0.0717 | $0.0716 |
| 2020-01-28 | $0.0691 | $0.0709 | $0.0709 | $0.0709 |
| 2020-01-29 | $0.0709 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0709 |
| 2020-02-01 | $0.0772 | $0.0702 | $0.0795 | $0.0605 |
| 2020-02-02 | $0.0702 | $0.0702 | $0.0702 | $0.0702 |
| 2020-02-03 | $0.0702 | $0.0697 | $0.0702 | $0.0697 |
| 2020-02-09 | $0.0746 | $0.0763 | $0.0763 | $0.0763 |
| 2020-02-10 | $0.0763 | $0.0768 | $0.0768 | $0.0763 |
| 2020-02-11 | $0.0743 | $0.0771 | $0.0771 | $0.0771 |
| 2020-02-12 | $0.0771 | $0.0775 | $0.0775 | $0.0771 |
| 2020-03-01 | $0.0684 | $0.0759 | $0.0814 | $0.0686 |
| 2020-03-02 | $0.0759 | $0.0756 | $0.0759 | $0.0756 |
| 2020-03-05 | $0.0761 | $0.0827 | $0.1005000 | $0.0691 |
| 2020-03-06 | $0.0827 | $0.0832 | $0.0832 | $0.0832 |
| 2020-03-07 | $0.0832 | $0.0835 | $0.0835 | $0.0832 |
| 2020-03-10 | $0.0724 | $0.0667 | $0.0721 | $0.0644 |
| 2020-03-11 | $0.0667 | $0.0665 | $0.0667 | $0.0665 |
| 2020-03-12 | $0.0670 | $0.0476000 | $0.0476000 | $0.0476000 |
| 2020-03-13 | $0.0476000 | $0.0422200 | $0.0476000 | $0.0422200 |
| 2020-03-21 | $0.0438200 | $0.0440500 | $0.0443600 | $0.0437400 |
| 2020-03-22 | $0.0440500 | $0.0439000 | $0.0440500 | $0.0439000 |
| 2020-03-24 | $0.0444800 | $0.0461500 | $0.0462900 | $0.0461500 |
| 2020-03-25 | $0.0461500 | $0.0471900 | $0.0473300 | $0.0456500 |
| 2020-03-26 | $0.0471900 | $0.0475800 | $0.0477100 | $0.0475800 |
| 2020-03-27 | $0.0475800 | $0.0448700 | $0.0449300 | $0.0448700 |
| 2020-03-28 | $0.0448700 | $0.0435200 | $0.0439600 | $0.0419500 |
| 2020-03-29 | $0.0435200 | $0.0399100 | $0.0411600 | $0.0399100 |
| 2020-03-30 | $0.0399100 | $0.0398000 | $0.0399100 | $0.0398000 |
| 2020-03-31 | $0.0427700 | $0.0429900 | $0.0440900 | $0.0429900 |
| 2020-04-01 | $0.0429900 | $0.0429700 | $0.0429900 | $0.0429700 |
| 2020-04-04 | $0.0461300 | $0.0457900 | $0.0470300 | $0.0457900 |
| 2020-04-05 | $0.0457900 | $0.0434000 | $0.0463200 | $0.0434000 |
| 2020-04-06 | $0.0434000 | $0.0434000 | $0.0434000 | $0.0434000 |
| 2020-04-09 | $0.0436100 | $0.0480000 | $0.0487300 | $0.0431800 |
| 2020-04-10 | $0.0480000 | $0.0480200 | $0.0480200 | $0.0480000 |
| 2020-04-12 | $0.0491800 | $0.0443900 | $0.0498300 | $0.0355900 |
| 2020-04-13 | $0.0443900 | $0.0437700 | $0.0443900 | $0.0437700 |
| 2020-04-17 | $0.0475300 | $0.0442500 | $0.0477700 | $0.0442500 |
| 2020-04-18 | $0.0441900 | $0.0460600 | $0.0508 | $0.0456200 |
| 2020-04-19 | $0.0460600 | $0.0459000 | $0.0503 | $0.0452500 |
| 2020-04-20 | $0.0459000 | $0.0457700 | $0.0459000 | $0.0457700 |
| 2020-04-30 | $0.0525 | $0.0488000 | $0.0517 | $0.0488000 |
| 2020-05-01 | $0.0488000 | $0.0488400 | $0.0488400 | $0.0488000 |
| 2020-05-02 | $0.0532 | $0.0526 | $0.0542 | $0.0450900 |
| 2020-05-03 | $0.0526 | $0.0525 | $0.0532 | $0.0489000 |
| 2020-05-04 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 |
| 2020-05-07 | $0.0561 | $0.0597 | $0.0620 | $0.0596 |
| 2020-05-08 | $0.0597 | $0.0579 | $0.0588 | $0.0579 |
| 2020-05-09 | $0.0579 | $0.0575 | $0.0579 | $0.0575 |
| 2020-05-10 | $0.0564 | $0.0585 | $0.0585 | $0.0480400 |
| 2020-05-11 | $0.0585 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0585 |
| 2020-05-13 | $0.0525 | $0.0588 | $0.0636 | $0.0554 |
| 2020-05-14 | $0.0588 | $0.0666 | $0.0685 | $0.0618 |
| 2020-05-15 | $0.0666 | $0.0589 | $0.0656 | $0.0552 |
| 2020-05-16 | $0.0589 | $0.0597 | $0.0620 | $0.0554 |
| 2020-05-17 | $0.0597 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0615 |
| 2020-05-18 | $0.0633 | $0.0636 | $0.0636 | $0.0633 |
| 2020-06-02 | $0.0662 | $0.0632 | $0.0671 | $0.0583 |
| 2020-06-03 | $0.0632 | $0.0631 | $0.0632 | $0.0631 |
| 2020-06-07 | $0.0695 | $0.0722 | $0.0734 | $0.0701 |
| 2020-06-08 | $0.0722 | $0.0723 | $0.0723 | $0.0722 |
| 2020-06-09 | $0.0705 | $0.0702 | $0.0705 | $0.0675 |
| 2020-06-10 | $0.0702 | $0.0701 | $0.0702 | $0.0701 |
| 2020-06-13 | $0.0594 | $0.0578 | $0.0651 | $0.0570 |
| 2020-06-14 | $0.0578 | $0.0578 | $0.0578 | $0.0578 |
| 2020-06-21 | $0.0590 | $0.0520 | $0.0585 | $0.0327100 |
| 2020-06-22 | $0.0520 | $0.0525 | $0.0569 | $0.0512 |
| 2020-06-23 | $0.0525 | $0.0526 | $0.0526 | $0.0525 |
| 2020-07-07 | $0.0495400 | $0.0486900 | $0.0569 | $0.0428600 |
| 2020-07-08 | $0.0486900 | $0.0476700 | $0.0576 | $0.0457800 |
| 2020-07-09 | $0.0476700 | $0.0476800 | $0.0476800 | $0.0476700 |
| 2020-07-10 | $0.0468400 | $0.0466300 | $0.0488600 | $0.0466300 |
| 2020-07-11 | $0.0466300 | $0.0466900 | $0.0466900 | $0.0466300 |
| 2020-07-31 | $0.0570 | $0.0724 | $0.0849 | $0.0552 |
| 2020-08-01 | $0.0724 | $0.0633 | $0.0921 | $0.0620 |
| 2020-08-02 | $0.0633 | $0.0704 | $0.0828 | $0.0588 |
| 2020-08-03 | $0.0704 | $0.0702 | $0.0704 | $0.0702 |
| 2020-08-08 | $0.1233000 | $0.1288000 | $0.1410000 | $0.1116000 |
| 2020-08-09 | $0.1288000 | $0.1288000 | $0.1288000 | $0.1288000 |
| 2020-08-12 | $0.1200000 | $0.1184000 | $0.1317000 | $0.1145000 |
| 2020-08-13 | $0.1184000 | $0.1183000 | $0.1184000 | $0.1183000 |
| 2020-08-31 | $0.1678000 | $0.1577000 | $0.1737000 | $0.1482000 |
| 2020-09-01 | $0.1577000 | $0.1579000 | $0.1579000 | $0.1577000 |
| 2020-09-05 | $0.1469000 | $0.1367000 | $0.1607000 | $0.1322000 |
| 2020-09-06 | $0.1367000 | $0.1362000 | $0.1367000 | $0.1362000 |
| 2020-09-07 | $0.1371000 | $0.1322000 | $0.1401000 | $0.1280000 |
| 2020-09-08 | $0.1322000 | $0.1324000 | $0.1324000 | $0.1322000 |
| 2020-09-30 | $0.0888 | $0.0903 | $0.0911 | $0.0874 |
| 2020-10-01 | $0.0903 | $0.0905 | $0.0905 | $0.0903 |
| 2020-10-02 | $0.0889 | $0.0861 | $0.0903 | $0.0861 |
| 2020-10-03 | $0.0861 | $0.0860 | $0.0887 | $0.0859 |
| 2020-10-04 | $0.0860 | $0.0893 | $0.0898 | $0.0867 |
| 2020-10-05 | $0.0893 | $0.0896 | $0.0896 | $0.0893 |
| 2020-11-05 | $0.0643 | $0.0704 | $0.0729 | $0.0700 |
| 2020-11-06 | $0.0704 | $0.0617 | $0.0703 | $0.0596 |
| 2020-11-07 | $0.0617 | $0.0619 | $0.0619 | $0.0617 |
| 2020-11-08 | $0.0614 | $0.0582 | $0.0686 | $0.0582 |
| 2020-11-09 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0582 |
| 2020-12-02 | $0.1154000 | $0.1181000 | $0.1223000 | $0.1120000 |
| 2020-12-03 | $0.1181000 | $0.1186000 | $0.1186000 | $0.1181000 |
| 2020-12-04 | $0.1499000 | $0.1383000 | $0.2092000 | $0.1383000 |
| 2020-12-05 | $0.1377000 | $0.1485000 | $0.1929000 | $0.1296000 |
| 2020-12-06 | $0.1485000 | $0.1493000 | $0.1493000 | $0.1485000 |
| 2020-12-08 | $0.1527000 | $0.1383000 | $0.1482000 | $0.1383000 |
| 2020-12-09 | $0.1383000 | $0.1381000 | $0.1383000 | $0.1381000 |
| 2021-01-01 | $0.0959 | $0.1052000 | $0.1052000 | $0.0970 |
| 2021-01-02 | $0.1052000 | $0.1021000 | $0.1275000 | $0.0773 |
| 2021-01-03 | $0.1021000 | $0.1028000 | $0.1309000 | $0.0846 |
| 2021-01-04 | $0.1028000 | $0.1023000 | $0.1028000 | $0.1016000 |
| 2021-01-05 | $0.1365000 | $0.1295000 | $0.1455000 | $0.1206000 |
| 2021-01-06 | $0.1295000 | $0.1290000 | $0.1295000 | $0.1290000 |
| 2021-01-07 | $0.1415000 | $0.1405000 | $0.1638000 | $0.1323000 |
| 2021-01-08 | $0.1405000 | $0.1408000 | $0.1408000 | $0.1405000 |
| 2021-01-31 | $0.1280000 | $0.1210000 | $0.1269000 | $0.1117000 |
| 2021-02-01 | $0.1210000 | $0.1199000 | $0.1210000 | $0.1199000 |
| 2021-02-02 | $0.1694000 | $0.1581000 | $0.2195000 | $0.1506000 |
| 2021-02-03 | $0.1581000 | $0.1744000 | $0.1963000 | $0.1677000 |
| 2021-02-04 | $0.1744000 | $0.1754000 | $0.1755000 | $0.1744000 |
| 2021-02-07 | $0.1846000 | $0.2025000 | $0.2581000 | $0.1827000 |
| 2021-02-08 | $0.2025000 | $0.2336000 | $0.2684000 | $0.2336000 |
| 2021-02-09 | $0.2336000 | $0.2377000 | $0.2387000 | $0.2334000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| SPHR/BTC | bittrex |
| SPHR/BTC | ccex |
| SPHR/DOGE | ccex |
| SPHR/LTC | ccex |
| SPHR/BTC | upbit |
Sphere (SPHR) is a decentralized peer-to-peerpayment network, secured through a proof of stake (pos) consensus blockchain. (sphere) is designed to act as an efficient and secure means of commerce, while also serving as an appreciating token for traders and long-term holders.
Sorry, detailed technology about Sphere is not currently available
Sorry, detailed features about Sphere is not currently available