REPO Coin Values REPO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-12 | $0.0686 | $0.0680 | $0.0684 | $0.0668 |
| 2019-10-13 | $0.0679 | $0.0688 | $0.0688 | $0.0673 |
| 2019-10-14 | $0.0688 | $0.0685 | $0.0688 | $0.0685 |
| 2019-10-17 | $0.0659 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0654 |
| 2019-10-18 | $0.0669 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0669 |
| 2019-10-23 | $0.0649 | $0.0596 | $0.0604 | $0.0591 |
| 2019-10-24 | $0.0596 | $0.0607 | $0.0607 | $0.0596 |
| 2019-10-26 | $0.0687 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 |
| 2019-10-27 | $0.0674 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0674 |
| 2019-10-30 | $0.0722 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0678 |
| 2019-10-31 | $0.0696 | $0.0687 | $0.0688 | $0.0685 |
| 2019-11-01 | $0.0687 | $0.0689 | $0.0689 | $0.0687 |
| 2019-11-03 | $0.1466000 | $0.0911 | $0.1456000 | $0.0911 |
| 2019-11-04 | $0.0910 | $0.1003000 | $0.1003000 | $0.0929 |
| 2019-11-05 | $0.1003000 | $0.1006000 | $0.1006000 | $0.1003000 |
| 2019-11-06 | $0.0888 | $0.0861 | $0.0900 | $0.0861 |
| 2019-11-07 | $0.0861 | $0.0862 | $0.0862 | $0.0861 |
| 2019-11-10 | $0.0796 | $0.0738 | $0.0814 | $0.0738 |
| 2019-11-11 | $0.0738 | $0.0739 | $0.0739 | $0.0738 |
| 2019-11-12 | $0.0684 | $0.0464800 | $0.0691 | $0.0464800 |
| 2019-11-13 | $0.0465900 | $0.0684 | $0.0684 | $0.0466900 |
| 2019-11-14 | $0.0687 | $0.0684 | $0.0684 | $0.0675 |
| 2019-11-15 | $0.0684 | $0.0684 | $0.0684 | $0.0684 |
| 2019-11-16 | $0.0666 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0675 |
| 2019-11-17 | $0.0675 | $0.0676 | $0.0676 | $0.0675 |
| 2019-11-20 | $0.0546 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0543 |
| 2019-11-21 | $0.0666 | $0.0664 | $0.0666 | $0.0664 |
| 2019-11-23 | $0.0497200 | $0.0492800 | $0.0505 | $0.0492800 |
| 2019-11-24 | $0.0492800 | $0.0492800 | $0.0492800 | $0.0492800 |
| 2019-11-25 | $0.0435300 | $0.0340300 | $0.0542 | $0.0340300 |
| 2019-11-26 | $0.0340300 | $0.0338200 | $0.0340300 | $0.0338200 |
| 2019-11-29 | $0.0521 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 |
| 2019-11-30 | $0.0589 | $0.0760 | $0.0988 | $0.0578 |
| 2019-12-01 | $0.0760 | $0.0760 | $0.0760 | $0.0760 |
| 2019-12-02 | $0.0757 | $0.0704 | $0.0749 | $0.0704 |
| 2019-12-03 | $0.0702 | $0.0696 | $0.0888 | $0.0693 |
| 2019-12-04 | $0.0694 | $0.0697 | $0.0697 | $0.0685 |
| 2019-12-05 | $0.0697 | $0.0696 | $0.0708 | $0.0696 |
| 2019-12-06 | $0.0697 | $0.0695 | $0.0701 | $0.0693 |
| 2019-12-07 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 |
| 2019-12-08 | $0.0689 | $0.1485000 | $0.1485000 | $0.0302100 |
| 2019-12-09 | $0.1485000 | $0.1426000 | $0.1485000 | $0.1426000 |
| 2019-12-12 | $0.0399200 | $0.0403500 | $0.0403500 | $0.0403500 |
| 2019-12-13 | $0.0403500 | $0.0403500 | $0.0403500 | $0.0403500 |
| 2019-12-16 | $0.0685 | $0.0434700 | $0.0636 | $0.0368500 |
| 2019-12-17 | $0.0435200 | $0.0397000 | $0.0397000 | $0.0397000 |
| 2019-12-18 | $0.0397000 | $0.0400700 | $0.0400700 | $0.0397000 |
| 2019-12-19 | $0.0383200 | $0.0367200 | $0.0367200 | $0.0367200 |
| 2019-12-20 | $0.0369500 | $0.0370000 | $0.0370000 | $0.0370000 |
| 2019-12-21 | $0.0370000 | $0.0370300 | $0.0370300 | $0.0370000 |
| 2019-12-23 | $0.0381800 | $0.0367500 | $0.0367500 | $0.0367500 |
| 2019-12-24 | $0.0367500 | $0.0368900 | $0.0368900 | $0.0367500 |
| 2019-12-26 | $0.0550 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0552 |
| 2019-12-27 | $0.0557 | $0.0558 | $0.0558 | $0.0557 |
| 2019-12-28 | $0.0355500 | $0.0364600 | $0.0565 | $0.0360700 |
| 2019-12-29 | $0.0364600 | $0.0364100 | $0.0364600 | $0.0364100 |
| 2020-01-01 | $0.0366100 | $0.0369900 | $0.0369900 | $0.0369900 |
| 2020-01-02 | $0.0369900 | $0.0370600 | $0.0370600 | $0.0369900 |
| 2020-01-12 | $0.0549 | $0.0372400 | $0.0560 | $0.0372400 |
| 2020-01-13 | $0.0372400 | $0.0376100 | $0.0376100 | $0.0372400 |
| 2020-01-14 | $0.0546 | $0.0410800 | $0.0624 | $0.0410800 |
| 2020-01-15 | $0.0410800 | $0.0408700 | $0.0410800 | $0.0408700 |
| 2020-01-21 | $0.0642 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 |
| 2020-01-22 | $0.0653 | $0.0654 | $0.0654 | $0.0653 |
| 2020-01-24 | $0.0626 | $0.0627 | $0.0627 | $0.0627 |
| 2020-01-25 | $0.0625 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 |
| 2020-01-26 | $0.0620 | $0.0615 | $0.0620 | $0.0615 |
| 2020-01-28 | $0.0654 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 |
| 2020-01-29 | $0.0669 | $0.0679 | $0.0679 | $0.0669 |
| 2020-01-30 | $0.0668 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
| 2020-01-31 | $0.0718 | $0.0711 | $0.0718 | $0.0711 |
| 2020-02-12 | $0.0410800 | $0.1243000 | $0.1243000 | $0.0414200 |
| 2020-02-13 | $0.1242000 | $0.1226000 | $0.1226000 | $0.1226000 |
| 2020-02-14 | $0.1034000 | $0.0658 | $0.1092000 | $0.0658 |
| 2020-02-15 | $0.0658 | $0.0664 | $0.0664 | $0.0658 |
| 2020-02-18 | $0.0622 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 |
| 2020-02-19 | $0.0653 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0653 |
| 2020-03-02 | $0.0342000 | $0.0356800 | $0.0356800 | $0.0356800 |
| 2020-03-03 | $0.0356800 | $0.0357200 | $0.0357200 | $0.0356800 |
| 2020-03-19 | $0.0140000 | $0.0162000 | $0.0162000 | $0.0162000 |
| 2020-03-20 | $0.0162000 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0162000 |
| 2020-03-21 | $0.0621 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 |
| 2020-03-22 | $0.0620 | $0.0618 | $0.0620 | $0.0618 |
| 2020-03-30 | $0.0460800 | $0.0489500 | $0.0489500 | $0.0489500 |
| 2020-03-31 | $0.0489500 | $0.0489000 | $0.0489500 | $0.0489000 |
| 2020-04-06 | $0.0540 | $0.0640 | $0.0645 | $0.0640 |
| 2020-04-07 | $0.0640 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0640 |
| 2020-04-15 | $0.0218900 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0210900 |
| 2020-04-16 | $0.0512 | $0.0507 | $0.0512 | $0.0507 |
| 2020-05-01 | $0.0635 | $0.0653 | $0.0676 | $0.0413400 |
| 2020-05-02 | $0.0653 | $0.0651 | $0.0653 | $0.0651 |
| 2020-05-03 | $0.0660 | $0.0630 | $0.0647 | $0.0630 |
| 2020-05-04 | $0.0630 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0621 |
| 2020-05-05 | $0.0700 | $0.0616 | $0.1582000 | $0.0616 |
| 2020-05-06 | $0.0616 | $0.1748000 | $0.1748000 | $0.0597 |
| 2020-05-07 | $0.1748000 | $0.0314500 | $0.1866000 | $0.0314500 |
| 2020-05-08 | $0.0314300 | $0.0846 | $0.0846 | $0.0313100 |
| 2020-05-09 | $0.0846 | $0.0840 | $0.0840 | $0.0840 |
| 2020-05-10 | $0.0840 | $0.0839 | $0.0840 | $0.0839 |
| 2020-06-05 | $0.0579 | $0.0936 | $0.1585000 | $0.0571 |
| 2020-06-06 | $0.0936 | $0.0932 | $0.0936 | $0.0932 |
| 2020-06-10 | $0.1110000 | $0.1074000 | $0.1128000 | $0.0905 |
| 2020-06-11 | $0.1074000 | $0.1075000 | $0.1075000 | $0.1074000 |
| 2020-06-12 | $0.0921 | $0.0831 | $0.0950 | $0.0722 |
| 2020-06-13 | $0.0831 | $0.0832 | $0.0832 | $0.0831 |
| 2020-06-14 | $0.0929 | $0.0645 | $0.0963 | $0.0645 |
| 2020-06-15 | $0.0644 | $0.0936 | $0.0956 | $0.0642 |
| 2020-06-16 | $0.0936 | $0.0936 | $0.0936 | $0.0936 |
| 2020-07-02 | $0.1201000 | $0.1166000 | $0.1178000 | $0.1132000 |
| 2020-07-03 | $0.1166000 | $0.1164000 | $0.1166000 | $0.1164000 |
| 2020-09-07 | $0.1270000 | $0.1291000 | $0.1291000 | $0.1273000 |
| 2020-09-08 | $0.1291000 | $0.1295000 | $0.1295000 | $0.1291000 |
| 2020-10-01 | $0.0424600 | $0.0452000 | $0.1123000 | $0.0395500 |
| 2020-10-02 | $0.0452000 | $0.1107000 | $0.1176000 | $0.0394200 |
| 2020-10-03 | $0.1107000 | $0.0408700 | $0.1108000 | $0.0408700 |
| 2020-10-04 | $0.0408700 | $0.0402000 | $0.1164000 | $0.0402000 |
| 2020-10-05 | $0.1068000 | $0.1080000 | $0.1080000 | $0.0972 |
| 2020-10-06 | $0.0403400 | $0.1023000 | $0.1023000 | $0.0388600 |
| 2020-10-07 | $0.1023000 | $0.1019000 | $0.1021000 | $0.1019000 |
| 2020-10-31 | $0.1301000 | $0.1315000 | $0.1315000 | $0.1315000 |
| 2020-11-01 | $0.1315000 | $0.1326000 | $0.1326000 | $0.1315000 |
| 2020-11-02 | $0.1348000 | $0.1320000 | $0.1320000 | $0.1277000 |
| 2020-11-03 | $0.1320000 | $0.1316000 | $0.1317000 | $0.1316000 |
| 2020-11-04 | $0.1335000 | $0.1397000 | $0.1397000 | $0.1385000 |
| 2020-11-05 | $0.1274000 | $0.1404000 | $0.1404000 | $0.1404000 |
| 2020-11-06 | $0.1404000 | $0.1403000 | $0.1403000 | $0.1247000 |
| 2020-11-07 | $0.1605000 | $0.1605000 | $0.1605000 | $0.1605000 |
| 2020-11-08 | $0.1499000 | $0.1050000 | $0.1564000 | $0.1050000 |
| 2020-11-09 | $0.1050000 | $0.1046000 | $0.1050000 | $0.1046000 |
| 2020-11-30 | $0.1089000 | $0.1259000 | $0.1259000 | $0.1161000 |
| 2020-12-01 | $0.1575000 | $0.1321000 | $0.1510000 | $0.1321000 |
| 2020-12-02 | $0.1197000 | $0.1197000 | $0.1197000 | $0.1197000 |
| 2021-01-01 | $0.1828000 | $0.1739000 | $0.1812000 | $0.1644000 |
| 2021-01-02 | $0.1763000 | $0.2249000 | $0.2249000 | $0.1927000 |
| 2021-01-03 | $0.2254000 | $0.2303000 | $0.2303000 | $0.2303000 |
| 2021-01-04 | $0.2314000 | $0.2238000 | $0.2238000 | $0.2238000 |
| 2021-01-05 | $0.2242000 | $0.2723000 | $0.2723000 | $0.2383000 |
| 2021-01-06 | $0.2723000 | $0.2730000 | $0.2730000 | $0.2723000 |
| 2021-01-07 | $0.2948000 | $0.3163000 | $0.3163000 | $0.3163000 |
| 2021-01-08 | $0.3180000 | $0.3180000 | $0.3180000 | $0.3180000 |
| 2021-03-03 | $0.2343000 | $0.2414000 | $0.2464000 | $0.2308000 |
| 2021-03-04 | $0.2414000 | $0.2307000 | $0.2350000 | $0.2230000 |
| 2021-03-05 | $0.2307000 | $0.2281000 | $0.2307000 | $0.2279000 |
| 2021-03-07 | $0.2376000 | $0.1886000 | $0.2513000 | $0.1794000 |
| 2021-03-08 | $0.1886000 | $0.1890000 | $0.1899000 | $0.1882000 |
| 2023-09-22 | $0.0972 | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
| 2023-09-23 | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
| 2023-09-24 | $0.0973 | $0.0961 | $0.0961 | $0.0961 |
| 2023-09-25 | $0.0961 | $0.0963 | $0.0963 | $0.0963 |
| 2023-09-26 | $0.0963 | $0.0962 | $0.0963 | $0.0962 |
| 2024-02-07 | $0.1577000 | $0.1623000 | $0.1623000 | $0.1623000 |
| 2024-02-08 | $0.1623000 | $0.1658000 | $0.1658000 | $0.1658000 |
| 2024-02-09 | $0.1658000 | $0.1726000 | $0.1726000 | $0.1726000 |
| 2024-02-10 | $0.1726000 | $0.1748000 | $0.1748000 | $0.1748000 |
| 2024-02-11 | $0.1748000 | $0.1768000 | $0.1768000 | $0.1768000 |
| 2024-02-12 | $0.1768000 | $0.1828000 | $0.1828000 | $0.1828000 |
| 2024-02-13 | $0.1828000 | $0.1820000 | $0.1820000 | $0.1820000 |
| 2024-02-14 | $0.1820000 | $0.1897000 | $0.1897000 | $0.1897000 |
| 2024-02-15 | $0.1897000 | $0.1902000 | $0.1902000 | $0.1897000 |
| 2024-02-17 | $0.1909000 | $0.1891000 | $0.1891000 | $0.1891000 |
| 2024-02-18 | $0.1891000 | $0.1908000 | $0.1908000 | $0.1908000 |
| 2024-02-19 | $0.1908000 | $0.1895000 | $0.1895000 | $0.1895000 |
| 2024-02-20 | $0.1895000 | $0.1913000 | $0.1913000 | $0.1913000 |
| 2024-02-21 | $0.1913000 | $0.1898000 | $0.1898000 | $0.1898000 |
| 2024-02-22 | $0.1898000 | $0.1876000 | $0.1876000 | $0.1876000 |
| 2024-02-23 | $0.1876000 | $0.1857000 | $0.1857000 | $0.1857000 |
| 2024-02-24 | $0.1857000 | $0.1888000 | $0.1888000 | $0.1888000 |
| 2024-02-25 | $0.1888000 | $0.1893000 | $0.1893000 | $0.1893000 |
| 2024-02-26 | $0.1893000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2024-02-27 | $0.1995000 | $0.2089000 | $0.2089000 | $0.2089000 |
| 2024-02-28 | $0.2089000 | $0.2288000 | $0.2288000 | $0.2288000 |
| 2024-02-29 | $0.2288000 | $0.2239000 | $0.2239000 | $0.2239000 |
| 2024-03-01 | $0.2239000 | $0.2285000 | $0.2285000 | $0.2285000 |
| 2024-03-02 | $0.2285000 | $0.2271000 | $0.2271000 | $0.2271000 |
| 2024-03-03 | $0.2271000 | $0.2311000 | $0.2311000 | $0.2311000 |
| 2024-03-04 | $0.2311000 | $0.2501000 | $0.2501000 | $0.2501000 |
| 2024-03-05 | $0.2501000 | $0.2335000 | $0.2335000 | $0.2335000 |
| 2024-03-06 | $0.2335000 | $0.2420000 | $0.2420000 | $0.2420000 |
| 2024-03-07 | $0.2420000 | $0.2450000 | $0.2450000 | $0.2450000 |
| 2024-03-08 | $0.2450000 | $0.2499000 | $0.2499000 | $0.2499000 |
| 2024-03-09 | $0.2499000 | $0.2505000 | $0.2505000 | $0.2505000 |
| 2024-03-10 | $0.2505000 | $0.2526000 | $0.2526000 | $0.2526000 |
| 2024-03-11 | $0.2526000 | $0.2639000 | $0.2639000 | $0.2639000 |
| 2024-03-12 | $0.2639000 | $0.2615000 | $0.2615000 | $0.2615000 |
| 2024-03-13 | $0.2615000 | $0.2676000 | $0.2676000 | $0.2676000 |
| 2024-03-14 | $0.2676000 | $0.2612000 | $0.2612000 | $0.2612000 |
| 2024-03-15 | $0.2612000 | $0.2544000 | $0.2544000 | $0.2544000 |
| 2024-03-16 | $0.2544000 | $0.2559000 | $0.2564000 | $0.2541000 |
| 2024-03-17 | $0.2389000 | $0.2502000 | $0.2502000 | $0.2502000 |
| 2024-03-18 | $0.2502000 | $0.2475000 | $0.2475000 | $0.2475000 |
| 2024-03-19 | $0.2475000 | $0.2266000 | $0.2266000 | $0.2266000 |
| 2024-03-20 | $0.2266000 | $0.2484000 | $0.2484000 | $0.2484000 |
| 2024-03-21 | $0.2484000 | $0.2397000 | $0.2397000 | $0.2397000 |
| 2024-03-22 | $0.2397000 | $0.2336000 | $0.2336000 | $0.2336000 |
| 2024-03-23 | $0.2336000 | $0.2343000 | $0.2343000 | $0.2343000 |
| 2024-03-24 | $0.2343000 | $0.2460000 | $0.2460000 | $0.2460000 |
| 2024-03-25 | $0.2460000 | $0.2558000 | $0.2558000 | $0.2558000 |
| 2024-03-26 | $0.2558000 | $0.2562000 | $0.2562000 | $0.2562000 |
| 2024-03-27 | $0.2562000 | $0.2541000 | $0.2541000 | $0.2541000 |
| 2024-03-28 | $0.2541000 | $0.2591000 | $0.2591000 | $0.2591000 |
| 2024-03-29 | $0.2591000 | $0.2558000 | $0.2558000 | $0.2558000 |
| 2024-03-30 | $0.2558000 | $0.2548000 | $0.2548000 | $0.2548000 |
| 2024-03-31 | $0.2548000 | $0.2610000 | $0.2610000 | $0.2610000 |
| 2024-04-01 | $0.2610000 | $0.2551000 | $0.2551000 | $0.2551000 |
| 2024-04-02 | $0.2551000 | $0.2396000 | $0.2396000 | $0.2396000 |
| 2024-04-03 | $0.2396000 | $0.2398000 | $0.2401000 | $0.2391000 |
| Paar | Vahetus |
|---|---|
| REPO/BTC | bitmart |
| REPO/ETH | bitmart |
Repo Coin is a decentralized platform for the car lending and repossession industry. Repo Coin's team aims to use blockchain technology to solve the industry problems related to insecurities of non-payment by the borrowers.
REPO is a Stellar-based token that serves as a currency on the Repo Coin platform.
Sorry, detailed technology about REPO is not currently available
Sorry, detailed features about REPO is not currently available