Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | $0.3748000 | $0.3699000 | $0.3753000 | $0.3699000 |
| 2019-10-11 | $0.3699000 | $0.3706000 | $0.3706000 | $0.3699000 |
| 2019-10-13 | $0.4301000 | $0.3837000 | $0.4570000 | $0.3771000 |
| 2019-10-14 | $0.3802000 | $0.3898000 | $0.3914000 | $0.3720000 |
| 2019-10-15 | $0.3895000 | $0.3733000 | $0.3813000 | $0.3388000 |
| 2019-10-16 | $0.3733000 | $0.3742000 | $0.3742000 | $0.3733000 |
| 2019-10-20 | $0.3553000 | $0.3584000 | $0.3698000 | $0.3553000 |
| 2019-10-21 | $0.3584000 | $0.3601000 | $0.3601000 | $0.3584000 |
| 2019-10-22 | $0.3710000 | $0.3515000 | $0.3904000 | $0.3510000 |
| 2019-10-23 | $0.3505000 | $0.3250000 | $0.3548000 | $0.3243000 |
| 2019-10-24 | $0.3271000 | $0.3248000 | $0.3573000 | $0.3224000 |
| 2019-10-25 | $0.3248000 | $0.3240000 | $0.3248000 | $0.3240000 |
| 2019-10-26 | $0.3783000 | $0.4499000 | $0.4499000 | $0.3951000 |
| 2019-10-27 | $0.4100000 | $0.4229000 | $0.4692000 | $0.4182000 |
| 2019-10-28 | $0.4229000 | $0.4237000 | $0.4237000 | $0.4229000 |
| 2019-10-29 | $0.4100000 | $0.5310000 | $0.5566000 | $0.4085000 |
| 2019-10-30 | $0.5310000 | $0.4720000 | $0.5310000 | $0.4720000 |
| 2019-10-31 | $0.4104000 | $0.5063000 | $0.5289000 | $0.4021000 |
| 2019-11-01 | $0.4687000 | $0.4660000 | $0.5340000 | $0.4660000 |
| 2019-11-02 | $0.4660000 | $0.4767000 | $0.4767000 | $0.4660000 |
| 2019-11-05 | $0.4843000 | $0.4765000 | $0.4803000 | $0.4765000 |
| 2019-11-06 | $0.4765000 | $0.4859000 | $0.4859000 | $0.4765000 |
| 2019-11-07 | $0.4766000 | $0.4671000 | $0.4709000 | $0.4671000 |
| 2019-11-08 | $0.4658000 | $0.4496000 | $0.4496000 | $0.4464000 |
| 2019-11-09 | $0.4469000 | $0.4488000 | $0.4488000 | $0.4488000 |
| 2019-11-10 | $0.4488000 | $0.4496000 | $0.4496000 | $0.4488000 |
| 2019-11-11 | $0.4608000 | $0.4440000 | $0.4440000 | $0.4440000 |
| 2019-11-12 | $0.4440000 | $0.4445000 | $0.4445000 | $0.4440000 |
| 2019-11-15 | $0.4400000 | $0.4336000 | $0.4336000 | $0.4336000 |
| 2019-11-16 | $0.4336000 | $0.4317000 | $0.4336000 | $0.4317000 |
| 2019-11-18 | $0.4336000 | $0.3905000 | $0.4273000 | $0.3755000 |
| 2019-11-19 | $0.3892000 | $0.3242000 | $0.4060000 | $0.3242000 |
| 2019-11-20 | $0.3242000 | $0.3015000 | $0.3242000 | $0.3015000 |
| 2019-11-21 | $0.3975000 | $0.3888000 | $0.4047000 | $0.2847000 |
| 2019-11-22 | $0.3888000 | $0.3888000 | $0.3888000 | $0.3888000 |
| 2019-11-24 | $0.2720000 | $0.3592000 | $0.3592000 | $0.2615000 |
| 2019-11-25 | $0.3592000 | $0.3536000 | $0.3592000 | $0.3536000 |
| 2019-11-26 | $0.3867000 | $0.3684000 | $0.3876000 | $0.3647000 |
| 2019-11-27 | $0.3684000 | $0.3687000 | $0.3687000 | $0.3684000 |
| 2019-12-01 | $0.4343000 | $0.4247000 | $0.4247000 | $0.4247000 |
| 2019-12-02 | $0.4247000 | $0.4397000 | $0.4397000 | $0.4247000 |
| 2019-12-07 | $0.3894000 | $0.3881000 | $0.3889000 | $0.3881000 |
| 2019-12-08 | $0.3881000 | $0.3871000 | $0.3881000 | $0.3871000 |
| 2019-12-09 | $0.3972000 | $0.4698000 | $0.4698000 | $0.3872000 |
| 2019-12-10 | $0.4699000 | $0.4637000 | $0.4637000 | $0.4637000 |
| 2019-12-11 | $0.4637000 | $0.4628000 | $0.4637000 | $0.4628000 |
| 2019-12-13 | $0.4177000 | $0.4207000 | $0.4207000 | $0.4207000 |
| 2019-12-14 | $0.4116000 | $0.4633000 | $0.5222000 | $0.4003000 |
| 2019-12-15 | $0.4618000 | $0.4336000 | $0.4655000 | $0.4336000 |
| 2019-12-16 | $0.4336000 | $0.3673000 | $0.4336000 | $0.3673000 |
| 2019-12-24 | $0.4397000 | $0.4553000 | $0.4572000 | $0.4352000 |
| 2019-12-25 | $0.4559000 | $0.4306000 | $0.4536000 | $0.4190000 |
| 2019-12-26 | $0.4306000 | $0.4304000 | $0.4306000 | $0.4304000 |
| 2019-12-27 | $0.4231000 | $0.4399000 | $0.4399000 | $0.4204000 |
| 2019-12-28 | $0.4399000 | $0.4410000 | $0.4410000 | $0.4399000 |
| 2019-12-30 | $0.4493000 | $0.4183000 | $0.4416000 | $0.4004000 |
| 2019-12-31 | $0.4183000 | $0.4441000 | $0.4441000 | $0.4183000 |
| 2020-01-04 | $0.4215000 | $0.4375000 | $0.4397000 | $0.4104000 |
| 2020-01-05 | $0.4375000 | $0.4388000 | $0.4388000 | $0.4375000 |
| 2020-01-17 | $0.4655000 | $0.5024000 | $0.5037000 | $0.4732000 |
| 2020-01-18 | $0.5024000 | $0.4987000 | $0.5024000 | $0.4987000 |
| 2020-01-19 | $0.4913000 | $0.5158000 | $0.5158000 | $0.4624000 |
| 2020-01-20 | $0.5199000 | $0.4985000 | $0.5165000 | $0.4863000 |
| 2020-01-21 | $0.4985000 | $0.5190000 | $0.5190000 | $0.4985000 |
| 2020-01-23 | $0.5256000 | $0.5182000 | $0.5196000 | $0.4537000 |
| 2020-01-24 | $0.5182000 | $0.5179000 | $0.5182000 | $0.5179000 |
| 2020-01-26 | $0.4845000 | $0.5175000 | $0.5520000 | $0.4974000 |
| 2020-01-27 | $0.5175000 | $0.5066000 | $0.5175000 | $0.5066000 |
| 2020-01-29 | $0.5453000 | $0.5257000 | $0.5662000 | $0.5257000 |
| 2020-01-30 | $0.5193000 | $0.5680000 | $0.5680000 | $0.5065000 |
| 2020-01-31 | $0.5648000 | $0.5564000 | $0.5585000 | $0.4890000 |
| 2020-02-01 | $0.5564000 | $0.4875000 | $0.5564000 | $0.4875000 |
| 2020-02-03 | $0.5927000 | $0.6212000 | $0.6213000 | $0.5610000 |
| 2020-02-04 | $0.6224000 | $0.5650000 | $0.6151000 | $0.5513000 |
| 2020-02-05 | $0.5644000 | $0.5775000 | $0.5974000 | $0.5774000 |
| 2020-02-06 | $0.5775000 | $0.5775000 | $0.5775000 | $0.5775000 |
| 2020-02-07 | $0.5907000 | $0.6070000 | $0.6562000 | $0.5930000 |
| 2020-02-08 | $0.6070000 | $0.6071000 | $0.6071000 | $0.6070000 |
| 2020-02-12 | $0.6323000 | $0.6150000 | $0.6629000 | $0.5696000 |
| 2020-02-13 | $0.6146000 | $0.6230000 | $0.6344000 | $0.5854000 |
| 2020-02-14 | $0.6230000 | $0.5955000 | $0.6230000 | $0.5955000 |
| 2020-02-18 | $0.6257000 | $0.6490000 | $0.6879000 | $0.6490000 |
| 2020-02-19 | $0.6490000 | $0.6364000 | $0.6490000 | $0.6364000 |
| 2020-02-29 | $0.5363000 | $0.5072000 | $0.5325000 | $0.4991000 |
| 2020-03-01 | $0.5072000 | $0.5049000 | $0.5072000 | $0.5049000 |
| 2020-03-02 | $0.4810000 | $0.4928000 | $0.5148000 | $0.4728000 |
| 2020-03-03 | $0.4928000 | $0.4930000 | $0.4930000 | $0.4928000 |
| 2020-03-04 | $0.4793000 | $0.4951000 | $0.4996000 | $0.4645000 |
| 2020-03-05 | $0.4951000 | $0.4979000 | $0.4979000 | $0.4951000 |
| 2020-03-07 | $0.5380000 | $0.5402000 | $0.5402000 | $0.5007000 |
| 2020-03-08 | $0.5402000 | $0.5376000 | $0.5402000 | $0.5376000 |
| 2020-03-09 | $0.4776000 | $0.4723000 | $0.4734000 | $0.4246000 |
| 2020-03-10 | $0.4723000 | $0.4762000 | $0.4762000 | $0.4723000 |
| 2020-03-13 | $0.3042000 | $0.3049000 | $0.3534000 | $0.3026000 |
| 2020-03-14 | $0.3007000 | $0.3055000 | $0.3252000 | $0.2819000 |
| 2020-03-15 | $0.2998000 | $0.3300000 | $0.3324000 | $0.3072000 |
| 2020-03-16 | $0.3300000 | $0.3271000 | $0.3300000 | $0.3271000 |
| 2020-03-17 | $0.3000000 | $0.3415000 | $0.3645000 | $0.3122000 |
| 2020-03-18 | $0.3415000 | $0.3368000 | $0.3415000 | $0.3368000 |
| 2020-03-19 | $0.3286000 | $0.3824000 | $0.4159000 | $0.3547000 |
| 2020-03-20 | $0.3824000 | $0.3847000 | $0.3847000 | $0.3824000 |
| 2020-03-21 | $0.3777000 | $0.3717000 | $0.3871000 | $0.3582000 |
| 2020-03-22 | $0.3717000 | $0.3707000 | $0.3717000 | $0.3707000 |
| 2020-04-02 | $0.3592000 | $0.3681000 | $0.4092000 | $0.3668000 |
| 2020-04-03 | $0.3681000 | $0.3646000 | $0.3793000 | $0.3645000 |
| 2020-04-04 | $0.3646000 | $0.3640000 | $0.3646000 | $0.3640000 |
| 2020-04-06 | $0.3733000 | $0.3973000 | $0.4386000 | $0.3971000 |
| 2020-04-07 | $0.3973000 | $0.3966000 | $0.3973000 | $0.3966000 |
| 2020-04-08 | $0.3970000 | $0.4222000 | $0.4280000 | $0.3978000 |
| 2020-04-09 | $0.4222000 | $0.4201000 | $0.4222000 | $0.4201000 |
| 2020-04-10 | $0.3842000 | $0.3627000 | $0.3769000 | $0.3554000 |
| 2020-04-11 | $0.3627000 | $0.3635000 | $0.3635000 | $0.3627000 |
| 2020-04-13 | $0.3682000 | $0.3782000 | $0.3903000 | $0.3612000 |
| 2020-04-14 | $0.3786000 | $0.3747000 | $0.3797000 | $0.3630000 |
| 2020-04-15 | $0.3747000 | $0.3726000 | $0.3747000 | $0.3726000 |
| 2020-04-16 | $0.3645000 | $0.3920000 | $0.4118000 | $0.3747000 |
| 2020-04-17 | $0.3927000 | $0.4081000 | $0.4081000 | $0.3873000 |
| 2020-04-18 | $0.4081000 | $0.4219000 | $0.4219000 | $0.3833000 |
| 2020-04-19 | $0.4219000 | $0.4224000 | $0.4224000 | $0.4219000 |
| 2020-05-02 | $0.5032000 | $0.4792000 | $0.5132000 | $0.4690000 |
| 2020-05-03 | $0.4791000 | $0.4571000 | $0.4787000 | $0.4275000 |
| 2020-05-04 | $0.4571000 | $0.4582000 | $0.4582000 | $0.4571000 |
| 2020-05-08 | $0.4903000 | $0.4952000 | $0.4952000 | $0.4720000 |
| 2020-05-09 | $0.4952000 | $0.4935000 | $0.4952000 | $0.4935000 |
| 2020-05-11 | $0.3774000 | $0.4537000 | $0.4589000 | $0.3582000 |
| 2020-05-12 | $0.4537000 | $0.4524000 | $0.4537000 | $0.4524000 |
| 2020-05-14 | $0.4511000 | $0.3949000 | $0.5091000 | $0.3917000 |
| 2020-05-15 | $0.3949000 | $0.3955000 | $0.3955000 | $0.3949000 |
| 2020-05-18 | $0.4089000 | $0.4310000 | $0.4316000 | $0.3827000 |
| 2020-05-19 | $0.4310000 | $0.4609000 | $0.4889000 | $0.3939000 |
| 2020-05-20 | $0.4609000 | $0.4297000 | $0.4754000 | $0.4091000 |
| 2020-05-21 | $0.4297000 | $0.4371000 | $0.4378000 | $0.3938000 |
| 2020-05-22 | $0.4371000 | $0.4366000 | $0.4371000 | $0.4366000 |
| 2020-06-03 | $0.4325000 | $0.4321000 | $0.4392000 | $0.4291000 |
| 2020-06-04 | $0.4321000 | $0.4472000 | $0.4472000 | $0.4281000 |
| 2020-06-05 | $0.4472000 | $0.4391000 | $0.4595000 | $0.4185000 |
| 2020-06-06 | $0.4391000 | $0.4377000 | $0.4391000 | $0.4377000 |
| 2020-06-10 | $0.4295000 | $0.4601000 | $0.4733000 | $0.4245000 |
| 2020-06-11 | $0.4601000 | $0.4601000 | $0.4601000 | $0.4601000 |
| 2020-06-12 | $0.4135000 | $0.4329000 | $0.4640000 | $0.4122000 |
| 2020-06-13 | $0.4329000 | $0.4474000 | $0.4576000 | $0.4208000 |
| 2020-06-14 | $0.4474000 | $0.4386000 | $0.4634000 | $0.4181000 |
| 2020-06-15 | $0.4386000 | $0.4579000 | $0.4679000 | $0.4356000 |
| 2020-06-16 | $0.4579000 | $0.4583000 | $0.4583000 | $0.4579000 |
| 2020-06-17 | $0.4733000 | $0.4457000 | $0.4727000 | $0.4216000 |
| 2020-06-18 | $0.4457000 | $0.4456000 | $0.4457000 | $0.4456000 |
| 2020-06-20 | $0.4483000 | $0.4527000 | $0.4680000 | $0.4172000 |
| 2020-06-21 | $0.4527000 | $0.4532000 | $0.4532000 | $0.4527000 |
| 2020-06-30 | $0.4508000 | $0.4178000 | $0.4484000 | $0.4172000 |
| 2020-07-01 | $0.4178000 | $0.4327000 | $0.4619000 | $0.4204000 |
| 2020-07-02 | $0.4327000 | $0.4220000 | $0.4420000 | $0.4131000 |
| 2020-07-03 | $0.4220000 | $0.4105000 | $0.4220000 | $0.4105000 |
| 2020-07-05 | $0.4247000 | $0.4503000 | $0.4863000 | $0.4080000 |
| 2020-07-06 | $0.4503000 | $0.4516000 | $0.4826000 | $0.4364000 |
| 2020-07-07 | $0.4516000 | $0.4511000 | $0.4516000 | $0.4511000 |
| 2020-07-09 | $0.4494000 | $0.4592000 | $0.4965000 | $0.4312000 |
| 2020-07-10 | $0.4592000 | $0.4589000 | $0.4592000 | $0.4589000 |
| 2020-07-13 | $0.4616000 | $0.4552000 | $0.4637000 | $0.4402000 |
| 2020-07-14 | $0.4552000 | $0.4550000 | $0.4552000 | $0.4550000 |
| 2020-08-03 | $0.4493000 | $0.4656000 | $0.4834000 | $0.4502000 |
| 2020-08-04 | $0.4656000 | $0.4667000 | $0.4667000 | $0.4656000 |
| 2020-08-07 | $0.5458000 | $0.5441000 | $0.5859000 | $0.5188000 |
| 2020-08-08 | $0.5441000 | $0.5573000 | $0.5882000 | $0.5309000 |
| 2020-08-09 | $0.5573000 | $0.5363000 | $0.5716000 | $0.5147000 |
| 2020-08-10 | $0.5363000 | $0.5369000 | $0.5369000 | $0.5363000 |
| 2020-08-12 | $0.7493000 | $1.16 | $1.93 | $0.6425000 |
| 2020-08-13 | $1.16 | $1.15 | $2.01 | $0.7634000 |
| 2020-08-14 | $1.15 | $1.16 | $1.16 | $1.15 |
| 2020-09-06 | $0.5089000 | $0.5294000 | $0.5406000 | $0.5135000 |
| 2020-09-07 | $0.5294000 | $0.5295000 | $0.5295000 | $0.5294000 |
| 2020-09-09 | $0.5546000 | $0.5563000 | $0.5601000 | $0.5283000 |
| 2020-09-10 | $0.5563000 | $0.5515000 | $0.5652000 | $0.5479000 |
| 2020-09-11 | $0.5515000 | $0.5525000 | $0.5525000 | $0.5515000 |
| 2020-09-30 | $0.4438000 | $0.4425000 | $0.4563000 | $0.4317000 |
| 2020-10-01 | $0.4425000 | $0.4262000 | $0.4430000 | $0.4262000 |
| 2020-10-02 | $0.4262000 | $0.4165000 | $0.4405000 | $0.4162000 |
| 2020-10-03 | $0.4165000 | $0.4158000 | $0.4175000 | $0.4158000 |
| 2020-10-06 | $0.4346000 | $0.4233000 | $0.4489000 | $0.4124000 |
| 2020-10-07 | $0.4233000 | $0.4234000 | $0.4240000 | $0.4225000 |
| 2020-11-02 | $0.3974000 | $0.4373000 | $0.4743000 | $0.3752000 |
| 2020-11-03 | $0.4373000 | $0.4347000 | $0.4361000 | $0.4347000 |
| 2020-11-04 | $0.4685000 | $0.4632000 | $0.4950000 | $0.4048000 |
| 2020-11-05 | $0.4632000 | $0.4740000 | $0.4741000 | $0.4634000 |
| 2020-11-06 | $0.4579000 | $0.4814000 | $0.4816000 | $0.4418000 |
| 2020-11-07 | $0.4814000 | $0.4611000 | $0.4839000 | $0.4611000 |
| 2020-11-08 | $0.4377000 | $0.4904000 | $0.5667000 | $0.4482000 |
| 2020-11-09 | $0.4904000 | $0.5234000 | $0.5234000 | $0.4900000 |
| 2020-12-02 | $0.4189000 | $0.4438000 | $0.5295000 | $0.4069000 |
| 2020-12-03 | $0.4438000 | $0.4456000 | $0.4456000 | $0.4438000 |
| 2020-12-31 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 |
| 2021-01-01 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 |
| 2021-01-02 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 |
| 2021-01-03 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 |
| 2021-01-04 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 |
| 2021-01-05 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 |
| 2021-01-06 | $2.21 | $1.86 | $2.21 | $1.86 |
| Paar | Vahetus |
|---|---|
| RADS/BTC | bitsquare |
| RADS/BTC | bittrex |
| RADS/BTC | ccex |
| RADS/DOGE | ccex |
| RADS/LTC | ccex |
| RADS/USD | ccex |
| RADS/BTC | crex24 |
| RADS/USD | crex24 |
| RADS/BTC | hikenex |
| RADS/ETH | hikenex |
| RADS/HIKEN | hikenex |
| RADS/BTC | livecoin |
| RADS/BTC | poloniex |
| RADS/BTC | upbit |
Radium is the new look and function of xRadon - the original base of Project Radon. The goal of Project Radon is to deliver a variety of 100% decentralized services using the blockchain. Radium is the base blockchain, upon which all current services are built. Radium blockchian services are accessed through the Radium SmartChain. The SmartChain expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as Username-Address linkage and Proof-Of-Existences all 100% distributed within the blockchain. See the Radium SmartChain thread here for full list of functions and development goals.
Coin added by @chopcoin Team
Sorry, detailed technology about Radium is not currently available
Sorry, detailed features about Radium is not currently available