MAX Coin Values MAX
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-08 | $0.0173300 | $0.0173400 | $0.0173400 | $0.0173400 |
| 2019-10-09 | $0.0173400 | $0.0170600 | $0.0173400 | $0.0170600 |
| 2019-10-10 | $0.0181300 | $0.0181500 | $0.0181500 | $0.0181500 |
| 2019-10-11 | $0.0181500 | $0.0179200 | $0.0181500 | $0.0179200 |
| 2019-10-15 | $0.0176500 | $0.0172100 | $0.0172100 | $0.0172100 |
| 2019-10-16 | $0.0172500 | $0.0169000 | $0.0169000 | $0.0169000 |
| 2019-10-17 | $0.0169000 | $0.0167000 | $0.0169000 | $0.0167000 |
| 2019-10-18 | $0.0170500 | $0.0168600 | $0.0168600 | $0.0168600 |
| 2019-10-19 | $0.0168200 | $0.0168400 | $0.0168400 | $0.0168400 |
| 2019-10-20 | $0.0168200 | $0.0173800 | $0.0173800 | $0.0173800 |
| 2019-10-21 | $0.0173800 | $0.0171800 | $0.0173800 | $0.0171800 |
| 2019-10-22 | $0.0173500 | $0.0170000 | $0.0170000 | $0.0170000 |
| 2019-10-23 | $0.0170000 | $0.0167200 | $0.0170000 | $0.0167200 |
| 2019-10-26 | $0.0183000 | $0.0193600 | $0.0193600 | $0.0193600 |
| 2019-10-27 | $0.0195400 | $0.0202100 | $0.0202100 | $0.0202100 |
| 2019-10-28 | $0.0202100 | $0.0199800 | $0.0202100 | $0.0199800 |
| 2019-10-29 | $0.0194600 | $0.0199700 | $0.0199700 | $0.0199700 |
| 2019-10-30 | $0.0199700 | $0.0196200 | $0.0199700 | $0.0196200 |
| 2019-10-31 | $0.0193500 | $0.0192800 | $0.0192800 | $0.0192800 |
| 2019-11-01 | $0.0193200 | $0.0195100 | $0.0195100 | $0.0195100 |
| 2019-11-02 | $0.0195100 | $0.0193200 | $0.0195100 | $0.0193200 |
| 2019-11-07 | $0.0197200 | $0.0194900 | $0.0194900 | $0.0194900 |
| 2019-11-08 | $0.0194300 | $0.0186200 | $0.0186200 | $0.0186200 |
| 2019-11-09 | $0.0186200 | $0.0182500 | $0.0186200 | $0.0182500 |
| 2019-11-12 | $0.0184100 | $0.0185300 | $0.0185300 | $0.0185300 |
| 2019-11-13 | $0.0185300 | $0.0183600 | $0.0185300 | $0.0183600 |
| 2019-11-15 | $0.0182300 | $0.0179700 | $0.0179700 | $0.0179700 |
| 2019-11-16 | $0.0179700 | $0.0176300 | $0.0179700 | $0.0176300 |
| 2019-11-18 | $0.0179700 | $0.0173400 | $0.0173400 | $0.0173400 |
| 2019-11-19 | $0.0172800 | $0.0171800 | $0.0171800 | $0.0171800 |
| 2019-11-20 | $0.0171800 | $0.0169300 | $0.0171800 | $0.0169300 |
| 2019-11-21 | $0.0170800 | $0.0161000 | $0.0161000 | $0.0161000 |
| 2019-11-22 | $0.0161000 | $0.0158900 | $0.0161000 | $0.0158900 |
| 2019-11-24 | $0.0154900 | $0.0148900 | $0.0148900 | $0.0148900 |
| 2019-11-25 | $0.0148900 | $0.0144100 | $0.0148900 | $0.0144100 |
| 2019-11-26 | $0.0150600 | $0.0151000 | $0.0151000 | $0.0151000 |
| 2019-11-27 | $0.0151300 | $0.0159400 | $0.0159400 | $0.0159400 |
| 2019-11-28 | $0.0158900 | $0.0156300 | $0.0156300 | $0.0156300 |
| 2019-11-29 | $0.0157000 | $0.0163600 | $0.0163600 | $0.0163600 |
| 2019-11-30 | $0.0163900 | $0.0159600 | $0.0159600 | $0.0159600 |
| 2019-12-01 | $0.0159600 | $0.0157500 | $0.0159600 | $0.0157500 |
| 2019-12-03 | $0.0154500 | $0.0154700 | $0.0154700 | $0.0154700 |
| 2019-12-04 | $0.0154300 | $0.0152500 | $0.0152500 | $0.0152500 |
| 2019-12-05 | $0.0152100 | $0.0156400 | $0.0156400 | $0.0156400 |
| 2019-12-06 | $0.0156400 | $0.0153700 | $0.0156400 | $0.0153700 |
| 2019-12-08 | $0.0158600 | $0.0159800 | $0.0159800 | $0.0159800 |
| 2019-12-09 | $0.0159800 | $0.0157100 | $0.0159800 | $0.0157100 |
| 2019-12-10 | $0.0155100 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0153100 |
| 2019-12-11 | $0.0152600 | $0.0152300 | $0.0152300 | $0.0152300 |
| 2019-12-12 | $0.0152300 | $0.0151700 | $0.0152300 | $0.0151700 |
| 2019-12-13 | $0.0151900 | $0.0153000 | $0.0153000 | $0.0153000 |
| 2019-12-14 | $0.0153200 | $0.0149900 | $0.0149900 | $0.0149900 |
| 2019-12-15 | $0.0149900 | $0.0147500 | $0.0149900 | $0.0147500 |
| 2019-12-18 | $0.0140000 | $0.0156400 | $0.0156400 | $0.0156400 |
| 2019-12-19 | $0.0156400 | $0.0153000 | $0.0156400 | $0.0153000 |
| 2019-12-21 | $0.0152000 | $0.0151200 | $0.0151200 | $0.0151200 |
| 2019-12-22 | $0.0151100 | $0.0156500 | $0.0156500 | $0.0156500 |
| 2019-12-23 | $0.0156500 | $0.0157900 | $0.0157900 | $0.0156500 |
| 2019-12-24 | $0.0154600 | $0.0153000 | $0.0153000 | $0.0153000 |
| 2019-12-25 | $0.0153200 | $0.0152400 | $0.0152400 | $0.0152400 |
| 2019-12-26 | $0.0152000 | $0.0152100 | $0.0152100 | $0.0152100 |
| 2019-12-27 | $0.0152100 | $0.0149900 | $0.0152100 | $0.0149900 |
| 2019-12-29 | $0.0154400 | $0.0156400 | $0.0156400 | $0.0156400 |
| 2019-12-30 | $0.0156400 | $0.0154000 | $0.0156400 | $0.0154000 |
| 2019-12-31 | $0.0152600 | $0.0151700 | $0.0151700 | $0.0151700 |
| 2020-01-01 | $0.0151700 | $0.0149700 | $0.0151700 | $0.0149700 |
| 2020-01-03 | $0.0147000 | $0.0154200 | $0.0154200 | $0.0154200 |
| 2020-01-04 | $0.0154200 | $0.0152900 | $0.0154200 | $0.0152900 |
| 2020-01-07 | $0.0163800 | $0.0169800 | $0.0169800 | $0.0169800 |
| 2020-01-08 | $0.0169800 | $0.0170400 | $0.0170400 | $0.0169800 |
| 2020-01-12 | $0.0169300 | $0.0172100 | $0.0172100 | $0.0172100 |
| 2020-01-13 | $0.0172100 | $0.0170300 | $0.0172100 | $0.0170300 |
| 2020-01-14 | $0.0171000 | $0.0184200 | $0.0184200 | $0.0184200 |
| 2020-01-15 | $0.0186100 | $0.0186400 | $0.0186400 | $0.0186400 |
| 2020-01-16 | $0.0186000 | $0.0183900 | $0.0183900 | $0.0183900 |
| 2020-01-17 | $0.0183900 | $0.0181500 | $0.0183900 | $0.0181500 |
| 2020-01-18 | $0.0187700 | $0.0188700 | $0.0188700 | $0.0188700 |
| 2020-01-19 | $0.0188700 | $0.0185200 | $0.0188700 | $0.0185200 |
| 2020-01-20 | $0.0183600 | $0.0182400 | $0.0182400 | $0.0182400 |
| 2020-01-21 | $0.0182400 | $0.0179600 | $0.0182400 | $0.0179600 |
| 2020-01-23 | $0.0182900 | $0.0177300 | $0.0177300 | $0.0177300 |
| 2020-01-24 | $0.0177300 | $0.0174400 | $0.0177300 | $0.0174400 |
| 2020-01-28 | $0.0187800 | $0.0192800 | $0.0192800 | $0.0192800 |
| 2020-01-29 | $0.0192800 | $0.0195900 | $0.0195900 | $0.0192800 |
| 2020-02-01 | $0.0197100 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2020-02-02 | $0.0198000 | $0.0198100 | $0.0198100 | $0.0198100 |
| 2020-02-03 | $0.0198100 | $0.0193700 | $0.0198100 | $0.0193700 |
| 2020-02-06 | $0.0202800 | $0.0204200 | $0.0204200 | $0.0204200 |
| 2020-02-07 | $0.0204200 | $0.0203000 | $0.0204200 | $0.0203000 |
| 2020-02-09 | $0.0208900 | $0.0213400 | $0.0213400 | $0.0213400 |
| 2020-02-10 | $0.0214300 | $0.0207600 | $0.0207600 | $0.0207600 |
| 2020-02-11 | $0.0208000 | $0.0215800 | $0.0215800 | $0.0215800 |
| 2020-02-12 | $0.0215800 | $0.0213800 | $0.0215800 | $0.0213800 |
| 2020-03-05 | $0.0185100 | $0.0191600 | $0.0191600 | $0.0191600 |
| 2020-03-06 | $0.0191600 | $0.0189000 | $0.0191600 | $0.0189000 |
| 2020-03-15 | $0.0109300 | $0.0113100 | $0.0113100 | $0.0113100 |
| 2020-03-16 | $0.0113100 | $0.0109100 | $0.0113100 | $0.0109100 |
| 2020-03-19 | $0.0114200 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0131000 |
| 2020-03-20 | $0.0131000 | $0.0130200 | $0.0131000 | $0.0130200 |
| 2020-03-21 | $0.0131000 | $0.0130100 | $0.0130100 | $0.0130100 |
| 2020-03-22 | $0.0130100 | $0.0128400 | $0.0130100 | $0.0128400 |
| 2020-03-23 | $0.0123000 | $0.0137200 | $0.0137200 | $0.0137200 |
| 2020-03-24 | $0.0137200 | $0.0142800 | $0.0142800 | $0.0142800 |
| 2020-03-25 | $0.0142800 | $0.0141200 | $0.0141200 | $0.0141200 |
| 2020-03-26 | $0.0141200 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0142600 |
| 2020-03-27 | $0.0142600 | $0.0141700 | $0.0142600 | $0.0141700 |
| 2020-03-29 | $0.0131900 | $0.0124800 | $0.0124800 | $0.0124800 |
| 2020-03-30 | $0.0124800 | $0.0123000 | $0.0124800 | $0.0123000 |
| 2020-04-04 | $0.0142300 | $0.0145100 | $0.0145100 | $0.0145100 |
| 2020-04-05 | $0.0145100 | $0.0143500 | $0.0143500 | $0.0143500 |
| 2020-04-06 | $0.0143500 | $0.0141200 | $0.0143500 | $0.0141200 |
| 2020-04-09 | $0.0155500 | $0.0153900 | $0.0153900 | $0.0153900 |
| 2020-04-10 | $0.0153900 | $0.0151800 | $0.0153900 | $0.0151800 |
| 2020-04-12 | $0.0145300 | $0.0147300 | $0.0147300 | $0.0147300 |
| 2020-04-13 | $0.0147300 | $0.0143200 | $0.0147300 | $0.0143200 |
| 2020-04-17 | $0.0150100 | $0.0148700 | $0.0148700 | $0.0148700 |
| 2020-04-18 | $0.0148500 | $0.0153300 | $0.0153300 | $0.0153300 |
| 2020-04-19 | $0.0153300 | $0.0151100 | $0.0153300 | $0.0151100 |
| 2020-05-02 | $0.0186300 | $0.0189500 | $0.0189500 | $0.0189500 |
| 2020-05-03 | $0.0189500 | $0.0186800 | $0.0189500 | $0.0186800 |
| 2020-11-02 | $0.0290400 | $0.0286400 | $0.0286400 | $0.0286400 |
| 2020-11-03 | $0.0286400 | $0.0295900 | $0.0295900 | $0.0295900 |
| 2020-11-04 | $0.0295900 | $0.0298700 | $0.0298700 | $0.0298700 |
| 2020-11-05 | $0.0298700 | $0.0294900 | $0.0298700 | $0.0294900 |
| 2020-11-06 | $0.0329200 | $0.0329000 | $0.0329000 | $0.0329000 |
| 2020-11-07 | $0.0329000 | $0.0326000 | $0.0329000 | $0.0326000 |
| 2020-11-30 | $0.0384000 | $0.0415300 | $0.0415300 | $0.0415300 |
| 2020-12-01 | $0.0415400 | $0.0398300 | $0.0398300 | $0.0398300 |
| 2020-12-02 | $0.0398300 | $0.0387800 | $0.0398300 | $0.0387800 |
| 2020-12-03 | $0.0405700 | $0.0410600 | $0.0410600 | $0.0410600 |
| 2020-12-04 | $0.0410600 | $0.0403800 | $0.0410600 | $0.0403800 |
| 2021-01-01 | $0.0611 | $0.0620 | $0.0620 | $0.0620 |
| 2021-01-02 | $0.0620 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0680 |
| 2021-01-03 | $0.0680 | $0.0698 | $0.0698 | $0.0698 |
| 2021-01-04 | $0.0698 | $0.0676 | $0.0676 | $0.0676 |
| 2021-01-05 | $0.0676 | $0.0675 | $0.0676 | $0.0675 |
| 2021-01-06 | $0.0718 | $0.0778 | $0.0778 | $0.0778 |
| 2021-01-07 | $0.0778 | $0.0766 | $0.0778 | $0.0766 |
| 2021-01-08 | $0.0833 | $0.0860 | $0.0860 | $0.0860 |
| 2021-01-09 | $0.0860 | $0.0851 | $0.0860 | $0.0851 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| MAX/BTC | bittrex |
| MAX/BTC | bter |
| MAX/CNY | bter |
| MAX/BTC | coinse |
| MAX/BTC | cryptsy |
| MAX/LTC | cryptsy |
| MAX/XRP | cryptsy |
| MAX/ETH | etherdelta |
| MAX/CNY | jubi |
| MAX/BTC | yobit |
A coin operating on a slightly different algorithm of SHA-3. However the main characteristics are all there including a relatively fast 30 second block time. Retargetting is done using the Kimoto Gravity well algorithm.
Sorry, detailed technology about Maxity is not currently available
Sorry, detailed features about Maxity is not currently available