HMR Coin Values HMR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-14 | $0.4492000 | $0.4710000 | $0.4741000 | $0.4710000 |
| 2020-05-15 | $0.4710000 | $0.4718000 | $0.4718000 | $0.4710000 |
| 2020-05-17 | $0.4523000 | $0.4581000 | $0.4672000 | $0.4573000 |
| 2020-05-18 | $0.4581000 | $0.4539000 | $0.4910000 | $0.4472000 |
| 2020-05-19 | $0.4539000 | $0.4546000 | $0.4565000 | $0.4517000 |
| 2020-05-20 | $0.4546000 | $0.4410000 | $0.4426000 | $0.4393000 |
| 2020-05-21 | $0.4410000 | $0.4404000 | $0.4410000 | $0.4404000 |
| 2020-06-03 | $0.4392000 | $0.4532000 | $0.4546000 | $0.4505000 |
| 2020-06-04 | $0.4367000 | $0.4551000 | $0.4558000 | $0.4065000 |
| 2020-06-05 | $0.4551000 | $0.4551000 | $0.4551000 | $0.4551000 |
| 2020-06-13 | $0.4368000 | $0.4364000 | $0.4375000 | $0.4355000 |
| 2020-06-14 | $0.4364000 | $0.4366000 | $0.4366000 | $0.4364000 |
| 2020-06-16 | $0.4255000 | $0.4290000 | $0.4349000 | $0.4175000 |
| 2020-06-17 | $0.4290000 | $0.4329000 | $0.4346000 | $0.4238000 |
| 2020-06-18 | $0.4329000 | $0.4266000 | $0.4296000 | $0.4246000 |
| 2020-06-19 | $0.4266000 | $0.4254000 | $0.4266000 | $0.4254000 |
| 2020-06-20 | $0.4237000 | $0.4279000 | $0.4322000 | $0.4261000 |
| 2020-06-21 | $0.4279000 | $0.4280000 | $0.4280000 | $0.4279000 |
| 2020-07-04 | $0.4303000 | $0.4340000 | $0.4349000 | $0.4335000 |
| 2020-07-05 | $0.4340000 | $0.4308000 | $0.4316000 | $0.4301000 |
| 2020-07-06 | $0.4308000 | $0.4392000 | $0.4455000 | $0.4337000 |
| 2020-07-07 | $0.4392000 | $0.4353000 | $0.4357000 | $0.4329000 |
| 2020-07-08 | $0.4353000 | $0.4359000 | $0.4359000 | $0.4353000 |
| 2020-07-09 | $0.4452000 | $0.4347000 | $0.4359000 | $0.4342000 |
| 2020-07-10 | $0.4347000 | $0.4346000 | $0.4347000 | $0.4346000 |
| 2020-07-11 | $0.4381000 | $0.4345000 | $0.4358000 | $0.4342000 |
| 2020-07-12 | $0.4345000 | $0.4375000 | $0.4380000 | $0.4371000 |
| 2020-07-13 | $0.4375000 | $0.4349000 | $0.4350000 | $0.4343000 |
| 2020-07-14 | $0.4349000 | $0.4347000 | $0.4349000 | $0.4347000 |
| 2020-07-31 | $0.4920000 | $0.4934000 | $0.5026000 | $0.4887000 |
| 2020-08-01 | $0.4934000 | $0.4944000 | $0.4944000 | $0.4934000 |
| 2020-08-04 | $0.4684000 | $0.4679000 | $0.4693000 | $0.4640000 |
| 2020-08-05 | $0.4679000 | $0.4680000 | $0.4680000 | $0.4679000 |
| 2020-08-13 | $0.5115000 | $0.5661000 | $0.5767000 | $0.5525000 |
| 2020-08-14 | $0.5661000 | $0.5682000 | $0.5682000 | $0.5661000 |
| 2020-09-02 | $0.5978000 | $0.5905000 | $0.5926000 | $0.5697000 |
| 2020-09-03 | $0.5905000 | $0.5866000 | $0.5866000 | $0.5243000 |
| 2020-09-04 | $0.5866000 | $0.6055000 | $0.6211000 | $0.6012000 |
| 2020-09-05 | $0.6055000 | $0.6108000 | $0.6122000 | $0.5862000 |
| 2020-09-06 | $0.6108000 | $0.6109000 | $0.6109000 | $0.6108000 |
| 2020-09-08 | $0.6241000 | $0.6115000 | $0.6301000 | $0.5064000 |
| 2020-09-09 | $0.6115000 | $0.6116000 | $0.6116000 | $0.6115000 |
| 2020-09-10 | $0.6121000 | $0.6902000 | $0.6915000 | $0.6115000 |
| 2020-09-11 | $0.6902000 | $0.6907000 | $0.6907000 | $0.6902000 |
| 2020-09-30 | $0.7189000 | $0.7147000 | $0.7172000 | $0.7117000 |
| 2020-10-01 | $0.7147000 | $0.7169000 | $0.7172000 | $0.7169000 |
| 2020-10-05 | $0.7132000 | $0.7297000 | $0.7303000 | $0.7173000 |
| 2020-10-06 | $0.7297000 | $0.7708000 | $0.7723000 | $0.7143000 |
| 2020-10-07 | $0.7708000 | $0.7701000 | $0.7707000 | $0.7701000 |
| 2020-10-31 | $0.9116000 | $0.8884000 | $0.9303000 | $0.8855000 |
| 2020-11-01 | $0.8884000 | $0.8721000 | $0.8920000 | $0.8703000 |
| 2020-11-02 | $0.8721000 | $0.8376000 | $0.8790000 | $0.8295000 |
| 2020-11-03 | $0.8376000 | $0.8682000 | $0.9079000 | $0.8362000 |
| 2020-11-04 | $0.8682000 | $0.8354000 | $0.8943000 | $0.7867000 |
| 2020-11-05 | $0.8354000 | $0.9358000 | $0.9655000 | $0.8276000 |
| 2020-11-06 | $0.9172000 | $0.9263000 | $1.01 | $0.8588000 |
| 2020-11-07 | $0.9263000 | $0.7915000 | $0.8852000 | $0.6323000 |
| 2020-11-08 | $0.7910000 | $0.8281000 | $0.8590000 | $0.8140000 |
| 2020-11-09 | $0.8396000 | $0.8567000 | $0.8567000 | $0.8396000 |
| 2020-11-30 | $1.08 | $1.11 | $1.15 | $1.10 |
| 2020-12-01 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
| 2020-12-03 | $1.11 | $1.11 | $1.15 | $1.10 |
| 2020-12-04 | $1.11 | $1.05 | $1.06 | $1.03 |
| 2020-12-05 | $1.04 | $1.16 | $1.16 | $0.9013000 |
| 2020-12-06 | $1.16 | $1.12 | $1.17 | $0.7147000 |
| 2020-12-07 | $1.12 | $1.08 | $1.10 | $1.02 |
| 2020-12-08 | $1.08 | $1.04 | $1.05 | $0.9968000 |
| 2020-12-09 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
| 2020-12-31 | $0.9693000 | $0.8763000 | $0.9509000 | $0.8682000 |
| 2021-01-01 | $0.8750000 | $0.8177000 | $0.9082000 | $0.5996000 |
| 2021-01-02 | $0.8183000 | $0.7710000 | $0.8715000 | $0.6368000 |
| 2021-01-03 | $0.7706000 | $0.7958000 | $0.9764000 | $0.6742000 |
| 2021-01-04 | $0.7968000 | $0.5721000 | $1.19 | $0.4390000 |
| 2021-01-05 | $0.5721000 | $0.5811000 | $0.5811000 | $0.5721000 |
| 2021-01-06 | $0.5615000 | $0.3453000 | $0.6416000 | $0.3438000 |
| 2021-01-07 | $0.3453000 | $0.2703000 | $0.3506000 | $0.1723000 |
| 2021-01-08 | $0.2703000 | $0.2615000 | $0.2703000 | $0.2615000 |
| 2021-02-03 | $0.1169000 | $0.1172000 | $0.1247000 | $0.1055000 |
| 2021-02-04 | $0.1172000 | $0.1183000 | $0.1232000 | $0.0976 |
| 2021-02-05 | $0.1183000 | $0.1188000 | $0.1190000 | $0.1183000 |
| 2021-02-06 | $0.1015000 | $0.0911 | $0.1068000 | $0.0774 |
| 2021-02-07 | $0.0911 | $0.0952 | $0.1030000 | $0.0894 |
| 2021-02-08 | $0.0952 | $0.1003000 | $0.1416000 | $0.1003000 |
| 2021-02-09 | $0.1003000 | $0.0874 | $0.1051000 | $0.0865 |
| 2021-02-10 | $0.0874 | $0.0899 | $0.0900 | $0.0874 |
| 2021-03-03 | $0.0470500 | $0.0488800 | $0.0554 | $0.0403100 |
| 2021-03-04 | $0.0488800 | $0.0487500 | $0.0488800 | $0.0486900 |
| 2021-03-06 | $0.0571 | $0.0474300 | $0.0587 | $0.0352000 |
| 2021-03-07 | $0.0474300 | $0.0474000 | $0.0505 | $0.0361800 |
| 2021-03-08 | $0.0474000 | $0.0471400 | $0.0477400 | $0.0468000 |
| 2021-04-06 | $0.0526 | $0.0505 | $0.0516 | $0.0481500 |
| 2021-04-07 | $0.0505 | $0.0504 | $0.0505 | $0.0504 |
| 2021-05-04 | $0.0892 | $0.0895 | $0.0995700 | $0.0772 |
| 2021-05-05 | $0.0895 | $0.1029000 | $0.1052000 | $0.0966 |
| 2021-05-06 | $0.1029000 | $0.1025000 | $0.1037000 | $0.1025000 |
| 2021-05-31 | $0.0949 | $0.0989 | $0.1026000 | $0.0981 |
| 2021-06-01 | $0.0988 | $0.0987 | $0.0994100 | $0.0954 |
| 2021-06-02 | $0.0987 | $0.1007000 | $0.1033000 | $0.0992000 |
| 2021-06-03 | $0.1007000 | $0.1005000 | $0.1007000 | $0.1004000 |
| 2021-07-02 | $0.0560 | $0.0548 | $0.0625 | $0.0439500 |
| 2021-07-03 | $0.0548 | $0.0549 | $0.0549 | $0.0548 |
| 2021-07-04 | $0.0558 | $0.0554 | $0.0568 | $0.0540 |
| 2021-07-05 | $0.0554 | $0.0551 | $0.0554 | $0.0550 |
| 2021-07-06 | $0.0529 | $0.0496400 | $0.0538 | $0.0496400 |
| 2021-07-07 | $0.0496400 | $0.0494700 | $0.0501 | $0.0487900 |
| 2021-07-08 | $0.0494700 | $0.0495200 | $0.0495200 | $0.0493300 |
| 2021-08-02 | $0.0454500 | $0.0458200 | $0.0458200 | $0.0446400 |
| 2021-08-03 | $0.0458200 | $0.0446800 | $0.0450600 | $0.0443000 |
| 2021-08-04 | $0.0446800 | $0.0447800 | $0.0447900 | $0.0446400 |
| 2021-08-05 | $0.0453000 | $0.0457900 | $0.0470200 | $0.0453900 |
| 2021-08-06 | $0.0457900 | $0.0458500 | $0.0484200 | $0.0458500 |
| 2021-08-07 | $0.0458500 | $0.0481900 | $0.0486300 | $0.0477400 |
| 2021-08-08 | $0.0481900 | $0.0475600 | $0.0482000 | $0.0475000 |
| 2021-08-31 | $0.0413500 | $0.0415000 | $0.0415000 | $0.0405600 |
| 2021-09-01 | $0.0415000 | $0.0414300 | $0.0415000 | $0.0414200 |
| 2021-09-02 | $0.0424900 | $0.0423800 | $0.0428700 | $0.0414000 |
| 2021-09-03 | $0.0423800 | $0.0420200 | $0.0430200 | $0.0415200 |
| 2021-09-04 | $0.0420200 | $0.0419300 | $0.0420200 | $0.0419300 |
| 2021-09-06 | $0.0429800 | $0.0432100 | $0.0437400 | $0.0432100 |
| 2021-09-07 | $0.0432100 | $0.0431800 | $0.0432300 | $0.0431800 |
| 2021-10-03 | $0.0333700 | $0.0342500 | $0.0342500 | $0.0337600 |
| 2021-10-04 | $0.0342500 | $0.0342000 | $0.0342500 | $0.0341800 |
| 2021-10-05 | $0.0344900 | $0.0339900 | $0.0365700 | $0.0339900 |
| 2021-10-06 | $0.0339900 | $0.0339300 | $0.0340000 | $0.0339300 |
| 2021-11-03 | $0.0348600 | $0.0349400 | $0.0361600 | $0.0288800 |
| 2021-11-04 | $0.0349400 | $0.0349800 | $0.0361900 | $0.0342900 |
| 2021-11-05 | $0.0349800 | $0.0348600 | $0.0361800 | $0.0342400 |
| 2021-11-06 | $0.0348600 | $0.0347300 | $0.0361600 | $0.0342600 |
| 2021-11-07 | $0.0381500 | $0.0383100 | $0.0383400 | $0.0381300 |
| 2021-12-02 | $0.0332400 | $0.0332300 | $0.0333000 | $0.0330100 |
| 2021-12-03 | $0.0350400 | $0.0352000 | $0.0352500 | $0.0350300 |
| 2021-12-05 | $0.0332200 | $0.0332300 | $0.0333100 | $0.0330000 |
| 2021-12-06 | $0.0306700 | $0.0307700 | $0.0308500 | $0.0306200 |
| 2021-12-07 | $0.0332100 | $0.0332900 | $0.0336300 | $0.0329800 |
| 2021-12-08 | $0.0313900 | $0.0315400 | $0.0315700 | $0.0313800 |
| 2021-12-31 | $0.0325700 | $0.0326000 | $0.0327200 | $0.0307800 |
| 2022-01-01 | $0.0286400 | $0.0288600 | $0.0288600 | $0.0286400 |
| 2022-01-06 | $0.0325100 | $0.0326000 | $0.0327400 | $0.0289800 |
| 2022-01-07 | $0.0326000 | $0.0326100 | $0.0327200 | $0.0288800 |
| 2022-01-08 | $0.0257600 | $0.0259800 | $0.0260000 | $0.0257600 |
| 2022-02-01 | $0.0258900 | $0.0259000 | $0.0259300 | $0.0258300 |
| 2022-02-02 | $0.0259000 | $0.0259000 | $0.0259100 | $0.0258300 |
| 2022-02-03 | $0.0228900 | $0.0230300 | $0.0230400 | $0.0228700 |
| 2022-02-04 | $0.0258500 | $0.0259100 | $0.0259300 | $0.0258100 |
| 2022-02-05 | $0.0259100 | $0.0285000 | $0.0327800 | $0.0259000 |
| 2022-02-06 | $0.0256800 | $0.0258300 | $0.0258400 | $0.0256800 |
| 2022-03-04 | $0.0249000 | $0.0243700 | $0.0250800 | $0.0243500 |
| 2022-03-05 | $0.0242800 | $0.0243900 | $0.0244100 | $0.0242700 |
| 2022-03-06 | $0.0243500 | $0.0241200 | $0.0244900 | $0.0240600 |
| 2022-03-07 | $0.0241200 | $0.0241500 | $0.0245300 | $0.0241200 |
| 2022-03-08 | $0.0235800 | $0.0236800 | $0.0237100 | $0.0235600 |
| 2022-03-31 | $0.0242600 | $0.0235300 | $0.0242900 | $0.0228300 |
| 2022-04-01 | $0.0282200 | $0.0283100 | $0.0283900 | $0.0281700 |
| 2022-04-02 | $0.0234900 | $0.0222900 | $0.0235100 | $0.0220500 |
| 2022-04-03 | $0.0284100 | $0.0285700 | $0.0285800 | $0.0284000 |
| 2022-04-04 | $0.0233300 | $0.0233200 | $0.0234300 | $0.0232100 |
| 2022-04-05 | $0.0233200 | $0.0232700 | $0.0234000 | $0.0232200 |
| 2022-04-06 | $0.0282100 | $0.0282800 | $0.0283600 | $0.0281200 |
| 2022-05-01 | $0.0214100 | $0.0213900 | $0.0214400 | $0.0212100 |
| 2022-05-02 | $0.3462000 | $0.3463000 | $0.3466000 | $0.3461000 |
| 2022-05-03 | $0.0214200 | $0.0214200 | $0.0215300 | $0.0211800 |
| 2022-05-04 | $0.3406000 | $0.3407000 | $0.3408000 | $0.3405000 |
| 2022-06-11 | $0.0114900 | $0.0114200 | $0.0122400 | $0.0113200 |
| 2022-06-12 | $0.0114200 | $0.0110100 | $0.0120700 | $0.0101000 |
| 2022-06-13 | $0.0110100 | $0.009673 | $0.0119400 | $0.009301 |
| 2022-06-14 | $0.0139300 | $0.0115500 | $0.0140000 | $0.0138300 |
| 2022-06-16 | $0.008345 | $0.007622 | $0.008454 | $0.007356 |
| 2022-06-17 | $0.0126300 | $0.0104800 | $0.0127000 | $0.0125900 |
| 2022-07-04 | $0.0048240 | $0.0046490 | $0.005255 | $0.0046490 |
| 2022-07-05 | $0.0046490 | $0.0048380 | $0.005040 | $0.0046360 |
| 2022-07-06 | $0.0048380 | $0.005041 | $0.005049 | $0.0048380 |
| 2022-07-09 | $0.0049660 | $0.0049640 | $0.005180 | $0.0045320 |
| 2022-07-10 | $0.0049640 | $0.0047470 | $0.0049650 | $0.0047450 |
| 2022-08-07 | $0.0041320 | $0.0046360 | $0.0048680 | $0.0039410 |
| 2022-08-08 | $0.0046360 | $0.0046350 | $0.0048700 | $0.0046350 |
| 2022-08-31 | $0.0041610 | $0.0044110 | $0.0048120 | $0.0038100 |
| 2022-09-01 | $0.0044110 | $0.0046060 | $0.0046120 | $0.0044010 |
| 2022-10-02 | $0.0040560 | $0.0038120 | $0.0040020 | $0.0038120 |
| 2022-10-03 | $0.0038120 | $0.0040030 | $0.0040060 | $0.0038120 |
| 2022-10-06 | $0.0040320 | $0.0039930 | $0.0039930 | $0.0037930 |
| 2022-10-07 | $0.0039930 | $0.0039930 | $0.0039940 | $0.0039900 |
| 2022-11-05 | $0.0040190 | $0.0038340 | $0.0040470 | $0.0038340 |
| 2022-11-06 | $0.0038340 | $0.0040480 | $0.0040490 | $0.0038330 |
| 2022-11-07 | $0.0035550 | $0.0037070 | $0.0039130 | $0.0035010 |
| 2022-11-08 | $0.0037070 | $0.0037090 | $0.0037090 | $0.0033380 |
| 2022-11-09 | $0.0037090 | $0.0036970 | $0.0037120 | $0.0036970 |
| 2022-12-01 | $0.0030890 | $0.0032260 | $0.0032260 | $0.0028860 |
| 2022-12-02 | $0.0032260 | $0.0030770 | $0.0034190 | $0.0030770 |
| 2022-12-03 | $0.0030770 | $0.0032470 | $0.0032490 | $0.0030760 |
| 2022-12-04 | $0.0030400 | $0.0032510 | $0.0034220 | $0.0030800 |
| 2022-12-05 | $0.0032510 | $0.0032240 | $0.0033930 | $0.0030540 |
| 2022-12-06 | $0.0032240 | $0.0032460 | $0.0032460 | $0.0030760 |
| 2022-12-07 | $0.0032460 | $0.0032470 | $0.0032470 | $0.0030760 |
| 2022-12-08 | $0.0030310 | $0.0032730 | $0.0037900 | $0.0031010 |
| 2022-12-09 | $0.0032730 | $0.0032740 | $0.0032740 | $0.0031000 |
| 2023-01-03 | $0.0031670 | $0.0031670 | $0.0033340 | $0.0031670 |
| 2023-01-04 | $0.0031670 | $0.0031670 | $0.0031680 | $0.0031670 |
| 2023-01-05 | $0.0032010 | $0.0031970 | $0.0033650 | $0.0031970 |
| 2023-01-06 | $0.0031970 | $0.0033650 | $0.0033660 | $0.0031970 |
| 2023-02-04 | $0.007031 | $0.007466 | $0.007700 | $0.007000 |
| 2023-02-05 | $0.007466 | $0.007464 | $0.007466 | $0.007462 |
| 2023-03-03 | $0.005163 | $0.0049200 | $0.0049200 | $0.0044720 |
| 2023-03-04 | $0.0049200 | $0.0049160 | $0.0049200 | $0.0049160 |
| 2023-03-09 | $0.0049930 | $0.0046850 | $0.0046850 | $0.0044810 |
| 2023-03-10 | $0.0046850 | $0.0046820 | $0.0046850 | $0.0046810 |
| 2023-04-30 | $0.0043880 | $0.0040930 | $0.0043850 | $0.0040930 |
| 2023-05-01 | $0.0040930 | $0.0041000 | $0.0041020 | $0.0040930 |
| 2023-05-02 | $0.0039320 | $0.0040170 | $0.0043040 | $0.0040170 |
| 2023-05-03 | $0.0040170 | $0.0043560 | $0.0043560 | $0.0040660 |
| 2023-05-04 | $0.0043560 | $0.0040710 | $0.0043620 | $0.0040660 |
| 2023-05-07 | $0.0043420 | $0.0042860 | $0.0045720 | $0.0042860 |
| 2023-05-08 | $0.0042860 | $0.0042870 | $0.0042880 | $0.0042780 |
| 2023-06-02 | $0.0040240 | $0.0040880 | $0.0043600 | $0.0038150 |
| 2023-06-03 | $0.0040880 | $0.0040620 | $0.0040620 | $0.0040620 |
| 2023-06-04 | $0.0040620 | $0.0040610 | $0.0040620 | $0.0040590 |
| 2023-06-05 | $0.0040690 | $0.0041180 | $0.0041180 | $0.0038610 |
| 2023-06-06 | $0.0041180 | $0.0041190 | $0.0041220 | $0.0041170 |
| 2023-06-07 | $0.0038170 | $0.0039520 | $0.0042160 | $0.0031620 |
| 2023-06-08 | $0.0039520 | $0.0039760 | $0.0042410 | $0.0039760 |
| 2023-06-09 | $0.0039760 | $0.0039730 | $0.0042370 | $0.0039730 |
| 2023-06-10 | $0.0039730 | $0.0039730 | $0.0039730 | $0.0039720 |
Homeros aims to become a blockchain-based gaming ecosystem that brings the experience of tomorrow to our gamers today. We have an interface and solution that are designed to accommodate gaming enthusiasts, developers, and merchants.
Through the Homeros platform, participants can benefit from the development and launching of blockchain games, secure in-game item marketplace, and access authentic game guides and walkthroughs.
Sorry, detailed technology about Homeros is not currently available
Sorry, detailed features about Homeros is not currently available