Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-29 | $0.0775 | $0.0753 | $0.0767 | $0.0730 |
| 2019-08-30 | $0.0753 | $0.0707 | $0.0778 | $0.0694 |
| 2019-08-31 | $0.0707 | $0.0706 | $0.0735 | $0.0697 |
| 2019-09-01 | $0.0706 | $0.0730 | $0.0735 | $0.0711 |
| 2019-09-02 | $0.0730 | $0.0772 | $0.0791 | $0.0765 |
| 2019-09-03 | $0.0772 | $0.0776 | $0.0799 | $0.0645 |
| 2019-09-04 | $0.0776 | $0.0709 | $0.0775 | $0.0693 |
| 2019-09-05 | $0.0709 | $0.0710 | $0.0765 | $0.0693 |
| 2019-09-06 | $0.0710 | $0.0775 | $0.0824 | $0.0693 |
| 2019-09-07 | $0.0775 | $0.0741 | $0.0792 | $0.0722 |
| 2019-09-08 | $0.0741 | $0.0743 | $0.0778 | $0.0711 |
| 2019-09-09 | $0.0743 | $0.0717 | $0.0744 | $0.0680 |
| 2019-09-10 | $0.0717 | $0.0814 | $0.2099000 | $0.0689 |
| 2019-09-11 | $0.0814 | $0.0816 | $0.0932 | $0.0783 |
| 2019-09-12 | $0.0816 | $0.0790 | $0.0920 | $0.0782 |
| 2019-09-13 | $0.0790 | $0.0808 | $0.0865 | $0.0764 |
| 2019-09-14 | $0.0808 | $0.0734 | $0.0838 | $0.0694 |
| 2019-09-15 | $0.0734 | $0.0735 | $0.0779 | $0.0722 |
| 2019-09-16 | $0.0735 | $0.0698 | $0.0751 | $0.0684 |
| 2019-09-17 | $0.0698 | $0.0739 | $0.0886 | $0.0675 |
| 2019-09-18 | $0.0739 | $0.0711 | $0.0745 | $0.0669 |
| 2019-09-19 | $0.0711 | $0.0720 | $0.0755 | $0.0700 |
| 2019-09-20 | $0.0720 | $0.0693 | $0.0724 | $0.0679 |
| 2019-09-21 | $0.0693 | $0.0651 | $0.0685 | $0.0005990 |
| 2019-09-22 | $0.0651 | $0.0650 | $0.0677 | $0.0624 |
| 2019-09-23 | $0.0650 | $0.0659 | $0.0707 | $0.0625 |
| 2019-09-24 | $0.0659 | $0.0573 | $0.0595 | $0.0543 |
| 2019-09-25 | $0.0573 | $0.0537 | $0.0601 | $0.0524 |
| 2019-09-26 | $0.0537 | $0.0507 | $0.0527 | $0.0486900 |
| 2019-09-27 | $0.0507 | $0.0525 | $0.0536 | $0.0508 |
| 2019-09-28 | $0.0525 | $0.0540 | $0.0551 | $0.0524 |
| 2019-09-29 | $0.0540 | $0.0623 | $0.0657 | $0.0529 |
| 2019-09-30 | $0.0623 | $0.0618 | $0.0651 | $0.0604 |
| 2019-10-01 | $0.0618 | $0.0619 | $0.0633 | $0.0605 |
| 2019-10-02 | $0.0619 | $0.0650 | $0.0660 | $0.0608 |
| 2019-10-03 | $0.0650 | $0.0630 | $0.0689 | $0.0623 |
| 2019-10-04 | $0.0630 | $0.0627 | $0.0637 | $0.0605 |
| 2019-10-05 | $0.0627 | $0.0602 | $0.0644 | $0.0593 |
| 2019-10-06 | $0.0602 | $0.0574 | $0.0585 | $0.0567 |
| 2019-10-07 | $0.0574 | $0.0579 | $0.0604 | $0.0559 |
| 2019-10-08 | $0.0579 | $0.0565 | $0.0580 | $0.0555 |
| 2019-10-09 | $0.0565 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0565 |
| 2019-10-10 | $0.0590 | $0.0507 | $0.0592 | $0.0480900 |
| 2019-10-11 | $0.0507 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0507 |
| 2019-10-14 | $0.0492000 | $0.0506 | $0.0513 | $0.0492200 |
| 2019-10-15 | $0.0507 | $0.0489300 | $0.0494200 | $0.0482800 |
| 2019-10-16 | $0.0489300 | $0.0492100 | $0.0492100 | $0.0489300 |
| 2019-10-20 | $0.0384300 | $0.0403600 | $0.0421700 | $0.0388000 |
| 2019-10-21 | $0.0403600 | $0.0402400 | $0.0403600 | $0.0402400 |
| 2019-10-22 | $0.0379100 | $0.0373800 | $0.0374600 | $0.0321400 |
| 2019-10-23 | $0.0373800 | $0.0375400 | $0.0375400 | $0.0373800 |
| 2019-10-24 | $0.0366500 | $0.0368200 | $0.0372700 | $0.0361500 |
| 2019-10-25 | $0.0368200 | $0.0366700 | $0.0368200 | $0.0366700 |
| 2019-10-26 | $0.0379800 | $0.0353300 | $0.0401900 | $0.0314800 |
| 2019-10-27 | $0.0350900 | $0.0314200 | $0.0374500 | $0.0290200 |
| 2019-10-28 | $0.0314200 | $0.0316500 | $0.0316500 | $0.0314200 |
| 2019-10-30 | $0.0299000 | $0.0297900 | $0.0308900 | $0.0285000 |
| 2019-10-31 | $0.0297100 | $0.0303300 | $0.0322500 | $0.0290500 |
| 2019-11-01 | $0.0303100 | $0.0307900 | $0.0315300 | $0.0302300 |
| 2019-11-02 | $0.0307900 | $0.0302900 | $0.0307900 | $0.0302900 |
| 2019-11-04 | $0.0314500 | $0.0291400 | $0.0320500 | $0.0286700 |
| 2019-11-05 | $0.0291400 | $0.0292300 | $0.0292300 | $0.0291400 |
| 2019-11-06 | $0.0290900 | $0.0289500 | $0.0303500 | $0.0283000 |
| 2019-11-07 | $0.0289800 | $0.0271500 | $0.0288100 | $0.0266000 |
| 2019-11-08 | $0.0269800 | $0.0285100 | $0.0285100 | $0.0222400 |
| 2019-11-09 | $0.0285100 | $0.0281600 | $0.0285100 | $0.0281600 |
| 2019-11-12 | $0.0252200 | $0.0308200 | $0.0324000 | $0.0250200 |
| 2019-11-13 | $0.0308200 | $0.0324400 | $0.0324400 | $0.0308200 |
| 2019-11-14 | $0.0307100 | $0.0278000 | $0.0304000 | $0.0254600 |
| 2019-11-15 | $0.0278000 | $0.0277500 | $0.0278000 | $0.0277500 |
| 2019-11-17 | $0.0241400 | $0.0250700 | $0.0269500 | $0.0239600 |
| 2019-11-18 | $0.0246900 | $0.0267100 | $0.0272800 | $0.0235800 |
| 2019-11-19 | $0.0266200 | $0.0260600 | $0.0266300 | $0.0247500 |
| 2019-11-20 | $0.0260600 | $0.0260400 | $0.0260600 | $0.0260400 |
| 2019-11-21 | $0.0249300 | $0.0225100 | $0.0242700 | $0.0225100 |
| 2019-11-22 | $0.0225100 | $0.0225200 | $0.0225200 | $0.0225100 |
| 2019-11-25 | $0.0216200 | $0.0213800 | $0.0237700 | $0.0213100 |
| 2019-11-26 | $0.0213800 | $0.0212400 | $0.0213800 | $0.0212400 |
| 2019-11-29 | $0.0199500 | $0.0183800 | $0.0222500 | $0.0173700 |
| 2019-11-30 | $0.0184900 | $0.0185300 | $0.0194400 | $0.0178500 |
| 2019-12-01 | $0.0185300 | $0.0185500 | $0.0185500 | $0.0185300 |
| 2019-12-02 | $0.0187000 | $0.0191100 | $0.0198500 | $0.0180800 |
| 2019-12-03 | $0.0189600 | $0.0207400 | $0.0219200 | $0.0184000 |
| 2019-12-04 | $0.0209200 | $0.0229100 | $0.0229800 | $0.0205900 |
| 2019-12-05 | $0.0223400 | $0.0243200 | $0.0244700 | $0.0226100 |
| 2019-12-06 | $0.0243200 | $0.0236100 | $0.0243200 | $0.0236100 |
| 2019-12-08 | $0.0238200 | $0.0243900 | $0.0252200 | $0.0234800 |
| 2019-12-09 | $0.0243900 | $0.0240900 | $0.0243900 | $0.0240900 |
| 2019-12-11 | $0.0221400 | $0.0210000 | $0.0221500 | $0.0209300 |
| 2019-12-12 | $0.0209900 | $0.0219400 | $0.0223000 | $0.0207900 |
| 2019-12-13 | $0.0219400 | $0.0218700 | $0.0219400 | $0.0218700 |
| 2019-12-16 | $0.0204000 | $0.0174700 | $0.0200300 | $0.0171300 |
| 2019-12-17 | $0.0179300 | $0.0153800 | $0.0171700 | $0.0152500 |
| 2019-12-18 | $0.0153800 | $0.0154800 | $0.0154800 | $0.0153800 |
| 2019-12-20 | $0.0161100 | $0.0162900 | $0.0166500 | $0.0155700 |
| 2019-12-21 | $0.0162900 | $0.0161500 | $0.0162900 | $0.0161500 |
| 2019-12-28 | $0.0149400 | $0.0152400 | $0.0164100 | $0.0146500 |
| 2019-12-29 | $0.0152400 | $0.0152400 | $0.0152400 | $0.0152400 |
| 2019-12-30 | $0.0160600 | $0.0163600 | $0.0164400 | $0.0153500 |
| 2019-12-31 | $0.0163600 | $0.0162300 | $0.0163600 | $0.0162300 |
| 2020-01-05 | $0.0167800 | $0.0164000 | $0.0180200 | $0.0162500 |
| 2020-01-06 | $0.0164100 | $0.0172200 | $0.0189200 | $0.0170700 |
| 2020-01-07 | $0.0173100 | $0.0176200 | $0.0186700 | $0.0173800 |
| 2020-01-08 | $0.0177100 | $0.0164600 | $0.0177500 | $0.0158100 |
| 2020-01-09 | $0.0164600 | $0.0163800 | $0.0164600 | $0.0163800 |
| 2020-01-10 | $0.0167300 | $0.0180400 | $0.0189300 | $0.0169100 |
| 2020-01-11 | $0.0180400 | $0.0182400 | $0.0182400 | $0.0180400 |
| 2020-01-12 | $0.0188600 | $0.0183500 | $0.0193300 | $0.0181100 |
| 2020-01-13 | $0.0184100 | $0.0178200 | $0.0183900 | $0.0174900 |
| 2020-01-14 | $0.0178200 | $0.0177100 | $0.0178200 | $0.0177100 |
| 2020-01-15 | $0.0182600 | $0.0186400 | $0.0190800 | $0.0177500 |
| 2020-01-16 | $0.0186000 | $0.0183900 | $0.0187400 | $0.0176900 |
| 2020-01-17 | $0.0183900 | $0.0184100 | $0.0184100 | $0.0183900 |
| 2020-01-21 | $0.0181300 | $0.0180900 | $0.0185300 | $0.0180000 |
| 2020-01-22 | $0.0180900 | $0.0181700 | $0.0181700 | $0.0180900 |
| 2020-01-24 | $0.0157000 | $0.0169100 | $0.0181800 | $0.0157300 |
| 2020-01-25 | $0.0167800 | $0.0165300 | $0.0167800 | $0.0163600 |
| 2020-01-26 | $0.0165300 | $0.0165900 | $0.0165900 | $0.0165300 |
| 2020-02-01 | $0.0166300 | $0.0167100 | $0.0171800 | $0.0163300 |
| 2020-02-02 | $0.0167100 | $0.0164100 | $0.0167100 | $0.0164100 |
| 2020-02-15 | $0.0148200 | $0.0145900 | $0.0147900 | $0.0140900 |
| 2020-02-16 | $0.0147600 | $0.0141300 | $0.0148200 | $0.0139300 |
| 2020-02-17 | $0.0141300 | $0.0140900 | $0.0141300 | $0.0140900 |
| 2020-02-29 | $0.0135100 | $0.0135100 | $0.0138500 | $0.0131600 |
| 2020-03-01 | $0.0133300 | $0.0138800 | $0.0140500 | $0.0125100 |
| 2020-03-02 | $0.0138800 | $0.0138300 | $0.0138800 | $0.0138300 |
| 2020-03-07 | $0.0129200 | $0.0126100 | $0.0134200 | $0.0120800 |
| 2020-03-08 | $0.0126100 | $0.0125500 | $0.0126100 | $0.0125500 |
| 2020-03-11 | $0.009710 | $0.0101700 | $0.0104100 | $0.009613 |
| 2020-03-12 | $0.0101700 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0101700 |
| 2020-03-13 | $0.008014 | $0.008398 | $0.009540 | $0.007255 |
| 2020-03-14 | $0.008280 | $0.008501 | $0.008501 | $0.006072 |
| 2020-03-15 | $0.008446 | $0.0100300 | $0.0105600 | $0.008633 |
| 2020-03-16 | $0.0100300 | $0.0099410 | $0.0100300 | $0.0099410 |
| 2020-03-21 | $0.0101800 | $0.009727 | $0.0106600 | $0.007930 |
| 2020-03-22 | $0.009727 | $0.009689 | $0.009727 | $0.009689 |
| 2020-03-24 | $0.009040 | $0.009609 | $0.0106200 | $0.009271 |
| 2020-03-25 | $0.009609 | $0.009601 | $0.009609 | $0.009601 |
| 2020-03-26 | $0.0106400 | $0.008785 | $0.0126400 | $0.005406 |
| 2020-03-27 | $0.008785 | $0.008795 | $0.008795 | $0.008785 |
| 2020-03-31 | $0.007108 | $0.008444 | $0.008960 | $0.007026 |
| 2020-04-01 | $0.008415 | $0.007338 | $0.008739 | $0.007338 |
| 2020-04-02 | $0.007338 | $0.007424 | $0.007424 | $0.007338 |
| 2020-04-03 | $0.007757 | $0.007418 | $0.008025 | $0.007283 |
| 2020-04-04 | $0.007418 | $0.007404 | $0.007418 | $0.007404 |
| 2020-04-06 | $0.008613 | $0.009111 | $0.009551 | $0.008743 |
| 2020-04-07 | $0.009111 | $0.009119 | $0.009119 | $0.009111 |
| 2020-04-09 | $0.008620 | $0.007732 | $0.009410 | $0.007586 |
| 2020-04-10 | $0.007732 | $0.007731 | $0.007732 | $0.007731 |
| 2020-04-11 | $0.007495 | $0.007507 | $0.008196 | $0.007370 |
| 2020-04-12 | $0.007507 | $0.007515 | $0.007515 | $0.007507 |
| 2020-04-16 | $0.007160 | $0.007399 | $0.007755 | $0.006830 |
| 2020-04-17 | $0.007399 | $0.007046 | $0.007891 | $0.006764 |
| 2020-04-18 | $0.007046 | $0.007124 | $0.007124 | $0.007046 |
| 2020-05-02 | $0.007770 | $0.008083 | $0.008532 | $0.007814 |
| 2020-05-03 | $0.008083 | $0.008084 | $0.008084 | $0.008083 |
| 2020-05-05 | $0.008704 | $0.008307 | $0.009301 | $0.008307 |
| 2020-05-06 | $0.008307 | $0.008291 | $0.008307 | $0.008291 |
| 2020-05-09 | $0.009122 | $0.008396 | $0.008873 | $0.007824 |
| 2020-05-10 | $0.008396 | $0.008339 | $0.008396 | $0.008339 |
| 2020-05-11 | $0.007599 | $0.007712 | $0.007712 | $0.006427 |
| 2020-05-12 | $0.007712 | $0.007701 | $0.007712 | $0.007701 |
| 2020-05-14 | $0.008013 | $0.008424 | $0.008620 | $0.007836 |
| 2020-05-15 | $0.008424 | $0.008453 | $0.008453 | $0.008424 |
| 2020-05-18 | $0.009284 | $0.008945 | $0.009334 | $0.008362 |
| 2020-05-19 | $0.008945 | $0.009193 | $0.009585 | $0.008900 |
| 2020-05-20 | $0.009193 | $0.009182 | $0.009193 | $0.009182 |
| 2020-06-03 | $0.008095 | $0.007636 | $0.008313 | $0.007346 |
| 2020-06-04 | $0.007636 | $0.007836 | $0.008227 | $0.007640 |
| 2020-06-05 | $0.007836 | $0.007553 | $0.007836 | $0.007553 |
| 2020-06-10 | $0.007824 | $0.008210 | $0.008309 | $0.007913 |
| 2020-06-11 | $0.008210 | $0.008213 | $0.008213 | $0.008210 |
| 2020-06-13 | $0.008612 | $0.009664 | $0.009664 | $0.007580 |
| 2020-06-14 | $0.009664 | $0.009848 | $0.009848 | $0.009664 |
| 2020-06-16 | $0.0112200 | $0.0102900 | $0.0113300 | $0.0101000 |
| 2020-06-17 | $0.0102900 | $0.008135 | $0.0102200 | $0.008040 |
| 2020-06-18 | $0.008135 | $0.007692 | $0.008818 | $0.007598 |
| 2020-06-19 | $0.007692 | $0.007682 | $0.007692 | $0.007682 |
| 2020-06-30 | $0.007533 | $0.007857 | $0.008406 | $0.007401 |
| 2020-07-01 | $0.007857 | $0.007833 | $0.007857 | $0.007833 |
| 2020-07-04 | $0.007525 | $0.007679 | $0.008045 | $0.007497 |
| 2020-07-05 | $0.007679 | $0.007719 | $0.007810 | $0.007538 |
| 2020-07-06 | $0.007719 | $0.008693 | $0.008880 | $0.007945 |
| 2020-07-07 | $0.008693 | $0.008684 | $0.008693 | $0.008684 |
| 2020-07-09 | $0.008118 | $0.007668 | $0.008038 | $0.007576 |
| 2020-07-10 | $0.007668 | $0.007657 | $0.007668 | $0.007657 |
| 2020-07-11 | $0.007895 | $0.007944 | $0.007944 | $0.007574 |
| 2020-07-12 | $0.007944 | $0.007944 | $0.007944 | $0.007944 |
| 2020-08-07 | $0.0270700 | $0.0280800 | $0.0304000 | $0.0257600 |
| 2020-08-08 | $0.0280800 | $0.0278100 | $0.0280800 | $0.0278100 |
| 2020-08-09 | $0.0250700 | $0.0215000 | $0.0265300 | $0.0201000 |
| 2020-08-10 | $0.0215000 | $0.0215100 | $0.0215100 | $0.0215000 |
| 2020-09-07 | $0.0246200 | $0.0213800 | $0.0287500 | $0.0198200 |
| 2020-09-08 | $0.0213800 | $0.0214200 | $0.0214200 | $0.0213800 |
| 2020-09-30 | $0.0163700 | $0.0154100 | $0.0164900 | $0.0154100 |
| 2020-10-01 | $0.0154100 | $0.0148700 | $0.0151900 | $0.0144500 |
| 2020-10-02 | $0.0148700 | $0.0161800 | $0.0163900 | $0.0134300 |
| 2020-10-03 | $0.0161800 | $0.0161600 | $0.0161600 | $0.0161600 |
| 2020-10-05 | $0.0182600 | $0.0181400 | $0.0185700 | $0.0178100 |
| 2020-10-06 | $0.0181400 | $0.0133600 | $0.0190900 | $0.0112400 |
| 2020-10-07 | $0.0133600 | $0.0133400 | $0.0133500 | $0.0133400 |
| 2020-10-31 | $0.0160100 | $0.0160100 | $0.0168400 | $0.0158700 |
| 2020-11-01 | $0.0160100 | $0.0161000 | $0.0161000 | $0.0158700 |
| 2020-11-02 | $0.0140400 | $0.0137100 | $0.0141100 | $0.0135700 |
| 2020-11-03 | $0.0137100 | $0.0136400 | $0.0137100 | $0.0136400 |
| 2020-11-04 | $0.0178100 | $0.0198200 | $0.0219400 | $0.0161400 |
| 2020-11-05 | $0.0198200 | $0.0198500 | $0.0198500 | $0.0198200 |
| 2020-11-06 | $0.0193400 | $0.0173100 | $0.0199600 | $0.0169900 |
| 2020-11-07 | $0.0173100 | $0.0174000 | $0.0174000 | $0.0173100 |
| 2020-11-08 | $0.0175100 | $0.0162600 | $0.0195200 | $0.0161100 |
| 2020-11-09 | $0.0162600 | $0.0154800 | $0.0162600 | $0.0154800 |
| 2020-12-01 | $0.007481 | $0.007361 | $0.007550 | $0.006984 |
| 2020-12-02 | $0.007361 | $0.007264 | $0.007361 | $0.007264 |
| 2020-12-03 | $0.007777 | $0.008024 | $0.008024 | $0.008024 |
| 2020-12-04 | $0.007378 | $0.007378 | $0.007378 | $0.007378 |
| 2021-01-01 | $0.007823 | $0.008224 | $0.008811 | $0.007930 |
| 2021-01-02 | $0.008229 | $0.008695 | $0.009339 | $0.008051 |
| 2021-01-03 | $0.008695 | $0.007935 | $0.008927 | $0.007935 |
| 2021-01-04 | $0.007935 | $0.008648 | $0.009609 | $0.007687 |
| 2021-01-05 | $0.008648 | $0.008438 | $0.008763 | $0.008438 |
| 2021-01-06 | $0.008510 | $0.008844 | $0.0099490 | $0.008844 |
| 2021-01-07 | $0.008844 | $0.008843 | $0.008844 | $0.008843 |
| 2021-01-08 | $0.008291 | $0.007332 | $0.008961 | $0.006925 |
| 2021-01-09 | $0.007332 | $0.007364 | $0.007364 | $0.007332 |
| 2021-03-05 | $0.0401400 | $0.0385300 | $0.0419500 | $0.0385300 |
| 2021-03-06 | $0.0385300 | $0.0386600 | $0.0387200 | $0.0385100 |
| 2021-03-07 | $0.0361800 | $0.0336400 | $0.0387300 | $0.0305800 |
| 2021-03-08 | $0.0336400 | $0.0337100 | $0.0338800 | $0.0330600 |
| 2021-03-31 | $0.0688 | $0.0612 | $0.0729 | $0.0564 |
| 2021-04-01 | $0.0612 | $0.0587 | $0.0646 | $0.0587 |
| 2021-04-02 | $0.0587 | $0.0587 | $0.0594 | $0.0587 |
| 2021-04-04 | $0.0634 | $0.0559 | $0.0728 | $0.0536 |
| 2021-04-05 | $0.0559 | $0.0566 | $0.0567 | $0.0559 |
| 2021-04-06 | $0.0680 | $0.0621 | $0.0667 | $0.0598 |
| 2021-04-07 | $0.0621 | $0.0620 | $0.0621 | $0.0620 |
| 2021-05-01 | $0.1681000 | $0.1735000 | $0.1776000 | $0.1654000 |
| 2021-05-02 | $0.1735000 | $0.1585000 | $0.1840000 | $0.1557000 |
| 2021-05-03 | $0.1585000 | $0.1580000 | $0.1588000 | $0.1573000 |
| 2021-05-04 | $0.1441000 | $0.1363000 | $0.1374000 | $0.1257000 |
| 2021-05-05 | $0.1363000 | $0.1323000 | $0.1484000 | $0.1311000 |
| 2021-05-06 | $0.1323000 | $0.1313000 | $0.1325000 | $0.1311000 |
| 2021-05-07 | $0.1360000 | $0.1388000 | $0.1497000 | $0.1371000 |
| 2021-05-08 | $0.1388000 | $0.1389000 | $0.1389000 | $0.1386000 |
| 2021-06-04 | $0.0663 | $0.0623 | $0.0656 | $0.0597 |
| 2021-06-05 | $0.0623 | $0.0612 | $0.0624 | $0.0612 |
| 2021-06-06 | $0.0622 | $0.0687 | $0.0702 | $0.0616 |
| 2021-06-07 | $0.0687 | $0.0686 | $0.0690 | $0.0680 |
| 2021-06-30 | $0.0801 | $0.0905 | $0.0905 | $0.0775 |
| 2021-07-01 | $0.0905 | $0.0909 | $0.0922 | $0.0822 |
| 2021-07-02 | $0.0909 | $0.0907 | $0.0909 | $0.0903 |
| 2021-09-01 | $0.1094000 | $0.1070000 | $0.1245000 | $0.1065000 |
| 2021-09-02 | $0.1070000 | $0.1072000 | $0.1072000 | $0.1069000 |
| 2021-09-05 | $0.1149000 | $0.1186000 | $0.1289000 | $0.1129000 |
| 2021-09-06 | $0.1186000 | $0.1180000 | $0.1238000 | $0.1175000 |
| 2021-09-07 | $0.1180000 | $0.1179000 | $0.1181000 | $0.1179000 |
| 2021-09-30 | $0.0885 | $0.0859 | $0.0934 | $0.0850 |
| 2021-10-01 | $0.0859 | $0.0881 | $0.0954 | $0.0872 |
| 2021-10-02 | $0.0881 | $0.0887 | $0.0906 | $0.0863 |
| 2021-10-03 | $0.0887 | $0.0888 | $0.0888 | $0.0886 |
| 2021-10-04 | $0.0912 | $0.0882 | $0.0936 | $0.0877 |
| 2021-10-05 | $0.0882 | $0.0882 | $0.0884 | $0.0882 |
| 2021-10-06 | $0.0958 | $0.0990700 | $0.1057000 | $0.0985 |
| 2021-10-07 | $0.0990700 | $0.0931 | $0.0979 | $0.0920 |
| 2021-10-08 | $0.0931 | $0.0930 | $0.0932 | $0.0930 |
| 2021-10-31 | $0.0879 | $0.0883 | $0.0902 | $0.0871 |
| 2021-11-01 | $0.0883 | $0.1030000 | $0.1042000 | $0.0866 |
| 2021-11-02 | $0.1030000 | $0.1030000 | $0.1030000 | $0.1029000 |
| 2021-11-04 | $0.0975 | $0.0971 | $0.0983 | $0.0946 |
| 2021-11-05 | $0.0971 | $0.0970 | $0.0972 | $0.0970 |
| 2021-11-07 | $0.0990600 | $0.0931 | $0.1019000 | $0.0931 |
| 2021-11-08 | $0.0931 | $0.0933 | $0.0933 | $0.0931 |
| 2021-12-02 | $0.0744 | $0.0707 | $0.0746 | $0.0707 |
| 2021-12-03 | $0.0707 | $0.0706 | $0.0707 | $0.0706 |
| 2021-12-05 | $0.0655 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
| 2021-12-06 | $0.0658 | $0.0657 | $0.0659 | $0.0656 |
| 2021-12-31 | $0.0617 | $0.0619 | $0.0670 | $0.0582 |
| 2022-01-01 | $0.0619 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0619 |
| 2022-01-02 | $0.0630 | $0.0648 | $0.0672 | $0.0620 |
| 2022-01-03 | $0.0648 | $0.0647 | $0.0648 | $0.0647 |
| 2022-01-07 | $0.0556 | $0.0532 | $0.0544 | $0.0528 |
| 2022-01-08 | $0.0532 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0532 |
| 2022-01-31 | $0.0398000 | $0.0392600 | $0.0408000 | $0.0381100 |
| 2022-02-01 | $0.0392600 | $0.0391700 | $0.0392700 | $0.0391200 |
| 2022-03-01 | $0.0354200 | $0.0351000 | $0.0382100 | $0.0342100 |
| 2022-03-02 | $0.0351000 | $0.0373500 | $0.0399800 | $0.0333900 |
| 2022-03-03 | $0.0373500 | $0.0361000 | $0.0378000 | $0.0361000 |
| 2022-03-04 | $0.0361000 | $0.0360900 | $0.0361100 | $0.0360800 |
| 2022-04-01 | $0.0359600 | $0.0384300 | $0.0384300 | $0.0356500 |
| 2022-04-02 | $0.0384300 | $0.0383300 | $0.0384300 | $0.0383300 |
| 2022-04-03 | $0.0462800 | $0.0440900 | $0.0538 | $0.0431700 |
| 2022-04-04 | $0.0440900 | $0.0439700 | $0.0445700 | $0.0439600 |
| 2022-04-06 | $0.0427700 | $0.0380000 | $0.0410200 | $0.0371300 |
| 2022-04-07 | $0.0380000 | $0.0380300 | $0.0380500 | $0.0379700 |
| 2022-04-30 | $0.0285600 | $0.0278600 | $0.0278600 | $0.0271100 |
| 2022-05-01 | $0.0278600 | $0.0278600 | $0.0278800 | $0.0274700 |
| 2022-05-02 | $0.0280900 | $0.0277300 | $0.0285000 | $0.0273400 |
| 2022-05-03 | $0.0277300 | $0.0277100 | $0.0277400 | $0.0277100 |
| 2022-05-04 | $0.0256500 | $0.0261900 | $0.0269800 | $0.0254000 |
| 2022-05-05 | $0.0261900 | $0.0261900 | $0.0262000 | $0.0261900 |
| 2022-07-07 | $0.008423 | $0.007780 | $0.009077 | $0.007564 |
| 2022-07-08 | $0.007780 | $0.007786 | $0.007797 | $0.007780 |
| 2022-07-31 | $0.0049660 | $0.0046620 | $0.005128 | $0.0046620 |
| 2022-08-01 | $0.0046620 | $0.0046610 | $0.0046620 | $0.0046550 |
| 2022-08-08 | $0.0044040 | $0.0045250 | $0.0047640 | $0.0042870 |
| 2022-08-09 | $0.0045250 | $0.0041680 | $0.0044000 | $0.0041680 |
| 2022-08-10 | $0.0041680 | $0.0041620 | $0.0041680 | $0.0041600 |
| 2022-09-07 | $0.008644 | $0.009065 | $0.009258 | $0.008101 |
| 2022-09-08 | $0.009065 | $0.008888 | $0.009468 | $0.008502 |
| 2022-09-09 | $0.008888 | $0.008886 | $0.008891 | $0.008885 |
| 2022-10-04 | $0.0123700 | $0.0120000 | $0.0142400 | $0.0118000 |
| 2022-10-05 | $0.0120000 | $0.0120100 | $0.0120200 | $0.0119900 |
| 2022-10-07 | $0.0111800 | $0.0103500 | $0.0109400 | $0.0099620 |
| 2022-10-08 | $0.0103500 | $0.0101500 | $0.0103500 | $0.0101500 |
| 2022-10-09 | $0.0099040 | $0.0101100 | $0.0106900 | $0.008944 |
| 2022-10-10 | $0.0101100 | $0.0101000 | $0.0101100 | $0.0101000 |
| 2022-11-30 | $0.0200500 | $0.0200800 | $0.0212800 | $0.0195700 |
| 2022-12-01 | $0.0200800 | $0.0200800 | $0.0201000 | $0.0200700 |
| 2022-12-31 | $0.0126100 | $0.0122700 | $0.0129100 | $0.0122100 |
| 2023-01-01 | $0.0122700 | $0.0134300 | $0.0151800 | $0.0122700 |
| 2023-01-02 | $0.1560000 | $0.1560000 | $0.1561000 | $0.1560000 |
| 2023-01-04 | $0.0134400 | $0.0128700 | $0.0134400 | $0.0126800 |
| 2023-01-05 | $0.1633000 | $0.1634000 | $0.1634000 | $0.1633000 |
| 2023-01-06 | $0.0127000 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0124000 |
| 2023-01-07 | $0.1649000 | $0.1649000 | $0.1650000 | $0.1649000 |
| 2023-02-06 | $0.0135400 | $0.0136600 | $0.0141100 | $0.0125200 |
| 2023-02-07 | $0.0136600 | $0.0136600 | $0.0136600 | $0.0136500 |
| 2023-03-01 | $0.0118000 | $0.0118200 | $0.0120600 | $0.0111100 |
| 2023-03-02 | $0.0118200 | $0.0118200 | $0.0118200 | $0.0118200 |
| 2023-03-06 | $0.0116700 | $0.0114300 | $0.0118800 | $0.0109800 |
| 2023-03-07 | $0.0114300 | $0.0106600 | $0.0115400 | $0.0099900 |
| 2023-03-08 | $0.0106600 | $0.0106700 | $0.0106700 | $0.0106600 |
| 2023-04-07 | $0.0117800 | $0.0114400 | $0.0120000 | $0.0111600 |
| 2023-04-08 | $0.0114400 | $0.0114400 | $0.0114500 | $0.0114400 |
| 2023-05-02 | $0.009830 | $0.009756 | $0.0109000 | $0.009469 |
| 2023-05-03 | $0.009756 | $0.009751 | $0.009760 | $0.009745 |
| 2023-05-04 | $0.009874 | $0.0101000 | $0.0103900 | $0.009815 |
| 2023-05-05 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101100 | $0.0101000 |
| 2023-05-09 | $0.009168 | $0.008304 | $0.009134 | $0.008027 |
