Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-11 | $0.2149000 | $0.1857000 | $0.2031000 | $0.1493000 |
| 2019-10-12 | $0.1456000 | $0.1949000 | $0.2075000 | $0.1452000 |
| 2019-10-13 | $0.1949000 | $0.1943000 | $0.1949000 | $0.1943000 |
| 2019-10-17 | $0.1910000 | $0.1715000 | $0.1933000 | $0.1682000 |
| 2019-10-18 | $0.1715000 | $0.1816000 | $0.1816000 | $0.1715000 |
| 2019-10-21 | $0.1894000 | $0.1897000 | $0.1914000 | $0.1793000 |
| 2019-10-22 | $0.1897000 | $0.1903000 | $0.1903000 | $0.1897000 |
| 2019-10-23 | $0.1818000 | $0.1921000 | $0.2318000 | $0.1640000 |
| 2019-10-24 | $0.1956000 | $0.2001000 | $0.2086000 | $0.1857000 |
| 2019-10-25 | $0.1996000 | $0.2126000 | $0.2274000 | $0.2126000 |
| 2019-10-26 | $0.2126000 | $0.2122000 | $0.2126000 | $0.2122000 |
| 2019-10-27 | $0.2522000 | $0.2402000 | $0.2722000 | $0.2402000 |
| 2019-10-28 | $0.2402000 | $0.2403000 | $0.2403000 | $0.2402000 |
| 2019-10-30 | $0.2624000 | $0.2209000 | $0.2544000 | $0.2209000 |
| 2019-10-31 | $0.2209000 | $0.2216000 | $0.2216000 | $0.2209000 |
| 2019-11-02 | $0.2221000 | $0.2235000 | $0.2362000 | $0.2219000 |
| 2019-11-03 | $0.2238000 | $0.2186000 | $0.2314000 | $0.2186000 |
| 2019-11-04 | $0.2183000 | $0.2582000 | $0.2582000 | $0.2229000 |
| 2019-11-05 | $0.2582000 | $0.2592000 | $0.2592000 | $0.2582000 |
| 2019-11-06 | $0.2421000 | $0.2587000 | $0.2587000 | $0.2440000 |
| 2019-11-07 | $0.2587000 | $0.2586000 | $0.2587000 | $0.2586000 |
| 2019-11-08 | $0.2276000 | $0.2257000 | $0.2257000 | $0.2257000 |
| 2019-11-09 | $0.2257000 | $0.2243000 | $0.2257000 | $0.2243000 |
| 2019-11-12 | $0.2404000 | $0.2288000 | $0.2427000 | $0.2109000 |
| 2019-11-13 | $0.2294000 | $0.2291000 | $0.2299000 | $0.2291000 |
| 2019-11-14 | $0.2299000 | $0.2258000 | $0.2258000 | $0.2258000 |
| 2019-11-15 | $0.2258000 | $0.2257000 | $0.2258000 | $0.2257000 |
| 2019-11-16 | $0.2346000 | $0.2378000 | $0.2378000 | $0.2378000 |
| 2019-11-17 | $0.2379000 | $0.2261000 | $0.2407000 | $0.2124000 |
| 2019-11-18 | $0.2261000 | $0.2255000 | $0.2261000 | $0.2255000 |
| 2019-11-20 | $0.2082000 | $0.2098000 | $0.2114000 | $0.1927000 |
| 2019-11-21 | $0.2098000 | $0.2094000 | $0.2098000 | $0.2094000 |
| 2019-11-22 | $0.1960000 | $0.3051000 | $0.3178000 | $0.1654000 |
| 2019-11-23 | $0.3051000 | $0.2714000 | $0.3051000 | $0.2714000 |
| 2019-11-25 | $0.2419000 | $0.2802000 | $0.2805000 | $0.2520000 |
| 2019-11-26 | $0.2802000 | $0.2789000 | $0.2802000 | $0.2789000 |
| 2019-11-28 | $0.2831000 | $0.2925000 | $0.3013000 | $0.2726000 |
| 2019-11-29 | $0.2938000 | $0.2771000 | $0.2989000 | $0.2771000 |
| 2019-11-30 | $0.2854000 | $0.2801000 | $0.2801000 | $0.2801000 |
| 2019-12-01 | $0.2801000 | $0.2797000 | $0.2801000 | $0.2797000 |
| 2019-12-02 | $0.2867000 | $0.4189000 | $0.4682000 | $0.2652000 |
| 2019-12-03 | $0.3585000 | $0.3849000 | $0.4145000 | $0.3271000 |
| 2019-12-04 | $0.3841000 | $0.4082000 | $0.4082000 | $0.3438000 |
| 2019-12-05 | $0.4082000 | $0.4166000 | $0.4166000 | $0.4082000 |
| 2019-12-07 | $0.4770000 | $0.4248000 | $0.4744000 | $0.4159000 |
| 2019-12-08 | $0.4234000 | $0.4024000 | $0.4455000 | $0.4024000 |
| 2019-12-09 | $0.4024000 | $0.4004000 | $0.4024000 | $0.4004000 |
| 2019-12-10 | $0.3249000 | $0.4077000 | $0.4077000 | $0.2785000 |
| 2019-12-11 | $0.4070000 | $0.3226000 | $0.4799000 | $0.3226000 |
| 2019-12-12 | $0.3234000 | $0.3314000 | $0.3627000 | $0.2903000 |
| 2019-12-13 | $0.3314000 | $0.3315000 | $0.3315000 | $0.3314000 |
| 2019-12-16 | $0.2355000 | $0.2716000 | $0.2717000 | $0.2056000 |
| 2019-12-17 | $0.2719000 | $0.2118000 | $0.2542000 | $0.1893000 |
| 2019-12-18 | $0.2118000 | $0.2139000 | $0.2139000 | $0.2118000 |
| 2019-12-19 | $0.2056000 | $0.2090000 | $0.2193000 | $0.1951000 |
| 2019-12-20 | $0.2145000 | $0.2074000 | $0.2184000 | $0.1966000 |
| 2019-12-21 | $0.2074000 | $0.2063000 | $0.2074000 | $0.2063000 |
| 2019-12-23 | $0.2275000 | $0.2169000 | $0.2317000 | $0.1980000 |
| 2019-12-24 | $0.2169000 | $0.2195000 | $0.2195000 | $0.2169000 |
| 2019-12-27 | $0.2370000 | $0.2308000 | $0.2646000 | $0.2107000 |
| 2019-12-28 | $0.2308000 | $0.2315000 | $0.2315000 | $0.2308000 |
| 2019-12-30 | $0.2516000 | $0.2240000 | $0.2474000 | $0.2115000 |
| 2019-12-31 | $0.2240000 | $0.2009000 | $0.2240000 | $0.2009000 |
| 2020-01-01 | $0.2256000 | $0.1964000 | $0.2279000 | $0.1743000 |
| 2020-01-02 | $0.1964000 | $0.1822000 | $0.1964000 | $0.1822000 |
| 2020-01-11 | $0.1739000 | $0.1857000 | $0.2006000 | $0.1401000 |
| 2020-01-12 | $0.1857000 | $0.1843000 | $0.1857000 | $0.1843000 |
| 2020-01-24 | $0.3253000 | $0.3256000 | $0.3256000 | $0.3256000 |
| 2020-01-25 | $0.3249000 | $0.3221000 | $0.3221000 | $0.3221000 |
| 2020-01-26 | $0.3221000 | $0.3195000 | $0.3221000 | $0.3195000 |
| 2020-01-28 | $0.3399000 | $0.3477000 | $0.3477000 | $0.3477000 |
| 2020-01-29 | $0.3477000 | $0.3525000 | $0.3525000 | $0.3477000 |
| 2020-02-01 | $0.3595000 | $0.3665000 | $0.3665000 | $0.3665000 |
| 2020-02-02 | $0.3673000 | $0.3788000 | $0.3788000 | $0.3788000 |
| 2020-02-03 | $0.3788000 | $0.3759000 | $0.3788000 | $0.3759000 |
| 2020-02-09 | $0.4464000 | $0.4556000 | $0.4556000 | $0.4556000 |
| 2020-02-10 | $0.4556000 | $0.4589000 | $0.4589000 | $0.4556000 |
| 2020-02-11 | $0.4462000 | $0.4756000 | $0.4756000 | $0.4756000 |
| 2020-02-12 | $0.4756000 | $0.4768000 | $0.4768000 | $0.4756000 |
| 2020-02-29 | $0.4551000 | $0.4472000 | $0.4472000 | $0.4472000 |
| 2020-03-01 | $0.4354000 | $0.4381000 | $0.4381000 | $0.4381000 |
| 2020-03-02 | $0.4381000 | $0.4335000 | $0.4381000 | $0.4335000 |
| 2020-03-05 | $0.4494000 | $0.4581000 | $0.4581000 | $0.4581000 |
| 2020-03-06 | $0.4574000 | $0.4812000 | $0.4812000 | $0.4812000 |
| 2020-03-07 | $0.4812000 | $0.4920000 | $0.4920000 | $0.4812000 |
| 2020-03-12 | $0.3897000 | $0.2466000 | $0.2466000 | $0.2466000 |
| 2020-03-13 | $0.2466000 | $0.2271000 | $0.2466000 | $0.2271000 |
| 2020-03-20 | $0.2734000 | $0.2668000 | $0.2668000 | $0.2668000 |
| 2020-03-21 | $0.2668000 | $0.2654000 | $0.2654000 | $0.2654000 |
| 2020-03-22 | $0.2654000 | $0.2641000 | $0.2654000 | $0.2641000 |
| 2020-03-23 | $0.2449000 | $0.2735000 | $0.2735000 | $0.2735000 |
| 2020-03-24 | $0.2735000 | $0.2781000 | $0.2781000 | $0.2781000 |
| 2020-03-25 | $0.2781000 | $0.2726000 | $0.2726000 | $0.2726000 |
| 2020-03-26 | $0.2726000 | $0.2746000 | $0.2746000 | $0.2726000 |
| 2020-03-27 | $0.2779000 | $0.2630000 | $0.2630000 | $0.2630000 |
| 2020-03-28 | $0.2630000 | $0.2627000 | $0.2627000 | $0.2627000 |
| 2020-03-29 | $0.2627000 | $0.2491000 | $0.2491000 | $0.2491000 |
| 2020-03-30 | $0.2491000 | $0.2493000 | $0.2493000 | $0.2491000 |
| 2020-04-04 | $0.2829000 | $0.2890000 | $0.2890000 | $0.2890000 |
| 2020-04-05 | $0.2890000 | $0.2858000 | $0.2858000 | $0.2858000 |
| 2020-04-06 | $0.2858000 | $0.2859000 | $0.2859000 | $0.2858000 |
| 2020-04-09 | $0.3468000 | $0.3398000 | $0.3398000 | $0.3398000 |
| 2020-04-10 | $0.3398000 | $0.3397000 | $0.3398000 | $0.3397000 |
| 2020-04-12 | $0.3173000 | $0.3201000 | $0.3201000 | $0.3201000 |
| 2020-04-13 | $0.3201000 | $0.3154000 | $0.3201000 | $0.3154000 |
| 2020-04-30 | $0.4311000 | $0.4125000 | $0.4125000 | $0.4125000 |
| 2020-05-01 | $0.4125000 | $0.4240000 | $0.4240000 | $0.4240000 |
| 2020-05-02 | $0.4240000 | $0.4228000 | $0.4240000 | $0.4228000 |
| 2020-05-05 | $0.4139000 | $0.4110000 | $0.4110000 | $0.4110000 |
| 2020-05-06 | $0.4110000 | $0.3982000 | $0.3982000 | $0.3982000 |
| 2020-05-07 | $0.3982000 | $0.3964000 | $0.3982000 | $0.3964000 |
| 2020-05-09 | $0.4231000 | $0.4202000 | $0.4202000 | $0.4202000 |
| 2020-05-10 | $0.4202000 | $0.4188000 | $0.4202000 | $0.4188000 |
| 2020-05-13 | $0.3798000 | $0.3997000 | $0.3997000 | $0.3997000 |
| 2020-05-14 | $0.3997000 | $0.4066000 | $0.4066000 | $0.4066000 |
| 2020-05-15 | $0.4066000 | $0.3893000 | $0.3893000 | $0.3893000 |
| 2020-05-16 | $0.3893000 | $0.4010000 | $0.4010000 | $0.4010000 |
| 2020-05-17 | $0.4010000 | $0.3996000 | $0.4010000 | $0.3996000 |
| 2020-05-19 | $0.4295000 | $0.4293000 | $0.4293000 | $0.4293000 |
| 2020-05-20 | $0.4293000 | $0.4286000 | $0.4293000 | $0.4286000 |
| 2020-06-02 | $0.4964000 | $0.4756000 | $0.4756000 | $0.4756000 |
| 2020-06-03 | $0.4756000 | $0.4891000 | $0.4891000 | $0.4891000 |
| 2020-06-04 | $0.4891000 | $0.4894000 | $0.4894000 | $0.4891000 |
| 2020-06-07 | $0.4842000 | $0.4895000 | $0.4895000 | $0.4895000 |
| 2020-06-08 | $0.4895000 | $0.4929000 | $0.4929000 | $0.4929000 |
| 2020-06-09 | $0.4929000 | $0.4880000 | $0.4880000 | $0.4880000 |
| 2020-06-10 | $0.4880000 | $0.4878000 | $0.4880000 | $0.4878000 |
| 2020-06-13 | $0.4751000 | $0.4764000 | $0.4764000 | $0.4764000 |
| 2020-06-14 | $0.4764000 | $0.4762000 | $0.4764000 | $0.4762000 |
| 2020-06-16 | $0.4620000 | $0.4707000 | $0.4707000 | $0.4707000 |
| 2020-06-17 | $0.4707000 | $0.4713000 | $0.4713000 | $0.4707000 |
| 2020-06-19 | $0.4625000 | $0.4574000 | $0.4574000 | $0.4574000 |
| 2020-06-20 | $0.4574000 | $0.4576000 | $0.4576000 | $0.4574000 |
| 2020-06-21 | $0.4578000 | $0.4557000 | $0.4557000 | $0.4557000 |
| 2020-06-22 | $0.4557000 | $0.4866000 | $0.4866000 | $0.4866000 |
| 2020-06-23 | $0.4866000 | $0.4881000 | $0.4881000 | $0.4866000 |
| 2020-07-01 | $0.4512000 | $0.4621000 | $0.4621000 | $0.4621000 |
| 2020-07-02 | $0.4621000 | $0.4621000 | $0.4621000 | $0.4621000 |
| 2020-07-07 | $0.4835000 | $0.4787000 | $0.4787000 | $0.4787000 |
| 2020-07-08 | $0.4787000 | $0.4942000 | $0.4942000 | $0.4942000 |
| 2020-07-09 | $0.4942000 | $0.4937000 | $0.4942000 | $0.4937000 |
| 2020-07-10 | $0.4842000 | $0.4824000 | $0.4824000 | $0.4824000 |
| 2020-07-11 | $0.4824000 | $0.4829000 | $0.4829000 | $0.4824000 |
| 2020-07-12 | $0.4785000 | $0.4857000 | $0.4857000 | $0.4857000 |
| 2020-07-13 | $0.4857000 | $0.4863000 | $0.4863000 | $0.4857000 |
| 2020-07-31 | $0.6705000 | $0.6936000 | $0.6936000 | $0.6936000 |
| 2020-08-01 | $0.6936000 | $0.7748000 | $0.7748000 | $0.7748000 |
| 2020-08-02 | $0.7748000 | $0.7439000 | $0.7439000 | $0.7439000 |
| 2020-08-03 | $0.7439000 | $0.7405000 | $0.7439000 | $0.7405000 |
| 2020-08-04 | $0.7722000 | $0.7785000 | $0.7785000 | $0.7785000 |
| 2020-08-05 | $0.7785000 | $0.7807000 | $0.7807000 | $0.7785000 |
| 2020-08-06 | $0.8022000 | $0.7901000 | $0.7901000 | $0.7901000 |
| 2020-08-07 | $0.7901000 | $0.7888000 | $0.7901000 | $0.7888000 |
| 2020-08-11 | $0.7917000 | $0.7579000 | $0.7579000 | $0.7579000 |
| 2020-08-12 | $0.7579000 | $0.7744000 | $0.7744000 | $0.7744000 |
| 2020-08-13 | $0.7744000 | $0.8524000 | $0.8524000 | $0.8524000 |
| 2020-08-14 | $0.8524000 | $0.8534000 | $0.8534000 | $0.8524000 |
| 2020-09-01 | $0.8682000 | $0.9516000 | $0.9516000 | $0.9516000 |
| 2020-09-02 | $0.9516000 | $0.9559000 | $0.9559000 | $0.9516000 |
| 2020-09-03 | $0.8797000 | $0.7649000 | $0.7649000 | $0.7649000 |
| 2020-09-04 | $0.7649000 | $0.7718000 | $0.7718000 | $0.7718000 |
| 2020-09-05 | $0.7718000 | $0.7715000 | $0.7718000 | $0.7715000 |
| 2020-09-08 | $0.7074000 | $0.6749000 | $0.6749000 | $0.6749000 |
| 2020-09-09 | $0.6749000 | $0.6722000 | $0.6749000 | $0.6722000 |
| 2020-09-30 | $0.7198000 | $0.7197000 | $0.7197000 | $0.7197000 |
| 2020-10-01 | $0.7197000 | $0.7062000 | $0.7062000 | $0.7062000 |
| 2020-10-02 | $0.7062000 | $0.6917000 | $0.6917000 | $0.6917000 |
| 2020-10-03 | $0.6917000 | $0.6926000 | $0.6926000 | $0.6926000 |
| 2020-10-04 | $0.6926000 | $0.6939000 | $0.6939000 | $0.6930000 |
| 2020-10-05 | $0.7053000 | $0.7077000 | $0.7077000 | $0.7077000 |
| 2020-10-06 | $0.7077000 | $0.6817000 | $0.6817000 | $0.6817000 |
| 2020-10-07 | $0.6817000 | $0.6786000 | $0.6794000 | $0.6786000 |
| 2020-11-02 | $0.7930000 | $0.7672000 | $0.7672000 | $0.7672000 |
| 2020-11-03 | $0.7672000 | $0.7763000 | $0.7763000 | $0.7763000 |
| 2020-11-04 | $0.7763000 | $0.8053000 | $0.8053000 | $0.8053000 |
| 2020-11-05 | $0.8053000 | $0.8061000 | $0.8061000 | $0.8053000 |
| 2020-11-06 | $0.8338000 | $0.9126000 | $0.9126000 | $0.9126000 |
| 2020-11-07 | $0.9126000 | $0.8716000 | $0.8716000 | $0.8716000 |
| 2020-11-08 | $0.8716000 | $0.8677000 | $0.8716000 | $0.8677000 |
| 2020-11-30 | $1.15 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
| 2020-12-01 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
| 2020-12-02 | $1.17 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
| 2020-12-03 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
| 2020-12-04 | $1.23 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
| 2020-12-05 | $1.14 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
| 2020-12-06 | $1.19 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
| 2020-12-07 | $1.20 | $1.21 | $1.21 | $1.20 |
| 2020-12-08 | $1.18 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
| 2020-12-09 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
| 2021-01-04 | $1.96 | $2.09 | $2.09 | $2.09 |
| 2021-01-05 | $2.09 | $2.17 | $2.17 | $2.09 |
| 2021-01-07 | $2.42 | $2.45 | $2.45 | $2.45 |
| 2021-01-08 | $2.45 | $2.44 | $2.44 | $2.44 |
| 2021-01-09 | $2.44 | $2.46 | $2.46 | $2.44 |
| 2021-02-03 | $3.03 | $3.33 | $3.33 | $3.33 |
| 2021-02-04 | $3.33 | $3.35 | $3.36 | $3.33 |
| 2021-02-06 | $3.44 | $3.36 | $3.36 | $3.36 |
| 2021-02-07 | $3.36 | $3.23 | $3.23 | $3.23 |
| 2021-02-08 | $3.23 | $3.51 | $3.51 | $3.51 |
| 2021-02-09 | $3.51 | $3.53 | $3.54 | $3.50 |
| 2021-03-01 | $2.85 | $3.14 | $3.14 | $3.14 |
| 2021-03-02 | $3.14 | $3.15 | $3.15 | $3.14 |
| 2021-03-05 | $3.08 | $3.06 | $3.06 | $3.06 |
| 2021-03-06 | $3.06 | $3.30 | $3.30 | $3.30 |
| 2021-03-07 | $3.30 | $3.33 | $3.33 | $3.30 |
| 2021-04-04 | $4.02 | $4.15 | $4.15 | $4.15 |
| 2021-04-05 | $4.15 | $4.16 | $4.17 | $4.15 |
| 2021-04-06 | $4.22 | $4.23 | $4.23 | $4.23 |
| 2021-04-07 | $4.23 | $4.22 | $4.23 | $4.22 |
| 2021-05-01 | $5.55 | $5.90 | $5.90 | $5.90 |
| 2021-05-02 | $5.90 | $5.90 | $5.90 | $5.90 |
| 2021-05-03 | $5.90 | $5.91 | $5.92 | $5.90 |
| 2021-05-04 | $6.86 | $6.48 | $6.48 | $6.48 |
| 2021-05-05 | $6.48 | $7.06 | $7.06 | $7.06 |
| 2021-05-06 | $7.06 | $6.98 | $6.98 | $6.98 |
| 2021-05-07 | $6.98 | $6.96 | $7.00 | $6.96 |
| 2021-06-30 | $4.33 | $4.55 | $4.55 | $4.55 |
| 2021-07-01 | $4.55 | $4.53 | $4.55 | $4.53 |
| 2021-07-02 | $4.22 | $4.31 | $4.31 | $4.31 |
| 2021-07-03 | $4.31 | $4.45 | $4.45 | $4.45 |
| 2021-07-04 | $4.45 | $4.46 | $4.46 | $4.45 |
| 2021-07-31 | $4.93 | $5.06 | $5.06 | $5.06 |
| 2021-08-01 | $5.06 | $5.14 | $5.14 | $5.14 |
| 2021-08-02 | $5.14 | $5.10 | $5.14 | $5.10 |
| 2021-08-05 | $5.45 | $5.66 | $5.66 | $5.66 |
| 2021-08-06 | $5.66 | $5.79 | $5.79 | $5.79 |
| 2021-08-07 | $5.79 | $5.76 | $5.79 | $5.76 |
| 2021-09-01 | $6.87 | $7.66 | $7.66 | $7.66 |
| 2021-09-02 | $7.66 | $7.64 | $7.68 | $7.63 |
| 2021-09-05 | $7.77 | $7.91 | $7.91 | $7.91 |
| 2021-09-06 | $7.91 | $7.90 | $7.91 | $7.88 |
| 2021-09-30 | $5.70 | $6.00 | $6.00 | $6.00 |
| 2021-10-01 | $6.00 | $6.62 | $6.62 | $6.62 |
| 2021-10-02 | $6.62 | $6.78 | $6.78 | $6.78 |
| 2021-10-03 | $6.78 | $6.82 | $6.82 | $6.78 |
| 2021-10-05 | $6.77 | $7.03 | $7.03 | $7.03 |
| 2021-10-06 | $7.03 | $7.15 | $7.15 | $7.15 |
| 2021-10-07 | $7.15 | $7.18 | $7.18 | $7.18 |
| 2021-10-08 | $7.18 | $7.16 | $7.18 | $7.15 |
| 2021-10-31 | $8.65 | $8.58 | $8.58 | $8.58 |
| 2021-11-01 | $8.58 | $8.65 | $8.65 | $8.65 |
| 2021-11-02 | $8.65 | $8.66 | $8.66 | $8.63 |
| 2021-11-03 | $9.19 | $9.21 | $9.21 | $9.21 |
| 2021-11-04 | $9.21 | $9.20 | $9.21 | $9.20 |
| 2021-11-07 | $9.04 | $9.23 | $9.23 | $9.23 |
| 2021-11-08 | $9.23 | $9.24 | $9.26 | $9.23 |
| 2021-12-01 | $9.26 | $9.18 | $9.18 | $9.18 |
| 2021-12-02 | $9.18 | $9.03 | $9.03 | $9.03 |
| 2021-12-03 | $9.03 | $9.03 | $9.04 | $9.02 |
| 2021-12-05 | $8.25 | $8.39 | $8.39 | $8.39 |
| 2021-12-06 | $8.39 | $8.38 | $8.42 | $8.38 |
| 2021-12-31 | $7.42 | $7.36 | $7.36 | $7.36 |
| 2022-01-01 | $7.36 | $7.38 | $7.39 | $7.35 |
| 2022-02-28 | $5.24 | $5.84 | $5.84 | $5.84 |
| 2022-03-01 | $5.84 | $5.95 | $5.95 | $5.95 |
| 2022-03-02 | $5.95 | $5.94 | $5.96 | $5.93 |
| 2022-03-04 | $5.67 | $5.25 | $5.25 | $5.25 |
| 2022-03-05 | $5.25 | $5.33 | $5.33 | $5.33 |
| 2022-03-06 | $5.33 | $5.11 | $5.11 | $5.11 |
| 2022-03-07 | $5.11 | $5.11 | $5.11 | $5.10 |
| 2022-03-31 | $6.77 | $6.57 | $6.57 | $6.57 |
| 2022-04-01 | $6.57 | $6.56 | $6.57 | $6.55 |
| 2022-04-02 | $6.91 | $6.88 | $6.88 | $6.88 |
| 2022-04-03 | $6.88 | $6.89 | $6.90 | $6.88 |
| 2022-04-04 | $7.05 | $7.04 | $7.04 | $7.04 |
| 2022-04-05 | $7.04 | $6.81 | $6.81 | $6.81 |
| 2022-04-06 | $6.81 | $6.77 | $6.82 | $6.77 |
| 2022-04-07 | $6.34 | $6.46 | $6.46 | $6.46 |
| 2022-04-08 | $6.46 | $6.45 | $6.46 | $6.44 |
| 2022-05-01 | $5.45 | $5.65 | $5.65 | $5.65 |
| 2022-05-02 | $5.65 | $5.66 | $5.66 | $5.65 |
| 2022-06-11 | $3.32 | $3.06 | $3.06 | $3.06 |
| 2022-06-12 | $3.06 | $3.06 | $3.07 | $3.05 |
| 2022-06-14 | $2.42 | $2.41 | $2.41 | $2.41 |
| 2022-06-15 | $2.41 | $2.40 | $2.42 | $2.40 |
| 2022-06-16 | $2.47 | $2.13 | $2.13 | $2.13 |
| 2022-06-17 | $2.13 | $2.12 | $2.14 | $2.12 |
| 2022-07-01 | $2.14 | $2.12 | $2.12 | $2.12 |
| 2022-07-02 | $2.12 | $2.11 | $2.12 | $2.11 |
| 2022-07-04 | $2.15 | $2.30 | $2.30 | $2.30 |
| 2022-07-05 | $2.30 | $2.26 | $2.26 | $2.26 |
| 2022-07-06 | $2.26 | $2.27 | $2.27 | $2.26 |
| 2022-07-09 | $2.43 | $2.43 | $2.43 | $2.43 |
| 2022-07-10 | $2.43 | $2.43 | $2.43 | $2.43 |
| 2022-08-07 | $3.38 | $3.40 | $3.40 | $3.40 |
| 2022-08-08 | $3.40 | $3.39 | $3.40 | $3.39 |
| 2022-08-31 | $3.05 | $3.11 | $3.11 | $3.11 |
| 2022-09-01 | $3.11 | $3.12 | $3.12 | $3.10 |
| 2022-10-01 | $2.66 | $2.62 | $2.62 | $2.62 |
| 2022-10-02 | $2.62 | $2.62 | $2.62 | $2.62 |
| 2022-10-04 | $2.65 | $2.72 | $2.72 | $2.72 |
| 2022-10-05 | $2.72 | $2.71 | $2.71 | $2.71 |
| 2022-10-06 | $2.71 | $2.71 | $2.71 | $2.70 |
| 2022-10-08 | $2.66 | $2.63 | $2.63 | $2.63 |
| 2022-10-09 | $2.63 | $2.63 | $2.63 | $2.63 |
| 2022-11-11 | $2.59 | $2.57 | $2.57 | $2.57 |
| 2022-11-12 | $2.57 | $3.36 | $2.58 | $2.57 |
| 2022-11-13 | $2.51 | $2.44 | $2.44 | $2.44 |
| 2022-11-14 | $2.44 | $3.20 | $2.45 | $2.44 |
| 2022-12-01 | $2.59 | $2.55 | $2.55 | $2.55 |
| 2022-12-02 | $2.55 | $2.59 | $2.59 | $2.59 |
| 2022-12-03 | $2.59 | $3.39 | $2.59 | $2.59 |
| 2022-12-06 | $2.52 | $2.54 | $2.54 | $2.54 |
| 2022-12-07 | $2.54 | $2.46 | $2.46 | $2.46 |
| 2022-12-08 | $2.46 | $3.22 | $2.46 | $2.46 |
| 2023-01-31 | $3.13 | $3.17 | $3.17 | $3.17 |
| 2023-02-01 | $3.17 | $4.15 | $3.18 | $3.17 |
| 2023-02-03 | $3.29 | $3.33 | $3.33 | $3.33 |
| 2023-02-04 | $3.33 | $4.35 | $3.33 | $3.32 |
| 2023-02-07 | $3.23 | $3.34 | $3.34 | $3.34 |
| 2023-02-08 | $3.34 | $4.37 | $3.35 | $3.34 |
| 2023-04-30 | $3.82 | $3.74 | $3.74 | $3.74 |
| 2023-05-01 | $3.74 | $4.92 | $3.76 | $3.74 |
| 2023-05-02 | $3.66 | $3.74 | $3.74 | $3.74 |
| 2023-05-03 | $3.74 | $3.81 | $3.81 | $3.81 |
| 2023-05-04 | $3.81 | $4.98 | $3.81 | $3.81 |
| 2023-05-05 | $3.76 | $3.99 | $3.99 | $3.99 |
| 2023-05-06 | $3.99 | $3.80 | $3.80 | $3.80 |
| 2023-05-07 | $3.80 | $3.76 | $3.76 | $3.76 |
| 2023-05-08 | $3.76 | $3.71 | $3.71 | $3.71 |
| 2023-05-09 | $3.71 | $4.84 | $3.71 | $3.70 |
| 2023-06-01 | $3.75 | $3.72 | $3.72 | $3.72 |
| 2023-06-02 | $3.72 | $4.87 | $3.73 | $3.72 |
| 2023-06-03 | $3.82 | $3.79 | $3.79 | $3.79 |
| 2023-06-04 | $3.79 | $4.95 | $3.79 | $3.78 |
| 2023-06-05 | $3.78 | $3.62 | $3.62 | $3.62 |
| 2023-06-06 | $3.62 | $4.74 | $3.63 | $3.62 |
| 2023-06-07 | $3.77 | $3.67 | $3.67 | $3.67 |
| 2023-06-08 | $3.67 | $3.69 | $3.69 | $3.69 |
| 2023-06-09 | $3.69 | $3.68 | $3.68 | $3.68 |
| 2023-06-10 | $3.68 | $4.81 | $3.68 | $3.68 |
| 2023-09-22 | $3.17 | $3.19 | $3.19 | $3.19 |
| 2023-09-23 | $3.19 | $3.19 | $3.19 | $3.19 |
| 2023-09-24 | $3.19 | $3.16 | $3.16 | $3.16 |
| 2023-09-25 | $3.16 | $3.18 | $3.18 | $3.18 |
| 2023-09-26 | $3.18 | $4.15 | $3.18 | $3.18 |
| 2024-01-31 | $0.2994000 | $0.2763000 | $0.2918000 | $0.2633000 |
| 2024-02-01 | $0.2763000 | $0.2752000 | $0.2905000 | $0.2488000 |
| 2024-02-02 | $0.2752000 | $0.3159000 | $0.3159000 | $0.2546000 |
| 2024-02-03 | $0.3159000 | $0.3014000 | $0.3249000 | $0.2801000 |
| 2024-02-04 | $0.3014000 | $0.3174000 | $0.3197000 | $0.2952000 |
| 2024-02-05 | $0.3174000 | $0.3111000 | $0.3189000 | $0.2750000 |
| 2024-02-06 | $0.3111000 | $0.2911000 | $0.3240000 | $0.2877000 |
| 2024-02-07 | $0.2911000 | $0.2984000 | $0.3055000 | $0.2829000 |
| 2024-02-08 | $0.2984000 | $0.3117000 | $0.3117000 | $0.2783000 |
| 2024-02-09 | $0.3117000 | $0.3167000 | $0.3209000 | $0.2841000 |
| 2024-02-10 | $0.3167000 | $0.3444000 | $0.3479000 | $0.2989000 |
| 2024-02-11 | $0.3444000 | $0.3403000 | $0.3544000 | $0.3198000 |
| 2024-02-12 | $0.3403000 | $0.3578000 | $0.3711000 | $0.3209000 |
| 2024-02-13 | $0.3578000 | $0.3284000 | $0.3574000 | $0.3056000 |
| 2024-02-14 | $0.3284000 | $0.3855000 | $0.3855000 | $0.3300000 |
| 2024-02-15 | $0.3855000 | $0.3964000 | $0.4114000 | $0.3766000 |
| 2024-02-16 | $0.3964000 | $0.3952000 | $0.3986000 | $0.3935000 |
