CLOAK Coin Values CLOAK
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | $0.2406000 | $0.2409000 | $0.2409000 | $0.2409000 |
| 2019-10-11 | $0.2409000 | $0.2413000 | $0.2413000 | $0.2409000 |
| 2019-10-12 | $0.2318000 | $0.2339000 | $0.2339000 | $0.2339000 |
| 2019-10-13 | $0.2329000 | $0.2367000 | $0.2373000 | $0.2327000 |
| 2019-10-14 | $0.2363000 | $0.2385000 | $0.2466000 | $0.2245000 |
| 2019-10-15 | $0.2401000 | $0.2395000 | $0.2529000 | $0.1801000 |
| 2019-10-16 | $0.2395000 | $0.2347000 | $0.2395000 | $0.2347000 |
| 2019-10-20 | $0.2239000 | $0.2314000 | $0.2347000 | $0.2237000 |
| 2019-10-21 | $0.2252000 | $0.2121000 | $0.2322000 | $0.2001000 |
| 2019-10-22 | $0.2152000 | $0.2026000 | $0.2193000 | $0.1835000 |
| 2019-10-23 | $0.2028000 | $0.1869000 | $0.1924000 | $0.1726000 |
| 2019-10-24 | $0.1902000 | $0.1904000 | $0.1942000 | $0.1799000 |
| 2019-10-25 | $0.1895000 | $0.2196000 | $0.2355000 | $0.2041000 |
| 2019-10-26 | $0.2241000 | $0.2174000 | $0.2449000 | $0.2098000 |
| 2019-10-27 | $0.2170000 | $0.2070000 | $0.2420000 | $0.2032000 |
| 2019-10-28 | $0.2070000 | $0.2163000 | $0.2163000 | $0.2070000 |
| 2019-10-30 | $0.2275000 | $0.1981000 | $0.2327000 | $0.1917000 |
| 2019-10-31 | $0.1964000 | $0.1986000 | $0.2262000 | $0.1922000 |
| 2019-11-01 | $0.1986000 | $0.1960000 | $0.1986000 | $0.1960000 |
| 2019-11-02 | $0.1908000 | $0.1904000 | $0.2041000 | $0.1763000 |
| 2019-11-03 | $0.1927000 | $0.1907000 | $0.2051000 | $0.1761000 |
| 2019-11-04 | $0.1875000 | $0.1907000 | $0.2069000 | $0.1862000 |
| 2019-11-05 | $0.1907000 | $0.1909000 | $0.1909000 | $0.1907000 |
| 2019-11-08 | $0.1798000 | $0.1978000 | $0.2138000 | $0.1617000 |
| 2019-11-09 | $0.1978000 | $0.1967000 | $0.1978000 | $0.1967000 |
| 2019-11-12 | $0.1998000 | $0.1875000 | $0.2112000 | $0.1316000 |
| 2019-11-13 | $0.1875000 | $0.1875000 | $0.1875000 | $0.1875000 |
| 2019-11-15 | $0.1975000 | $0.1876000 | $0.1992000 | $0.1832000 |
| 2019-11-16 | $0.1876000 | $0.1865000 | $0.1876000 | $0.1865000 |
| 2019-12-11 | $0.1769000 | $0.1681000 | $0.1780000 | $0.1588000 |
| 2019-12-12 | $0.1703000 | $0.1575000 | $0.1925000 | $0.1544000 |
| 2019-12-13 | $0.1575000 | $0.1640000 | $0.1640000 | $0.1575000 |
| 2019-12-18 | $0.1503000 | $0.1513000 | $0.1752000 | $0.1477000 |
| 2019-12-19 | $0.1545000 | $0.1541000 | $0.1590000 | $0.1483000 |
| 2019-12-20 | $0.1504000 | $0.1539000 | $0.1658000 | $0.1441000 |
| 2019-12-21 | $0.1539000 | $0.1533000 | $0.1539000 | $0.1533000 |
| 2019-12-31 | $0.1694000 | $0.1834000 | $0.1915000 | $0.1656000 |
| 2020-01-01 | $0.1823000 | $0.1755000 | $0.1879000 | $0.1701000 |
| 2020-01-02 | $0.1755000 | $0.1787000 | $0.1787000 | $0.1755000 |
| 2020-01-09 | $0.2141000 | $0.2098000 | $0.2233000 | $0.1912000 |
| 2020-01-10 | $0.2098000 | $0.2035000 | $0.2098000 | $0.2035000 |
| 2020-01-14 | $0.1870000 | $0.2175000 | $0.2299000 | $0.1990000 |
| 2020-01-15 | $0.2175000 | $0.2097000 | $0.2175000 | $0.2097000 |
| 2020-01-18 | $0.2137000 | $0.2151000 | $0.2188000 | $0.2115000 |
| 2020-01-19 | $0.2151000 | $0.2153000 | $0.2153000 | $0.2151000 |
| 2020-02-01 | $0.2222000 | $0.2244000 | $0.2346000 | $0.2211000 |
| 2020-02-02 | $0.2252000 | $0.2359000 | $0.2485000 | $0.2235000 |
| 2020-02-03 | $0.2359000 | $0.2342000 | $0.2359000 | $0.2342000 |
| 2020-02-16 | $0.2042000 | $0.2064000 | $0.2092000 | $0.2027000 |
| 2020-02-17 | $0.2064000 | $0.2073000 | $0.2073000 | $0.2064000 |
| 2020-03-01 | $0.1761000 | $0.1717000 | $0.1851000 | $0.1635000 |
| 2020-03-02 | $0.1717000 | $0.1682000 | $0.1717000 | $0.1682000 |
| 2020-03-03 | $0.1861000 | $0.1713000 | $0.1906000 | $0.1665000 |
| 2020-03-04 | $0.1713000 | $0.1728000 | $0.1728000 | $0.1713000 |
| 2020-03-05 | $0.1805000 | $0.1876000 | $0.2227000 | $0.1802000 |
| 2020-03-06 | $0.1869000 | $0.1838000 | $0.1923000 | $0.1763000 |
| 2020-03-07 | $0.1838000 | $0.1834000 | $0.1838000 | $0.1834000 |
| 2020-03-10 | $0.1666000 | $0.1671000 | $0.1965000 | $0.1653000 |
| 2020-03-11 | $0.1671000 | $0.1666000 | $0.1671000 | $0.1666000 |
| 2020-03-12 | $0.1653000 | $0.1115000 | $0.1198000 | $0.1095000 |
| 2020-03-13 | $0.1115000 | $0.0999300 | $0.1115000 | $0.0999300 |
| 2020-03-20 | $0.1525000 | $0.1457000 | $0.1572000 | $0.1421000 |
| 2020-03-21 | $0.1457000 | $0.1437000 | $0.1457000 | $0.1437000 |
| 2020-03-22 | $0.1433000 | $0.1378000 | $0.1492000 | $0.1336000 |
| 2020-03-23 | $0.1378000 | $0.1511000 | $0.1595000 | $0.1496000 |
| 2020-03-24 | $0.1511000 | $0.1529000 | $0.1529000 | $0.1511000 |
| 2020-03-25 | $0.1598000 | $0.1637000 | $0.1740000 | $0.1543000 |
| 2020-03-26 | $0.1637000 | $0.1651000 | $0.1651000 | $0.1637000 |
| 2020-03-27 | $0.1627000 | $0.1572000 | $0.1646000 | $0.1474000 |
| 2020-03-28 | $0.1573000 | $0.1472000 | $0.1598000 | $0.1379000 |
| 2020-03-29 | $0.1472000 | $0.1339000 | $0.1427000 | $0.1304000 |
| 2020-03-30 | $0.1332000 | $0.1352000 | $0.1484000 | $0.1235000 |
| 2020-03-31 | $0.1352000 | $0.1350000 | $0.1352000 | $0.1350000 |
| 2020-04-18 | $0.1272000 | $0.1273000 | $0.1366000 | $0.1245000 |
| 2020-04-19 | $0.1274000 | $0.1249000 | $0.1296000 | $0.1208000 |
| 2020-04-20 | $0.1249000 | $0.1243000 | $0.1249000 | $0.1243000 |
| 2020-05-01 | $0.1700000 | $0.1760000 | $0.1845000 | $0.1590000 |
| 2020-05-02 | $0.1760000 | $0.1725000 | $0.1760000 | $0.1725000 |
| 2020-05-03 | $0.1799000 | $0.1705000 | $0.1784000 | $0.1618000 |
| 2020-05-04 | $0.1705000 | $0.1704000 | $0.1717000 | $0.1694000 |
| 2020-05-09 | $0.1832000 | $0.1728000 | $0.1802000 | $0.1675000 |
| 2020-05-10 | $0.1728000 | $0.1732000 | $0.1732000 | $0.1728000 |
| 2020-05-13 | $0.1679000 | $0.1702000 | $0.1859000 | $0.1678000 |
| 2020-05-14 | $0.1702000 | $0.1690000 | $0.1798000 | $0.1653000 |
| 2020-05-15 | $0.1690000 | $0.1587000 | $0.1646000 | $0.1573000 |
| 2020-05-16 | $0.1587000 | $0.1586000 | $0.1892000 | $0.1503000 |
| 2020-05-17 | $0.1586000 | $0.1648000 | $0.1648000 | $0.1586000 |
| 2020-06-02 | $0.1789000 | $0.1771000 | $0.2229000 | $0.1334000 |
| 2020-06-03 | $0.1771000 | $0.1777000 | $0.1777000 | $0.1771000 |
| 2020-06-07 | $0.1702000 | $0.1693000 | $0.1715000 | $0.1637000 |
| 2020-06-08 | $0.1693000 | $0.1681000 | $0.1693000 | $0.1681000 |
| 2020-06-09 | $0.1721000 | $0.1618000 | $0.1720000 | $0.1596000 |
| 2020-06-10 | $0.1618000 | $0.1616000 | $0.1618000 | $0.1616000 |
| 2020-06-11 | $0.1589000 | $0.1510000 | $0.1576000 | $0.1428000 |
| 2020-06-12 | $0.1510000 | $0.1520000 | $0.1520000 | $0.1510000 |
| 2020-06-21 | $0.1482000 | $0.1464000 | $0.1509000 | $0.1384000 |
| 2020-06-22 | $0.1464000 | $0.1512000 | $0.1554000 | $0.1477000 |
| 2020-06-23 | $0.1512000 | $0.1513000 | $0.1513000 | $0.1512000 |
| 2020-07-12 | $0.1567000 | $0.1563000 | $0.1613000 | $0.1563000 |
| 2020-07-13 | $0.1563000 | $0.1566000 | $0.1566000 | $0.1563000 |
| 2020-07-31 | $0.1661000 | $0.1759000 | $0.1810000 | $0.1696000 |
| 2020-08-01 | $0.1759000 | $0.1765000 | $0.1765000 | $0.1759000 |
| 2020-08-06 | $0.1693000 | $0.1682000 | $0.1746000 | $0.1666000 |
| 2020-08-07 | $0.1682000 | $0.1680000 | $0.1682000 | $0.1680000 |
| 2020-08-10 | $0.1676000 | $0.1592000 | $0.1706000 | $0.1586000 |
| 2020-08-11 | $0.1592000 | $0.1561000 | $0.1594000 | $0.1520000 |
| 2020-08-12 | $0.1561000 | $0.1559000 | $0.1561000 | $0.1559000 |
| 2020-09-01 | $0.1672000 | $0.1462000 | $0.1732000 | $0.1361000 |
| 2020-09-02 | $0.1462000 | $0.1465000 | $0.1465000 | $0.1462000 |
| 2020-09-04 | $0.1259000 | $0.1214000 | $0.1350000 | $0.1186000 |
| 2020-09-05 | $0.1214000 | $0.1215000 | $0.1215000 | $0.1214000 |
| 2020-10-01 | $0.1324000 | $0.1295000 | $0.1309000 | $0.1291000 |
| 2020-10-02 | $0.1295000 | $0.1316000 | $0.1343000 | $0.1285000 |
| 2020-10-03 | $0.1316000 | $0.1360000 | $0.1375000 | $0.1287000 |
| 2020-10-04 | $0.1360000 | $0.1368000 | $0.1368000 | $0.1360000 |
| 2020-10-05 | $0.1379000 | $0.1267000 | $0.1395000 | $0.1265000 |
| 2020-10-06 | $0.1267000 | $0.1258000 | $0.1314000 | $0.1242000 |
| 2020-10-07 | $0.1258000 | $0.1256000 | $0.1256000 | $0.1256000 |
| 2020-10-31 | $0.1207000 | $0.1206000 | $0.1262000 | $0.1077000 |
| 2020-11-01 | $0.1206000 | $0.1214000 | $0.1214000 | $0.1206000 |
| 2020-11-02 | $0.1267000 | $0.1158000 | $0.1268000 | $0.1121000 |
| 2020-11-03 | $0.1158000 | $0.1152000 | $0.1152000 | $0.1151000 |
| 2020-11-04 | $0.1146000 | $0.1152000 | $0.1210000 | $0.1100000 |
| 2020-11-05 | $0.1152000 | $0.1154000 | $0.1154000 | $0.1153000 |
| 2020-11-08 | $0.1153000 | $0.1200000 | $0.1219000 | $0.1107000 |
| 2020-11-09 | $0.1200000 | $0.1158000 | $0.1200000 | $0.1152000 |
| 2020-12-03 | $0.1932000 | $0.1864000 | $0.2549000 | $0.1664000 |
| 2020-12-04 | $0.1864000 | $0.1860000 | $0.1864000 | $0.1860000 |
| 2021-01-01 | $0.5215000 | $0.5287000 | $0.5287000 | $0.5287000 |
| 2021-01-02 | $0.5290000 | $0.5797000 | $0.5797000 | $0.5797000 |
| 2021-01-03 | $0.5797000 | $0.5951000 | $0.5951000 | $0.5951000 |
| 2021-01-04 | $0.5951000 | $0.6262000 | $0.6262000 | $0.5951000 |
| 2021-01-05 | $0.5765000 | $0.6134000 | $0.6134000 | $0.6134000 |
| 2021-01-06 | $0.6127000 | $0.6624000 | $0.6624000 | $0.6624000 |
| 2021-01-07 | $0.6624000 | $0.7021000 | $0.7021000 | $0.6624000 |
| 2021-02-01 | $0.5966000 | $0.6036000 | $0.6036000 | $0.6036000 |
| 2021-02-02 | $0.6036000 | $0.6394000 | $0.6399000 | $0.6036000 |
| 2021-02-04 | $0.6782000 | $0.6657000 | $0.6657000 | $0.6657000 |
| 2021-02-05 | $0.6657000 | $0.7060000 | $0.7080000 | $0.6657000 |
| 2021-05-01 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2021-05-02 | $1.04 | $1.10 | $1.10 | $1.04 |
| 2021-05-04 | $1.03 | $0.9584000 | $0.9584000 | $0.9584000 |
| 2021-05-05 | $0.9584000 | $1.02 | $1.02 | $0.9584000 |
| 2023-09-23 | $0.4785000 | $0.4785000 | $0.4785000 | $0.4785000 |
| 2023-09-24 | $0.4785000 | $0.4727000 | $0.4727000 | $0.4727000 |
| 2023-09-25 | $0.4727000 | $0.4988000 | $0.5000000 | $0.4727000 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| CLOAK/BTC | binance |
| CLOAK/ETH | binance |
| CLOAK/BTC | bittrex |
| CLOAK/BTC | cryptopia |
| CLOAK/DOGE | cryptopia |
| CLOAK/DOT | cryptopia |
| CLOAK/FTC | cryptopia |
| CLOAK/LTC | cryptopia |
| CLOAK/UNO | cryptopia |
| CLOAK/XMR | cryptopia |
| CLOAK/BTC | cryptsy |
| CLOAK/LTC | cryptsy |
| CLOAK/XRP | cryptsy |
| CLOAK/BTC | livecoin |
| CLOAK/EUR | livecoin |
| CLOAK/USD | livecoin |
| CLOAK/BTC | openledger |
| CLOAK/BTS | openledger |
| CLOAK/BCH | tradesatoshi |
| CLOAK/BTC | tradesatoshi |
| CLOAK/DOGE | tradesatoshi |
| CLOAK/ETH | tradesatoshi |
| CLOAK/LTC | tradesatoshi |
| CLOAK/BTC | upbit |
| CLOAK/BTC | yobit |
| CLOAK/DOGE | yobit |
| CLOAK/ETH | yobit |
| CLOAK/RUR | yobit |
| CLOAK/USD | yobit |
| CLOAK/WAVES | yobit |
CloakCoin (CLOAK) is an X13 crypto coin that is attempting to introduce anonymity features via exchanges. The team has a core set of four developers workig to implement these attributes. The PoW block reward is a flat 496 coins and will stop after seven days where PoS takes precedence at 6% per annum. There was no premine and the block time is set to 60 seconds.
Sorry, detailed technology about CloakCoin is not currently available
Sorry, detailed features about CloakCoin is not currently available