Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
| 2019-10-11 | $1.03 | $0.9981000 | $0.9981000 | $0.9981000 |
| 2019-10-12 | $0.9981000 | $0.6809000 | $0.9981000 | $0.6809000 |
| 2019-10-15 | $1.00 | $0.9770000 | $0.9770000 | $0.9770000 |
| 2019-10-16 | $0.9792000 | $0.9595000 | $0.9595000 | $0.9595000 |
| 2019-10-17 | $0.9595000 | $0.6586000 | $0.9595000 | $0.6586000 |
| 2019-10-18 | $0.9683000 | $0.9575000 | $0.9575000 | $0.9575000 |
| 2019-10-19 | $0.9575000 | $0.6546000 | $0.9575000 | $0.6546000 |
| 2019-10-20 | $0.9552000 | $0.9868000 | $0.9868000 | $0.9868000 |
| 2019-10-21 | $0.9868000 | $0.6772000 | $0.9868000 | $0.6772000 |
| 2019-10-22 | $0.9851000 | $0.9650000 | $0.9650000 | $0.9650000 |
| 2019-10-23 | $0.9650000 | $0.6591000 | $0.9650000 | $0.6591000 |
| 2019-10-26 | $1.04 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
| 2019-10-27 | $1.11 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2019-10-28 | $1.15 | $0.7871000 | $1.15 | $0.7871000 |
| 2019-10-30 | $1.13 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
| 2019-10-31 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
| 2019-11-01 | $1.10 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
| 2019-11-02 | $1.11 | $0.7618000 | $1.11 | $0.7618000 |
| 2019-11-08 | $1.10 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
| 2019-11-09 | $1.06 | $0.7195000 | $1.06 | $0.7195000 |
| 2019-11-14 | $1.05 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2019-11-15 | $1.04 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
| 2019-11-16 | $1.02 | $0.6952000 | $1.02 | $0.6952000 |
| 2019-11-18 | $1.02 | $0.9844000 | $0.9844000 | $0.9844000 |
| 2019-11-19 | $0.9844000 | $0.6715000 | $0.9844000 | $0.6715000 |
| 2019-11-21 | $0.9696000 | $0.9143000 | $0.9143000 | $0.9143000 |
| 2019-11-22 | $0.9143000 | $0.6264000 | $0.9143000 | $0.6264000 |
| 2019-11-23 | $0.8736000 | $0.8778000 | $0.8778000 | $0.8778000 |
| 2019-11-24 | $0.8778000 | $0.6034000 | $0.8778000 | $0.6034000 |
| 2019-11-26 | $0.8552000 | $0.8573000 | $0.8573000 | $0.8573000 |
| 2019-11-27 | $0.8573000 | $0.5887000 | $0.8573000 | $0.5887000 |
| 2019-11-28 | $0.9023000 | $0.8876000 | $0.8876000 | $0.8876000 |
| 2019-11-29 | $0.8876000 | $0.6101000 | $0.8876000 | $0.6101000 |
| 2019-11-30 | $0.9308000 | $0.9063000 | $0.9063000 | $0.9063000 |
| 2019-12-01 | $0.9063000 | $0.6207000 | $0.9063000 | $0.6207000 |
| 2023-09-22 | $0.1940000 | $0.1950000 | $0.2100000 | $0.1870000 |
| 2023-09-23 | $0.1950000 | $0.1890000 | $0.1950000 | $0.1890000 |
| 2023-09-24 | $0.1890000 | $0.1870000 | $0.1930000 | $0.1870000 |
| 2023-09-25 | $0.1870000 | $0.1890000 | $0.1930000 | $0.1800000 |
| 2023-09-26 | $0.1890000 | $0.1840000 | $0.1950000 | $0.1800000 |
| 2023-09-27 | $0.1840000 | $0.1780000 | $0.1850000 | $0.1720000 |
| 2023-09-28 | $0.1780000 | $0.1900000 | $0.1900000 | $0.1770000 |
| 2023-09-29 | $0.1900000 | $0.1900000 | $0.1980000 | $0.1860000 |
| 2023-09-30 | $0.1900000 | $0.2000000 | $0.2160000 | $0.1810000 |
| 2023-10-01 | $0.2000000 | $0.2050000 | $0.2080000 | $0.1960000 |
| 2023-10-02 | $0.2050000 | $0.2100000 | $0.2100000 | $0.2050000 |
| 2023-10-27 | $0.2560000 | $0.2350000 | $0.2580000 | $0.2340000 |
| 2023-10-28 | $0.2350000 | $0.2380000 | $0.2550000 | $0.2340000 |
| 2023-10-29 | $0.2380000 | $0.2390000 | $0.2410000 | $0.2340000 |
| 2023-10-30 | $0.2390000 | $0.2370000 | $0.2410000 | $0.2300000 |
| 2023-10-31 | $0.2370000 | $0.2310000 | $0.2400000 | $0.2220000 |
| 2023-11-01 | $0.2310000 | $0.2420000 | $0.2520000 | $0.2310000 |
| 2023-11-02 | $0.2420000 | $0.2390000 | $0.2500000 | $0.2350000 |
| 2023-11-03 | $0.2390000 | $0.2350000 | $0.2410000 | $0.2320000 |
| 2023-11-04 | $0.2350000 | $0.2310000 | $0.2380000 | $0.2240000 |
| 2023-11-05 | $0.2310000 | $0.2280000 | $0.2400000 | $0.2190000 |
| 2023-11-06 | $0.2280000 | $0.2540000 | $0.2660000 | $0.2260000 |
| 2023-11-07 | $0.2540000 | $0.2530000 | $0.2690000 | $0.2400000 |
| 2023-11-08 | $0.2530000 | $0.2640000 | $0.2830000 | $0.2500000 |
| 2023-11-09 | $0.2640000 | $0.2670000 | $0.2740000 | $0.2500000 |
| 2023-11-10 | $0.2670000 | $0.2870000 | $0.3090000 | $0.2620000 |
| 2023-11-11 | $0.2870000 | $0.2880000 | $0.3160000 | $0.2730000 |
| 2023-11-12 | $0.2880000 | $0.3060000 | $0.3260000 | $0.2880000 |
| 2023-11-13 | $0.3060000 | $0.2940000 | $0.3120000 | $0.2860000 |
| 2023-11-14 | $0.2940000 | $0.2750000 | $0.2960000 | $0.2630000 |
| 2023-11-15 | $0.2750000 | $0.2760000 | $0.2850000 | $0.2670000 |
| 2023-11-16 | $0.2760000 | $0.2850000 | $0.2910000 | $0.2740000 |
| 2023-11-17 | $0.2850000 | $0.2780000 | $0.3110000 | $0.2720000 |
| 2023-11-18 | $0.2780000 | $0.2690000 | $0.2850000 | $0.2660000 |
| 2023-11-19 | $0.2690000 | $0.2810000 | $0.2900000 | $0.2660000 |
| 2023-11-20 | $0.2810000 | $0.2710000 | $0.2870000 | $0.2590000 |
| 2023-11-21 | $0.2710000 | $0.2550000 | $0.2800000 | $0.2550000 |
| 2023-11-22 | $0.2550000 | $0.2690000 | $0.2690000 | $0.2550000 |
| 2023-11-23 | $0.2690000 | $0.2700000 | $0.2730000 | $0.2660000 |
| 2023-11-24 | $0.2700000 | $0.2710000 | $0.2730000 | $0.2600000 |
| 2023-11-25 | $0.2710000 | $0.2740000 | $0.2740000 | $0.2560000 |
| 2023-11-26 | $0.2740000 | $0.2800000 | $0.2800000 | $0.2620000 |
| 2023-11-27 | $0.2800000 | $0.2810000 | $0.2920000 | $0.2630000 |
| 2023-11-28 | $0.2810000 | $0.2850000 | $0.3470000 | $0.2660000 |
| 2023-11-29 | $0.2850000 | $0.2760000 | $0.2890000 | $0.2660000 |
| 2023-11-30 | $0.2760000 | $0.2820000 | $0.2990000 | $0.2700000 |
| 2023-12-01 | $0.2820000 | $0.2880000 | $0.3180000 | $0.2810000 |
| 2023-12-02 | $0.2880000 | $0.2900000 | $0.2980000 | $0.2780000 |
| 2023-12-03 | $0.2900000 | $0.2840000 | $0.3140000 | $0.2810000 |
| 2023-12-04 | $0.2840000 | $0.2870000 | $0.2940000 | $0.2770000 |
| 2023-12-05 | $0.2870000 | $0.2960000 | $0.3200000 | $0.2810000 |
| 2023-12-06 | $0.2960000 | $0.3430000 | $0.3590000 | $0.2800000 |
| 2023-12-07 | $0.3430000 | $0.3210000 | $0.3600000 | $0.2870000 |
| 2023-12-08 | $0.3210000 | $0.3550000 | $0.4780000 | $0.3090000 |
| 2023-12-09 | $0.3550000 | $0.3680000 | $0.4120000 | $0.3480000 |
| 2023-12-10 | $0.3680000 | $0.3720000 | $0.4010000 | $0.3570000 |
| 2023-12-11 | $0.3720000 | $0.3630000 | $0.3930000 | $0.3390000 |
| 2023-12-12 | $0.3630000 | $0.3800000 | $0.3960000 | $0.3500000 |
| 2023-12-13 | $0.3800000 | $0.3890000 | $0.4270000 | $0.3430000 |
| 2023-12-14 | $0.3890000 | $0.3860000 | $0.4400000 | $0.3600000 |
| 2023-12-15 | $0.3860000 | $0.3780000 | $0.4170000 | $0.3490000 |
| 2023-12-16 | $0.3780000 | $0.3700000 | $0.3980000 | $0.3660000 |
| 2023-12-17 | $0.3700000 | $0.3730000 | $0.3900000 | $0.3700000 |
| 2023-12-18 | $0.3730000 | $0.3730000 | $0.3730000 | $0.3730000 |
| 2023-12-19 | $0.3730000 | $0.3690000 | $0.3800000 | $0.3640000 |
| 2023-12-20 | $0.3690000 | $0.3870000 | $0.4250000 | $0.3460000 |
| 2023-12-21 | $0.3870000 | $0.4170000 | $0.4760000 | $0.3680000 |
| 2023-12-22 | $0.4170000 | $0.4570000 | $0.4890000 | $0.4080000 |
| 2023-12-23 | $0.4570000 | $0.5350000 | $0.5360000 | $0.4510000 |
| 2023-12-24 | $0.5350000 | $0.5640000 | $0.6600000 | $0.4970000 |
| 2023-12-25 | $0.5640000 | $0.6840000 | $0.7500000 | $0.5640000 |
| 2023-12-26 | $0.6840000 | $0.6820000 | $0.7870000 | $0.6150000 |
| 2023-12-27 | $0.6820000 | $0.6370000 | $0.7110000 | $0.6190000 |
| 2023-12-28 | $0.6370000 | $0.5660000 | $0.6440000 | $0.5500000 |
| 2023-12-29 | $0.5660000 | $0.5550000 | $0.6180000 | $0.5300000 |
| 2023-12-30 | $0.5550000 | $0.5670000 | $0.6310000 | $0.5340000 |
| 2023-12-31 | $0.5670000 | $0.6180000 | $0.6340000 | $0.5480000 |
| 2024-01-01 | $0.6180000 | $0.5970000 | $0.6500000 | $0.5720000 |
| 2024-01-02 | $0.5970000 | $0.5880000 | $0.6320000 | $0.5460000 |
| 2024-01-03 | $0.5880000 | $0.5560000 | $0.5950000 | $0.5090000 |
| 2024-01-04 | $0.5560000 | $0.5600000 | $0.5600000 | $0.5560000 |
| 2024-01-05 | $0.5700000 | $0.5420000 | $0.5850000 | $0.5080000 |
| 2024-01-06 | $0.5420000 | $0.5120000 | $0.5430000 | $0.4970000 |
| 2024-01-07 | $0.5120000 | $0.4840000 | $0.5270000 | $0.4700000 |
| 2024-01-08 | $0.4840000 | $0.4930000 | $0.4930000 | $0.4840000 |
| 2024-01-09 | $0.5330000 | $0.4860000 | $0.5430000 | $0.3850000 |
| 2024-01-10 | $0.4860000 | $0.5240000 | $0.5310000 | $0.4620000 |
| 2024-01-11 | $0.5240000 | $0.5480000 | $0.6190000 | $0.5230000 |
| 2024-01-12 | $0.5480000 | $0.5590000 | $0.6080000 | $0.5390000 |
| 2024-01-13 | $0.5590000 | $0.5800000 | $0.5810000 | $0.5040000 |
| 2024-01-14 | $0.5800000 | $0.5210000 | $0.5870000 | $0.5210000 |
| 2024-01-15 | $0.5210000 | $0.5260000 | $0.5840000 | $0.5000000 |
| 2024-01-16 | $0.5260000 | $0.5200000 | $0.5330000 | $0.4960000 |
| 2024-01-17 | $0.5200000 | $0.5400000 | $0.5490000 | $0.5070000 |
| 2024-01-18 | $0.5400000 | $0.5070000 | $0.5470000 | $0.4870000 |
| 2024-01-19 | $0.5070000 | $0.5190000 | $0.5440000 | $0.4860000 |
| 2024-01-20 | $0.5190000 | $0.5450000 | $0.5450000 | $0.5140000 |
| 2024-01-21 | $0.5450000 | $0.5710000 | $0.7290000 | $0.5320000 |
| 2024-01-22 | $0.5710000 | $0.5080000 | $0.5900000 | $0.5080000 |
| 2024-01-23 | $0.5080000 | $0.5010000 | $0.5350000 | $0.4890000 |
| 2024-01-24 | $0.5010000 | $0.5250000 | $0.5250000 | $0.4970000 |
| 2024-01-25 | $0.5250000 | $0.5410000 | $0.5920000 | $0.5030000 |
| 2024-01-26 | $0.5410000 | $0.5540000 | $0.6240000 | $0.5230000 |
| 2024-01-27 | $0.5540000 | $0.5790000 | $0.5790000 | $0.5440000 |
| 2024-01-28 | $0.5790000 | $0.5630000 | $0.6030000 | $0.5520000 |
| 2024-01-29 | $0.5630000 | $0.6050000 | $0.6290000 | $0.5630000 |
| 2024-01-30 | $0.6050000 | $0.5770000 | $0.6290000 | $0.5680000 |
| 2024-01-31 | $0.5770000 | $0.5900000 | $0.6160000 | $0.5200000 |
| 2024-02-01 | $0.5900000 | $0.6000000 | $0.6120000 | $0.5570000 |
| 2024-02-02 | $0.6000000 | $0.6460000 | $0.6800000 | $0.6000000 |
| 2024-02-03 | $0.6460000 | $0.6900000 | $0.6900000 | $0.6310000 |
| 2024-02-04 | $0.6900000 | $0.6670000 | $0.7160000 | $0.6600000 |
| 2024-02-05 | $0.6670000 | $0.7240000 | $0.7390000 | $0.6630000 |
| 2024-02-06 | $0.7240000 | $0.7160000 | $0.8480000 | $0.7000000 |
| 2024-02-07 | $0.7160000 | $0.7560000 | $0.8100000 | $0.7010000 |
| 2024-02-08 | $0.7560000 | $0.7500000 | $0.7960000 | $0.7150000 |
| 2024-02-09 | $0.7500000 | $0.7530000 | $0.7530000 | $0.7500000 |
| 2024-02-10 | $0.7550000 | $0.7430000 | $0.7760000 | $0.7150000 |
| 2024-02-11 | $0.7430000 | $0.7070000 | $0.7450000 | $0.6990000 |
| 2024-02-12 | $0.7070000 | $0.7190000 | $0.7280000 | $0.6700000 |
| 2024-02-13 | $0.7190000 | $0.7030000 | $0.7360000 | $0.6960000 |
| 2024-02-14 | $0.7030000 | $0.7220000 | $0.7330000 | $0.6820000 |
| 2024-02-15 | $0.7220000 | $0.7320000 | $0.7520000 | $0.7120000 |
| 2024-02-16 | $0.7320000 | $0.7350000 | $0.7380000 | $0.7320000 |
| 2024-02-17 | $0.7210000 | $0.7180000 | $0.7310000 | $0.6990000 |
| 2024-02-18 | $0.7180000 | $0.7490000 | $0.8000000 | $0.7180000 |
| 2024-02-19 | $0.7490000 | $0.7700000 | $0.7940000 | $0.7300000 |
| 2024-02-20 | $0.7700000 | $0.7330000 | $0.8150000 | $0.7300000 |
| 2024-02-21 | $0.7330000 | $0.7220000 | $0.7670000 | $0.7140000 |
| 2024-02-22 | $0.7220000 | $0.6910000 | $0.7270000 | $0.6830000 |
| 2024-02-23 | $0.6910000 | $0.6720000 | $0.7080000 | $0.6650000 |
| 2024-02-24 | $0.6720000 | $0.6680000 | $0.6940000 | $0.6550000 |
| 2024-02-25 | $0.6680000 | $0.6900000 | $0.6930000 | $0.6490000 |
| 2024-02-26 | $0.6900000 | $0.6810000 | $0.6920000 | $0.6360000 |
| 2024-02-27 | $0.6810000 | $0.7050000 | $0.8600000 | $0.6600000 |
| 2024-02-28 | $0.7050000 | $0.6900000 | $0.7200000 | $0.6750000 |
| 2024-02-29 | $0.6900000 | $0.7090000 | $0.7880000 | $0.6900000 |
| 2024-03-01 | $0.7090000 | $0.7700000 | $0.7880000 | $0.6980000 |
| 2024-03-02 | $0.7700000 | $0.7950000 | $0.8330000 | $0.7070000 |
| 2024-03-03 | $0.7950000 | $0.7900000 | $0.8020000 | $0.7400000 |
| 2024-03-04 | $0.7900000 | $0.7660000 | $0.8600000 | $0.7550000 |
| 2024-03-05 | $0.7660000 | $0.6930000 | $0.7730000 | $0.6790000 |
| 2024-03-06 | $0.6930000 | $0.7420000 | $0.7750000 | $0.6700000 |
| 2024-03-07 | $0.7420000 | $0.8030000 | $0.8380000 | $0.6850000 |
| 2024-03-08 | $0.8030000 | $0.7460000 | $0.8500000 | $0.7110000 |
| 2024-03-09 | $0.7460000 | $0.7330000 | $0.7640000 | $0.7130000 |
| 2024-03-10 | $0.7330000 | $0.7010000 | $0.7570000 | $0.6930000 |
| 2024-03-11 | $0.7010000 | $0.7140000 | $0.7540000 | $0.6220000 |
| 2024-03-12 | $0.7140000 | $0.6880000 | $0.7400000 | $0.6650000 |
| 2024-03-13 | $0.6880000 | $0.6710000 | $0.7170000 | $0.6580000 |
| 2024-03-14 | $0.6710000 | $0.6760000 | $0.7330000 | $0.6490000 |
| 2024-03-15 | $0.6760000 | $0.6530000 | $0.7360000 | $0.6350000 |
| 2024-03-16 | $0.6530000 | $0.6140000 | $0.6680000 | $0.5910000 |
| 2024-03-17 | $0.6140000 | $0.6390000 | $0.6440000 | $0.5850000 |
| 2024-03-18 | $0.6390000 | $0.6170000 | $0.6510000 | $0.5780000 |
| 2024-03-19 | $0.6170000 | $0.5880000 | $0.6210000 | $0.5590000 |
| 2024-03-20 | $0.5880000 | $0.6300000 | $0.6350000 | $0.5660000 |
| 2024-03-21 | $0.6300000 | $0.6210000 | $0.6630000 | $0.6060000 |
| 2024-03-22 | $0.6210000 | $0.5770000 | $0.6260000 | $0.5640000 |
| 2024-03-23 | $0.5770000 | $0.5890000 | $0.6000000 | $0.5770000 |
| 2024-03-24 | $0.5890000 | $0.5800000 | $0.5960000 | $0.5600000 |
| 2024-03-25 | $0.5800000 | $0.6380000 | $0.6620000 | $0.5610000 |
| 2024-03-26 | $0.6380000 | $0.6410000 | $0.6410000 | $0.6380000 |
| 2024-03-27 | $0.6180000 | $0.5880000 | $0.6210000 | $0.5730000 |
| 2024-03-28 | $0.5880000 | $0.5730000 | $0.5960000 | $0.5610000 |
| 2024-03-29 | $0.5730000 | $0.5750000 | $0.5820000 | $0.5490000 |
| 2024-03-30 | $0.5750000 | $0.5650000 | $0.5810000 | $0.5650000 |
| 2024-03-31 | $0.5650000 | $0.5510000 | $0.5760000 | $0.5370000 |
| 2024-04-01 | $0.5510000 | $0.5410000 | $0.5690000 | $0.5170000 |
| 2024-04-02 | $0.5410000 | $0.5340000 | $0.5580000 | $0.5030000 |
| 2024-04-03 | $0.5340000 | $0.5400000 | $0.5420000 | $0.5310000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| BNC/BTC | cryptopia |
| BNC/DOGE | cryptopia |
| BNC/LTC | cryptopia |
EPHE Corp. is a for-profit corporation whose products include an e-commerce iOS application called benjamin: sixty-second deals, a proprietary online display advertising technology and format, and an online display advertising method for integration in social media feeds.
Benja is a merchandise ad network. Across this platform, the company offers discounted merchandise from top-tier brands like Nike, Patagonia, and Under Armour. BenjaCoin is an Ethereum-based token that will serve as a revenue-generating mechanism for the Benja merchandise ad network.
Sorry, detailed technology about Bionic is not currently available
Sorry, detailed features about Bionic is not currently available
Benja is a merchandise ad network. Across this platform, the company offers discounted merchandise from top-tier brands like Nike, Patagonia, and Under Armour. BenjaCoin is an Ethereum-based token that will serve as a revenue-generating mechanism for the Benja merchandise ad network.
Team:
The Benjacoin ICO began on the first of August, 2017 and will last for a month or until the funding cap is reached. The token supply represents 50% of the total 1B supply. Tokens are available for purchase through the Orderbook exchange at a 0.000125 ETH price. The funding cap for the ICO is 62500 ETH.
Token Reserve Split (XX%):