ASM Coin Values ASM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | $0.0136700 | $0.0162300 | $0.0168100 | $0.0131800 |
| 2023-09-23 | $0.0162300 | $0.0160800 | $0.0169700 | $0.0152300 |
| 2023-09-24 | $0.0160800 | $0.0156700 | $0.0171100 | $0.0143300 |
| 2023-09-25 | $0.0156700 | $0.0195000 | $0.0195700 | $0.0142700 |
| 2023-09-26 | $0.0195000 | $0.0169000 | $0.0195800 | $0.0157000 |
| 2023-09-27 | $0.0169000 | $0.0156000 | $0.0171000 | $0.0148400 |
| 2023-09-28 | $0.0156000 | $0.0156500 | $0.0156500 | $0.0156000 |
| 2023-09-29 | $0.0176700 | $0.0218000 | $0.0225000 | $0.0170700 |
| 2023-09-30 | $0.0218000 | $0.0188700 | $0.0218500 | $0.0182100 |
| 2023-10-01 | $0.0188700 | $0.0211700 | $0.0232000 | $0.0184800 |
| 2023-10-02 | $0.0211700 | $0.0212800 | $0.0212800 | $0.0210400 |
| 2023-10-27 | $0.0188800 | $0.0248700 | $0.0284500 | $0.0188600 |
| 2023-10-28 | $0.0248700 | $0.0229000 | $0.0249400 | $0.0210800 |
| 2023-10-29 | $0.0229000 | $0.0212800 | $0.0232200 | $0.0208800 |
| 2023-10-30 | $0.0212800 | $0.0211500 | $0.0219200 | $0.0208400 |
| 2023-10-31 | $0.0211500 | $0.0210700 | $0.0224800 | $0.0208600 |
| 2023-11-01 | $0.0210700 | $0.0215100 | $0.0220100 | $0.0210000 |
| 2023-11-02 | $0.0215100 | $0.0211600 | $0.0226600 | $0.0210100 |
| 2023-11-03 | $0.0211600 | $0.0222700 | $0.0224100 | $0.0211500 |
| 2023-11-04 | $0.0222700 | $0.0219100 | $0.0226100 | $0.0218200 |
| 2023-11-05 | $0.0219100 | $0.0220600 | $0.0223300 | $0.0212500 |
| 2023-11-06 | $0.0220600 | $0.0227800 | $0.0231700 | $0.0218400 |
| 2023-11-07 | $0.0227800 | $0.0224700 | $0.0229400 | $0.0223400 |
| 2023-11-08 | $0.0224700 | $0.0230500 | $0.0232300 | $0.0224500 |
| 2023-11-09 | $0.0230500 | $0.0236300 | $0.0249800 | $0.0229200 |
| 2023-11-10 | $0.0236300 | $0.0220300 | $0.0236300 | $0.0212600 |
| 2023-11-11 | $0.0220300 | $0.0222400 | $0.0225500 | $0.0217300 |
| 2023-11-12 | $0.0222400 | $0.0233600 | $0.0236700 | $0.0220200 |
| 2023-11-13 | $0.0233600 | $0.0234800 | $0.0268200 | $0.0225200 |
| 2023-11-14 | $0.0234800 | $0.0295400 | $0.0349000 | $0.0233100 |
| 2023-11-15 | $0.0295400 | $0.0304000 | $0.0308000 | $0.0235100 |
| 2023-11-16 | $0.0304000 | $0.0377100 | $0.0386400 | $0.0282100 |
| 2023-11-17 | $0.0377100 | $0.0462300 | $0.0499800 | $0.0360000 |
| 2023-11-18 | $0.0462300 | $0.0463900 | $0.0617 | $0.0440300 |
| 2023-11-19 | $0.0463900 | $0.0388700 | $0.0489000 | $0.0361200 |
| 2023-11-20 | $0.0388700 | $0.0390400 | $0.0454500 | $0.0384000 |
| 2023-11-21 | $0.0390400 | $0.0397400 | $0.0420000 | $0.0371600 |
| 2023-11-22 | $0.0397400 | $0.0441100 | $0.0499900 | $0.0381500 |
| 2023-11-23 | $0.0441100 | $0.0415000 | $0.0443900 | $0.0411700 |
| 2023-11-24 | $0.0415000 | $0.0429600 | $0.0452000 | $0.0411500 |
| 2023-11-25 | $0.0429600 | $0.0426900 | $0.0446400 | $0.0418100 |
| 2023-11-26 | $0.0426900 | $0.0450000 | $0.0498000 | $0.0422500 |
| 2023-11-27 | $0.0450000 | $0.0436200 | $0.0454500 | $0.0436100 |
| 2023-11-28 | $0.0436200 | $0.0432000 | $0.0442000 | $0.0405300 |
| 2023-11-29 | $0.0432000 | $0.0431300 | $0.0444200 | $0.0414900 |
| 2023-11-30 | $0.0431300 | $0.0414900 | $0.0455000 | $0.0413300 |
| 2023-12-01 | $0.0414900 | $0.0404600 | $0.0430100 | $0.0395000 |
| 2023-12-02 | $0.0404600 | $0.0406900 | $0.0420800 | $0.0398500 |
| 2023-12-03 | $0.0406900 | $0.0404300 | $0.0418300 | $0.0398100 |
| 2023-12-04 | $0.0404300 | $0.0384800 | $0.0419500 | $0.0383000 |
| 2023-12-05 | $0.0384800 | $0.0377500 | $0.0397000 | $0.0365200 |
| 2023-12-06 | $0.0377500 | $0.0377900 | $0.0388100 | $0.0370000 |
| 2023-12-07 | $0.0377900 | $0.0383900 | $0.0398900 | $0.0377600 |
| 2023-12-08 | $0.0383900 | $0.0383700 | $0.0393500 | $0.0379000 |
| 2023-12-09 | $0.0383700 | $0.0443600 | $0.0447700 | $0.0380800 |
| 2023-12-10 | $0.0443600 | $0.0455200 | $0.0642 | $0.0420000 |
| 2023-12-11 | $0.0455200 | $0.0420800 | $0.0490000 | $0.0395700 |
| 2023-12-12 | $0.0420800 | $0.0475800 | $0.0575 | $0.0419300 |
| 2023-12-13 | $0.0475800 | $0.0491300 | $0.0528 | $0.0452900 |
| 2023-12-14 | $0.0491300 | $0.0482800 | $0.0494800 | $0.0470000 |
| 2023-12-15 | $0.0482800 | $0.0451000 | $0.0484600 | $0.0447400 |
| 2023-12-16 | $0.0451000 | $0.0449300 | $0.0460000 | $0.0441200 |
| 2023-12-17 | $0.0449300 | $0.0441000 | $0.0451400 | $0.0435400 |
| 2023-12-18 | $0.0441000 | $0.0428400 | $0.0444200 | $0.0417200 |
| 2023-12-19 | $0.0428400 | $0.0436900 | $0.0441900 | $0.0426000 |
| 2023-12-20 | $0.0436900 | $0.0459700 | $0.0494200 | $0.0430600 |
| 2023-12-21 | $0.0459700 | $0.0474500 | $0.0575 | $0.0429900 |
| 2023-12-22 | $0.0474500 | $0.0477500 | $0.0519 | $0.0466900 |
| 2023-12-23 | $0.0477500 | $0.0477500 | $0.0502 | $0.0463100 |
| 2023-12-24 | $0.0477500 | $0.0478300 | $0.0482700 | $0.0466800 |
| 2023-12-25 | $0.0478300 | $0.0507 | $0.0570 | $0.0472700 |
| 2023-12-26 | $0.0507 | $0.0494000 | $0.0514 | $0.0486900 |
| 2023-12-27 | $0.0494000 | $0.0512 | $0.0518 | $0.0488400 |
| 2023-12-28 | $0.0512 | $0.0516 | $0.0539 | $0.0508 |
| 2023-12-29 | $0.0516 | $0.0571 | $0.0620 | $0.0508 |
| 2023-12-30 | $0.0571 | $0.0581 | $0.0652 | $0.0566 |
| 2023-12-31 | $0.0581 | $0.0549 | $0.0605 | $0.0535 |
| 2024-01-01 | $0.0549 | $0.0529 | $0.0550 | $0.0521 |
| 2024-01-02 | $0.0529 | $0.0562 | $0.0586 | $0.0517 |
| 2024-01-03 | $0.0562 | $0.0499300 | $0.0613 | $0.0499200 |
| 2024-01-04 | $0.0499300 | $0.0543 | $0.0550 | $0.0484000 |
| 2024-01-05 | $0.0543 | $0.0526 | $0.0580 | $0.0516 |
| 2024-01-06 | $0.0526 | $0.0516 | $0.0534 | $0.0508 |
| 2024-01-07 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0529 | $0.0508 |
| 2024-01-08 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
| 2024-01-09 | $0.0538 | $0.0564 | $0.0573 | $0.0530 |
| 2024-01-10 | $0.0564 | $0.0597 | $0.0630 | $0.0563 |
| 2024-01-11 | $0.0597 | $0.0588 | $0.0597 | $0.0575 |
| 2024-01-12 | $0.0588 | $0.0593 | $0.0640 | $0.0579 |
| 2024-01-13 | $0.0593 | $0.0648 | $0.0655 | $0.0582 |
| 2024-01-14 | $0.0648 | $0.0611 | $0.0652 | $0.0554 |
| 2024-01-15 | $0.0611 | $0.0615 | $0.0638 | $0.0593 |
| 2024-01-16 | $0.0615 | $0.0619 | $0.0631 | $0.0613 |
| 2024-01-17 | $0.0619 | $0.0621 | $0.0622 | $0.0608 |
| 2024-01-18 | $0.0621 | $0.0610 | $0.0627 | $0.0602 |
| 2024-01-19 | $0.0610 | $0.0635 | $0.0637 | $0.0605 |
| 2024-01-20 | $0.0635 | $0.0676 | $0.0680 | $0.0628 |
| 2024-01-21 | $0.0676 | $0.0690 | $0.0733 | $0.0661 |
| 2024-01-22 | $0.0690 | $0.0699 | $0.0732 | $0.0671 |
| 2024-01-23 | $0.0699 | $0.0724 | $0.0735 | $0.0691 |
| 2024-01-24 | $0.0724 | $0.0829 | $0.0930 | $0.0716 |
| 2024-01-25 | $0.0829 | $0.0745 | $0.0980 | $0.0697 |
| 2024-01-26 | $0.0745 | $0.0778 | $0.0806 | $0.0716 |
| 2024-01-27 | $0.0778 | $0.0819 | $0.0819 | $0.0750 |
| 2024-01-28 | $0.0819 | $0.0951 | $0.1000000 | $0.0802 |
| 2024-01-29 | $0.0951 | $0.0896 | $0.0970 | $0.0840 |
| 2024-01-30 | $0.0896 | $0.0940 | $0.0950 | $0.0852 |
| 2024-01-31 | $0.0940 | $0.1175000 | $0.1197000 | $0.0929 |
| 2024-02-01 | $0.1175000 | $0.1175000 | $0.1421000 | $0.1092000 |
| 2024-02-02 | $0.1175000 | $0.1278000 | $0.1360000 | $0.1174000 |
| 2024-02-03 | $0.1278000 | $0.1405000 | $0.1415000 | $0.1230000 |
| 2024-02-04 | $0.1405000 | $0.1263000 | $0.1436000 | $0.1258000 |
| 2024-02-05 | $0.1263000 | $0.1422000 | $0.1500000 | $0.1263000 |
| 2024-02-06 | $0.1422000 | $0.1674000 | $0.1694000 | $0.1408000 |
| 2024-02-07 | $0.1674000 | $0.1502000 | $0.1790000 | $0.1001000 |
| 2024-02-08 | $0.1502000 | $0.1583000 | $0.1664000 | $0.1410000 |
| 2024-02-09 | $0.1583000 | $0.1359000 | $0.1596000 | $0.1282000 |
| 2024-02-10 | $0.1359000 | $0.1176000 | $0.1359000 | $0.1100000 |
| 2024-02-11 | $0.1176000 | $0.0976 | $0.1176000 | $0.0950 |
| 2024-02-12 | $0.0976 | $0.0814 | $0.0996500 | $0.0720 |
| 2024-02-13 | $0.0814 | $0.0710 | $0.0865 | $0.0703 |
| 2024-02-14 | $0.0710 | $0.0700 | $0.0778 | $0.0690 |
| 2024-02-15 | $0.0700 | $0.0643 | $0.0718 | $0.0630 |
| 2024-02-16 | $0.0643 | $0.0633 | $0.0643 | $0.0630 |
| 2024-02-17 | $0.0611 | $0.0580 | $0.0620 | $0.0538 |
| 2024-02-18 | $0.0580 | $0.0531 | $0.0580 | $0.0527 |
| 2024-02-19 | $0.0531 | $0.0520 | $0.0602 | $0.0500 |
| 2024-02-20 | $0.0520 | $0.0488500 | $0.0548 | $0.0480000 |
| 2024-02-21 | $0.0488500 | $0.0465800 | $0.0514 | $0.0452600 |
| 2024-02-22 | $0.0465800 | $0.0422000 | $0.0475000 | $0.0420000 |
| 2024-02-23 | $0.0422000 | $0.0391000 | $0.0439000 | $0.0369900 |
| 2024-02-24 | $0.0391000 | $0.0422700 | $0.0490000 | $0.0363000 |
| 2024-02-25 | $0.0422700 | $0.0579 | $0.0705 | $0.0403300 |
| 2024-02-26 | $0.0579 | $0.0504 | $0.0639 | $0.0486000 |
| 2024-02-27 | $0.0504 | $0.0436600 | $0.0513 | $0.0414100 |
| 2024-02-28 | $0.0436600 | $0.0397600 | $0.0471800 | $0.0387000 |
| 2024-02-29 | $0.0397600 | $0.0367000 | $0.0425000 | $0.0360300 |
| 2024-03-01 | $0.0367000 | $0.0356200 | $0.0401900 | $0.0332500 |
| 2024-03-02 | $0.0356200 | $0.0360600 | $0.0388000 | $0.0352400 |
| 2024-03-03 | $0.0360600 | $0.0375000 | $0.0400700 | $0.0350200 |
| 2024-03-04 | $0.0375000 | $0.0375000 | $0.0434000 | $0.0367300 |
| 2024-03-05 | $0.0375000 | $0.0343000 | $0.0380000 | $0.0334300 |
| 2024-03-06 | $0.0343000 | $0.0369900 | $0.0389900 | $0.0335100 |
| 2024-03-07 | $0.0369900 | $0.0378900 | $0.0428800 | $0.0352600 |
| 2024-03-08 | $0.0378900 | $0.0372700 | $0.0412100 | $0.0362500 |
| 2024-03-09 | $0.0372700 | $0.0393100 | $0.0430000 | $0.0369000 |
| 2024-03-10 | $0.0393100 | $0.0454000 | $0.0474000 | $0.0377400 |
| 2024-03-11 | $0.0454000 | $0.0480000 | $0.0545 | $0.0415900 |
| 2024-03-12 | $0.0480000 | $0.0430100 | $0.0487000 | $0.0420000 |
| 2024-03-13 | $0.0430100 | $0.0422800 | $0.0451700 | $0.0420000 |
| 2024-03-14 | $0.0422800 | $0.0408700 | $0.0432900 | $0.0371500 |
| 2024-03-15 | $0.0408700 | $0.0422900 | $0.0429000 | $0.0372500 |
| 2024-03-16 | $0.0422900 | $0.0374300 | $0.0422900 | $0.0370200 |
| 2024-03-17 | $0.0374300 | $0.0389300 | $0.0399700 | $0.0373100 |
| 2024-03-18 | $0.0389300 | $0.0366000 | $0.0399000 | $0.0358000 |
| 2024-03-19 | $0.0366000 | $0.0323000 | $0.0367600 | $0.0311600 |
| 2024-03-20 | $0.0323000 | $0.0351400 | $0.0358800 | $0.0319100 |
| 2024-03-21 | $0.0351400 | $0.0353400 | $0.0364400 | $0.0345100 |
| 2024-03-22 | $0.0353400 | $0.0337800 | $0.0363700 | $0.0326800 |
| 2024-03-23 | $0.0337800 | $0.0367000 | $0.0386300 | $0.0330400 |
| 2024-03-24 | $0.0367000 | $0.0365100 | $0.0379000 | $0.0350000 |
| 2024-03-25 | $0.0365100 | $0.0377000 | $0.0388000 | $0.0364800 |
| 2024-03-26 | $0.0377000 | $0.0374400 | $0.0385000 | $0.0357300 |
| 2024-03-27 | $0.0374400 | $0.0365800 | $0.0375900 | $0.0359900 |
| 2024-03-28 | $0.0365800 | $0.0372900 | $0.0386300 | $0.0358500 |
| 2024-03-29 | $0.0372900 | $0.0373600 | $0.0384900 | $0.0360000 |
| 2024-03-30 | $0.0373600 | $0.0370100 | $0.0379900 | $0.0369500 |
| 2024-03-31 | $0.0370100 | $0.0368300 | $0.0375300 | $0.0363000 |
| 2024-04-01 | $0.0368300 | $0.0352900 | $0.0374200 | $0.0350000 |
| 2024-04-02 | $0.0352900 | $0.0339400 | $0.0354400 | $0.0330300 |
| 2024-04-03 | $0.0339400 | $0.0338800 | $0.0340100 | $0.0338000 |
ASSEMBLE Protocol is a global point integration platform based on blockchain. It provides users with an opportunity to use points as cash anywhere in the world without restrictions on time and space. It provides additional business expansion opportunities and a rich user pool to point providers and ASSEMBLE partners.
Sorry, detailed technology about AsMatch is not currently available
Sorry, detailed features about AsMatch is not currently available